|
|
香港野外定向總會 主辦 Organized by |
|
|
康樂及文化事務署
資助
Subvented by |
學校體育推廣計劃
簡易(聯校)訓練課程 2009
2009公園定向比賽 – 2009年8月15日 - 天水圍公園
出發名單
| 序 | 組別 | 賽員編號 | 電子控制咭編號 | 姓名(中文) | 姓名(英文) |
| 1 | BA | 101 | 122000 | 陳浩言 | CHAN HO YIN |
| 2 | BA | 102 | 122001 | 陳家俊 | CHAN KA CHUN |
| 3 | BA | 103 | 122002 | 陳德鍵 | CHAN TAK KIN |
| 4 | BA | 104 | 122003 | 陳元臻 | CHAN YUEN CHUN EUGENE |
| 5 | BA | 105 | 122004 | 陳銳庭 | CHAN YUI TING DERICK |
| 6 | BA | 106 | 122005 | 鄭家熙 | CHENG KA HEI GABRIEL |
| 7 | BA | 107 | 122006 | 張皓翔 | CHEUNG HO CHEUNG BRIAN |
| 8 | BA | 108 | 122007 | 張家進 | CHEUNG KA CHUN |
| 9 | BA | 109 | 122008 | 張文軒 | CHEUNG MAN HIN IVAN |
| 10 | BA | 110 | 122009 | 朱家鋒 | CHU KA FUNG |
| 11 | BA | 111 | 122011 | 朱文 | CHU MAN HO |
| 12 | BA | 112 | 122012 | 鍾智朗 | CHUNG CHI LONG |
| 13 | BA | 113 | 122013 | 何靖宇 | HO CHING YU |
| 14 | BA | 114 | 122014 | 何汶剛 | HO MAN KONG |
| 15 | BA | 115 | 122015 | 許梓謙 | HUI TSZ HIM |
| 16 | BA | 116 | 122016 | 郭建均 | KWOK KIN KWAN |
| 17 | BA | 117 | 122017 | 郭偉文 | KWOK WAI MAN |
| 18 | BA | 118 | 122018 | 黎達熙 | LAI TAT HEI |
| 19 | BA | 119 | 122019 | 林傲彥 | LAM NGO YIN |
| 20 | BA | 120 | 122020 | 劉耀文 | LAU YIU MAN |
| 21 | BA | 121 | 122021 | 梁兆霖 | LEUNG SIU LAM |
| 22 | BA | 122 | 122022 | 李亞誠 | LI AH SHING |
| 23 | BA | 123 | 122023 | 李俊華 | LI CHUN WA |
| 24 | BA | 124 | 122024 | 盧博彥 | LO BOK YIN |
| 25 | BA | 125 | 122025 | 莫兆豪 | MOK LUKE |
| 26 | BA | 126 | 122026 | 吳家樂 | NG KA LOK |
| 27 | BA | 127 | 122027 | 吳宇恆 | NG YU HANG |
| 28 | BA | 128 | 122028 | 蘇子豪 | SO TSZ HO |
| 29 | BA | 129 | 122029 | 譚偉志 | TAM WAI CHI |
| 30 | BA | 130 | 122030 | 鄧耀強 | TANG YIU KEUNG |
| 31 | BA | 131 | 122031 | 溫劭康 | WAN SIU HONG CHESTER |
| 32 | BA | 132 | 122032 | 黃浩洋 | WONG HO YEUNG |
| 33 | BA | 133 | 122033 | 黃嘉進 | WONG KA CHUN |
| 34 | BA | 134 | 122034 | 王啟駿 | WONG KAI CHUN |
| 35 | BA | 135 | 122035 | 黃達聰 | WONG TAT CHUNG |
| 36 | BA | 136 | 122036 | 黃子樸 | WONG TSZ POK JOSHUA |
| 37 | BA | 137 | 122037 | 黃永雋 | WONG WING CHUN |
| 38 | BA | 138 | 122038 | 胡己立 | WU KEI LAP |
| 39 | BA | 139 | 122039 | 楊嘉軒 | YEUNG KA HIN |
| 40 | BA | 140 | 122040 | 楊天鴻 | YEUNG TIN HUNG |
| 41 | BA | 141 | 122041 | 阮智堯 | YUEN CHI YIU |
| 42 | BA | 142 | 122042 | 郁尚澄 | YUH SHEUNG CHING |
| 1 | BB | 301 | 122043 | 歐陽瑋謙 | AU-YONG JEREMY WAI HIM |
| 2 | BB | 302 | 122044 | 陳卓超 | CHAN CHEUK CHIU |
| 3 | BB | 303 | 122045 | 陳展圍 | CHAN CHIN WAI |
| 4 | BB | 304 | 122046 | 陳加維 | CHAN KEVIN |
| 5 | BB | 305 | 122047 | 陳朗希 | CHAN LONG HEI |
| 6 | BB | 306 | 122048 | 陳柏熹 | CHAN PAK HEI |
| 7 | BB | 307 | 122049 | 陳柏霖 | CHAN PAK LAM |
| 8 | BB | 308 | 122050 | 陳浚鎏 | CHAN TSUN LAU |
| 9 | BB | 309 | 122051 | 鄭學嵐 | CHENG HOK LAAM |
| 10 | BB | 310 | 122052 | 鄭家言 | CHENG KA YIN SAMUEL |
| 11 | BB | 311 | 122053 | 張佳雋 | CHEUNG KAI CHUN |
| 12 | BB | 312 | 122054 | 張溢霖 | CHEUNG YAT LAM |
| 13 | BB | 313 | 122055 | 趙子b | CHIU TSZ CHUNG MURPHY |
| 14 | BB | 314 | 122056 | 趙梓浚 | CHIU TSZ TSUN |
| 15 | BB | 315 | 122057 | 朱澍熹 | CHU SHUE HEI |
| 16 | BB | 316 | 122058 | 鄧敬霖 | DANG KING LAM |
| 17 | BB | 317 | 122059 | 范思朗 | FAN SEE LONG |
| 18 | BB | 318 | 122060 | 霍澤鋒 | FOK CHAK FUNG |
| 19 | BB | 319 | 122062 | 許晉瑋 | HUI CHUN WAI |
| 20 | BB | 320 | 122063 | 姜俊彥 | KEUNG CHUN YIN |
| 21 | BB | 321 | 122064 | 顧卓儒 | KOU CHEUK YU |
| 22 | BB | 322 | 122065 | 顧學儒 | KOU HOK YU |
| 23 | BB | 323 | 122066 | 郭浚銘 | KWOK TSUN MING |
| 24 | BB | 324 | 122067 | 林浩鋒 | LAM HO FUNG |
| 25 | BB | 325 | 122068 | 吳卓儒 | NG CHEUK YU |
| 26 | BB | 326 | 122069 | 戴偉勇 | TAIT JOSEPH |
| 27 | BB | 327 | 122070 | 譚展衡 | TAM CHIN HANG |
| 28 | BB | 328 | 122071 | 謝偉德 | TSE WAI TAK |
| 29 | BB | 329 | 122072 | 黃衍覺 | WONG HIN KOK |
| 30 | BB | 330 | 122073 | 黃聖嵐 | WONG SHING LAAM |
| 31 | BB | 331 | 122074 | 黃達鈞 | WONG TAT KWAN |
| 32 | BB | 332 | 122075 | 黃梓峰 | WONG TSZ FUNG |
| 33 | BB | 333 | 122076 | 黃子晞 | WONG TSZ HEI |
| 34 | BB | 334 | 122077 | 黃永彥 | WONG WING YIN |
| 35 | BB | 335 | 122078 | 胡家穎 | WU KA WING |
| 36 | BB | 336 | 122079 | 楊禮誌 | YEUNG LAI CHI |
| 37 | BB | 337 | 122080 | 楊文昌 | YEUNG MAN CHEONG |
| 38 | BB | 338 | 122081 | 楊承x | YEUNG SHING HEI |
| 39 | BB | 339 | 122082 | 楊天佑 | YEUNG TIN YAU |
| 40 | BB | 340 | 122083 | 余國俊 | YU KWOK CHUN |
| 41 | BB | 341 | 122084 | 余梓丰 | YU TSZ FUNG |
| 42 | BB | 342 | 122085 | 余葙 | YU WILSON |
| 43 | BB | 343 | 122086 | 勞念敦 | LO LYNDON |
| 44 | BB | 344 | 122087 | 勞念庭 | LO JUSTIN |
| 1 | BC | 501 | 122088 | 陳俊希 | CHAN CHUN HEI |
| 2 | BC | 502 | 122089 | 張皓鈞 | CHEUNG WESLEY |
| 3 | BC | 503 | 122090 | 鍾信謙 | CHUNG SHUN HIM |
| 4 | BC | 504 | 122091 | 韓承熹 | HON SHING HEI |
| 5 | BC | 505 | 122092 | 侯政彤 | HOU CHING TUNG |
| 6 | BC | 506 | 122093 | 葉子由 | IP TSZ YAU |
| 7 | BC | 507 | 122094 | 簡頌晞 | KAN CHUNG HEI |
| 8 | BC | 508 | 122095 | 姜希彥 | KEUNG HEI YIN |
| 9 | BC | 509 | 122096 | 闕萬庭 | KUET MAN TING |
| 10 | BC | 510 | 122097 | 郭旼灝 | KWOK MAN HO |
| 11 | BC | 511 | 122098 | 羅承哲 | LAW SHING CHIT |
| 12 | BC | 512 | 122099 | 梁雋浩 | LEUNG CHUN HO |
| 13 | BC | 513 | 122100 | 梁鈞皓 | LEUNG KWAN HO |
| 14 | BC | 514 | 122101 | 廖敏匡 | LIU MAN HONG |
| 15 | BC | 515 | 122102 | 馬焌迪 | MA TSUN TIK |
| 16 | BC | 516 | 122103 | 莫煒鏑 | MOK WAI TIK |
| 17 | BC | 517 | 122104 | 戴偉捷 | TAIT DAVID |
| 18 | BC | 518 | 122105 | 黃梓臻 | WONG TSZ CHUN JASON |
| 19 | BC | 519 | 122106 | 黃祉睿 | WONG TSZ YUI JEFFREY |
| 1 | GA | 201 | 122107 | 陳曉穎 | CHAN HIU WING |
| 2 | GA | 202 | 122108 | 陳樂 | CHAN LOK |
| 3 | GA | 203 | 122110 | 張海甄 | CHEUNG HOI YAN ZOE |
| 4 | GA | 204 | 122112 | 張菀霖 | CHEUNG YUEN LAM |
| 5 | GA | 205 | 122113 | 蔡淇 | CHOI KI KATHY |
| 6 | GA | 206 | 122114 | 周亮瑩 | CHOW LEONG YING CHARLOTT |
| 7 | GA | 207 | 122115 | 朱梓澄 | CHU TSZ CHING CONNIE |
| 8 | GA | 208 | 122116 | 鍾小琳 | CHUNG SIU LAM |
| 9 | GA | 209 | 122117 | 霍錦蔚 | FOK KAM WAI FRANCES |
| 10 | GA | 210 | 122118 | 馮芷瑩 | FUNG TSZ YING |
| 11 | GA | 211 | 122119 | 何睿嘉 | HO YUI KA |
| 12 | GA | 212 | 122120 | 古曉汶 | KOO HIU MAN |
| 13 | GA | 213 | 122121 | 李穎璿 | LEE WING SHUEN |
| 14 | GA | 214 | 122122 | 梁詠欣 | LEUNG WING YAN |
| 15 | GA | 215 | 122123 | 李寶妍 | LI PO YIN POLLY |
| 16 | GA | 216 | 122124 | 盧詩韻 | LO SZE WAN NAOMI |
| 17 | GA | 217 | 122125 | 陸翠鳴 | LUK CHUI MING |
| 18 | GA | 218 | 122126 | 馬晨曦 | MA SEN HEI |
| 19 | GA | 219 | 122127 | 吳曦婷 | NG HEI TING |
| 20 | GA | 220 | 122128 | 吳詠儀 | NG WING YEE |
| 21 | GA | 221 | 122129 | 吳宛澄 | NG YUEN CHING |
| 22 | GA | 222 | 122130 | 冼美琪 | SIN MEI KI |
| 23 | GA | 223 | 122131 | 邵善瑛 | SIU SIN YING |
| 24 | GA | 224 | 122132 | 鄧婉雯 | TANG YUEN MAN EMILY |
| 25 | GA | 225 | 122133 | 王麗蓉 | WONG LAI YUNG |
| 26 | GA | 226 | 122134 | 余思樂 | YU CARINA SI LOK |
| 27 | GA | 227 | 122135 | ** | KANG ARIEL |
| 28 | GA | 228 | 122136 | 馮穎祺 | FUNG WING KI |
| 29 | GA | 229 | 122137 | 朱可怡 | CHU HO YEE |
| 1 | GB | 401 | 122138 | 區天慧 | AU TIN WAI |
| 2 | GB | 402 | 122139 | 歐陽嘉蔚 | AU-YONG CHLOE KA WAI |
| 3 | GB | 403 | 122140 | 陳靖霖 | CHAN CHING LAM |
| 4 | GB | 404 | 122141 | 陳禧 | CHAN HEE |
| 5 | GB | 405 | 122142 | 陳樂晴 | CHAN LOK CHING |
| 6 | GB | 406 | 122143 | 陳羨茹 | CHAN SIN YU |
| 7 | GB | 407 | 122144 | 張翰盈 | CHEUNG HON YING |
| 8 | GB | 408 | 122145 | 張嘉悅 | CHEUNG KA YUET |
| 9 | GB | 409 | 122146 | 錢時雨 | CHIN AMY |
| 10 | GB | 410 | 122147 | 陳靖 | CHIN CHING HAN |
| 11 | GB | 411 | 122153 | 朱文欣 | CHU MAN YAN |
| 12 | GB | 412 | 122154 | 鍾智晴 | CHUNG CHI CHING |
| 13 | GB | 413 | 122155 | 許舒婷 | HUI SHU TING STEPHANIE |
| 14 | GB | 414 | 122156 | 林浠彥 | LAM HEI YIN |
| 15 | GB | 415 | 122157 | 林君怡 | LAM KWAN YI |
| 16 | GB | 416 | 122158 | 劉栩h | LAU HUI YAN VALERIE |
| 17 | GB | 417 | 122159 | 劉麗筠 | LAU LAI KWAN |
| 18 | GB | 418 | 122160 | 廖智敏 | LIU ELISE CHI MAN |
| 19 | GB | 419 | 122161 | 盧曉霖 | LO HIU LAM |
| 20 | GB | 420 | 122162 | 盧皓珩 | LO HO HANG JOLIE |
| 21 | GB | 421 | 122163 | 呂嘉翹 | LUI KA KIU # |
| 22 | GB | 422 | 122164 | 潘卓恩 | POON CHEUK YAN |
| 23 | GB | 423 | 122165 | 曾曉如 | TSANG HIU YU |
| 24 | GB | 424 | 122166 | 黃焯琦 | WONG CHEUK KI |
| 25 | GB | 425 | 122167 | 王麗淇 | WONG LAI KEI |
| 26 | GB | 426 | 122208 | 黃子寧 | WONG TSZ NING GABRIELLE |
| 27 | GB | 427 | 122209 | 黃詠如 | WONG WING YU CHELSEA |
| 28 | GB | 428 | 122210 | 葉穎潼 | YIP WING TUNG |
| 1 | GC | 601 | 122211 | 陳樂恩 | CHAN LOK YAN |
| 2 | GC | 602 | 122212 | 陳穎 | CHAN WING |
| 3 | GC | 603 | 122213 | 陳靖彤 | CHIN CHING TUNG |
| 4 | GC | 604 | 122214 | 蔡洛 | CHOI LOK NOVEL |
| 5 | GC | 605 | 122215 | 朱芷慧 | CHU TSZ WAI ATHENA |
| 6 | GC | 606 | 122216 | 鍾曉晴 | CHUNG HIU CHING |
| 7 | GC | 607 | 122217 | 傅允怡 | FU WAN YEE |
| 8 | GC | 608 | 122218 | 馮蔚晴 | FUNG WAI CHING |
| 9 | GC | 609 | 122219 | 郭子晴 | KWOK TSZ CHING |
| 10 | GC | 610 | 122220 | 黎犩O | LAI WING YAN |
| 11 | GC | 611 | 122221 | 劉芍藍 | LAU CHEUK NAM |
| 12 | GC | 612 | 122222 | 劉栩熒 | LAU YUI YING BEATRICE |
| 13 | GC | 613 | 122223 | 利卓林 | LEE CHERLIN |
| 14 | GC | 614 | 122224 | 梁穎喬 | LEUNG WING KIU |
| 15 | GC | 615 | 122225 | 羅芷澄 | LO TSZ CHING |
| 16 | GC | 616 | 122226 | 吳君儀 | NG KWAN YEE |
| 17 | GC | 617 | 122227 | 鄧婷之 | TANG TING CHI |
| 18 | GC | 618 | 122233 | 黃祉程 | WONG J CHING ALLY |
| 19 | GC | 619 | 122234 | 余思靜 | YU KATHRYN SI DZING |
**姓:"康" (沒有中文譯名)