![]()
List of Coaches 2010/2012
![]()
Last Updated: 2011-07-14
| ¡@ | Pre-Level 1 (L0) | ¡@ |
| 0 | PL1-003 | Lam Kam Bong |
| 0 | PL1-010 | Jim Wai |
| 0 | PL1-011 | Chan Chun Fai |
| 0 | PL1-015 | Ng Hon Chung |
| 0 | PL1-019 | Chau Chi Wai |
| 0 | PL1-023 | Kwok Yue |
| 0 | PL1-024 | Leung Shing Lam |
| 0 | PL1-026 | Tsang Chiu Chun |
| 0 | PL1-035 | Keung Wah Tung |
| 0 | PL1-038 | Wong Pui Sze |
| 0 | PL1-042 | Wong Wai Ming |
| 0 | PL1-043 | Kan Man Wai |
| 0 | PL1-044 | Yip Pui Hing |
| 0 | PL1-047 | Choy Wai Man |
| 0 | PL1-055 | Chan Cheuk Sun |
| 0 | PL1-057 | Hui Wun Lap |
| 0 | PL1-058 | Sun Yu Hung |
| 0 | PL1-062 | Chen An Ting |
| 0 | PL1-065 | Ng Kwan Shing |
| 0 | PL1-080 | Chan Siu Mui |
| 0 | PL1-081 | Choi Kwok Kin |
| 0 | PL1-086 | Chow Tat Hei |
| 0 | PL1-088 | Fung Wing Sze Josephine |
| 0 | PL1-092 | Leung Yat Yin |
| 0 | PL1-094 | Lau Chung Yeung Martin |
| 0 | PL1-096 | Tsui Wing Sing |
| 0 | PL1-097 | Leung Chung Man |
| 0 | PL1-099 | Choi Yat Sum |
| 0 | PL1-100 | Ling Yuk Loon |
| 0 | PL1-101 | Lee Tai Ming |
| 0 | PL1-102 | Siu Kwong Wai |
| 0 | PL1-104 | Tang Wai Sum |
| 0 | PL1-106 | Chan Ping Kin |
| 0 | PL1-113 | Wan Kai Yip |
| 0 | PL1-114 | Lo Ting Chi Jennifer |
| 0 | PL1-115 | Choy Yan Kin |
| 0 | PL1-116 | Chung Shuk Kam |
| 0 | PL1-117 | Hon Kwok Chuen |
| 0 | PL1-118 | Kwong Kin Ming |
| 0 | PL1-119 | Leung Chin Ho Howard |
| 0 | PL1-120 | Li Fung Chi |
| 0 | PL1-121 | Ng Wai Man Tiffany |
| 0 | PL1-122 | To Tsz Kit |
| 0 | PL1-123 | Cheng Kin Yue |
| 0 | PL1-124 | Cheung Chin Chin |
| 0 | PL1-125 | Chu Ka Chung |
| 0 | PL1-126 | Kwok Pui Man |
| 0 | PL1-127 | Lau Chun Fun |
| 0 | PL1-128 | Lee Helen Wai Mun |
| 0 | PL1-129 | Tang Yu Leung |
| 0 | PL1-130 | Tong Wai Ming |
| 0 | PL1-131 | Yuen Chi Kin |
| 0 | PL1-132 | Chu Yuk Ming |
| 0 | PL1-133 | Ma Bo Suen |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | Level 1 Coach (L1) | ¡@ |
| 1 | L1-001 | Cheng Yuk Tung |
| 1 | L1-004 |
Phrasuwan Moonsri |
| 1 | L1-006 | Hui Ka Ho |
| 1 | L1-010 | Cheng Pui Lun |
| 1 | L1-011 | Chung Wai Fan |
| 1 | L1-013 | Chan Po Ming |
| 1 | L1-015 | Mok To |
| 1 | L1-016 | Liang Chi Hang |
| 1 | L1-018 | Tse Wai Ling |
| 1 | L1-021 | Poon Ka Hang |
| 1 | L1-024 | Lau Chi Chuen |
| 1 | L1-027 | Chan Chung Wing |
| 1 | L1-028 | Wong Yuk Wah, Patricia |
| 1 | L1-031 | Ho Nga Tik |
| 1 | L1-032 | Ho Tsz Hang |
| 1 | L1-038 | Lo Wing Shiu |
| 1 | L1-039 | Pang Ka Choi |
| 1 | L1-043 | Tang Chun Kit |
| 1 | L1-044 | Sy Huan Kun |
| 1 | L1-045 | Lau Wing Kit |
| 1 | L1-046 | Chung Chi Ming |
| 1 | L1-047 | Hui Siu Tung |
| 1 | L1-048 | Leung Yat Lai |
| 1 | L1-050 | Chiu Lai Kwan |
| 1 | L1-051 | Lo Wan Yee |
| 1 | L1-052 | Luk Chi Hin |
| 1 | L1-053 | Wong Yuk Hing |
| 1 | L1-054 | Cheung Chi Ko, Abdon |
| 1 | L1-055 | Luo Tung Hsia, Marie |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | Level 2 Coach (L2) | ¡@ |
| 2 | L2-003 | Yiu Chi Sing |
| 2 | L2-004 | Tam Shu Fun |
| 2 | L2-005 | Kwan Yiu Keung |
| 2 | L2-008 | Choi Wai Kit |
| 2 | L2-009 | Cheng Yuen Ki, Hilda |
| 2 | L2-010 | Chan Kwok Wai, Aaron |
| 2 | L2-011 | Tam Kar Bik |
| 2 | L2-012 | Li Fuk Lung |
| 2 | L2-013 | Chiu Chong Hua |
| 2 | L2-014 | Yuen Tung Nam |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | Level 3 Coach (L3) | ¡@ |
| 3 | L3-001 | Man Wai Tin |
| 3 | L3-002 | Ko Man Fung |
| 3 | L3-003 | Leung Lam |
| 3 | L3-005 | Ko Sin Yu |
| 3 | L3-006 | Cheung Wei Ki, Rainky |
| 3 | L3-007 | Chan Chi Sing |
| 3 | L3-009 | Ng Kam Fu |
| 3 | L3-010 | Lee Man Wai |
| 3 | L3-011 | Sze Chi Sum |
![]()
![]()