![]()
![]()
Last Updated: 2009-12-17
| Item | Level | Certificate No. | Name of coach |
| 1 | 3 | L3-001 | Man Wai Tin |
| 2 | 3 | L3-002 | Ko Man Fung |
| 3 | 3 | L3-003 | Leung Lam |
| 4 | 3 | L3-005 | Ko Sin Yu |
| 5 | 3 | L3-006 | Cheung Wei Ki, Rainky |
| 6 | 3 | L3-007 | Chan Chi Sing |
| 7 | 3 | L3-009 | Ng Kam Fu |
| 8 | 3 | L3-010 | Lee Man Wai |
| 9 | 3 | L3-011 | Sze Chi Sum |
| 1 | 2 | L2-003 | Yiu Chi Sing |
| 2 | 2 | L2-004 | Tam Shu Fun |
| 3 | 2 | L2-005 | Kwan Yiu Keung |
| 4 | 2 | L2-008 | Choi Wai Kit |
| 5 | 2 | L2-009 | Cheng Yuen Ki, Hilda |
| 6 | 2 | L2-010 | Chan Kwok Wai, Aaron |
| 7 | 2 | L2-011 | Tam Kar Bik |
| 8 | 2 | L2-012 | Li Fuk Lung |
| 9 | 2 | L2-013 | Chiu Chong Hua |
| 10 | 2 | L2-014 | Yuen Tung Nam |
| 1 | 1 | L1-001 | Cheng Yuk Tung |
| 2 | 1 | L1-003 | Lui Ka Lok |
| 3 | 1 | L1-004 | Le Kuo Kam |
| 4 | 1 | L1-006 | Hui Ka Ho |
| 5 | 1 | L1-007 | Hung Ka Mo, Maverick |
| 6 | 1 | L1-009 | Ho Kwai Choi |
| 7 | 1 | L1-010 | Cheng Pui Lun |
| 8 | 1 | L1-011 | Chung Wai Fan |
| 9 | 1 | L1-013 | Chan Po Ming |
| 9 | 1 | L1-014 | Lau Sau Lun |
| 10 | 1 | L1-015 | Mok To |
| 11 | 1 | L1-016 | Liang Chi Hang |
| 12 | 1 | L1-018 | Tse Wai Ling |
| 13 | 1 | L1-019 | Hung Wai Ming |
| 14 | 1 | L1-021 | Poon Ka Hang |
| 15 | 1 | L1-023 | Leung Shuk Han |
| 16 | 1 | L1-024 | Lau Chi Chuen |
| 17 | 1 | L1-027 | Chan Chung Wing |
| 18 | 1 | L1-028 | Wong Yuk Wah, Patricia |
| 19 | 1 | L1-031 | Ho Nga Tik |
| 20 | 1 | L1-033 | Lee Siu Kong |
| 21 | 1 | L1-038 | Lo Wing Shiu |
| 22 | 1 | L1-039 | Pang Ka Choi |
| 23 | 1 | L1-043 | Tang Chun Kit |
| 24 | 1 | L1-044 | Sy Huan Kun |
| 25 | 1 | L1-045 | Lau Wing Kit |
| 26 | 1 | L1-046 | Chung Chi Ming |
| 27 | 1 | L1-047 | Hui Siu Tung |
| 27 | 1 | L1-048 | Leung Yat Lai |
| 1 | 0 | PL1-003 | Lam Kam Bong |
| 2 | 0 | PL1-010 | Jim Wai |
| 3 | 0 | PL1-011 | Chan Chun Fai |
| 4 | 0 | PL1-015 | Ng Hon Chung |
| 5 | 0 | PL1-019 | Chau Chi Wai |
| 6 | 0 | PL1-022 | Lau Kin Kwok |
| 7 | 0 | PL1-023 | Kwok Yue |
| 8 | 0 | PL1-026 | Tsang Chiu Chun |
| 9 | 0 | PL1-035 | Keung Wah Tung |
| 10 | 0 | PL1-038 | Wong Pui Sze |
| 11 | 0 | PL1-042 | Wong Wai Ming |
| 12 | 0 | PL1-043 | Kan Man Wai |
| 13 | 0 | PL1-044 | Yip Pui Hing |
| 14 | 0 | PL1-047 | Choy Wai Man |
| 15 | 0 | PL1-052 | Tsui Pui Shan |
| 16 | 0 | PL1-055 | Chan Cheuk Sun |
| 17 | 0 | PL1-057 | Hui Wun Lap |
| 18 | 0 | PL1-063 | Chow Kwok Ming |
| 19 | 0 | PL1-065 | Ng Kwan Shing |
| 20 | 0 | PL1-080 | Chan Siu Mui |
| 21 | 0 | PL1-084 | Chiu Lai Kwan |
| 22 | 0 | PL1-086 | Chow Tat Hei |
| 23 | 0 | PL1-088 | Fung Wing Sze Josephine |
| 24 | 0 | PL1-091 | Wong Yuk Hing |
| 25 | 0 | PL1-092 | Leung Yat Yin |
| 26 | 0 | PL1-093 | Lo Wan Yee |
| 27 | 0 | PL1-094 | Lau Chung Yeung Martin |
| 28 | 0 | PL1-095 | Luk Chi Hin |
| 29 | 0 | PL1-097 | Leung Chung Man |
| 30 | 0 | PL1-098 | Leung Wai Hung |
| 31 | 0 | PL1-099 | Choi Yat Sum |
| 32 | 0 | PL1-100 | Ling Yuk Loon |
| 33 | 0 | PL1-101 | Lee Tai Ming |
| 34 | 0 | PL1-102 | Siu Kwong Wai |
| 35 | 0 | PL1-103 | Lai Wai Wah |
| 36 | 0 | PL1-106 | Chan Ping Kin |
| 37 | 0 | PL1-107 | Tse Wai Chun |
| 38 | 0 | PL1-108 | Law Po Wah |
| 39 | 0 | PL1-109 | Ng Chi Him |
| 40 | 0 | PL1-110 | Chiu Kit Man |
| 41 | 0 | PL1-111 | Chung Bik Wah |
| 42 | 0 | PL1-112 | Cheng Chung Nun |
| 43 | 0 | PL1-113 | Li Ka Hon |
| 44 | 0 | PL1-114 | Lo Ting Chi Jennifer |
![]()
List of Coaches 2007/2008
Last Updated: 2007-10-27
| Item | Level | Certificate No. | Name of coach |
| 1 | 3 | L3-001 | Man Wai Tin |
| 2 | 3 | L3-002 | Ko Man Fung |
| 3 | 3 | L3-003 | Leung Lam |
| 4 | 3 | L3-004 | Choy Kwok Wing |
| 5 | 3 | L3-005 | Ko Sin Yu |
| 6 | 3 | L3-006 | Cheung Wei Ki, Rainky |
| 7 | 3 | L3-007 | Chan Chi Sing |
| 8 | 3 | L3-009 | Ng Kam Fu |
| 9 | 3 | L3-010 | Lee Man Wai |
| 10 | 3 | L3-011 | Sze Chi Sum |
| 1 | 2 | L2-003 | Yiu Chi Sing |
| 2 | 2 | L2-004 | Tam Shu Fun |
| 3 | 2 | L2-005 | Kwan Yiu Keung |
| 4 | 2 | L2-008 | Choi Wai Kit |
| 5 | 2 | L2-009 | Cheng Yuen Ki, Hilda |
| 6 | 2 | L2-010 | Chan Kwok Wai, Aaron |
| 7 | 2 | L2-011 | Tam Kar Bik |
| 8 | 2 | L2-012 | Li Fuk Lung |
| 9 | 2 | L2-013 | Chiu Chong Hua |
| 10 | 2 | L2-014 | Yuen Tung Nam |
| 1 | 1 | L1-001 | Cheng Yuk Tung |
| 2 | 1 | L1-002 | Yeung Wai Yin |
| 3 | 1 | L1-003 | Lui Ka Lok |
| 4 | 1 | L1-004 | Le Kuo Kam |
| 5 | 1 | L1-006 | Hui Ka Ho |
| 6 | 1 | L1-007 | Hung Ka Mo, Maverick |
| 7 | 1 | L1-009 | Ho Kwai Choi |
| 8 | 1 | L1-010 | Cheng Pui Lun |
| 9 | 1 | L1-011 | Chung Wai Fan |
| 10 | 1 | L1-013 | Chan Po Ming |
| 11 | 1 | L1-014 | Lau Sau Lun |
| 12 | 1 | L1-015 | Mok To |
| 13 | 1 | L1-016 | Liang Chi Hang |
| 14 | 1 | L1-018 | Tse Wai Ling |
| 15 | 1 | L1-019 | Hung Wai Ming |
| 16 | 1 | L1-021 | Poon Ka Hang |
| 17 | 1 | L1-023 | Leung Shuk Han |
| 18 | 1 | L1-024 | Lau Chi Chuen |
| 19 | 1 | L1-025 | Chan Lai Ying |
| 20 | 1 | L1-027 | Chan Chung Wing |
| 21 | 1 | L1-028 | Wong Yuk Wah |
| 22 | 1 | L1-031 | Ho Nga Tik |
| 23 | 1 | L1-033 | Lee Siu Kong |
| 24 | 1 | L1-034 | Lee Wai Ling |
| 25 | 1 | L1-038 | Lo Wing Shiu |
| 26 | 1 | L1-039 | Pang Ka Choi |
| 27 | 1 | L1-042 | Tam Chung Yin |
| 28 | 1 | L1-043 | Tang Chun Kit |
| 29 | 1 | L1-044 | Sy Huan Kun |
| 30 | 1 | L1-045 | Lau Wing Kit |
| 31 | 1 | L1-046 | Chung Chi Ming |
| 32 | 1 | L1-047 | Hui Siu Tung |
| 33 | 1 | L1-048 | Leung Yat Lai |
| 34 | 1 | L1-049 | Choi Yuen Hang |
| 1 | 0 | PL1-002 | Lam Kwok Wai |
| 2 | 0 | PL1-003 | Lam Kam Bong |
| 3 | 0 | PL1-006 | Ng Cheuk Hung |
| 4 | 0 | PL1-010 | Jim Wai |
| 5 | 0 | PL1-011 | Chan Chun Fai |
| 6 | 0 | PL1-015 | Ng Hon Chung |
| 7 | 0 | PL1-017 | Hau Suk Man |
| 8 | 0 | PL1-018 | Law Chun Kit |
| 9 | 0 | PL1-019 | Chau Chi Wai |
| 10 | 0 | PL1-023 | Kwok Yue |
| 11 | 0 | PL1-026 | Tsang Chiu Chun |
| 12 | 0 | PL1-035 | Keung Wah Tung |
| 13 | 0 | PL1-038 | Wong Pui Sze |
| 14 | 0 | PL1-042 | Wong Wai Ming |
| 15 | 0 | PL1-043 | Kan Man Wai |
| 16 | 0 | PL1-044 | Yip Pui Hing |
| 17 | 0 | PL1-046 | Hung Pui Chi |
| 18 | 0 | PL1-047 | Choy Wai Man |
| 19 | 0 | PL1-052 | Tsui Pui Shan |
| 20 | 0 | PL1-053 | Leung Chi Ho |
| 21 | 0 | PL1-055 | Chan Cheuk Sun |
| 22 | 0 | PL1-057 | Hui Wun Lap |
| 23 | 0 | PL1-058 | Sun Yu Hung |
| 24 | 0 | PL1-060 | Chan Wai Yin, Yoyo |
| 25 | 0 | PL1-061 | Yip Kin Ming |
| 26 | 0 | PL1-063 | Chow Kwok Ming |
| 27 | 0 | PL1-065 | Ng Kwan Shing |
| 28 | 0 | PL1-067 | Cheung Chu Fai |
| 29 | 0 | PL1-073 | Chung Mei Han |
| 30 | 0 | PL1-080 | Chan Siu Mui |
| 31 | 0 | PL1-081 | Choi Kwok Kin |
| 32 | 0 | PL1-084 | Chiu Lai Kwan |
| 33 | 0 | PL1-085 | Tsang Kwong Fook Andrew |
| 34 | 0 | PL1-086 | Chow Tat Hei |
| 35 | 0 | PL1-087 | Wong Kai Wing |
| 36 | 0 | PL1-088 | Fung Wing Sze Josephine |
| 37 | 0 | PL1-089 | Kwok Kwok Fu |
| 38 | 0 | PL1-090 | Kwok Yuen Ling |
| 39 | 0 | PL1-091 | Wong Yuk Hing |
| 40 | 0 | PL1-092 | Leung Yat Yin |
| 41 | 0 | PL1-093 | Lo Wan Yee |
| 42 | 0 | PL1-094 | Lau Chung Yeung Martin |
| 43 | 0 | PL1-095 | Luk Chi Hin |
| 44 | 0 | PL1-096 | Tsui Wing Sing |
| 45 | 0 | PL1-097 | Leung Chung Man |
| 46 | 0 | PL1-098 | Leung Wai Hung |
| 47 | 0 | PL1-099 | Choi Yat Sum |
| 48 | 0 | PL1-100 | Ling Yuk Loon |
| 49 | 0 | PL1-101 | Lee Tai ming |
| 50 | 0 | PL1-102 | Siu Kwong Wai |
| 51 | 0 | PL1-103 | Lai Wai Wah |
| 52 | 0 | PL1-104 | Tang Wai Sum |
| 53 | 0 | PL1-105 | Chan Shing Pan |
| 54 | 0 | PL1-L1-022 | Lau Kin Kwok |
Last Updated: 2007-04-20
| Item | Level | Certificate No. | Name of coach |
| 1 | 3 | L3-001 | Man Wai Tin |
| 2 | 3 | L3-002 | Ko Man Fung |
| 3 | 3 | L3-003 | Leung Lam |
| 4 | 3 | L3-004 | Choy Kwok Wing |
| 5 | 3 | L3-005 | Ko Sin Yu |
| 6 | 3 | L3-006 | Cheung Wei Ki, Rainky |
| 7 | 3 | L3-007 | Chan Chi Sing |
| 8 | 3 | L3-009 | Ng Kam Fu |
| 9 | 3 | L3-010 | Lee Man Wai |
| 10 | 3 | L3-011 | Sze Chi Sum |
| 1 | 2 | L2-003 | Yiu Chi Sing |
| 2 | 2 | L2-004 | Tam Shu Fun |
| 3 | 2 | L2-005 | Kwan Yiu Keung |
| 4 | 2 | L2-008 | Choi Wai Kit |
| 5 | 2 | L2-009 | Cheng Yuen Ki, Hilda |
| 6 | 2 | L2-010 | Chan Kwok Wai, Aaron |
| 7 | 2 | L2-011 | Tam Kar Bik |
| 8 | 2 | L2-012 | Li Fuk Lung |
| 9 | 2 | L2-013 | Chiu Chong Hua |
| 10 | 2 | L2-014 | Yuen Tung Nam |
| 1 | 1 | L1-001 | Cheng Yuk Tung |
| 2 | 1 | L1-002 | Yeung Wai Yin |
| 3 | 1 | L1-003 | Lui Ka Lok |
| 4 | 1 | L1-004 | Le Kuo Kam |
| 5 | 1 | L1-006 | Hui Ka Ho |
| 6 | 1 | L1-007 | Hung Ka Mo, Maverick |
| 7 | 1 | L1-008 | Tsang Chi Man |
| 8 | 1 | L1-009 | Ho Kwai Choi |
| 9 | 1 | L1-010 | Cheng Pui Lun |
| 10 | 1 | L1-011 | Chung Wai Fan |
| 11 | 1 | L1-013 | Chan Po Ming |
| 12 | 1 | L1-014 | Lau Sau Lun |
| 13 | 1 | L1-015 | Mok To |
| 14 | 1 | L1-016 | Liang Chi Hang |
| 15 | 1 | L1-018 | Tse Wai Ling |
| 16 | 1 | L1-019 | Hung Wai Ming |
| 17 | 1 | L1-021 | Poon Ka Hang |
| 18 | 1 | L1-023 | Leung Shuk Han |
| 19 | 1 | L1-024 | Lau Chi Chuen |
| 20 | 1 | L1-025 | Chan Lai Ying |
| 21 | 1 | L1-027 | Chan Chung Wing |
| 22 | 1 | L1-028 | Wong Yuk Wah |
| 23 | 1 | L1-031 | Ho Nga Tik |
| 24 | 1 | L1-033 | Lee Siu Kong |
| 25 | 1 | L1-034 | Lee Wai Ling |
| 26 | 1 | L1-038 | Lo Wing Shiu |
| 27 | 1 | L1-039 | Pang Ka Choi |
| 28 | 1 | L1-042 | Tam Chung Yin |
| 29 | 1 | L1-043 | Tang Chun Kit |
| 30 | 1 | L1-044 | Sy Huan Kun |
| 31 | 1 | L1-045 | Lau Wing Kit |
| 32 | 1 | L1-046 | Chung Chi Ming |
| 33 | 1 | L1-047 | Hui Siu Tung |
| 34 | 1 | L1-048 | Leung Yat Lai |
| 35 | 1 | L1-049 | Choi Yuen Hang |
| 1 | 0 | PL1-002 | Lam Kwok Wai |
| 2 | 0 | PL1-003 | Lam Kam Bong |
| 3 | 0 | PL1-006 | Ng Cheuk Hung |
| 4 | 0 | PL1-010 | Jim Wai |
| 5 | 0 | PL1-011 | Chan Chun Fai |
| 6 | 0 | PL1-015 | Ng Hon Chung |
| 7 | 0 | PL1-017 | Hau Suk Man |
| 8 | 0 | PL1-018 | Law Chun Kit |
| 9 |