![]()
教練延續培訓計劃
![]()
版本 2008年
| 準一級教練 | 一級教練 | 二級教練 | 三級教練 | |
| 每2年最低要求分數 | 36 | 66 | 130 | 224 |
| 甲. 定向培訓活動 | 22 | 44 | 98 | 180 |
| 定義:
從事野外定向總會認可的訓練工作, 每小時一分為單位,
以實際出席時數計算 右列為每項課程/活動的最高分值 |
||||
| 1. 野外定向第一學習階段訓練班 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. 野外定向第二學習階段訓練班 | - | 10 | 10 | 10 |
| 3. 野外定向第三學習階段訓練班 | - | - | 20 | 20 |
| 4. 野外定向第四學習階段訓練班 | - | - | 24 | 24 |
| 5. 屬會訓練(需提交計劃書並由屬會証明完成) | - | 無限 | 無限 | 無限 |
| 6. 總會集訓隊訓練時數 | - | - | 無限 | 無限 |
| 7. 野外定向教練訓練班(包括教學實習) | ||||
|
- - - - |
- - - - |
34 84 - - |
34 84 114 114 |
| 8. 同樂日 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 乙. 個人進修活動 | 14 | 22 | 32 | 44 |
| 定義(一):
參與野外定向總會認可的課程/活動, 每小時一分為單位,
以實際出席時數計算 右列為每項課程/活動的最高分值 |
||||
| 1. 另一級別的甲部:「運動通論」訓練班 | 20 | 20 | 20 | - |
| 2. 教練研討會/工作坊 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. 香港野外定向總會主辦的課程 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. 急救訓練班 / 運動科學及醫學訓練班 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5. 香港體協暨奧委會、香港教練培訓委員會及 |
8 | 8 | 8 | 8 |
|
定義(二): 完成野外定向總會認可的一次工作/活動, 將可獲得括弧( )內的分值。 右列為每項課程/活動的2年內可被計算的最高分值: |
||||
| 1. 擔任總會註冊賽事之控制員/繪圖員/賽程設計/賽事主任 (4) | 8 | 8 | 16 | 24 |
| 2. 完成錦標賽/聯賽/色級賽 (1) | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 3. 出席訓練及教練委員會會議 (1) | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 4. 出版訓練及教練委員會通訊/製作教材 (4) | 8 | 8 | 16 | 24 |
| 5. 其他活動/課程(是否認可,將由訓練及教練委員會決定) |