![]()
學校定向![]()
野外定向是一項十分適合學生參與的户外體育運動,學校亦是未來精英運動員及工作人員的發源地, 所以香港野外定向總會成立了學校定向小組 (SOG) , 藉以推動及統籌學校的野外定向活動。該小組由最少三位屬會個人會員組成, 並由學校定向秘書 負責領導。
學校定向小組歡迎各學校參與小組之活動, 亦會全力支持各學校成立自己的定向會或興趣小 組。請透過本會職員聯絡本會學校定向秘書。
學校定向小組
委員會名單
(2011年8月4日更新)
主席 :
彭家在
學校定向秘書
委員 : 羅善全 孔聖堂中學野外定向會
許友昭 皇仁書院野外定向會
余梓維 陳瑞祺野外定向會
梁逸然 聖芳濟書院
鄺文暉 香港浸會大學
蘇穎敏 孔聖堂中學野外定向會
學校屬會名單
(2010年9月30日更新)
| 1 | ASM | 聖公會諸聖中學 |
| 2 | BPSOC | 庇理羅士女子中學野外定向會 |
| 3 | BUOC | 香港浸會大學學生會定向會 |
| 4 | CCCHWCOC | 中華基督教會協和書院-協和野外定向學會 |
| 5 | CHMSOC | 孔聖堂中學定向會 |
| 6 | CSKOC | 陳瑞祺野外定向會 |
| 7 | PLKCWCOC | 保良局朱敬文中學野外定向會 |
| 8 | DBSOC | 拔萃男書院野外定向會 |
| 9 | DGSOC | 拔萃女書院野外定向會 |
| 10 | HFCOC | 可風中學野外定向會 |
| 11 | HGSSOC | 何文田官立中學野外定向會 |
| 12 | HKMAKSLOC | 香港管理專業協會羅桂祥中學 |
| 13 | LSCOC | 喇沙書院野外定向會 |
| 14 | MKMOC | 保良局馬錦明中學野外定向會 |
| 15 | PCOC | 培正中學野外定向會 |
| 16 | QCOC | 皇仁書院野外定向會 |
| 17 | WYCHK | 香港華仁書院野外定向組 |
| 18 | USTYC | 香港科技大學學生會遊蹤社 |
|
學界分區野外定向錦標賽 |
||||||||||
| 在每組排列以下名次的學生可為所屬學校取得相對分值。 | ||||||||||
| 名次Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 分值Score | 100 | 80 | 66 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 |
| 名次Rank | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 分值Score | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 名次Rank | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 分值Score | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 名次Rank | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 分值Score | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 排名41 名或以後的學生不會為所屬學校取得分值。 | ||||||||||
| 學校定向小組事宜: | |
| 資訊簡介 | 刊登日期 |
學校屬會定向練習須知(2011年10月22日青衣),
報名表
|
2011年11月22日 |
學校屬會定向練習須知(2011年10月22日青衣),
報名表
|
2011年9月17日 |
2010-2011
學校定向小組第一次會議程序及議程 |
2010年8月11日 |
| 2002年8月20日 | |