![]()
Protrek 定向獎勵計劃2010 - 獲獎名單
Protrek Badge Scheme 2010 - Awardee List
![]()
| 參加者如對成績有任何查詢,請於2011年5月31日或以前聯絡總會辦事處。 | ||||
| Please contact the OAHK office by 31/5/2011 if you have any question about the results. | ||||
| 「ROTREK定向獎勵計劃2010」獎禮將於2011年6月19日假奧運大樓舉行,總會將個別寄發通知予各獲獎者。 | ||||
| Prize Presentation of the Badge Scheme will be held on 19/6/2011 at Olympic House, awardees will be notified individually. | ||||
| 序 | 參加者姓名 | 參加組別 | 考獲布章 | 考獲證書 |
| 1 | AU ANDREA | YELLOW | YELLOW | BRONZE |
| 2 | CHAN CHI HIM | YELLOW | YELLOW | SILVER |
| 3 | CHAN CHUN LOK | YELLOW | YELLOW | X |
| 4 | CHAN HIU WUN FLORA | YELLOW | YELLOW | X |
| 5 | CHAN KA HEI | RED | X | X |
| 6 | CHAN MUN WAH JOSEPHINE YAM WAI CHOR YAM ANNIS YUEN MAN | FAMILY | FAMILY | X |
| 7 | CHAN PUI FUNG | BROWN | X | X |
| 8 | CHAN SIU FUNG | ORANGE | ORANGE | X |
| 9 | CHAN SIU LUN | ORANGE | X | X |
| 10 | CHAN TING HIN | RED | X | X |
| 11 | CHAN TSZ CHUNG | BLUE | X | X |
| 12 | CHAN TSZ YU | WHITE | WHITE | X |
| 13 | CHAN WILSON WAI SHUN | RED | X | X |
| 14 | CHAU PO LOK | BROWN | BROWN | GOLD |
| 15 | CHEUNG CHE YUE | GREEN | X | X |
| 16 | CHEUNG CHI KIT | ORANGE | ORANGE | SILVER |
| 17 | CHEUNG CHI KWONG | ORANGE | X | X |
| 18 | CHEUNG KA CHUN | RED | X | X |
| 19 | CHEUNG KA LONG MATTHEW | YELLOW | X | X |
| 20 | CHEUNG KIU WAI | ORANGE | ORANGE | X |
| 21 | CHEUNG SZE JET | WHITE | X | X |
| 22 | CHEUNG YAN WAI | YELLOW | YELLOW | GOLD |
| 23 | CHEUNG YU SZE STEPHANIE | GREEN | GREEN | BRONZE |
| 24 | CHIU GILBERT CHUN HO | YELLOW | X | X |
| 25 | CHIU PHOEBE | RED | X | X |
| 26 | CHOI KI KATHY | ORANGE | ORANGE | SILVER |
| 27 | CHOI NOK NOVEL | WHITE | WHITE | X |
| 28 | CHOI WUI LUNG ANDY | RED | X | X |
| 29 | CHOW PAK HIM | RED | X | X |
| 30 | CHOW PAK SHING | WHITE | WHITE | X |
| 31 | CHOW YIK SUET | WHITE | WHITE | X |
| 32 | CHU DICK HEI RYAN | BLUE | X | X |
| 33 | CHU KA CHUNG CASEY | BLUE | X | X |
| 34 | CHU KA YU | BLUE | X | X |
| 35 | CHUNG PO HIN | RED | X | X |
| 36 | FUNG LOK HIN CHLOE | WHITE | WHITE | X |
| 37 | HO CHEUK SING | ORANGE | X | X |
| 38 | HO MAN KONG | RED | X | X |
| 39 | HO SEEN YEE | RED | X | X |
| 40 | HO YING WAI CARMEN | RED | X | X |
| 41 | HUI CHEUK HIM | WHITE | WHITE | X |
| 42 | KEUNG HOI TONG | RED | X | X |
| 43 | KO KWOK TUN CHENG PO YI KO HIU MAN SOPHIE | FAMILY | X | X |
| 44 | KWOK YU TING | GREEN | X | X |
| 45 | LAM CHUN KIT | YELLOW | X | X |
| 46 | LAM MAN HANG | ORANGE | X | X |
| 47 | LAU KI | YELLOW | X | X |
| 48 | LAW HONG CHUN ZACHARY | WHITE | WHITE | BRONZE |
| 49 | LAW TSZ YU | WHITE | WHITE | SILVER |
| 50 | LEE CHEUK HIM | RED | X | X |
| 51 | LEE MOON BOR BOB | GREEN | X | X |
| 52 | LEE VIVIEN | RED | X | X |
| 53 | LEUNG HO YAN | WHITE | WHITE | X |
| 54 | LEUNG HOI SHAN | RED | RED | X |
| 55 | LEUNG YUK KEI | YELLOW | YELLOW | BRONZE |
| 56 | LI CHUN PONG | GREEN | X | X |
| 57 | LI KLAUS | WHITE | WHITE | GOLD |
| 58 | LI MARKUS | WHITE | WHITE | BRONZE |
| 59 | LI YU CHIM | RED | X | X |
| 60 | LING XUE WEN | RED | RED | BRONZE |
| 61 | LING YUE LI | RED | RED | SILVER |
| 62 | LIU AMBROSE | WHITE | WHITE | GOLD |
| 63 | LO TSZ HO | RED | RED | BRONZE |
| 64 | LO YIU LUN | WHITE | WHITE | X |
| 65 | LUN FONG YI | WHITE | X | X |
| 66 | MA KEI YAN KAREN | WHITE | X | X |
| 67 | MAK SIK YU | WHITE | WHITE | X |
| 68 | MOK TSZ CHIU | GREEN | GREEN | X |
| 69 | MOK TSZ FUNG | YELLOW | YELLOW | GOLD |
| 70 | NG CHI YEUNG | ORANGE | ORANGE | X |
| 71 | NG KA YAN | WHITE | X | X |
| 72 | POON KA HANG | BLUE | X | X |
| 73 | SHEA KWONG SUM | RED | X | X |
| 74 | SHIU CHIT HEI | YELLOW | YELLOW | SILVER |
| 75 | SIT MAN HIN DOMINIC | YELLOW | YELLOW | X |
| 76 | SO DANIEL WEBSTER | WHITE | X | X |
| 77 | SUNG SAMMI | WHITE | WHITE | X |
| 78 | SZE SEE YUEN | GREEN | GREEN | GOLD |
| 79 | TANG SIK WUN | ORANGE | X | X |
| 80 | TANG SIU FUNG | YELLOW | YELLOW | x |
| 81 | TO KA HO | YELLOW | YELLOW | x |
| 82 | TONG YIK YAN JUNICE | ORANGE | X | X |
| 83 | TSANG RAYMOND | GREEN | GREEN | SILVER |
| 84 | TSUI CHUNG YAN | RED | X | X |
| 85 | WAN NGA WUN | WHITE | WHITE | SILVER |
| 86 | WAN NGA YIN | WHITE | WHITE | GOLD |
| 87 | WAN YUEN TING | ORANGE | ORANGE | X |
| 88 | WONG BENITA PUI TING | WHITE | WHITE | X |
| 89 | WONG CHI YIN | BLUE | BLUE | BRONZE |
| 90 | WONG CHU MAN | GREEN | GREEN | GOLD |
| 91 | WONG FLORENCE TSANG ALEX | FAMILY | FAMILY | X |
| 92 | WONG HAU TAK ALVIN | YELLOW | YELLOW | BRONZE |
| 93 | WONG HO CHING | WHITE | WHTIE | X |
| 94 | WONG HO PONG | ORANGE | X | X |
| 95 | WONG HON SUM SAMMY | ORANGE | X | X |
| 96 | WONG LOK YIU | WHITE | WHITE | X |
| 97 | WONG TSUI YING | GREEN | GREEN | BRONZE |
| 98 | WONG TSZ CHUN | RED | X | X |
| 99 | WONG TSZ HIM | YELLOW | X | X |
| 100 | WONG TSZ YAN YANNY | ORANGE | ORANGE | X |
| 101 | YAM CHEUK YEUNG ANDREW | WHITE | X | X |
| 102 | YAU KING YU ELLEN | ORANGE | ORANGE | BRONZE |
| 103 | YIU CHI HOI YEUNG KIN LAM YIU LIK YEUNG | FAMILY | FAMILY | X |
| 104 | YU HOI DICK | ORANGE | ORANGE | X |
| 105 | YU KING CHUN | RED | RED | BRONZE |
| 106 | YU TSZ FUNG | ORANGE | ORANGE | GOLD |
| 107 | YUEN SHUK HAN | BLUE | X | X |
| 108 | YUEN TUNG LING SNOWY | YELLOW | YELLOW | X |
![]()