| 全港青少年野外定向錦標賽2003/2004 | |||||||||
| 各項獎項 | |||||||||
| 1. 每組設個人冠亞季軍各一名 | |||||||||
| 1.1 曾在公開賽事中獲獎之賽員將不會在雙人體驗組(CATI)中獲頒獎項 | |||||||||
| 2. 每組設團體冠亞季軍 | |||||||||
| 2.1 公開組 (DO 及 HO) 只限大專院校, 每組以各校的累積團體分計算 | |||||||||
| 2.2 非公開組別 (DA, DB, DC, HA, HB 及HC) 只限中學, 每組以各校的累積團體分計算 | |||||||||
| 2.3 雙人體驗組 (CATI) 不設團體獎項 | |||||||||
| 3. 全場男、女子團體總冠亞季軍 | |||||||||
| 3.1 全場男子團體總冠亞季軍以各中學在非男子公開組別 (HA + HB + HC) 的累積團體分計算 | |||||||||
| 3.2 全場女子團體總冠亞季軍以各中學在非女子公開組別 (DA + DB + DC) 的累積團體分計算 | |||||||||
| 4. 大專盾 | |||||||||
| 4.1 以各大專院校在公開組 (DO + HO) 的累積團體分計算 | |||||||||
| 團體分(GP Score)的給分條件 | |||||||||
| 1. 每間中學必須至少有10名出席非公開組(DA, DB, DC, HA, HB 及 HC) 方被計算團體分 | |||||||||
| 2. 每間大專院校必須至少有5名出席公開組(DO 及 HO) 方被計算團體分 | |||||||||
| 3. 雙人體驗組(CATI)不設團體分 | |||||||||
| 4. 團體分只給予每組前40名並依名次而定如下列團體分給分表 | |||||||||
| 5. 如遇比賽需時相同(分秒相同)時, 將把此等名次相對的團體分合計, 並將其平均值分配給相同者 | |||||||||
| 未達合法出席人數的學校, 其所列出的團體分, 謹供參考, 並不影響各團體獎項的結果 | |||||||||
| 如對本成績有任何異議, 必須於2004年1月15日之前, 向香港野外定向總會提出, 否則恕不受理 | |||||||||
| 團體分(GP Score)給分表 | |||||||||
| 冠軍 | 32分 | ||||||||
| 亞軍 | 29分 | ||||||||
| 季軍 | 26分 | ||||||||
| 第4名 | 23分 | ||||||||
| 第5名 | 21分 | ||||||||
| 第6名 | 19分 | ||||||||
| 第7名 | 17分 | ||||||||
| 第8名 | 15分 | ||||||||
| 第9名 | 14分 | ||||||||
| 第10名 | 13分 | ||||||||
| 第11名 | 12分 | ||||||||
| 第12名 | 11分 | ||||||||
| 第13名 | 10分 | ||||||||
| 第14名 | 9分 | ||||||||
| 第15名 | 8分 | ||||||||
| 第16名 | 7分 | ||||||||
| 第17名 | 6分 | ||||||||
| 第18名 | 5分 | ||||||||
| 第19名 | 4分 | ||||||||
| 第20名 | 3分 | ||||||||
| 第21-25名 | 2分 | ||||||||
| 第26-40名 | 1分 | ||||||||
| Class | Rank | GP Score | School | Comp.No. | Name | Finish | Start | Net Time | Remark |
| CATI | 1 | 32 | STMGSS | 1134 | LEUNG CHUN TO/HUNG KAM TO | 11:59:10 | 11:34 | 25m10s | |
| CATI | 2 | 29 | HKIE | 1032 | CHAN MAN CHU/SO MAN HO | 10:57:19 | 10:32 | 25m19s | |
| CATI | 3 | 26 | LPCUWC | 1146 | LAI TSUN TING/CHIK WAN TSING | 12:14:21 | 11:46 | 28m21s | |
| CATI | 4 | 23 | STMGSS | 1141 | HUI MAN HON/POON CHIN YEUNG | 12:10:37 | 11:41 | 29m37s | |
| CATI | 5 | 21 | YOT-CWSF | 1038 | CHEUNG LIK HANG/YIM MAN NOK | 11:11:07 | 10:38 | 33m07s | |
| CATI | 6 | 19 | STMGSS | 1049 | LEUNG WAI LOK/CHAN WING LUN | 11:24:43 | 10:49 | 35m43s | |
| CATI | 7 | 17 | STMGSS | 1147 | WONG SAI KIT/WONG KWONG YUEN | 12:23:26 | 11:47 | 36m26s | |
| CATI | 8 | 15 | STMGSS | 1126 | WONG SUI PONG/NG YEUNG FAN | 12:03:11 | 11:26 | 37m11s | |
| CATI | 9 | 14 | STMGSS | 1121 | CHEUNG LEE HA/CHEUK YEE HANG | 11:59:03 | 11:21 | 38m03s | |
| CATI | 10 | 13 | WYC | 1033 | CHOW YAN CHI/LEE KOON FUNG | 11:11:17 | 10:33 | 38m17s | |
| CATI | 11 | 12 | STKGSS | 1127 | LAM KAM FUNG/CHAN TSZ YAN | 12:05:43 | 11:27 | 38m43s | |
| CATI | 12 | 11 | STMGSS | 1035 | LAU SHUN YAN/LAM KA LOK | 11:13:57 | 10:35 | 38m57s | |
| CATI | 13 | 10 | STMGSS | 1144 | LAM KA FUNG/YIP KIN NAM | 12:23:48 | 11:44 | 39m48s | |
| CATI | 14 | 9 | STMGSS | 1155 | CHONG KWAN HO/LO CHI HANG | 12:35:09 | 11:55 | 40m09s | |
| CATI | 15 | 8 | STMGSS | 1123 | CHOW WING HUNG/CHAN LAP CHI | 12:03:34 | 11:23 | 40m34s | |
| CATI | 16 | 7 | YOT-CWSF | 1136 | WU HIU CHING/LEUNG HOI NING | 12:17:17 | 11:36 | 41m17s | |
| CATI | 17 | 6 | STMGSS | 1145 | TSE CHEUK MAN/FOK YUET KONG | 12:27:55 | 11:45 | 42m55s | |
| CATI | 18 | 5 | STMGSS | 1157 | LI YUEN CHUN/WONG KWOK HO | 12:42:15 | 11:57 | 45m15s | |
| CATI | 19 | 4 | STMGSS | 1142 | LAI MAN YEE/LAU SZE MAN | 12:27:17 | 11:42 | 45m17s | |
| CATI | 20 | 3 | WYC | 1022 | NG TING JIM/LEUNG WING FUNG | 11:07:41 | 10:22 | 45m41s | |
| CATI | 21 | 2 | STMGSS | 1112 | CHU HIN LUNG/CHAN SIU YIN | 11:57:57 | 11:12 | 45m57s | |
| CATI | 22 | 2 | KTL | 1149 | LO CARIN/YAU WAI YAN | 12:35:27 | 11:49 | 46m27s | |
| CATI | 23 | 2 | 1059 | CHAN AH PING/PUN TSZ PING | 11:46:06 | 10:59 | 47m06s | ||
| CATI | 24 | 2 | WYC | 1109 | LAU WAI TING/LIN SUET KEI | 11:56:35 | 11:09 | 47m35s | |
| CATI | 25 | 2 | STMGSS | 1056 | NG HO YEE/LI KA WAI | 11:43:49 | 10:56 | 47m49s | |
| CATI | 26 | 1 | PLK1 | 1115 | WONG PO YU/LAU HIU YING | 12:02:53 | 11:15 | 47m53s | |
| CATI | 27 | 1 | STKGSS | 1001 | LAI TSZ MEI/LO YUK KWAN | 10:49:29 | 10:01 | 48m29s | |
| CATI | 28 | 1 | DBS | 1047 | SO TIN HANG, HANSON/CHEUNG CHO WAI, ARTHUR | 11:35:29 | 10:47 | 48m29s | |
| CATI | 29 | 1 | STMGSS | 1125 | LAI WING LIM/TIN YIN HONG | 12:13:29 | 11:25 | 48m29s | |
| CATI | 30 | 1 | KCC(ST) | 1030 | WONG ON PO/CHAN HIU YAN | 11:18:59 | 10:30 | 48m59s | |
| CATI | 31 | 1 | PLK1 | 1039 | WONG CHUN HEI/LI KIN YAN | 11:28:29 | 10:39 | 49m29s | |
| CATI | 32 | 1 | STMGSS | 1040 | YIP HEI MING/LEUNG TSZ KIN | 11:29:29 | 10:40 | 49m29s | |
| CATI | 33 | 1 | STMGSS | 1137 | KOO WAI KIN/SZE WA YUEN | 12:26:48 | 11:37 | 49m48s | |
| CATI | 34 | 1 | STKGSS | 1051 | YUEN OI WAH/SZE TO HO YAN | 11:40:49 | 10:51 | 49m49s | |
| CATI | 35 | 1 | STMGSS | 1128 | WONG KING LEUNG/WONG WAI NANG | 12:19:18 | 11:28 | 51m18s | |
| CATI | 36 | 1 | STKGSS | 1021 | HO HIU CHING/CHOI MING MEI | 11:13:29 | 10:21 | 52m29s | |
| CATI | 37 | 1 | STMGSS | 1015 | LAW SIU HONG/CHEUNG TING YUEN | 11:07:41 | 10:15 | 52m41s | |
| CATI | 38 | 1 | STKGSS | 1012 | HO MAN HON/LUK KA YING | 11:04:46 | 10:12 | 52m46s | |
| CATI | 39 | 1 | STKGSS | 1054 | LEUNG HOI KI/YU HOI YAN | 11:46:58 | 10:54 | 52m58s | |
| CATI | 40 | 1 | TPBTK | 1114 | LIU YIN YUI/TSOI KA MING | 12:07:57 | 11:14 | 53m57s | |
| CATI | 41 | HKUST | 1152 | LEUNG WAI KEI/SUEN TIN YAN | 12:46:39 | 11:52 | 54m39s | ||
| CATI | 42 | STKGSS | 1105 | FU LOK/MAN TING | 11:59:44 | 11:05 | 54m44s | ||
| CATI | 43 | HFC | 1046 | FU CHUN HIN/KWAN PAK CHUNG | 11:41:48 | 10:46 | 55m48s | ||
| CATI | 44 | KLC | 1138 | LO CHI FAI/LAM KING CHUNG | 12:34:44 | 11:38 | 56m44s | ||
| CATI | 45 | STKGSS | 1100 | MOK KA KUI/NG KA WING | 11:57:12 | 11:00 | 57m12s | ||
| CATI | 46 | STMGSS | 1020 | LAU YING KIT/LEUNG SHU FAN | 11:18:15 | 10:20 | 58m15s | ||
| CATI | 47 | MKM | 1045 | LEE KA PUI/LOW WAI YIN | 11:45:04 | 10:45 | 60m04s | ||
| CATI | 48 | STMGSS | 1156 | CHIU KA CHUN/WONG KIN CHIU | 12:56:48 | 11:56 | 60m48s | ||
| CATI | 49 | STMGSS | 1042 | CHEUNG SAU CHUNG/MAK WAN HAN | 11:43:43 | 10:42 | 61m43s | ||
| CATI | 50 | YOT-CWSF | 1053 | CHIU FAI HO/CHAN YUK KUEN | 11:54:55 | 10:53 | 61m55s | ||
| CATI | 51 | PCMS | 1132 | HO TSZ ON/LI DEREK | 12:35:12 | 11:32 | 63m12s | ||
| CATI | 52 | 1113 | IP HO PONG/SZE KAI YIN | 12:17:15 | 11:13 | 64m15s | |||
| CATI | 53 | 1026 | YAU HO LUN/WONG HO KING | 11:30:32 | 10:26 | 64m32s | |||
| CATI | 54 | STMGSS | 1013 | LEE CHI YUEN/GAO DAVIS | 11:17:37 | 10:13 | 64m37s | ||
| CATI | 55 | MWCS | 1005 | WONG HONG KI/WONG CHUN SUM | 11:10:31 | 10:05 | 65m31s | ||
| CATI | 56 | STMGSS | 1122 | NG CHUNG IN/NG MAN NOK | 12:27:44 | 11:22 | 65m44s | ||
| CATI | 57 | YOT-CWSF | 1101 | TIU TIN OI/CHOY WING YU | 12:08:10 | 11:01 | 67m10s | ||
| CATI | 58 | HKMA | 1006 | LEUNG WAI HUNG/CHAN CHING TING | 11:13:33 | 10:06 | 67m33s | ||
| CATI | 59 | HKUST | 1044 | YEUNG HIU SHAN/CHEUNG CHING YI | 11:53:30 | 10:44 | 69m30s | ||
| CATI | 60 | HKUST | 1037 | WONG WING SEE/IP KIT YAN | 11:46:37 | 10:37 | 69m37s | ||
| CATI | 61 | STMGSS | 1158 | CHOI CHIN CHING/LEUNG CHUN HO | 13:08:06 | 11:58 | 70m06s | ||
| CATI | 62 | HKUST | 1041 | CHAN KA LOK/MAK TSZ YING | 11:51:14 | 10:41 | 70m14s | ||
| CATI | 63 | 1107 | NG KA CHING/WONG WING CHUN | 12:18:12 | 11:07 | 71m12s | |||
| CATI | 64 | HKUST | 1153 | LAU KA SHUN/TANG SIU YU | 13:05:24 | 11:53 | 72m24s | ||
| CATI | 65 | YOT-CWSF | 1000 | NIP HOI CHUN/TSE SIU FUNG | 11:12:41 | 10:00 | 72m41s | ||
| CATI | 66 | KTL | 1025 | LEE KA YAN/SZE KA YAN | 11:37:48 | 10:25 | 72m48s | ||
| CATI | 67 | STMGSS | 1106 | CHUN KIN KI/CHAN KA YAN, GRACE | 12:19:51 | 11:06 | 73m51s | ||
| CATI | 68 | HKMA | 1119 | CHAN HO YAN/POON KING YEUNG | 12:33:03 | 11:19 | 74m03s | ||
| CATI | 69 | STMGSS | 1031 | WU HEI IN/TSUI KA LAI | 11:46:09 | 10:31 | 75m09s | ||
| CATI | 70 | STKGSS | 1003 | CHAN YEE TING/LAI YIN YUNG | 11:20:21 | 10:03 | 77m21s | ||
| CATI | 71 | PHK | 1130 | TSUI YAT YIN/WONG LAI LENG | 12:47:37 | 11:30 | 77m37s | ||
| CATI | 72 | STMGSS | 1102 | YIP KIN TSZ/LAU CHEUNG HOI | 12:19:48 | 11:02 | 77m48s | ||
| CATI | 73 | PHK | 1055 | LAU YUEN/LI KA LEE | 12:13:09 | 10:55 | 78m09s | ||
| CATI | 74 | STMGSS | 1009 | MAK HO LAI/TSAI YUEN CHEONG | 11:27:57 | 10:09 | 78m57s | ||
| CATI | 75 | STKGSS | 1120 | LEE MAN HIN/LEE CHUN HUNG | 12:40:08 | 11:20 | 80m08s | ||
| CATI | 76 | STMGSS | 1135 | YU TSZ KEUNG/HO YEE WING | 12:55:44 | 11:35 | 80m44s | ||
| CATI | 77 | STMGSS | 1148 | TSANG TSZ KIN/LI YIP HOI | 13:13:54 | 11:48 | 85m54s | ||
| CATI | 78 | HKUST | 1110 | WONG KA HIN/WONG HOI KI | 12:37:45 | 11:10 | 87m45s | ||
| CATI | 79 | LTPSS | 1151 | TANG SHEUNG YI/WONG HOI TING | 13:21:07 | 11:51 | 90m07s | ||
| CATI | 80 | STMGSS | 1007 | CHENG PAK YAN/LAU TUNG HANG | 11:37:24 | 10:07 | 90m24s | ||
| CATI | 81 | KCC(ST) | 1118 | LI MAN YI/LAI YAN IN | 12:50:30 | 11:18 | 92m30s | ||
| CATI | 82 | MWCS | 1103 | CHEUNG KA KIT/KWOK KIN SHING | 12:37:24 | 11:03 | 94m24s | ||
| CATI | 83 | HKMA | 1019 | LAW YUET YING/KWAN KA HUNG | 11:54:33 | 10:19 | 95m33s | ||
| CATI | 84 | STMGSS | 1133 | CHAN WING SHAN/SUM KA YEE | 13:08:49 | 11:33 | 95m49s | ||
| CATI | 85 | STMGSS | 1117 | CHEUNG KING YEE/WONG WAI LING | 12:53:17 | 11:17 | 96m17s | ||
| CATI | 86 | STMGSS | 1129 | KAN PUI MING/YU KA WING | 13:12:26 | 11:29 | 103m26s | ||
| CATI | 87 | STMGSS | 1139 | KAN WING JIE/KONG HANG NAM | 13:23:13 | 11:39 | 104m13s | ||
| CATI | 88 | STKGSS | 1143 | SO WAI MING/NG YU CHING | 13:30:54 | 11:43 | 107m54s | ||
| CATI | 89 | WCKC | 1016 | LAM YEE KI/TANG CHEUK YIN | 12:04:56 | 10:16 | 108m56s | ||
| CATI | 90 | STMGSS | 1010 | CHUM HIU MAN/CHEUNG YING FAN | 12:04:32 | 10:10 | 114m32s | ||
| CATI | 91 | STKGSS | 1002 | TANG CHUNG YIN/TANG YIN MAN | 12:00:23 | 10:02 | 118m23s | ||
| CATI | 92 | STKGSS | 1048 | TSE PIK MAN/CHUNG PIK MAN | 12:51:27 | 10:48 | 123m27s | ||
| CATI | 93 | STMGSS | 1043 | WONG HOI SHAN/CHEUNG YAN KI | 12:50:37 | 10:43 | 127m37s | ||
| CATI | 94 | STMGSS | 1131 | CHEUNG MING CHI/CHENG KA YU | 13:40:09 | 11:31 | 129m09s | ||
| CATI | 95 | STMGSS | 1008 | YEUNG CHUNG, KENT/NG ON TIK | 12:18:58 | 10:08 | 130m58s | ||
| CATI | 96 | STMGSS | 1108 | MAN PUI YU/LO MEI YI | 13:31:19 | 11:08 | 143m19s | ||
| CATI | 97 | STMGSS | 1116 | LAW CHEUK LING/NG HEI TUNG, HEATHER | 13:42:36 | 11:16 | 146m36s | ||
| CATI | 1057 | MAK TIN CHAM/LEUNG KA YIN | 11:59:05 | 10:57 | 62m05s | DNF | |||
| CATI | 1050 | NG MAN HEI/MAN HIN KAM | 11:59:58 | 10:50 | 69m58s | DNF | |||
| CATI | HKUST | 1111 | LEI LAI MAN/CHAN SIN HANG | 13:13:43 | 11:11 | 122m43s | DNF | ||
| CATI | STKGSS | 1004 | LEE WAI HUNG/TANG KA CHUN | 10:04 | DNF | ||||
| CATI | DBS | 1011 | TSUI HO CHUEN/WONG CHUN KI | 10:11 | DNS | ||||
| CATI | WYC | 1014 | WONG CHUN MING, WILSON/POON KAI ON | 10:14 | DNS | ||||
| CATI | WYCHK | 1017 | CHAN CHO YEUNG/CHEUNG CHIK TING | 10:17 | DNS | ||||
| CATI | STMGSS | 1018 | WONG KA KIT/LAW CHUN MAN | 10:18 | DNS | ||||
| CATI | KCC(ST) | 1023 | HO WING KIN/KWAN YUK HO | 10:23 | DNS | ||||
| CATI | WYK | 1024 | CHANG CHI YUNG/FONG CHUN WA | 10:24 | DNS | ||||
| CATI | CSK | 1027 | AU KWAN YUE/LI HONG MING | 10:27 | DNS | ||||
| CATI | STMGSS | 1028 | TO YUEN TING/LO LAI FONG | 10:28 | DNS | ||||
| CATI | HKMA | 1029 | LI CHUI SHAN/WONG CHOI YU | 10:29 | DNS | ||||
| CATI | HKMA | 1036 | KWOK WAI LING/LAW TAK SIN | 10:36 | DNS | ||||
| CATI | KCC(ST) | 1052 | SUN CHIU WAI/SO WAI HO | 10:52 | DNS | ||||
| CATI | STKGSS | 1058 | TSUI YUK WA/WONG TSZ YEUNG | 10:58 | DNS | ||||
| CATI | KCC(ST) | 1104 | CHAN YIU CHUNG/TAM KA WAI | 11:04 | DNS | ||||
| CATI | IVE(WHK) | 1124 | NG SUNG WAI/KAN WING MAN | 11:24 | DNS | ||||
| CATI | STMGSS | 1140 | LI CHI WAI/LEE KIN TAK | 11:40 | DNS | ||||
| CATI | HFC | 1150 | NG WING PO/YAU KAM HA | 11:50 | DNS | ||||
| CATI | HKMA | 1154 | WONG LAI SHAN/CHAN NGA SZE | 11:54 | DNS | ||||
| DA | 1 | 32 | MKM | 2122 | YUEN LAI SHAN | 11:59:34 | 11:22 | 37m34s | |
| DA | 2 | 29 | DGS | 2125 | LI WING SZE, WINCY | 12:03:54 | 11:25 | 38m54s | |
| DA | 3 | 26 | DGS | 2049 | FUNG KAI WING, CHARMAINE | 11:28:07 | 10:49 | 39m07s | |
| DA | 4 | 23 | MWCS | 2045 | LUI WAI NING, VIOLET | 11:24:15 | 10:45 | 39m15s | |
| DA | 5 | 21 | DGS | 2124 | CHAN SUIT YEE, CECILIA | 12:03:38 | 11:24 | 39m38s | |
| DA | 6 | 19 | MKM | 2054 | FUNG KA YIN | 11:36:24 | 10:54 | 42m24s | |
| DA | 7 | 17 | LPCUWC | 2027 | LUK KA YAN, PHYLLIS | 11:10:58 | 10:27 | 43m58s | |
| DA | 8 | 15 | MKM | 2018 | CHAN I MAN | 11:02:07 | 10:18 | 44m07s | |
| DA | 9 | 13.5 | MKM | 2033 | CHEUNG HO CHI | 11:17:12 | 10:33 | 44m12s | |
| DA | 10 | 13.5 | PLKCKT | 2048 | CHAN PUI FUNG | 11:32:12 | 10:48 | 44m12s | |
| DA | 11 | 12 | RS | 2102 | CHIU KONIE | 11:48:14 | 11:02 | 46m14s | |
| DA | 12 | 11 | DGS | 2127 | CASTILHO ANTONIA | 12:14:02 | 11:27 | 47m02s | |
| DA | 13 | 10 | DGS | 2058 | YEUNG C C, CECILIA | 11:47:44 | 10:58 | 49m44s | |
| DA | 14 | 9 | MWCS | 2137 | LUNG KA MAN | 12:26:47 | 11:37 | 49m47s | |
| DA | 15 | 8 | NYSS | 2016 | CHONG YUK KAM | 11:06:25 | 10:16 | 50m25s | |
| DA | 16 | 7 | DGS | 2034 | LAM KEE CHEE, JACQUELINE | 11:26:02 | 10:34 | 52m02s | |
| DA | 17 | 6 | SCGS | 2037 | CHEUNG CHIU MAN, JANICE | 11:29:37 | 10:37 | 52m37s | |
| DA | 18 | 5 | DGS | 2120 | CHAN ROIS | 12:15:00 | 11:20 | 55m00s | |
| DA | 19 | 4 | DGS | 2051 | NGAN KA YAN | 11:47:05 | 10:51 | 56m05s | |
| DA | 20 | 3 | DGS | 2050 | WU KIT TING, KITTY | 11:47:11 | 10:50 | 57m11s | |
| DA | 21 | 2 | VTC(KT) | 2012 | CHAN PUI HEUNG | 11:10:17 | 10:12 | 58m17s | |
| DA | 22 | 2 | SCGS | 2030 | CHEUNG CHIU YING, JESSICA A | 11:29:36 | 10:30 | 59m36s | |
| DA | 23 | 2 | MWCS | 2015 | LAU MAN TING | 11:14:42 | 10:15 | 59m42s | |
| DA | 24 | 2 | DGS | 2121 | KWOK PUI MAN, MANDY | 12:21:38 | 11:21 | 60m38s | |
| DA | 25 | 2 | MKM | 2025 | NG SUET YU | 11:26:23 | 10:25 | 61m23s | |
| DA | 26 | 1 | DGS | 2010 | LO KUSMAWATI TRACY | 11:14:40 | 10:10 | 64m40s | |
| DA | 27 | 1 | SCGS | 2126 | TONG KIT MAN, YUFFIE | 12:30:49 | 11:26 | 64m49s | |
| DA | 28 | 1 | DGS | 2105 | CHUNG YUK YAN, CHARLOTTE | 12:10:24 | 11:05 | 65m24s | |
| DA | 29 | 1 | MKM | 2059 | TAM WING IN | 12:06:52 | 10:59 | 67m52s | |
| DA | 30 | 1 | KTL | 2128 | YAM SHU JUN, ANNIE | 12:36:39 | 11:28 | 68m39s | |
| DA | 31 | 1 | LPCUWC | 2115 | CHOW TIN YI | 12:30:34 | 11:15 | 75m34s | |
| DA | 32 | 1 | DGS | 2135 | YUNG YUNG | 12:52:36 | 11:35 | 77m36s | |
| DA | 33 | 1 | LPCUWC | 2026 | TANG CHRISTINA | 11:44:15 | 10:26 | 78m15s | |
| DA | 34 | 1 | DGS | 2117 | YUEN KA HANG | 12:36:19 | 11:17 | 79m19s | |
| DA | 35 | 1 | DGS | 2133 | CHOW HIU YING | 12:53:32 | 11:33 | 80m32s | |
| DA | 36 | 1 | LPCUWC | 2138 | SO SUI KWAN, KAREN | 12:59:53 | 11:38 | 81m53s | |
| DA | 37 | 1 | DGS | 2019 | IP CHUN CHING, JANET | 11:41:38 | 10:19 | 82m38s | |
| DA | 38 | 1 | DGS | 2129 | SZE NGA YI, WINNIE | 12:52:49 | 11:29 | 83m49s | |
| DA | 39 | 1 | MWCS | 2107 | MAN MEI YIN | 12:31:43 | 11:07 | 84m43s | |
| DA | 40 | 1 | LPCUWC | 2017 | MAN CHING HANG | 11:42:14 | 10:17 | 85m14s | |
| DA | 41 | DGS | 2111 | KWAN MAY | 12:36:24 | 11:11 | 85m24s | ||
| DA | 42 | YWGS | 2132 | SUEN YEE | 12:58:22 | 11:32 | 86m22s | ||
| DA | 43 | MKM | 2024 | LEUNG KAR MAN | 11:52:58 | 10:24 | 88m58s | ||
| DA | 44 | DGS | 2011 | CHAN HIU YAN | 11:42:15 | 10:11 | 91m15s | ||
| DA | 45 | DGS | 2057 | LEUNG NGA WUN, KATHERINE | 12:31:53 | 10:57 | 94m53s | ||
| DA | 46 | DGS | 2055 | LAI FIONA | 12:31:58 | 10:55 | 96m58s | ||
| DA | 47 | DGS | 2108 | NG GRACE | 12:53:06 | 11:08 | 105m06s | ||
| DA | 48 | DGS | 2044 | LAU FANNY | 12:33:13 | 10:44 | 109m13s | ||
| DA | 49 | HMTGSS | 2028 | LEUNG YIM HUNG | 12:19:12 | 10:28 | 111m12s | ||
| DA | 50 | LPCUWC | 2046 | LI MAN CHUNG, CARMAN | 12:37:48 | 10:46 | 111m48s | ||
| DA | 51 | YWGS | 2106 | SIU MING YING | 12:58:16 | 11:06 | 112m16s | ||
| DA | 52 | DGS | 2103 | YIM CHAK WAI | 13:20:09 | 11:03 | 137m09s | ||
| DA | 53 | YWGS | 2032 | LAM SHUK WAI | 12:58:04 | 10:32 | 146m04s | ||
| DA | 54 | DGS | 2052 | TSANG HING SHUEN, SALLY | 13:20:10 | 10:52 | 148m10s | ||
| DA | 55 | DGS | 2035 | NG TSZ YING | 13:20:13 | 10:35 | 165m13s | ||
| DA | 56 | DGS | 2020 | TAI CAROL | 13:20:12 | 10:20 | 180m12s | ||
| DA | MKM | 2114 | LAI HAO CHEE | 11:50:00 | 11:14 | 36m00s | DNF | ||
| DA | DGS | 2101 | LAU CHI KAY, JANICE | 11:47:46 | 11:01 | 46m46s | DNF | ||
| DA | DGS | 2043 | CHAN ANGELA | 11:42:13 | 10:43 | 59m13s | DNF | ||
| DA | DGS | 2119 | CHUNG FEI TING | 12:32:41 | 11:19 | 73m41s | DNF | ||
| DA | YCIS | 2113 | CHEUNG YING TUNG | 12:29:02 | 11:13 | 76m02s | DNF | ||
| DA | SCGS | 2118 | CHAN PUI LING, ALISA | 12:40:53 | 11:18 | 82m53s | DNF | ||
| DA | DGS | 2134 | WONG JOYCE | 13:00:58 | 11:34 | 86m58s | DNF | ||
| DA | DGS | 2104 | KWOK WAI YAN | 12:33:10 | 11:04 | 89m10s | DNF | ||
| DA | DGS | 2131 | TSE WENDY | 13:00:56 | 11:31 | 89m56s | DNF | ||
| DA | STTTSS | 2056 | YOUNG HILL LING | 12:37:50 | 10:56 | 101m50s | DNF | ||
| DA | YWGS | 2042 | CHEUNG YEE MEI | 12:33:25 | 10:42 | 111m25s | DNF | ||
| DA | DGS | 2041 | FUNG OI YEE | 12:33:28 | 10:41 | 112m28s | DNF | ||
| DA | IVE(KT) | 2130 | TSUI SUET CHING | 13:25:54 | 11:30 | 115m54s | DNF | ||
| DA | STTTSS | 2110 | HO CHING MAN | 13:12:35 | 11:10 | 122m35s | Lost Card | ||
| DA | STTTSS | 2109 | LAU YUEN YEE | 13:12:37 | 11:09 | 123m37s | DNF | ||
| DA | DGS | 2136 | LEE KELLY | 13:58:01 | 11:36 | 142m01s | DNF | ||
| DA | DGS | 2013 | WAN KA YAN | 13:00:51 | 10:13 | 167m51s | DNF | ||
| DA | DGS | 2021 | PANG CHRISTIE | 10:21 | DNS | ||||
| DA | WYC | 2022 | TSANG ON CHI | 10:22 | DNS | ||||
| DA | DGS | 2023 | HO CASEY | 10:23 | DNS | ||||
| DA | DGS | 2029 | CHU KIT YAN | 10:29 | DNS | ||||
| DA | WYC | 2031 | NGAI MEI TING | 10:31 | DNS | ||||
| DA | WYC | 2036 | HUI KA KIU | 10:36 | DNS | ||||
| DA | DGS | 2038 | LAI JACQUELINE | 10:38 | DNS | ||||
| DA | HKMA | 2039 | WONG YUK TING | 10:39 | DNS | ||||
| DA | WTSSS | 2040 | LEUNG YING YING | 10:40 | DNS | ||||
| DA | DGS | 2047 | LI ANDREA | 10:47 | DNS | ||||
| DA | PTMS | 2053 | YAU OI WAH | 10:53 | DNS | ||||
| DA | LPCUWC | 2100 | NG YINA | 11:00 | DNS | ||||
| DA | PTMS | 2112 | NG YIN YUK | 11:12 | DNS | ||||
| DA | YWGS | 2116 | CHAN KAR PUI | 11:16 | DNS | ||||
| DA | DGS | 2123 | YEUNG YIK TUNG | 11:23 | DNS | ||||
| DA | DGS | 2139 | LEUNG KA YAN, KIRSTEN | 11:39 | DNS | ||||
| DB | 1 | 32 | 3056 | LEUNG HO KI | 11:24:06 | 10:56 | 28m06s | ||
| DB | 2 | 29 | YWGS | 3044 | CHAN WEI SHUEN, CHERYL | 11:18:46 | 10:44 | 34m46s | |
| DB | 3 | 26 | MKM | 3111 | CHAN CHIU KWAN | 11:47:07 | 11:11 | 36m07s | |
| DB | 4 | 23 | DGS | 3039 | LUI KA YAN, SEMECHAH | 11:15:46 | 10:39 | 36m46s | |
| DB | 5 | 21 | PCMS | 3113 | LAW YUK MEI | 11:49:48 | 11:13 | 36m48s | |
| DB | 6 | 19 | MKM | 3037 | CHAN CHUI YING | 11:13:49 | 10:37 | 36m49s | |
| DB | 7 | 17 | MKM | 3035 | CHENG HIU TUNG | 11:13:03 | 10:35 | 38m03s | |
| DB | 8 | 15 | YWGS | 3121 | TAM SZE LING, FIONA | 11:59:08 | 11:21 | 38m08s | |
