全港青少年野外定向錦標賽2003/2004
各團體獎項
大專盾  
Total: 185   香港中文大學  
  90 DO    
  95 HO    
 
全場女子團體總冠軍    
Total: 254   拔萃女書院    
  125 DA      
  66 DB      
  63 DC      
   
全場女子團體總季軍    
Total: 245.5   保良局馬錦明中學  
  82.5 DA      
  95 DB      
  68 DC      
   
全場女子團體總季軍    
Total: 118   英華女校    
  73 DB      
  45 DC      
 
全場男子團體總冠軍  
Total: 231.5   保良局馬錦明中學  
  55 HA    
  31 HB    
  145.5 HC  
 
全場男子團體總亞軍  
Total: 217   皇仁書院  
  66 HA    
  95 HB    
  56 HC  
 
全場男子團體總季軍  
Total: 142.5   喇沙書院  
  6 HA    
  95.5 HB    
  41 HC  
 
DO 組團體冠軍    
Total: 90 DO 香港中文大學    
   
DO 組團體亞軍    
Total: 72 DO 香港科技大學    
   
DO 組團體季軍    
Total: 55 DO 香港大學    
 
HO 組團體冠軍  
Total: 104 HO 香港科技大學  
 
HO 組團體亞軍  
Total: 95 HO 香港中文大學  
 
HO 組團體季軍  
Total: 38 HO 香港大學  
 
DA 組團體冠軍    
Total: 125 DA 拔萃女書院    
   
DA 組團體亞軍    
Total: 82.5 DA 保良局馬錦明中學  
   
DA 組團體季軍    
Total: 35 DA 旺角勞工子弟學校  
 
DB 組團體冠軍  
Total: 95 DB 保良局馬錦明中學  
 
DB 組團體亞軍  
Total: 73 DB 英華女校  
 
DB 組團體季軍  
Total: 66 DB 拔萃女書院  
 
DC 組團體冠軍    
Total: 106 DC 可風中學    
   
DC 組團體亞軍    
Total: 68 DC 保良局馬錦明中學  
   
DC 組團體季軍    
Total: 63 DC 拔萃女書院    
 
HA 組團體冠軍  
Total: 66 HA 皇仁書院  
 
HA 組團體亞軍  
Total: 55 HA 保良局馬錦明中學  
 
HA 組團體季軍  
Total: 32 HA 旺角勞工子弟學校  
 
HB 組團體冠軍    
Total: 95.5 HB 喇沙書院    
   
HB 組團體亞軍    
Total: 95 HB 皇仁書院    
   
HB 組團體季軍    
Total: 60.5 HB 拔萃男書院    
 
HC 組團體冠軍  
Total: 145.5 HC 保良局馬錦明中學  
 
HC 組團體亞軍  
Total: 56 HC 皇仁書院  
 
HC 組團體季軍  
Total: 42 HC 香港華仁書院  
 
 
團體分明細  
 
Rank GP Score Class School Comp.No. Name Finish Start Net Time
                 
DO 組團體冠軍                
Total: 90 DO 香港中文大學      
5 21 DO CUHK A018 CHAN CHING YAN 11:37:05 10:18 79m05s
6 19 DO CUHK A112 CHEK CHI NING 12:45:31 11:12 93m31s
7 17 DO CUHK A051 LEE HONG NEI, CONNIE 12:24:40 10:51 93m40s
9 14 DO CUHK A045 WONG KIT YEE 12:31:37 10:45 106m37s
12 11 DO CUHK A121 LEUNG MAN WAI 13:13:14 11:21 112m14s
15 8 DO CUHK A115 CHAN YUET WAH 13:13:00 11:15 118m00s
                 
DO 組團體亞軍                
Total: 72 DO 香港科技大學      
8 15 DO HKUST A042 WONG YUK YEE 12:20:15 10:42 98m15s
10 13 DO HKUST A027 YUNG SIN YI 12:16:58 10:27 109m58s
11 12 DO HKUST A000 WONG HIU MAN 11:49:59 10:00 109m59s
13 10 DO HKUST A012 NG TSZ KWAN 12:06:01 10:12 114m01s
14 9 DO HKUST A103 CHIU CHI HENG 12:58:30 11:03 115m30s
16 7 DO HKUST A057 YEUNG HOI LAM, TARA 12:55:33 10:57 118m33s
17 6 DO HKUST A024 LAI YUEN KWAN 12:58:31 10:24 154m31s
                 
DO 組團體季軍                
Total: 55 DO 香港大學      
2 29 DO HKU a009 SO WING MAN 10:51:38 10:09 42m38s
3 26 DO HKU a021 LAI SIN LING, EVELYN 11:13:26 10:21 52m26s
                 
Total: 32 DO 嶺南大學      
1 32 DO LNU a015 LUI WAI LAN, IRIS 10:55:48 10:15 40m48s
                 
HO 組團體冠軍                
Total: 104 HO 香港科技大學      
4 23 HO HKUST B030 TAM WEI YEUNG, SUNNY 11:01:35 10:30 31m35s
9 14 HO HKUST B106 HO, TSZ HANG, STEPHEN 11:48:02 11:06 42m02s
10 13 HO HKUST B056 LEUNG YAT YIN 11:50:02 10:56 54m02s
12 11 HO HKUST B204 LEUNG YIU FUNG      13:01:50 12:04 57m50s
13 10 HO HKUST B132 KONG KA CHUNG 12:31:18 11:32 59m18s
16 7 HO HKUST B050 KEUNG YAU LEONG 11:56:45 10:50 66m45s
17 6 HO HKUST B044 WONG KA LUN 11:50:50 10:44 66m50s
18 5 HO HKUST B036 SIU KAI CHEE        11:43:16 10:36 67m16s
21 2 HO HKUST B038 LEUNG KWAN SIU      11:47:10 10:38 69m10s
24 2 HO HKUST B114 CHAN KA YIN 12:27:06 11:14 73m06s
25 2 HO HKUST B058 NGAN CHUN KIT         12:13:59 10:58 75m59s
26 1 HO HKUST B110 WONG SHIN KEI 12:27:19 11:10 77m19s
29 1 HO HKUST B122 TANG HONG PAK 12:46:00 11:22 84m00s
30 1 HO HKUST B032 CHAN CHI LEUNG 11:56:44 10:32 84m44s
31 1 HO HKUST B004 YUEN KIN YUK 11:34:29 10:04 90m29s
33 1 HO HKUST B206 POON CHING FUNG, CALVIN 13:40:26 12:06 94m26s
34 1 HO HKUST B128 CHUNG TSZ WING 13:04:59 11:28 96m59s
37 1 HO HKUST B002 WONG CHI PAN 11:46:15 10:02 104m15s
38 1 HO HKUST B000 WONG KA KING 11:46:17 10:00 106m17s
40 1 HO HKUST B150 LUI KWAN LOK 13:48:23 11:50 118m23s
                 
HO 組團體亞軍                
Total: 95 HO 香港中文大學      
1 32 HO CUHK B102 CHOY KWOK WAI 11:32:29 11:02 30m29s
5 21 HO CUHK B130 LAM SAM CHOI, ABY 12:03:34 11:30 33m34s
7 17 HO CUHK B054 TAM WING CHUNG 11:31:29 10:54 37m29s
14 9 HO CUHK B052 LAM MAK HAM 11:54:03 10:52 62m03s
15 8 HO CUHK B152 CHENG KWOK KEI 12:58:12 11:52 66m12s
20 3 HO CUHK B154 CHAN YI 13:02:54 11:54 68m54s
22 2 HO CUHK B026 WONG YUN HONG 11:36:12 10:26 70m12s
27 1 HO CUHK B014 YEUNG CHI SHING, DANIEL 11:32:14 10:14 78m14s
36 1 HO CUHK B042 SUM LAP CHI 12:20:52 10:42 98m52s
39 1 HO CUHK B112 WONG JOEN PANG 12:58:25 11:12 106m25s
                 
HO 組團體季軍                
Total: 38 HO 香港大學      
3 26 HO HKU B040 LI CHURK FAI 11:11:14 10:40 31m14s
11 12 HO HKU B138 WONG CHEUK BUN, ALVIN 12:34:36 11:38 56m36s
                 
Total: 3 HO 香港專業教育學院-屯門分校      
23 2 HO IVE(TM) B118 WOO YUK LUN 12:30:53 11:18 72m53s
35 1 HO IVE(TM) B134 YUNG TSZ CHUN 13:11:15 11:34 97m15s
                 
DA 組團體冠軍        
Total: 125 DA 拔萃女書院      
2 29 DA DGS 2125 LI WING SZE, WINCY 12:03:54 11:25 38m54s
3 26 DA DGS 2049 FUNG KAI WING, CHARMAINE 11:28:07 10:49 39m07s
5 21 DA DGS 2124 CHAN SUIT YEE, CECILIA 12:03:38 11:24 39m38s
12 11 DA DGS 2127 CASTILHO ANTONIA 12:14:02 11:27 47m02s
13 10 DA DGS 2058 YEUNG C C, CECILIA 11:47:44 10:58 49m44s
16 7 DA DGS 2034 LAM KEE CHEE, JACQUELINE 11:26:02 10:34 52m02s
18 5 DA DGS 2120 CHAN ROIS 12:15:00 11:20 55m00s
19 4 DA DGS 2051 NGAN KA YAN 11:47:05 10:51 56m05s
20 3 DA DGS 2050 WU KIT TING, KITTY 11:47:11 10:50 57m11s
24 2 DA DGS 2121 KWOK PUI MAN, MANDY 12:21:38 11:21 60m38s
26 1 DA DGS 2010 LO KUSMAWATI TRACY 11:14:40 10:10 64m40s
28 1 DA DGS 2105 CHUNG YUK YAN, CHARLOTTE 12:10:24 11:05 65m24s
32 1 DA DGS 2135 YUNG YUNG 12:52:36 11:35 77m36s
34 1 DA DGS 2117 YUEN KA HANG 12:36:19 11:17 79m19s
35 1 DA DGS 2133 CHOW HIU YING 12:53:32 11:33 80m32s
37 1 DA DGS 2019 IP CHUN CHING, JANET 11:41:38 10:19 82m38s
38 1 DA DGS 2129 SZE NGA YI, WINNIE 12:52:49 11:29 83m49s
                 
DA 組團體亞軍        
Total: 82.5 DA 保良局馬錦明中學      
1 32 DA MKM 2122 YUEN LAI SHAN 11:59:34 11:22 37m34s
6 19 DA MKM 2054 FUNG KA YIN 11:36:24 10:54 42m24s
8 15 DA MKM 2018 CHAN I MAN 11:02:07 10:18 44m07s
9 13.5 DA MKM 2033 CHEUNG HO CHI 11:17:12 10:33 44m12s
25 2 DA MKM 2025 NG SUET YU 11:26:23 10:25 61m23s
29 1 DA MKM 2059 TAM WING IN 12:06:52 10:59 67m52s
                 
DA 組團體季軍                
Total: 35 DA 旺角勞工子弟學校      
4 23 DA MWCS 2045 LUI WAI NING, VIOLET 11:24:15 10:45 39m15s
14 9 DA MWCS 2137 LUNG KA MAN 12:26:47 11:37 49m47s
23 2 DA MWCS 2015 LAU MAN TING 11:14:42 10:15 59m42s
39 1 DA MWCS 2107 MAN MEI YIN 12:31:43 11:07 84m43s
                 
Total: 21 DA 李寶樁聯合世界書院      
7 17 DA LPCUWC 2027 LUK KA YAN, PHYLLIS 11:10:58 10:27 43m58s
31 1 DA LPCUWC 2115 CHOW TIN YI         12:30:34 11:15 75m34s
33 1 DA LPCUWC 2026 TANG CHRISTINA      11:44:15 10:26 78m15s
36 1 DA LPCUWC 2138 SO SUI KWAN, KAREN  12:59:53 11:38 81m53s
40 1 DA LPCUWC 2017 MAN CHING HANG 11:42:14 10:17 85m14s
                 
Total: 13.5 DA 保良局莊啟程預科書院      
10 13.5 DA PLKCKT 2048 CHAN PUI FUNG 11:32:12 10:48 44m12s
                 
Total: 9 DA 聖嘉勒女書院      
17 6 DA SCGS 2037 CHEUNG CHIU MAN, JANICE 11:29:37 10:37 52m37s
22 2 DA SCGS 2030 CHEUNG CHIU YING, JESSICA    A 11:29:36 10:30 59m36s
27 1 DA SCGS 2126 TONG KIT MAN, YUFFIE 12:30:49 11:26 64m49s
                 
Total: 8 DA 五育中學      
15 8 DA NYSS 2016 CHONG YUK KAM 11:06:25 10:16 50m25s
                 
Total: 2 DA 官塘職業訓練中心      
21 2 DA VTC(KT) 2012 CHAN PUI HEUNG 11:10:17 10:12 58m17s
                 
Total: 1 DA 九龍真光中學      
30 1 DA KTL 2128 YAM SHU JUN, ANNIE 12:36:39 11:28 68m39s
                 
DB 組團體冠軍                
Total: 95 DB 保良局馬錦明中學      
3 26 DB MKM 3111 CHAN CHIU KWAN 11:47:07 11:11 36m07s
6 19 DB MKM 3037 CHAN CHUI YING 11:13:49 10:37 36m49s
7 17 DB MKM 3035 CHENG HIU TUNG 11:13:03 10:35 38m03s
9 14 DB MKM 3043 CHUNG LAI HUNG 11:21:42 10:43 38m42s
13 10 DB MKM 3030 LAI TSZ HEI 11:13:05 10:30 43m05s
19 4 DB MKM 3104 LAM SAU MEI 11:51:48 11:04 47m48s
22 2 DB MKM 3054 TANG KWAI CHING 11:42:56 10:54 48m56s
23 2 DB MKM 3058 LAM LOK TING 11:47:16 10:58 49m16s
26 1 DB MKM 3110 WONG, LAI PING 12:00:35 11:10 50m35s
                 
DB 組團體亞軍                
Total: 73 DB 英華女校      
2 29 DB YWGS 3044 CHAN WEI SHUEN, CHERYL 11:18:46 10:44 34m46s
8 15 DB YWGS 3121 TAM SZE LING, FIONA 11:59:08 11:21 38m08s
10 13 DB YWGS 3115 YAU CHING YI, SHIRLEY 11:54:32 11:15 39m32s
11 12 DB YWGS 3101 MAK MEI YU 11:42:21 11:01 41m21s
33 1 DB YWGS 3053 CHAN WING CHI 11:52:23 10:53 59m23s
37 1 DB YWGS 3052 LI KA WAI 11:54:10 10:52 62m10s
39 1 DB YWGS 3116 YU KA YAN 12:19:54 11:16 63m54s
40 1 DB YWGS 3055 CHAN YUK YAN 11:59:12 10:55 64m12s
                 
DB 組團體季軍                
Total: 66 DB 拔萃女書院      
4 23 DB DGS 3039 LUI KA YAN, SEMECHAH 11:15:46 10:39 36m46s
12 11 DB DGS 3118 NG CATHERINE 12:00:25 11:18 42m25s
14 9 DB DGS 3106 YU WINNIE 11:49:10 11:06 43m10s
17 6 DB DGS 3015 CHAN NATALIE 11:01:11 10:15 46m11s
18 5 DB DGS 3017 LUK SHIN PING, IVY 11:04:07 10:17 47m07s
21 2 DB DGS 3038 AU KA KI, KELLY 11:26:55 10:38 48m55s
24 2 DB DGS 3107 YU YU KWAN, STEPHANIE 11:57:20 11:07 50m20s
25 2 DB DGS 3051 LEUNG NATALIE 11:41:29 10:51 50m29s
27 1 DB DGS 3028 KWOK SHUK YIN, SUSIE 11:21:28 10:28 53m28s
28 1 DB DGS 3100 CHO WING SUEN, DIANA 11:54:29 11:00 54m29s
30 1 DB DGS 3016 NG KA YUK, CARRIE 11:12:36 10:16 56m36s
32 1 DB DGS 3045 CHEUNG TSZ MEI, DARREN ALSTON 11:43:13 10:45 58m13s
34 1 DB DGS 3057 LEUNG SHUK TING 11:57:32 10:57 60m32s
35 1 DB DGS 3047 FUNG OLIVIA 11:48:08 10:47 61m08s
                 
Total: 23 DB 培正中學      
5 21 DB PCMS 3113 LAW YUK MEI 11:49:48 11:13 36m48s
29 1 DB PCMS 3109 WONG HEI TUNG 12:04:19 11:09 55m19s
38 1 DB PCMS 3102 WAN OI LING, JOYCE 12:05:04 11:02 63m04s
                 
Total: 8 DB 梁式芝書院      
15 8 DB LSCC 3031 HO TSZ YAN 11:15:18 10:31 44m18s
                 
Total: 7 DB 新生命教育協會呂郭碧鳳中學      
16 7 DB LKPFSS 3117 MAK SIN TING 12:02:43 11:17 45m43s
                 
Total: 5 DB 可風中學      
20 3 DB HFC 3050 CHONG SUI YEE 11:38:37 10:50 48m37s
31 1 DB HFC 3019 WONG SZE HA 11:16:30 10:19 57m30s
36 1 DB HFC 3020 YEUNG SIN YEE 11:21:54 10:20 61m54s
                 
DC 組團體冠軍                
Total: 106 DC 可風中學      
1 32 DC HFC 4017 TAM SZE LONG 10:42:51 10:17 25m51s
4 23 DC HFC 4034 NG WING MAN 11:10:27 10:34 36m27s
6 19 DC HFC 4033 KONG KWAN YIN 11:10:27 10:33 37m27s
7 17 DC HFC 4110 TONG WINNIE 11:51:57 11:10 41m57s
15 8 DC HFC 4025 WONG PIK WA 11:12:18 10:25 47m18s
20 3 DC HFC 4128 LEUNG SIN KEI 12:17:21 11:28 49m21s
22 2 DC HFC 4048 LIU SZE YAN 11:39:42 10:48 51m42s
31 1 DC HFC 4102 HO KWAI LAM 12:01:58 11:02 59m58s
39 1 DC HFC 4045 NG CHEE WAI 11:53:26 10:45 68m26s
                 
DC 組團體亞軍                
Total: 68 DC 保良局馬錦明中學      
2 29 DC MKM 4057 AU YEUNG WING YIN 11:30:26 10:57 33m26s
5 21 DC MKM 4053 LEE WING SUM 11:29:59 10:53 36m59s
8 15 DC MKM 4047 CHEOK SUET YING 11:30:27 10:47 43m27s
32 1 DC MKM 4121 TSE YIN CHI 12:21:10 11:21 60m10s
37 1 DC MKM 4120 CHENG CHIN KI 12:26:37 11:20 66m37s
38 1 DC MKM 4020 WO YUET FUN 11:27:43 10:20 67m43s
                 
DC 組團體季軍                
Total: 63 DC 拔萃女書院      
9 14 DC DGS 4124 CHAN VIVIAN 12:07:54 11:24 43m54s
11 12 DC DGS 4123 LEUNG TAK YI, JOSIE 12:07:53 11:23 44m53s
13 10 DC DGS 4122 FUNG TSZ KI 12:07:52 11:22 45m52s
16 7 DC DGS 4046 LAU ZOE LAVINIA 11:33:22 10:46 47m22s
18 5 DC DGS 4129 YEUNG DORCAS 12:17:19 11:29 48m19s
19 4 DC DGS 4119 IP WAI CHING, SANDY 12:08:13 11:19 49m13s
23 2 DC DGS 4126 LAM TING TSZ, TINA 12:19:15 11:26 53m15s
24 2 DC DGS 4125 HO KA NI, ANNIE 12:19:17 11:25 54m17s
27 1 DC DGS 4024 WU CHUEN MAN, BELINDA 11:19:47 10:24 55m47s
28 1 DC DGS 4023 CHAN SONIA 11:20:19 10:23 57m19s
29 1 DC DGS 4022 LEE CHEUK DUEN, NORMA 11:19:34 10:22 57m34s
33 1 DC DGS 4031 TSE ATHENA          11:31:46 10:31 60m46s
34 1 DC DGS 4029 LAM JUSTINA 11:31:47 10:29 62m47s
35 1 DC DGS 4118 YU HUI TUNG, CHLOE 12:23:41 11:18 65m41s
36 1 DC DGS 4026 YEUNG YAT CHING, VICTORIA 11:31:47 10:26 65m47s
                 
Total: 45 DC 英華女校      
10 13 DC YWGS 4111 CHIU LEUNG YEE 11:55:34 11:11 44m34s
12 11 DC YWGS 4052 TSE PO YI 11:37:09 10:52 45m09s
14 9 DC YWGS 4051 YUEN CHUI YING 11:37:07 10:51 46m07s
17 6 DC YWGS 4055 LEUNG YUK YING 11:42:28 10:55 47m28s
21 2 DC YWGS 4117 LAU TSANG, ZOE 12:08:39 11:17 51m39s
25 2 DC YWGS 4043 SO HIU YAN 11:37:53 10:43 54m53s
30 1 DC YWGS 4040 SO HIU YAN 11:37:57 10:40 57m57s
40 1 DC YWGS 4030 LEUNG ON KEI 11:38:36 10:30 68m36s
                 
Total: 26 DC 九龍真光中學      
3 26 DC KTL 4054 WONG MAN SZE        11:29:26 10:54 35m26s
                 
Total: 1 DC 天水圍官立中學      
26 1 DC TSWGSS 4113 CHUNG HOI YEE         12:08:14 11:13 55m14s
                 
HA 組團體冠軍                
Total: 66 HA2 皇仁書院      
7 17 HA1 QC 6111 POON WING YOUNG 11:50:54 11:11 39m54s
8 15 HA1 QC 6025 PEREIRA DANIEL ANTONIO 11:05:24 10:25 40m24s
9 14 HA2 QC 7115 HUI YAU CHIU 11:55:46 11:15 40m46s
13 10 HA2 QC 7107 TSAI CHI CHUN 11:51:35 11:07 44m35s
20 3 HA1 QC 6051 HUI CHEUK KUEN 11:39:04 10:51 48m04s
21 2 HA1 QC 6050 YU KWAN, KENNY 11:39:00 10:50 49m00s
22 2 HA2 QC 7013 WONG HOK HIN 11:02:02 10:13 49m02s
30 1 HA2 QC 7037 POON CHIN MAN 11:29:16 10:37 52m16s
34 1 HA2 QC 7035 LO WING FUNG 11:29:03 10:35 54m03s
40 1 HA1 QC 6032 LI YI HOU 11:29:19 10:32 57m19s
                 
HA 組團體亞軍                
Total: 55 HA1 保良局馬錦明中學      
1 32 HA1 MKM 6040 LI MING CHEUNG 11:11:21 10:40 31m21s
4 23 HA1 MKM 6106 TSANG MAN SHING 11:42:55 11:06 36m55s
                 
HA 組團體季軍                
Total: 32 HA1 旺角勞工子弟學校      
6 19 HA2 MWCS 7023 CHAN TUNG CHI 11:01:53 10:23 38m53s
15 8 HA1 MWCS 6017 LAW HING FUNG 11:02:12 10:17 45m12s
24 2 HA1 MWCS 6110 TONG SIU YIN 11:59:24 11:10 49m24s
25 2 HA2 MWCS 7109 CHIM MING HEUNG 11:59:39 11:09 50m39s
35 1 HA1 MWCS 6030 TAM YU KIN 11:24:40 10:30 54m40s
                 
Total: 22 HA2 華英中學      
10 13 HA1 WYC 6118 LAM KA SHING 11:58:57 11:18 40m57s
18 5 HA1 WYC 6047 CHEUNG YUK MIN 11:33:31 10:47 46m31s
23 2 HA2 WYC 7049 MAK TSZ CHUNG 11:38:14 10:49 49m14s
26 1 HA2 WYC 7048 YEUNG HO LAM 11:38:50 10:48 50m50s
31 1 HA1 WYC 6044 IP WILTON HUGH 11:36:41 10:44 52m41s
                 
Total: 19 HA1 拔萃男書院      
14 9 HA1 DBS 6122 CHUNG YIU TING, CALVIN 12:06:57 11:22 44m57s
16 7 HA2 DBS 7032 LEUNG KIN WAI 11:17:22 10:32 45m22s
28 1 HA1 DBS 6115 AU YEUNG MICHAEL 12:06:46 11:15 51m46s
36 1 HA2 DBS 7111 YIP KA FAI 12:06:49 11:11 55m49s
37 1 HA2 DBS 7112 CHEUNG HOI KIT 12:07:58 11:12 55m58s
                 
Total: 12 HA1 皇仁書          
11 12 HA1 MO-ST 6043 YIM KING PAN 11:25:52 10:43 42m52s
                 
Total: 6 HA2 喇沙書院      
19 4 HA2 LSC 7046 LI CHURK HANG 11:33:17 10:46 47m17s
32 1 HA2 LSC 7120 CHENG TSZ CHUNG     12:13:12 11:20 53m12s
39 1 HA1 LSC 6014 LEUNG AN WAI, AARON 11:11:05 10:14 57m05s
                 
Total: 6 HA1 沙田崇真中學      
17 6 HA1 STTTSS 6026 NG CHEUK YIN 11:11:26 10:26 45m26s
                 
Total: 1 HA2 陳瑞祺(喇沙)中學      
29 1 HA2 CSK 7047 CHU CARSON 11:38:57 10:47 51m57s
                 
Total: 1 HA1 李寶樁聯合世界書院      
27 1 HA1 LPCUWC 6108 HO TSZ CHUNG 11:59:30 11:08 51m30s
                 
Total: 1 HA1 九龍華仁書院      
38 1 HA1 WYK 6041 LAW WAI TSING 11:37:25 10:41 56m25s
                 
HB 組團體冠軍                
Total: 95.5 HB2 喇沙書院      
1 30.5 HB2 LSC 9038 CHOW CHIN FAI       11:04:29 10:38 26m29s
5 21 HB2 LSC 9036 CHAN CHI KEUNG 11:04:02 10:36 28m02s
7 17 HB1 LSC 8109 WAN CHO YIN         11:38:09 11:09 29m09s
12 11 HB2 LSC 9103 TSANG CHI KIN       11:34:26 11:03 31m26s
13 10 HB2 LSC 9033 HUI YAN TING        11:04:40 10:33 31m40s
21 2 HB1 LSC 8037 LO KWAN KIT, ALAN   11:12:42 10:37 35m42s
24 2 HB2 LSC 9026 NG KWAN LOK, IVAN   11:03:41 10:26 37m41s
33 1 HB2 LSC 9042 CHAN KAM CHUEN      11:21:29 10:42 39m29s
34 1 HB1 LSC 8122 CHAN CHE FUNG, VICTOR 12:01:34 11:22 39m34s
                 
HB 組團體亞軍                
Total: 95 HB1 喇沙書          
3 26 HB2 QC 9016 MAN CHI KIN 10:43:11 10:16 27m11s
8 15 HB1 QC 8048 CHENG TING HO 11:18:06 10:48 30m06s
10 13 HB1 QC 8116 CHIU HO CHING 11:47:03 11:16 31m03s
11 12 HB2 QC 9052 CHAN SZE HANG 11:23:20 10:52 31m20s
14 9 HB1 QC 8114 CHU SIU WAI, GARY 11:47:11 11:14 33m11s
17 6 HB2 QC 9015 LING KIN PONG 10:49:55 10:15 34m55s
18 5 HB2 QC 9028 SIU YAN LUNG 11:02:56 10:28 34m56s
20 3 HB2 QC 9047 WONG PAK LUNG 11:22:31 10:47 35m31s
22 2 HB2 QC 9110 MAN CLIFFORD 11:46:25 11:10 36m25s
26 1 HB1 QC 8017 CHAN SHUN 10:55:02 10:17 38m02s
27 1 HB2 QC 9017 CHAN CHUNG WOON, AVERY 10:55:07 10:17 38m07s
36 1 HB2 QC 9128 CHEUNG SZE HANG 12:08:00 11:28 40m00s
37 1 HB2 QC 9027 HO HANG KIT 11:07:08 10:27 40m08s
                 
HB 組團體季軍                
Total: 60.5 HB2 拔萃男書院      
2 30.5 HB2 DBS 9106 LAM PAK HEI 11:32:29 11:06 26m29s
6 19 HB2 DBS 9029 CHAN JONATHAN 10:57:55 10:29 28m55s
15 8 HB1 DBS 8052 LAM LAI SHUN 11:26:31 10:52 34m31s
23 2 HB1 DBS 8059 NG CHE KIT 11:36:01 10:59 37m01s
30 1 HB2 DBS 9121 HO HO YU 11:59:27 11:21 38m27s
                 
Total: 31 HB2 保良局馬錦明中學      
4 23 HB1 MKM 8107 YIP KA LUN 11:34:44 11:07 27m44s
19 4 HB2 MKM 9122 CHEUNG KA LEUNG 11:57:15 11:22 35m15s
25 2 HB1 MKM 8106 KWOK MAN FAI 11:43:50 11:06 37m50s
28 1 HB2 MKM 9112 HO YIU WING 11:50:16 11:12 38m16s
35 1 HB1 MKM 8120 MO MAN TING 11:59:35 11:20 39m35s
                 
Total: 7 HB1 可風中學      
16 7 HB1 HFC 8019 KWONG MAN FAI, TIMOTHY 10:53:49 10:19 34m49s
                 
Total: 4 HB1 香港華仁書院      
29 1 HB1 WYCHK 8112 MAO HOWE 11:50:24 11:12 38m24s
32 1 HB2 WYCHK 9125 MAK JAMES CHARLES 12:04:28 11:25 39m28s
39 1 HB2 WYCHK 9031 CHAN KOK YAN, GODINE 11:11:18 10:31 40m18s
40 1 HB1 WYCHK 8032 CHEUNG WEI ZHI 11:12:32 10:32 40m32s
                 
Total: 1 HB1 旺角勞工子弟學校      
31 1 HB1 MWCS 8110 HO PAK HEI 11:48:29 11:10 38m29s
                 
Total: 1 HB1 保良局百周年李兆忠中學      
38 1 HB1 PLKLSC 8033 MAN KA LUNG 11:13:18 10:33 40m18s
                 
HC 組團體冠軍                
Total: 145.5 HC1 保良局馬錦明中學      
1 32 HC2 MKM 5124 CHAN LAP PAN 11:54:13 11:24 30m13s
2 29 HC2 MKM 5123 CHIU SIN FUNG 11:53:56 11:23 30m56s
7 17 HC1 MKM 0114 WONG WING HOI 11:47:50 11:14 33m50s
8 15 HC2 MKM 5048 LAU CHI YUEN 11:22:52 10:48 34m52s
9 14 HC1 MKM 0056 NG WING YUEN 11:31:03 10:56 35m03s
12 11 HC2 MKM 5032 YEUNG KA WA 11:10:32 10:32 38m32s
16 7.5 HC2 MKM 5116 WONG WAI LUN 11:59:18 11:16 43m18s
17 6 HC2 MKM 5112 WONG KING CHUNG 11:55:28 11:12 43m28s
18 5 HC1 MKM 0032 YEUNG KA LOK 11:15:49 10:32 43m49s
19 4 HC1 MKM 0116 SZE TO WING KIT 11:59:53 11:16 43m53s
22 2 HC1 MKM 0040 CHAN KAI MAN 11:24:40 10:40 44m40s
33 1 HC1 MKM 0037 YAU WING FUNG 11:25:31 10:37 48m31s
34 1 HC2 MKM 5023 CHU KAM HUNG 11:12:55 10:23 49m55s
36 1 HC2 MKM 5022 LEUNG KA KIT 11:13:15 10:22 51m15s
                 
HC 組團體亞軍                
Total: 56 HC1 皇仁書院      
3 26 HC2 QC 5053 LAI KIN LOK 11:24:10 10:53 31m10s
10 13 HC2 QC 5050 CHAN KA KIT         11:28:00 10:50 38m00s
13 10 HC2 QC 5021 TANG SUET CHUNG, LAWSON 11:00:05 10:21 39m05s
20 3 HC2 QC 5044 HO SIU WUN 11:27:59 10:44 43m59s
31 1 HC1 QC 0100 SZETO KWOK SHU 11:47:47 11:00 47m47s
32 1 HC2 QC 5058 CHEUNG CHEE YEUNG 11:45:55 10:58 47m55s
35 1 HC2 QC 5120 IP KA HO 12:10:20 11:20 50m20s
38 1 HC2 QC 5100 CHUNG CHUN YIN 11:53:34 11:00 53m34s
                 
HC 組團體季軍                
Total: 42 HC1 香港華仁書院      
5 21 HC2 WYCHK 5118 YUNG WAI CHUN 11:50:26 11:18 32m26s
6 19 HC2 WYCHK 5117 HO YU HIN 11:50:27 11:17 33m27s
26 1 HC1 WYCHK 0106 CHEUNG CHEUK YIU 11:52:08 11:06 46m08s
28 1 HC2 WYCHK 5034 TANG YUK LAM        11:20:58 10:34 46m58s
                 
Total: 41 HC1 喇沙書院      
4 23 HC2 LSC 5029 KWAN TSZ CHUN       11:01:20 10:29 32m20s
11 12 HC1 LSC 0029 YIP HO LONG         11:07:30 10:29 38m30s
