|
|
香港野外定向總會 Orienteering Association of Hong Kong |
|
|
康樂及文化事務署 Leisure and Cultural Services Department |
|
2005/2006年度色級野外定向賽 分段時間 Split Times |
||||
FAMILY
WHITE
YELLOW
ORANGE
RED
GREEN
BLUE
BROWN
| 1. | CHEUNG YUET KEUNG | 19:53 | 03:29 | (7) | 04:12 | (2) | 01:33 | (2) | 03:07 | (1) | 03:36 | (2) | 03:12 | (2) | 00:44 | (2) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:29 | (7) | 07:41 | (2) | 09:14 | (2) | 12:21 | (1) | 15:57 | (1) | 19:09 | (1) | 19:53 | (1) | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FUNG KWAN LEONG DARIUS | 29:22 | 01:21 | (1) | 03:23 | (1) | 01:01 | (1) | 16:38 | (25) | 03:14 | (1) | 03:08 | (1) | 00:37 | (1) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01:21 | (1) | 04:44 | (1) | 05:45 | (1) | 22:23 | (11) | 25:37 | (8) | 28:45 | (3) | 29:22 | (2) | 29:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | EVANS GRACE | 30:44 | 03:20 | (6) | 05:04 | (3) | 03:00 | (15) | 08:17 | (20) | 05:29 | (4) | 04:41 | (4) | 00:53 | (3) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:20 | (6) | 08:24 | (3) | 11:24 | (3) | 19:41 | (8) | 25:10 | (7) | 29:51 | (7) | 30:44 | (3) | 30:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | YU SAI HONG | 31:18 | 03:13 | (5) | 06:07 | (6) | 02:55 | (11) | 05:03 | (11) | 06:42 | (6) | 06:11 | (9) | 01:07 | (4) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:13 | (5) | 09:20 | (5) | 12:15 | (6) | 17:18 | (5) | 24:00 | (5) | 30:11 | (8) | 31:18 | (4) | 31:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | CHU WAI WA | 31:45 | 04:29 | (12) | 06:31 | (7) | 01:50 | (3) | 04:21 | (4) | 06:35 | (5) | 05:35 | (8) | 02:24 | (15) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:29 | (12) | 11:00 | (9) | 12:50 | (7) | 17:11 | (4) | 23:46 | (4) | 29:21 | (4) | 31:45 | (5) | 31:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | LIU YU LOK TOM | 31:46 | 03:55 | (8) | 05:22 | (4) | 02:18 | (6) | 03:31 | (2) | 04:07 | (3) | 04:30 | (3) | 08:03 | (19) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:55 | (8) | 09:17 | (4) | 11:35 | (5) | 15:06 | (2) | 19:13 | (2) | 23:43 | (2) | 31:46 | (6) | 31:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | LO PO YUK | 35:26 | 03:04 | (3) | 06:50 | (10) | 03:18 | (21) | 05:57 | (15) | 08:05 | (16) | 06:41 | (14) | 01:31 | (8) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:04 | (3) | 09:54 | (7) | 13:12 | (8) | 19:09 | (7) | 27:14 | (9) | 33:55 | (9) | 35:26 | (7) | 35:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | CHUI CHI KEUNG | 37:44 | 07:29 | (19) | 07:29 | (13) | 02:25 | (7) | 04:43 | (8) | 07:12 | (10) | 06:51 | (15) | 01:35 | (10) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:29 | (19) | 14:58 | (13) | 17:23 | (13) | 22:06 | (10) | 29:18 | (10) | 36:09 | (10) | 37:44 | (8) | 37:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | SIN CHI MING | 37:51 | 03:10 | (4) | 07:37 | (14) | 02:28 | (8) | 04:21 | (4) | 06:52 | (8) | 05:08 | (5) | 08:15 | (20) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:10 | (4) | 10:47 | (8) | 13:15 | (9) | 17:36 | (6) | 24:28 | (6) | 29:36 | (5) | 37:51 | (9) | 37:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | LEUNG SHUK HAN BONNIE | 41:52 | 11:42 | (20) | 06:50 | (10) | 02:58 | (13) | 04:31 | (7) | 07:29 | (14) | 06:54 | (17) | 01:28 | (7) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:42 | (20) | 18:32 | (19) | 21:30 | (18) | 26:01 | (14) | 33:30 | (11) | 40:24 | (13) | 41:52 | (10) | 41:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | WONG KAM CHEUNG MICHAEL | 43:47 | 14:07 | (22) | 06:36 | (8) | 03:06 | (17) | 04:03 | (3) | 07:32 | (15) | 06:51 | (15) | 01:32 | (9) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:07 | (22) | 20:43 | (20) | 23:49 | (20) | 27:52 | (16) | 35:24 | (14) | 42:15 | (15) | 43:47 | (12) | 43:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | TSE CHUNG CHING | 49:40 | 07:19 | (18) | 06:02 | (5) | 02:44 | (10) | 13:14 | (23) | 07:17 | (12) | 05:09 | (6) | 07:55 | (18) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:19 | (18) | 13:21 | (12) | 16:05 | (11) | 29:19 | (17) | 36:36 | (15) | 41:45 | (14) | 49:40 | (13) | 49:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | CHIU YEE LING | 50:15 | 06:11 | (16) | 09:44 | (21) | 03:59 | (24) | 04:30 | (6) | 09:53 | (17) | 05:33 | (7) | 10:25 | (21) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:11 | (16) | 15:55 | (17) | 19:54 | (16) | 24:24 | (13) | 34:17 | (13) | 39:50 | (11) | 50:15 | (14) | 50:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | LO KWAN WAI | 51:24 | 15:25 | (23) | 07:28 | (12) | 02:59 | (14) | 06:44 | (19) | 10:34 | (18) | 06:26 | (13) | 01:48 | (11) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25 | (23) | 22:53 | (23) | 25:52 | (23) | 32:36 | (22) | 43:10 | (20) | 49:36 | (17) | 51:24 | (15) | 51:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | CHAN KASSANDRA | 54:38 | 13:26 | (21) | 09:02 | (19) | 03:17 | (20) | 05:24 | (12) | 11:01 | (20) | 10:15 | (23) | 02:13 | (13) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:26 | (21) | 22:28 | (22) | 25:45 | (22) | 31:09 | (21) | 42:10 | (19) | 52:25 | (18) | 54:38 | (16) | 54:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | SUN YUK CHEUNG | 55:50 | 04:09 | (10) | 11:06 | (24) | 03:56 | (23) | 11:57 | (22) | 10:52 | (19) | 11:30 | (24) | 02:20 | (14) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:09 | (10) | 15:15 | (14) | 19:11 | (15) | 31:08 | (20) | 42:00 | (18) | 53:30 | (20) | 55:50 | (17) | 55:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | CHENG SIU LING | 60:00 | 06:01 | (15) | 09:17 | (20) | 06:13 | (26) | 08:19 | (21) | 16:08 | (24) | 10:12 | (22) | 03:50 | (17) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:01 | (15) | 15:18 | (15) | 21:31 | (19) | 29:50 | (18) | 45:58 | (22) | 56:10 | (21) | 60:00 | (18) | 60:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | CHING JUDITH | 64:32 | 04:48 | (13) | 07:38 | (15) | 02:10 | (5) | 05:24 | (12) | 27:41 | (26) | 15:40 | (25) | 01:11 | (5) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:48 | (13) | 12:26 | (10) | 14:36 | (10) | 20:00 | (9) | 47:41 | (23) | 63:21 | (23) | 64:32 | (19) | 64:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | IP KI CHI | 65:09 | 04:17 | (11) | 11:39 | (25) | 03:12 | (18) | 31:23 | (26) | 07:09 | (9) | 06:18 | (12) | 01:11 | (5) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:17 | (11) | 15:56 | (18) | 19:08 | (14) | 50:31 | (24) | 57:40 | (24) | 63:58 | (24) | 65:09 | (20) | 65:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | CHAN CHUN YING | 78:54 | 31:39 | (25) | 07:58 | (17) | 03:14 | (19) | 14:46 | (24) | 11:20 | (21) | 07:55 | (19) | 02:02 | (12) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31:39 | (25) | 39:37 | (25) | 42:51 | (25) | 57:37 | (26) | 68:57 | (25) | 76:52 | (25) | 78:54 | (21) | 78:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEUNG CHEUNG MAN | DISQ | 02:35 | (2) | 06:47 | (9) | 02:05 | (4) | 04:43 | (8) | 07:15 | (11) | 06:17 | (11) | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:35 | (2) | 09:22 | (6) | 11:27 | (4) | 16:10 | (3) | 23:25 | (3) | 29:42 | (6) | --:-- | 29:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOI YING KEUNG | DNS | 05:42 | (14) | 09:58 | (22) | 04:58 | (25) | 06:38 | (18) | 06:50 | (7) | 06:11 | (9) | 02:40 | (16) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:42 | (14) | 15:40 | (16) | 20:38 | (17) | 27:16 | (15) | 34:06 | (12) | 40:17 | (12) | 42:57 | (11) | 42:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEE KA CHUN | DNS | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO HOI TONG | DNS | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POON KA LEUNG | DISQ | 03:58 | (9) | 08:39 | (18) | 03:47 | (22) | 06:26 | (17) | 14:33 | (23) | 19:02 | (26) | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:58 | (9) | 12:37 | (11) | 16:24 | (12) | 22:50 | (12) | 37:23 | (16) | 56:25 | (22) | --:-- | 56:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIU CHING PING | DISQ | 06:38 | (17) | 14:48 | (26) | 03:00 | (15) | 06:21 | (16) | 13:38 | (22) | 08:49 | (21) | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:38 | (17) | 21:26 | (21) | 24:26 | (21) | 30:47 | (19) | 44:25 | (21) | 53:14 | (19) | --:-- | 83:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIAN XIAOYUN | DISQ | 32:45 | (26) | 10:51 | (23) | 02:56 | (12) | 05:53 | (14) | 24:25 | (25) | 07:47 | (18) | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32:45 | (26) | 43:36 | (26) | 46:32 | (26) | 52:25 | (25) | 76:50 | (26) | 84:37 | (26) | --:-- | 84:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSE SHUK KWAN KARIN | DNS | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOO KIN YEUNG | DNS | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEE KWAN YAT | DISQ | 17:15 | (24) | 07:52 | (16) | 02:38 | (9) | 04:55 | (10) | 07:23 | (13) | 08:27 | (20) | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | (24) | 25:07 | (24) | 27:45 | (24) | 32:40 | (23) | 40:03 | (17) | 48:30 | (16) | --:-- | 48:30 |
| 1. | CHU SHING SHUN | 26:00 | 05:18 | (7) | 04:19 | (3) | 01:20 | (3) | 05:41 | (8) | 04:24 | (2) | 03:56 | (3) | 01:02 | (3) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05:18 | (7) | 09:37 | (4) | 10:57 | (4) | 16:38 | (4) | 21:02 | (4) | 24:58 | (4) | 26:00 | (1) | 26:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | LUK KWAI LUNG | 29:16 | 01:21 | (1) | 04:56 | (5) | 01:05 | (1) | 03:24 | (1) | 05:42 | (4) | 04:48 | (5) | 08:00 | (8) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01:21 | (1) | 06:17 | (2) | 07:22 | (2) | 10:46 | (1) | 16:28 | (2) | 21:16 | (2) | 29:16 | (2) | 29:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | CHU SHING YIP | 31:35 | 01:36 | (2) | 03:35 | (1) | 01:05 | (1) | 04:43 | (5) | 04:18 | (1) | 02:22 | (2) | 13:56 | (9) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01:36 | (2) | 05:11 | (1) | 06:16 | (1) | 10:59 | (2) | 15:17 | (1) | 17:39 | (1) | 31:35 | (3) | 31:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | CHEUNG YUEN TUNG | 32:40 | 04:23 | (4) | 07:05 | (11) | 02:25 | (8) | 04:23 | (4) | 07:43 | (7) | 05:26 | (7) | 01:15 | (4) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:23 | (4) | 11:28 | (5) | 13:53 | (5) | 18:16 | (5) | 25:59 | (5) | 31:25 | (5) | 32:40 | (4) | 32:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | CHUNG YAN KI | 33:38 | 05:14 | (6) | 06:56 | (10) | 02:17 | (7) | 04:55 | (6) | 08:08 | (8) | 04:50 | (6) | 01:18 | (5) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05:14 | (6) | 12:10 | (6) | 14:27 | (6) | 19:22 | (6) | 27:30 | (6) | 32:20 | (6) | 33:38 | (5) | 33:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | LAU SUK CHING | 47:52 | 11:56 | (9) | 06:23 | (9) | 04:37 | (11) | 09:18 | (10) | 09:22 | (9) | 04:38 | (4) | 01:38 | (6) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | (9) | 18:19 | (8) | 22:56 | (8) | 32:14 | (7) | 41:36 | (7) | 46:14 | (7) | 47:52 | (6) | 47:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | TSUI BENJAMIN | 54:45 | 04:48 | (5) | 26:43 | (12) | 03:32 | (10) | 04:56 | (7) | 06:37 | (5) | 06:07 | (11) | 02:02 | (7) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:48 | (5) | 31:31 | (10) | 35:03 | (10) | 39:59 | (9) | 46:36 | (8) | 52:43 | (8) | 54:45 | (7) | 54:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | CHAN TAK HON | 67:42 | 12:26 | (10) | 06:19 | (8) | 03:16 | (9) | 31:34 | (12) | 07:09 | (6) | 06:02 | (10) | 00:56 | (2) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:26 | (10) | 18:45 | (9) | 22:01 | (7) | 53:35 | (10) | 60:44 | (9) | 66:46 | (9) | 67:42 | (8) | 67:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | CHOI KEI CHEE | 86:42 | 09:04 | (8) | 04:25 | (4) | 12:53 | (12) | 11:18 | (11) | 31:20 | (12) | 17:00 | (12) | 00:42 | (1) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | (8) | 13:29 | (7) | 26:22 | (9) | 37:40 | (8) | 69:00 | (10) | 86:00 | (12) | 86:42 | (9) | 86:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAN WAI LEONG | DNS | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHENG WING HO | DISQ | 52:00 | (12) | 05:38 | (6) | 02:09 | (5) | 03:44 | (3) | 13:39 | (11) | 05:43 | (8) | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52:00 | (12) | 57:38 | (12) | 59:47 | (12) | 63:31 | (12) | 77:10 | (12) | 82:53 | (11) | --:-- | 82:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVANS DOMINIC | DISQ | 03:10 | (3) | 03:54 | (2) | 01:28 | (4) | 06:07 | (9) | 04:44 | (3) | 02:18 | (1) | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:10 | (3) | 07:04 | (3) | 08:32 | (3) | 14:39 | (3) | 19:23 | (3) | 21:41 | (3) | --:-- | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAM YUK LAN | DISQ | 48:06 | (11) | 05:41 | (7) | 02:13 | (6) | 03:41 | (2) | 13:32 | (10) | 05:46 | (9) | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48:06 | (11) | 53:47 | (11) | 56:00 | (11) | 59:41 | (11) | 73:13 | (11) | 78:59 | (10) | --:-- | 78:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEUNG MAN YIN | DNS | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
| 1. | SZE KIN CHUNG | 18:24 | 01:51 | (1) | 03:28 | (1) | 04:19 | (1) | 02:40 | (1) | 03:13 | (49) | 02:31 | (29) | 00:22 | (1) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01:51 | (1) | 05:19 | (1) | 09:38 | (1) | 12:18 | (1) | 15:31 | (1) | 18:02 | (1) | 18:24 | (1) | 18:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | LAI WAI WAH | 25:31 | 03:15 | (10) | 05:09 | (3) | 06:57 | (7) | 04:25 | (17) | 01:42 | (8) | 03:20 | (49) | 00:43 | (5) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:15 | (10) | 08:24 | (6) | 15:21 | (2) | 19:46 | (2) | 21:28 | (2) | 24:48 | (2) | 25:31 | (2) | 25:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | CHOI YAT SUM | 26:53 | 03:50 | (19) | 06:44 | (8) | 07:01 | (8) | 03:28 | (8) | 02:17 | (27) | 02:20 | (19) | 01:13 | (25) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:50 | (19) | 10:34 | (7) | 17:35 | (5) | 21:03 | (3) | 23:20 | (3) | 25:40 | (3) | 26:53 | (3) | 26:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | LAW SUI | 29:51 | 02:17 | (4) | 05:41 | (6) | 12:54 | (25) | 03:20 | (4) | 02:16 | (26) | 02:36 | (31) | 00:47 | (8) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02:17 | (4) | 07:58 | (4) | 20:52 | (12) | 24:12 | (8) | 26:28 | (8) | 29:04 | (6) | 29:51 | (5) | 29:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | CHAN HO YAN | 30:33 | 06:04 | (32) | 06:49 | (9) | 05:27 | (4) | 05:31 | (20) | 02:07 | (20) | 03:13 | (45) | 01:22 | (32) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:04 | (32) | 12:53 | (17) | 18:20 | (6) | 23:51 | (6) | 25:58 | (7) | 29:11 | (7) | 30:33 | (6) | 30:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | MAU KA MING | 31:52 | 02:57 | (7) | 05:26 | (5) | 14:37 | (32) | 04:07 | (15) | 01:18 | (2) | 02:06 | (10) | 01:21 | (31) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02:57 | (7) | 08:23 | (5) | 23:00 | (14) | 27:07 | (10) | 28:25 | (10) | 30:31 | (8) | 31:52 | (7) | 31:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | LIU CAROL | 34:05 | 07:53 | (35) | 06:54 | (10) | 05:23 | (3) | 03:27 | (7) | 01:47 | (11) | 07:32 | (55) | 01:09 | (21) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:53 | (35) | 14:47 | (21) | 20:10 | (8) | 23:37 | (5) | 25:24 | (6) | 32:56 | (10) | 34:05 | (8) | 34:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | YIP PUI MAN | 35:06 | 05:13 | (28) | 05:51 | (7) | 09:14 | (17) | 08:21 | (37) | 02:28 | (32) | 02:21 | (20) | 01:38 | (43) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05:13 | (28) | 11:04 | (8) | 20:18 | (10) | 28:39 | (12) | 31:07 | (12) | 33:28 | (11) | 35:06 | (9) | 35:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | LUI CHEUK WOON | 36:14 | 04:27 | (25) | 08:33 | (27) | 07:10 | (9) | 05:47 | (22) | 01:38 | (5) | 07:54 | (56) | 00:45 | (7) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:27 | (25) | 13:00 | (18) | 20:10 | (8) | 25:57 | (9) | 27:35 | (9) | 35:29 | (12) | 36:14 | (10) | 36:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | LAU CHUN LEUNG | 36:42 | 02:24 | (5) | 05:10 | (4) | 21:07 | (41) | 02:53 | (2) | 01:59 | (16) | 02:27 | (26) | 00:42 | (4) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02:24 | (5) | 07:34 | (2) | 28:41 | (22) | 31:34 | (13) | 33:33 | (13) | 36:00 | (13) | 36:42 | (11) | 36:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | LEUNG CHEUK MAN | 37:39 | 10:01 | (40) | 06:59 | (12) | 10:25 | (19) | 04:44 | (18) | 02:03 | (18) | 01:56 | (5) | 01:31 | (39) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:01 | (40) | 17:00 | (24) | 27:25 | (19) | 32:09 | (14) | 34:12 | (14) | 36:08 | (14) | 37:39 | (12) | 37:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | LO CHUN PONG | 38:32 | 04:08 | (23) | 12:53 | (40) | 11:08 | (22) | 06:30 | (28) | 01:28 | (3) | 01:42 | (2) | 00:43 | (5) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:08 | (23) | 17:01 | (25) | 28:09 | (20) | 34:39 | (16) | 36:07 | (16) | 37:49 | (15) | 38:32 | (13) | 38:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | LEUNG HO HONG | 40:04 | 05:41 | (31) | 08:05 | (25) | 10:56 | (20) | 09:06 | (40) | 01:58 | (15) | 02:58 | (40) | 01:20 | (30) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05:41 | (31) | 13:46 | (20) | 24:42 | (17) | 33:48 | (15) | 35:46 | (15) | 38:44 | (16) | 40:04 | (14) | 40:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | LEUNG WING SUM | 40:40 | 03:28 | (11) | 08:50 | (29) | 07:45 | (11) | 14:40 | (51) | 02:25 | (28) | 02:19 | (18) | 01:13 | (25) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:28 | (11) | 12:18 | (14) | 20:03 | (7) | 34:43 | (17) | 37:08 | (18) | 39:27 | (18) | 40:40 | (15) | 40:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | SHING YUEN | 40:55 | 02:50 | (6) | 04:52 | (2) | 08:24 | (14) | 07:56 | (34) | 01:15 | (1) | 02:07 | (12) | 01:31 | (39) | 12:00 | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02:50 | (6) | 07:42 | (3) | 16:06 | (3) | 24:02 | (7) | 25:17 | (5) | 27:24 | (5) | 28:55 | (4) | 40:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | CHEUNG KA CHING | 41:35 | 03:49 | (18) | 07:16 | (18) | 06:17 | (6) | 05:21 | (19) | 02:27 | (30) | 01:54 | (4) | 14:31 | (52) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:49 | (18) | 11:05 | (9) | 17:22 | (4) | 22:43 | (4) | 25:10 | (4) | 27:04 | (4) | 41:35 | (16) | 41:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | LAI TAMMY | 41:39 | 03:13 | (9) | 10:09 | (36) | 07:40 | (10) | 14:36 | (50) | 02:06 | (19) | 02:43 | (35) | 01:12 | (24) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:13 | (9) | 13:22 | (19) | 21:02 | (13) | 35:38 | (19) | 37:44 | (19) | 40:27 | (19) | 41:39 | (17) | 41:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | LAU KWOK SANG | 42:43 | 03:30 | (13) | 08:35 | (28) | 17:57 | (36) | 07:12 | (33) | 02:14 | (25) | 02:12 | (15) | 01:03 | (16) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | (13) | 12:05 | (13) | 30:02 | (24) | 37:14 | (20) | 39:28 | (20) | 41:40 | (20) | 42:43 | (18) | 42:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | LAM WING SUM | 45:13 | 03:39 | (15) | 07:58 | (24) | 12:17 | (24) | 03:46 | (10) | 02:26 | (29) | 02:06 | (10) | 13:01 | (51) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:39 | (15) | 11:37 | (11) | 23:54 | (16) | 27:40 | (11) | 30:06 | (11) | 32:12 | (9) | 45:13 | (19) | 45:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | WONG KWOK KWAN | 45:46 | 11:58 | (41) | 07:35 | (21) | 08:40 | (15) | 11:17 | (47) | 02:40 | (41) | 02:38 | (32) | 00:58 | (14) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:58 | (41) | 19:33 | (29) | 28:13 | (21) | 39:30 | (21) | 42:10 | (21) | 44:48 | (21) | 45:46 | (20) | 45:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | WONG KWOK YING | 47:29 | 04:49 | (26) | 11:11 | (38) | 09:09 | (16) | 14:46 | (52) | 03:22 | (51) | 02:50 | (36) | 01:22 | (32) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04:49 | (26) | 16:00 | (23) | 25:09 | (18) | 39:55 | (22) | 43:17 | (22) | 46:07 | (23) | 47:29 | (21) | 47:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | SHING HOI PONG | 47:53 | 03:36 | (14) | 15:12 | (45) | 04:26 | (2) | 19:02 | (53) | 01:33 | (4) | 02:12 | (15) | 01:52 | (46) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:36 | (14) | 18:48 | (27) | 23:14 | (15) | 42:16 | (23) | 43:49 | (23) | 46:01 | (22) | 47:53 | (22) | 47:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | CHAN INES | 49:55 | 16:05 | (46) | 09:53 | (32) | 13:22 | (30) | 03:45 | (9) | 02:35 | (38) | 03:17 | (46) | 00:58 | (14) | 00:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
