全港青少年野外定向錦標賽2002/2003
學校成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大專盾 | 香港科技大學 |
| 名次 | 簡稱 |
學校名稱 |
分數 |
| 1 | LSC | 喇沙書院 | 212 |
| 2 | MKM | 保良局馬錦明中學 | 164 |
| 3 | QC | 皇仁書院 | 156 |
| 名次 | 簡稱 |
學校名稱 |
分數 |
| 1 | DGS | 拔萃女書院 | 292 |
| 2 | MKM | 保良局馬錦明中學 | 279 |
| 3 | YWGS | 英華女校 | 145 |
| 名次 | 簡稱 |
學校名稱 |
分數 |
| 1 | MWCS | 旺角勞工子弟學校 | 61 |
| 2 | MKM | 保良局馬錦明中學 | 44 |
| 3 | LSC | 喇沙書院 | 40 |
| 4 | DBS | 拔萃男書院 | 39 |
| 5 | HFC | 可風中學 | 19 |
| 6 | QC | 皇仁書院 | 15 |
| 7 | WYHK | 香港華仁書院 | 11 |
| 8 | WYK | 九龍華仁書院 | 1 |
| PCMS | 培正中學 | 0 | |
| CSK | 陳瑞祺(喇沙)中學 | 0 | |
| YYI1 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 0 |
| 名次 | 簡稱 |
學校名稱 |
分數 |
| 1 | LSC | 喇沙書院 | 102 |
| 2 | QC | 皇仁書院 | 80 |
| 3 | DBS | 拔萃男書院 | 52 |
| 4 | MKM | 保良局馬錦明中學 | 49 |
| 5 | WYK | 九龍華仁書院 | 5 |
| 6 | CSK | 陳瑞祺(喇沙)中學 | 1 |
| MWCS | 旺角勞工子弟學校 | 0 | |
| WYHK | 香港華仁書院 | 0 | |
| HFC | 可風中學 | 0 | |
| PCMS | 培正中學 | 0 | |
| YYI1 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 0 |
| 名次 | 簡稱 |
學校名稱 |
分數 |
| 1 | MKM | 保良局馬錦明中學 | 71 |
| 2 | LSC | 喇沙書院 | 70 |
| 3 | QC | 皇仁書院 | 61 |
| 4 | WYHK | 香港華仁書院 | 30 |
| 5 | DBS | 拔萃男書院 | 29 |
| 6 | MWCS | 旺角勞工子弟學校 | 26 |
| 7 | PCMS | 培正中學 | 11 |
| 8 | HFC | 可風中學 | 9 |
| 9 | WYK | 九龍華仁書院 | 1 |
| CSK | 陳瑞祺(喇沙)中學 | 0 | |
| YYI1 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 0 |
| 名次 | 簡稱 |
學校名稱 |
分數 |
| 1 | MKM | 保良局馬錦明中學 | 96 |
| 2 | DGS | 拔萃女書院 | 85 |
| 3 | YWGS | 英華女校 | 52 |
| 4 | MWCS | 旺角勞工子弟學校 | 41 |
| 5 | ASMS | 聖公會諸聖中學 | 10 |
| 6 | KSLC | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 2 |
| PCMS | 培正中學 | 0 | |
| HFC | 可風中學 | 0 | |
| STKGSS | 沙頭角官立中學 | 0 | |
| MCS | 瑪利諾修院學校 | 0 | |
| YYI1 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 0 |
| 名次 | 簡稱 |
學校名稱 |
分數 |
| 1 | MKM | 保良局馬錦明中學 | 99 |
| 2 | DGS | 拔萃女書院 | 83 |
| 3 | YWGS | 英華女校 | 53 |
| 4 | MWCS | 旺角勞工子弟學校 | 46 |
| 5 | HFC | 可風中學 | 2 |
| PCMS | 培正中學 | 0 | |
| ASMS | 聖公會諸聖中學 | 0 | |
| STKGSS | 沙頭角官立中學 | 0 | |
| KSLC | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 0 | |
| MCS | 瑪利諾修院學校 | 0 | |
| YYI1 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 0 |
| 名次 | 簡稱 |
學校名稱 |
分數 |
| 1 | DGS | 拔萃女書院 | 124 |
| 2 | MKM | 保良局馬錦明中學 | 84 |
| 3 | YWGS | 英華女校 | 40 |
| 4 | PCMS | 培正中學 | 33 |
| 5 | HFC | 可風中學 | 21 |
| 6 | STKGSS | 沙頭角官立中學 | 7 |
| MWCS | 旺角勞工子弟學校 | 0 | |
| ASMS | 聖公會諸聖中學 | 0 | |
| KSLC | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 0 | |
| MCS | 瑪利諾修院學校 | 0 | |
| YYI1 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 0 |
| 名次 | 簡稱 |
學校名稱 |
分數 |
| 1 | HKUST | 香港科技大學 | 89 |
| 2 | CUHK | 香港中文大學 | 88 |
| 3 | HKU | 香港大學 | 82 |
| 4 | LNU | 嶺南大學 | 4 |
| 名次 | 簡稱 |
學校名稱 |
分數 |
| 1 | HKUST | 香港科技大學 | 97 |
| 2 | CUHK | 香港中文大學 | 66 |
| 3 | HKU | 香港大學 | 32 |
| 4 | LNU | 嶺南大學 | 0 |