|
|
2008年學界分區野外定向錦標賽 (港島及新界區)
Joint
School Orienteering Championships 2008 香港野外定向總會 主辦 青衣 2008-11-22 Tsing Yi |
分段時間
Split Times
| Split times | Count |
| CATI-HKI | 18 |
| CATI-NT | 29 |
| MA-HKI | 26 |
| MA-NT | 57 |
| MB-HKI | 61 |
| MB-NT | 59 |
| MC-HKI | 63 |
| MC-NT | 39 |
| WA-HKI | 23 |
| WA-NT | 21 |
| WB-HKI | 54 |
| WB-NT | 46 |
| WC-HKI | 34 |
| WC-NT | 51 |
成績公佈 及 分段時間
Results and Split Times
![]() |