|
|
2006年學界分區野外定向錦標賽 (新界區) 香港野外定向總會
主辦 |
|
分段時間 Split Times |
MA-NT
MB-NT
MC-NT
WA-NT
WB-NT
WC-NT
CATI-NT
| 1. | YIP KA LUN | 30:14 | 01:13 | (2) | 00:42 | (2) | 03:42 | (2) | 05:20 | (2) | 06:17 | (5) | 02:45 | (1) | 02:45 | (1) | 03:36 | (2) | 01:37 | (5) | 01:14 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:13 | (2) | 01:55 | (2) | 05:37 | (2) | 10:57 | (1) | 17:14 | (1) | 19:59 | (1) | 22:44 | (1) | 26:20 | (1) | 27:57 | (1) | 29:11 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:03 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30:14 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | MAN HO YIN | 31:37 | 01:14 | (3) | 00:40 | (1) | 03:37 | (1) | 05:51 | (4) | 06:12 | (4) | 02:52 | (4) | 02:51 | (4) | 03:50 | (3) | 01:46 | (7) | 01:25 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:14 | (3) | 01:54 | (1) | 05:31 | (1) | 11:22 | (2) | 17:34 | (2) | 20:26 | (2) | 23:17 | (2) | 27:07 | (2) | 28:53 | (2) | 30:18 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:19 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31:37 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | KWONG MAN FAI | 31:48 | 01:15 | (4) | 00:49 | (7) | 04:04 | (5) | 06:03 | (6) | 06:08 | (3) | 02:46 | (2) | 02:55 | (8) | 03:54 | (4) | 01:26 | (2) | 01:25 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:15 | (4) | 02:04 | (5) | 06:08 | (5) | 12:11 | (4) | 18:19 | (3) | 21:05 | (3) | 24:00 | (3) | 27:54 | (3) | 29:20 | (3) | 30:45 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:03 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31:48 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | NG WING YUEN | 32:22 | 01:26 | (11) | 00:45 | (5) | 03:52 | (4) | 06:59 | (13) | 06:03 | (2) | 02:51 | (3) | 02:46 | (3) | 03:30 | (1) | 01:24 | (1) | 01:40 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:26 | (11) | 02:11 | (9) | 06:03 | (4) | 13:02 | (10) | 19:05 | (5) | 21:56 | (5) | 24:42 | (5) | 28:12 | (4) | 29:36 | (4) | 31:16 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:06 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32:22 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | KWOK HOI KWAN | 34:14 | 01:49 | (19) | 00:46 | (6) | 04:13 | (6) | 05:47 | (3) | 06:32 | (6) | 03:22 | (9) | 03:06 | (9) | 03:58 | (5) | 01:29 | (3) | 02:08 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:49 | (19) | 02:35 | (16) | 06:48 | (9) | 12:35 | (6) | 19:07 | (6) | 22:29 | (6) | 25:35 | (6) | 29:33 | (6) | 31:02 | (6) | 33:10 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:04 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34:14 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | YEUNG KA WA | 34:29 | 01:22 | (9) | 00:44 | (3) | 05:39 | (21) | 05:10 | (1) | 05:50 | (1) | 03:03 | (7) | 02:45 | (1) | 04:09 | (6) | 01:39 | (6) | 02:56 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:22 | (9) | 02:06 | (7) | 07:45 | (15) | 12:55 | (7) | 18:45 | (4) | 21:48 | (4) | 24:33 | (4) | 28:42 | (5) | 30:21 | (5) | 33:17 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:12 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34:29 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | LAM WING LEUNG | 35:07 | 01:15 | (4) | 00:50 | (8) | 03:45 | (3) | 06:08 | (7) | 07:59 | (13) | 03:07 | (8) | 02:51 | (4) | 04:11 | (7) | 02:03 | (11) | 01:44 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:15 | (4) | 02:05 | (6) | 05:50 | (3) | 11:58 | (3) | 19:57 | (9) | 23:04 | (9) | 25:55 | (8) | 30:06 | (7) | 32:09 | (8) | 33:53 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:14 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35:07 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | TSANG WAI KONG | 35:22 | 01:26 | (11) | 00:50 | (8) | 04:31 | (9) | 06:10 | (8) | 07:16 | (10) | 03:00 | (6) | 02:53 | (6) | 04:25 | (8) | 02:28 | (17) | 01:14 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:26 | (11) | 02:16 | (10) | 06:47 | (8) | 12:57 | (9) | 20:13 | (10) | 23:13 | (10) | 26:06 | (9) | 30:31 | (9) | 32:59 | (9) | 34:13 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:09 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35:22 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | KWOK MAN FAI | 36:26 | 01:29 | (14) | 00:54 | (12) | 04:20 | (8) | 06:12 | (9) | 06:44 | (7) | 02:54 | (5) | 03:07 | (10) | 04:43 | (10) | 01:32 | (4) | 03:21 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:29 | (14) | 02:23 | (12) | 06:43 | (7) | 12:55 | (7) | 19:39 | (8) | 22:33 | (7) | 25:40 | (7) | 30:23 | (8) | 31:55 | (7) | 35:16 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:10 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36:26 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | CHAN LAP PAN | 40:38 | 01:32 | (15) | 00:54 | (12) | 05:08 | (17) | 07:33 | (14) | 07:51 | (12) | 03:27 | (10) | 03:14 | (11) | 05:10 | (14) | 02:31 | (19) | 02:06 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:32 | (15) | 02:26 | (13) | 07:34 | (14) | 15:07 | (14) | 22:58 | (14) | 26:25 | (12) | 29:39 | (11) | 34:49 | (11) | 37:20 | (10) | 39:26 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:12 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40:38 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | KWAN PAK CHUNG | 41:28 | 01:17 | (8) | 00:52 | (11) | 04:41 | (12) | 06:12 | (9) | 09:32 | (20) | 06:43 | (24) | 02:54 | (7) | 04:39 | (9) | 02:11 | (13) | 01:15 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:17 | (8) | 02:09 | (8) | 06:50 | (10) | 13:02 | (10) | 22:34 | (12) | 29:17 | (16) | 32:11 | (14) | 36:50 | (13) | 39:01 | (13) | 40:16 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:12 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41:28 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | TANG CHUNG NGA | 41:45 | 01:26 | (11) | 00:50 | (8) | 04:34 | (10) | 07:33 | (14) | 08:34 | (17) | 03:35 | (12) | 04:12 | (16) | 05:07 | (13) | 01:53 | (9) | 02:48 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:26 | (11) | 02:16 | (10) | 06:50 | (10) | 14:23 | (13) | 22:57 | (13) | 26:32 | (13) | 30:44 | (12) | 35:51 | (12) | 37:44 | (11) | 40:32 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:13 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41:45 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | CHU KAM HUNG | 42:01 | 01:16 | (7) | 02:46 | (24) | 04:53 | (15) | 06:54 | (12) | 08:33 | (16) | 03:59 | (15) | 03:39 | (13) | 05:06 | (12) | 01:46 | (7) | 01:35 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:16 | (7) | 04:02 | (22) | 08:55 | (19) | 15:49 | (16) | 24:22 | (15) | 28:21 | (14) | 32:00 | (13) | 37:06 | (14) | 38:52 | (12) | 40:27 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:34 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42:01 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | CHAN CHING YEUNG | 42:58 | 01:57 | (21) | 00:54 | (12) | 05:19 | (19) | 08:01 | (17) | 08:27 | (15) | 04:15 | (17) | 03:49 | (14) | 04:49 | (11) | 02:05 | (12) | 02:13 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:57 | (21) | 02:51 | (19) | 08:10 | (18) | 16:11 | (17) | 24:38 | (16) | 28:53 | (15) | 32:42 | (15) | 37:31 | (15) | 39:36 | (14) | 41:49 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:09 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42:58 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | CHIU SIN FUNG | 45:15 | 01:15 | (4) | 00:44 | (3) | 04:36 | (11) | 05:54 | (5) | 06:53 | (8) | 03:29 | (11) | 11:52 | (24) | 05:14 | (15) | 02:26 | (16) | 01:41 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:15 | (4) | 01:59 | (3) | 06:35 | (6) | 12:29 | (5) | 19:22 | (7) | 22:51 | (8) | 34:43 | (18) | 39:57 | (17) | 42:23 | (17) | 44:04 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:11 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45:15 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | WONG KING CHUNG | 45:45 | 02:07 | (22) | 01:02 | (21) | 05:00 | (16) | 07:38 | (16) | 09:55 | (22) | 04:13 | (16) | 03:53 | (15) | 05:20 | (16) | 02:51 | (21) | 02:27 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:07 | (22) | 03:09 | (20) | 08:09 | (17) | 15:47 | (15) | 25:42 | (17) | 29:55 | (18) | 33:48 | (16) | 39:08 | (16) | 41:59 | (16) | 44:26 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:19 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45:45 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | WONG WAI LUN | 46:27 | 01:39 | (18) | 00:58 | (18) | 05:12 | (18) | 08:41 | (19) | 09:39 | (21) | 03:42 | (14) | 04:27 | (17) | 06:08 | (19) | 02:23 | (15) | 02:09 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:39 | (18) | 02:37 | (17) | 07:49 | (16) | 16:30 | (18) | 26:09 | (18) | 29:51 | (17) | 34:18 | (17) | 40:26 | (18) | 42:49 | (18) | 44:58 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:29 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46:27 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | YAU WING FUNG | 47:13 | 01:35 | (16) | 00:57 | (17) | 04:18 | (7) | 06:32 | (11) | 06:58 | (9) | 03:39 | (13) | 03:18 | (12) | 05:27 | (17) | 07:33 | (24) | 05:46 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:35 | (16) | 02:32 | (14) | 06:50 | (10) | 13:22 | (12) | 20:20 | (11) | 23:59 | (11) | 27:17 | (10) | 32:44 | (10) | 40:17 | (15) | 46:03 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:10 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47:13 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | TUNG KA YUN | 53:34 | 01:38 | (17) | 00:54 | (12) | 04:52 | (14) | 16:24 | (24) | 08:21 | (14) | 04:44 | (20) | 06:01 | (19) | 05:46 | (18) | 02:00 | (10) | 01:44 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:38 | (17) | 02:32 | (14) | 07:24 | (13) | 23:48 | (21) | 32:09 | (21) | 36:53 | (21) | 42:54 | (20) | 48:40 | (19) | 50:40 | (19) | 52:24 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:10 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53:34 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | LAI CHUN HIN | 59:35 | 01:49 | (19) | 00:58 | (18) | 07:29 | (22) | 09:22 | (20) | 09:25 | (19) | 04:28 | (18) | 10:54 | (23) | 07:34 | (21) | 02:42 | (20) | 02:58 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:49 | (19) | 02:47 | (18) | 10:16 | (20) | 19:38 | (20) | 29:03 | (19) | 33:31 | (19) | 44:25 | (21) | 51:59 | (21) | 54:41 | (21) | 57:39 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:56 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59:35 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | WONG SUI FUNG | 71:34 | 01:25 | (10) | 19:47 | (25) | 04:41 | (12) | 09:50 | (21) | 08:34 | (17) | 05:47 | (22) | 08:25 | (22) | 06:27 | (20) | 02:55 | (22) | 02:00 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:25 | (10) | 21:12 | (25) | 25:53 | (24) | 35:43 | (24) | 44:17 | (24) | 50:04 | (24) | 58:29 | (24) | 64:56 | (24) | 67:51 | (24) | 69:51 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:43 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71:34 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | FUNG WAI PONG | 84:54 | 03:54 | (25) | 01:01 | (20) | 05:30 | (20) | 08:35 | (18) | 10:53 | (24) | 05:37 | (21) | 06:02 | (20) | 08:05 | (22) | 02:29 | (18) | 30:22 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:54 | (25) | 04:55 | (24) | 10:25 | (21) | 19:00 | (19) | 29:53 | (20) | 35:30 | (20) | 41:32 | (19) | 49:37 | (20) | 52:06 | (20) | 82:28 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:26 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84:54 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | CHAU CHEUK LOK | 89:55 | 02:43 | (24) | 02:07 | (23) | 09:09 | (23) | 14:18 | (23) | 07:29 | (11) | 06:00 | (23) | 05:38 | (18) | 08:19 | (24) | 02:17 | (14) | 30:13 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:43 | (24) | 04:50 | (23) | 13:59 | (22) | 28:17 | (23) | 35:46 | (22) | 41:46 | (23) | 47:24 | (22) | 55:43 | (22) | 58:00 | (22) | 88:13 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:42 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89:55 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | KOO WAI KIN | 127:01 | 01:07 | (1) | 00:54 | (12) | 13:16 | (24) | 11:33 | (22) | 10:03 | (23) | 04:40 | (19) | 07:52 | (21) | 08:11 | (23) | 03:27 | (23) | 02:41 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:07 | (1) | 02:01 | (4) | 15:17 | (23) | 26:50 | (22) | 36:53 | (23) | 41:33 | (22) | 49:25 | (23) | 57:36 | (23) | 61:03 | (23) | 63:44 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:17 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65:01 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEUNG KA KIT | DISQ | 02:33 | (23) | 01:08 | (22) | 33:06 | (25) | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:33 | (23) | 03:41 | (21) | 36:47 | (25) | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --:-- |
| 1. | WONG KWOK PAN | 33:27 | 03:45 | (2) | 05:58 | (2) | 01:24 | (2) | 02:18 | (1) | 02:55 | (2) | 02:23 | (3) | 05:29 | (2) | 06:41 | (1) | 00:54 | (2) | 01:13 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:45 | (2) | 09:43 | (2) | 11:07 | (1) | 13:25 | (1) | 16:20 | (1) | 18:43 | (1) | 24:12 | (1) | 30:53 | (1) | 31:47 | (1) | 33:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:27 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33:27 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | YUEN WAI CHING RICHARD | 34:47 | 04:58 | (12) | 05:30 | (1) | 01:45 | (8) | 02:22 | (3) | 02:55 | (2) | 02:33 | (4) | 04:47 | (1) | 07:36 | (3) | 00:57 | (3) | 00:57 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:58 | (12) | 10:28 | (4) | 12:13 | (4) | 14:35 | (4) | 17:30 | (4) | 20:03 | (4) | 24:50 | (2) | 32:26 | (2) | 33:23 | (2) | 34:20 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:27 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34:47 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | HUEN KEITH | 38:40 | 04:02 | (6) | 05:58 | (2) | 01:55 | (13) | 02:29 | (4) | 02:56 | (4) | 02:20 | (2) | 09:12 | (12) | 07:20 | (2) | 00:53 | (1) | 01:02 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:02 | (6) | 10:00 | (3) | 11:55 | (3) | 14:24 | (3) | 17:20 | (3) | 19:40 | (3) | 28:52 | (4) | 36:12 | (3) | 37:05 | (3) | 38:07 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:33 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38:40 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | LAM WA SHING | 40:15 | 03:26 | (1) | 06:14 | (4) | 01:55 | (13) | 02:18 | (1) | 02:53 | (1) | 02:16 | (1) | 09:01 | (10) | 09:41 | (5) | 01:06 | (6) | 00:56 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:26 | (1) | 09:40 | (1) | 11:35 | (2) | 13:53 | (2) | 16:46 | (2) | 19:02 | (2) | 28:03 | (3) | 37:44 | (4) | 38:50 | (4) | 39:46 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:29 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40:15 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | WONG TSZ CHUN | 42:06 | 05:23 | (15) | 07:06 | (6) | 01:38 | (6) | 02:57 | (7) | 03:44 | (7) | 03:04 | (8) | 06:05 | (3) | 09:18 | (4) | 01:01 | (5) | 01:10 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:23 | (15) | 12:29 | (8) | 14:07 | (8) | 17:04 | (6) | 20:48 | (6) | 23:52 | (5) | 29:57 | (5) | 39:15 | (5) | 40:16 | (5) | 41:26 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:40 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42:06 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | LAI YIP LAM | 45:43 | 03:54 | (4) | 07:19 | (7) | 01:54 | (11) | 06:49 | (23) | 03:08 | (5) | 02:56 | (6) | 06:43 | (4) | 10:11 | (6) | 01:06 | (6) | 01:15 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:54 | (4) | 11:13 | (6) | 13:07 | (6) | 19:56 | (11) | 23:04 | (10) | 26:00 | (10) | 32:43 | (7) | 42:54 | (6) | 44:00 | (6) | 45:15 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:28 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45:43 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | NG KA HEI | 51:20 | 04:28 | (10) | 08:26 | (11) | 01:59 | (15) | 04:09 | (17) | 04:22 | (13) | 03:00 | (7) | 07:21 | (6) | 14:05 | (19) | 01:09 | (8) | 01:21 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:28 | (10) | 12:54 | (11) | 14:53 | (11) | 19:02 | (10) | 23:24 | (11) | 26:24 | (11) | 33:45 | (8) | 47:50 | (7) | 48:59 | (7) | 50:20 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51:20 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | HA WUI HO | 51:21 | 04:54 | (11) | 08:22 | (10) | 02:14 | (18) | 02:52 | (6) | 04:05 | (9) | 02:51 | (5) | 09:59 | (15) | 13:11 | (18) | 01:27 | (11) | 00:58 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:54 | (11) | 13:16 | (12) | 15:30 | (12) | 18:22 | (9) | 22:27 | (9) | 25:18 | (7) | 35:17 | (9) | 48:28 | (9) | 49:55 | (9) | 50:53 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:28 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51:21 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | CHOW CHUN KIT | 51:44 | 04:12 | (8) | 08:40 | (12) | 01:49 | (10) | 03:31 | (14) | 04:07 | (10) | 03:27 | (10) | 11:13 | (20) | 10:52 | (9) | 01:35 | (15) | 01:44 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:12 | (8) | 12:52 | (10) | 14:41 | (10) | 18:12 | (8) | 22:19 | (8) | 25:46 | (9) | 36:59 | (10) | 47:51 | (8) | 49:26 | (8) | 51:10 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:34 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51:44 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | CHAN MING FAI | 52:18 | 04:09 | (7) | 07:52 | (9) | 02:19 | (19) | 03:05 | (9) | 03:28 | (6) | 04:50 | (21) | 12:44 | (21) | 11:02 | (10) | 00:58 | (4) | 01:05 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:09 | (7) | 12:01 | (7) | 14:20 | (9) | 17:25 | (7) | 20:53 | (7) | 25:43 | (8) | 38:27 | (11) | 49:29 | (10) | 50:27 | (10) | 51:32 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:46 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52:18 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | CHOI HON TO | 55:20 | 03:52 | (3) | 12:38 | (18) | 02:22 | (20) | 03:28 | (10) | 04:29 | (16) | 03:56 | (14) | 09:05 | (11) | 12:05 | (12) | 01:38 | (18) | 00:59 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:52 | (3) | 16:30 | (14) | 18:52 | (15) | 22:20 | (12) | 26:49 | (13) | 30:45 | (13) | 39:50 | (12) | 51:55 | (11) | 53:33 | (11) | 54:32 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:48 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55:20 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | CHAN CHI HO | 56:16 | 06:49 | (19) | 09:11 | (14) | 02:37 | (24) | 03:45 | (15) | 04:24 | (14) | 03:34 | (11) | 09:57 | (14) | 12:27 | (16) | 01:22 | (10) | 01:36 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:49 | (19) | 16:00 | (13) | 18:37 | (13) | 22:22 | (13) | 26:46 | (12) | 30:20 | (12) | 40:17 | (13) | 52:44 | (12) | 54:06 | (12) | 55:42 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:34 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56:16 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | YU TSZ KEUNG | 60:49 | 05:21 | (14) | 11:17 | (17) | 02:33 | (22) | 04:23 | (18) | 05:58 | (22) | 04:30 | (20) | 09:49 | (13) | 12:58 | (17) | 01:50 | (20) | 01:29 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:21 | (14) | 16:38 | (15) | 19:11 | (16) | 23:34 | (15) | 29:32 | (17) | 34:02 | (17) | 43:51 | (16) | 56:49 | (15) | 58:39 | (15) | 60:08 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:41 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60:49 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | LAM TANG FAI | 62:11 | 05:27 | (17) | 13:28 | (21) | 02:08 | (17) | 03:29 | (11) | 04:51 | (17) | 03:48 | (13) | 13:18 | (22) | 12:20 | (15) | 01:33 | (14) | 01:07 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
