|
|
2006年學界分區野外定向錦標賽 (九龍區) 香港野外定向總會
主辦 |
|
分段時間 Split Times |
| 1. | Joseph Lo | LSC | - | 00:44:59 | 00:04:58 | (8) | 00:02:47 | (1) | 00:04:03 | (2) | 00:03:21 | (1) | 00:05:44 | (1) | 00:04:32 | (1) | 00:02:32 | (1) | 00:07:01 | (3) | 00:03:13 | (2) | 00:03:58 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:58 | (8) | 00:07:45 | (2) | 00:11:48 | (1) | 00:15:09 | (1) | 00:20:53 | (1) | 00:25:25 | (1) | 00:27:57 | (1) | 00:34:58 | (1) | 00:38:11 | (1) | 00:42:09 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02:50 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:44:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kwok Hei Dicky Lam | HMTGSS | - | 00:59:40 | 00:06:50 | (14) | 00:02:50 | (2) | 00:03:38 | (1) | 00:03:29 | (2) | 00:06:07 | (2) | 00:07:15 | (7) | 00:02:48 | (2) | 00:05:17 | (1) | 00:06:29 | (26) | 00:04:23 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:06:50 | (14) | 00:09:40 | (6) | 00:13:18 | (3) | 00:16:47 | (2) | 00:22:54 | (2) | 00:30:09 | (2) | 00:32:57 | (2) | 00:38:14 | (2) | 00:44:43 | (2) | 00:49:06 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:10:34 | (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:59:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Chi Yung Chang | WYK | - | 01:03:38 | 00:04:04 | (2) | 00:06:14 | (20) | 00:04:40 | (5) | 00:05:07 | (4) | 00:06:23 | (3) | 00:06:37 | (3) | 00:03:36 | (4) | 00:12:08 | (26) | 00:05:24 | (21) | 00:05:32 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:04 | (2) | 00:10:18 | (8) | 00:14:58 | (5) | 00:20:05 | (4) | 00:26:28 | (3) | 00:33:05 | (3) | 00:36:41 | (3) | 00:48:49 | (3) | 00:54:13 | (3) | 00:59:45 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:53 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:03:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | In Hong Chan | DBS | - | 01:08:20 | 00:04:28 | (5) | 00:09:16 | (33) | 00:05:05 | (10) | 00:05:23 | (6) | 00:07:46 | (6) | 00:06:26 | (2) | 00:04:06 | (6) | 00:08:36 | (12) | 00:04:31 | (9) | 00:05:22 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:28 | (5) | 00:13:44 | (13) | 00:18:49 | (11) | 00:24:12 | (6) | 00:31:58 | (5) | 00:38:24 | (4) | 00:42:30 | (4) | 00:51:06 | (4) | 00:55:37 | (4) | 01:00:59 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:07:21 | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:08:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kin Wai Lee | SFXC | - | 01:09:03 | 00:05:36 | (11) | 00:03:10 | (3) | 00:04:24 | (4) | 00:05:08 | (5) | 00:16:00 | (39) | 00:07:05 | (5) | 00:11:01 | (42) | 00:05:47 | (2) | 00:02:47 | (1) | 00:04:44 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:05:36 | (11) | 00:08:46 | (3) | 00:13:10 | (2) | 00:18:18 | (3) | 00:34:18 | (6) | 00:41:23 | (6) | 00:52:24 | (7) | 00:58:11 | (6) | 01:00:58 | (6) | 01:05:42 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:21 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:09:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Yue On Wong | LSC | - | 01:10:26 | 00:04:26 | (4) | 00:04:37 | (6) | 00:04:57 | (8) | 00:09:16 | (10) | 00:07:57 | (7) | 00:08:39 | (16) | 00:04:21 | (10) | 00:09:21 | (13) | 00:06:01 | (23) | 00:06:52 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:26 | (4) | 00:09:03 | (4) | 00:14:00 | (4) | 00:23:16 | (5) | 00:31:13 | (4) | 00:39:52 | (5) | 00:44:13 | (5) | 00:53:34 | (5) | 00:59:35 | (5) | 01:06:27 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:59 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:10:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Man Wai Chan | PCMS | - | 01:12:51 | 00:04:23 | (3) | 00:04:58 | (10) | 00:07:27 | (21) | 00:13:45 | (20) | 00:08:45 | (8) | 00:06:58 | (4) | 00:03:10 | (3) | 00:10:12 | (18) | 00:04:43 | (11) | 00:04:14 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:23 | (3) | 00:09:21 | (5) | 00:16:48 | (8) | 00:30:33 | (9) | 00:39:18 | (7) | 00:46:16 | (7) | 00:49:26 | (6) | 00:59:38 | (7) | 01:04:21 | (7) | 01:08:35 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:16 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:12:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Chuk Ki Wong | WYK | - | 01:20:49 | 00:05:08 | (9) | 00:07:03 | (23) | 00:06:20 | (17) | 00:06:11 | (7) | 00:16:03 | (40) | 00:07:52 | (13) | 00:04:17 | (9) | 00:12:26 | (30) | 00:04:35 | (10) | 00:05:44 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:05:08 | (9) | 00:12:11 | (11) | 00:18:31 | (10) | 00:24:42 | (7) | 00:40:45 | (10) | 00:48:37 | (8) | 00:52:54 | (8) | 01:05:20 | (8) | 01:09:55 | (8) | 01:15:39 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:05:10 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:20:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Chung Ting Wu | LSC | - | 01:23:36 | 00:03:53 | (1) | 00:03:47 | (4) | 00:07:49 | (25) | 00:14:08 | (21) | 00:10:25 | (21) | 00:13:50 | (36) | 00:05:19 | (18) | 00:08:29 | (10) | 00:07:21 | (31) | 00:04:33 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:53 | (1) | 00:07:40 | (1) | 00:15:29 | (7) | 00:29:37 | (8) | 00:40:02 | (9) | 00:53:52 | (9) | 00:59:11 | (9) | 01:07:40 | (9) | 01:15:01 | (9) | 01:19:34 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:02 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:23:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Zi Xiong Li | LSC | - | 01:26:07 | 00:08:47 | (21) | 00:08:14 | (28) | 00:05:49 | (12) | 00:12:38 | (18) | 00:09:21 | (12) | 00:12:12 | (31) | 00:07:14 | (25) | 00:10:56 | (24) | 00:03:45 | (4) | 00:03:44 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:08:47 | (21) | 00:17:01 | (15) | 00:22:50 | (14) | 00:35:28 | (13) | 00:44:49 | (11) | 00:57:01 | (11) | 01:04:15 | (12) | 01:15:11 | (13) | 01:18:56 | (11) | 01:22:40 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:27 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:26:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | King Wah Cham | PCMS | - | 01:31:44 | 00:13:13 | (26) | 00:08:06 | (27) | 00:04:40 | (5) | 00:09:18 | (11) | 00:09:51 | (17) | 00:10:44 | (23) | 00:06:26 | (22) | 00:10:18 | (19) | 00:08:48 | (36) | 00:06:05 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:13:13 | (26) | 00:21:19 | (23) | 00:25:59 | (17) | 00:35:17 | (12) | 00:45:08 | (12) | 00:55:52 | (10) | 01:02:18 | (10) | 01:12:36 | (10) | 01:21:24 | (13) | 01:27:29 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:15 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:31:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Siu Long Chan | PCMS | - | 01:32:23 | 00:08:39 | (20) | 00:12:56 | (40) | 00:07:45 | (24) | 00:06:12 | (8) | 00:14:15 | (34) | 00:08:40 | (17) | 00:05:30 | (19) | 00:09:50 | (15) | 00:05:09 | (17) | 00:08:09 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:08:39 | (20) | 00:21:35 | (24) | 00:29:20 | (22) | 00:35:32 | (14) | 00:49:47 | (15) | 00:58:27 | (12) | 01:03:57 | (11) | 01:13:47 | (12) | 01:18:56 | (11) | 01:27:05 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:05:18 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:32:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Lok To Mak | WYK | - | 01:33:38 | 00:06:56 | (15) | 00:06:38 | (21) | 00:05:59 | (14) | 00:20:10 | (34) | 00:13:48 | (32) | 00:09:38 | (19) | 00:06:06 | (21) | 00:07:41 | (4) | 00:05:14 | (18) | 00:06:51 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:06:56 | (15) | 00:13:34 | (12) | 00:19:33 | (12) | 00:39:43 | (17) | 00:53:31 | (18) | 01:03:09 | (15) | 01:09:15 | (14) | 01:16:56 | (14) | 01:22:10 | (14) | 01:29:01 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:37 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:33:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Ho Yin Chan | LSC | - | 01:34:42 | 00:12:52 | (25) | 00:05:49 | (14) | 00:05:53 | (13) | 00:20:07 | (32) | 00:07:44 | (5) | 00:08:52 | (18) | 00:04:14 | (8) | 00:07:57 | (6) | 00:04:59 | (15) | 00:11:53 | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:12:52 | (25) | 00:18:41 | (19) | 00:24:34 | (16) | 00:44:41 | (19) | 00:52:25 | (17) | 01:01:17 | (14) | 01:05:31 | (13) | 01:13:28 | (11) | 01:18:27 | (10) | 01:30:20 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:22 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:34:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Pui Kan Ip | DBS | - | 01:35:40 | 00:05:12 | (10) | 00:04:38 | (8) | 00:11:25 | (42) | 00:22:07 | (43) | 00:08:54 | (10) | 00:12:09 | (30) | 00:06:28 | (23) | 00:08:33 | (11) | 00:04:49 | (13) | 00:06:57 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:05:12 | (10) | 00:09:50 | (7) | 00:21:15 | (13) | 00:43:22 | (18) | 00:52:16 | (16) | 01:04:25 | (17) | 01:10:53 | (15) | 01:19:26 | (15) | 01:24:15 | (15) | 01:31:12 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:28 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:35:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Chun Wa Fong | WYK | - | 01:39:52 | 00:19:45 | (32) | 00:04:45 | (9) | 00:05:09 | (11) | 00:09:35 | (12) | 00:20:45 | (44) | 00:07:47 | (10) | 00:04:27 | (11) | 00:10:30 | (20) | 00:05:40 | (22) | 00:05:58 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:19:45 | (32) | 00:24:30 | (26) | 00:29:39 | (24) | 00:39:14 | (16) | 00:59:59 | (21) | 01:07:46 | (18) | 01:12:13 | (16) | 01:22:43 | (16) | 01:28:23 | (16) | 01:34:21 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:05:31 | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:39:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Sheung Kwan Cheuk | LSC | - | 01:39:59 | 00:12:40 | (24) | 00:32:15 | (54) | 00:05:04 | (9) | 00:07:26 | (9) | 00:09:39 | (14) | 00:07:07 | (6) | 00:05:12 | (16) | 00:09:59 | (17) | 00:04:16 | (6) | 00:02:38 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:12:40 | (24) | 00:44:55 | (46) | 00:49:59 | (39) | 00:57:25 | (30) | 01:07:04 | (26) | 01:14:11 | (24) | 01:19:23 | (22) | 01:29:22 | (19) | 01:33:38 | (19) | 01:36:16 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:43 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:39:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Sze Tsai Ha | PCMS | - | 01:43:32 | 00:05:48 | (12) | 00:04:37 | (6) | 00:04:53 | (7) | 00:17:19 | (26) | 00:07:20 | (4) | 00:23:36 | (48) | 00:14:27 | (44) | 00:09:53 | (16) | 00:03:55 | (5) | 00:08:12 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:05:48 | (12) | 00:10:25 | (9) | 00:15:18 | (6) | 00:32:37 | (10) | 00:39:57 | (8) | 01:03:33 | (16) | 01:18:00 | (20) | 01:27:53 | (18) | 01:31:48 | (17) | 01:40:00 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:32 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:43:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Sheung Chi Chan | CSKLSC | - | 01:44:16 | 00:08:05 | (18) | 00:09:33 | (35) | 00:08:39 | (30) | 00:20:46 | (37) | 00:09:50 | (16) | 00:13:07 | (34) | 00:04:58 | (12) | 00:07:55 | (5) | 00:09:52 | (39) | 00:07:06 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:08:05 | (18) | 00:17:38 | (17) | 00:26:17 | (19) | 00:47:03 | (20) | 00:56:53 | (19) | 01:10:00 | (20) | 01:14:58 | (17) | 01:22:53 | (17) | 01:32:45 | (18) | 01:39:51 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:25 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:44:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Hiu Fai Mak | WYK | - | 01:44:46 | 00:10:29 | (23) | 00:05:52 | (16) | 00:06:59 | (20) | 00:13:11 | (19) | 00:10:00 | (18) | 00:29:04 | (49) | 00:03:41 | (5) | 00:10:37 | (21) | 00:04:46 | (12) | 00:05:21 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:10:29 | (23) | 00:16:21 | (14) | 00:23:20 | (15) | 00:36:31 | (15) | 00:46:31 | (13) | 01:15:35 | (25) | 01:19:16 | (21) | 01:29:53 | (20) | 01:34:39 | (20) | 01:40:00 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:46 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:44:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Wai Hon Law | PCMS | - | 01:46:05 | 00:18:33 | (30) | 00:15:45 | (46) | 00:06:31 | (19) | 00:11:32 | (16) | 00:09:28 | (13) | 00:11:49 | (27) | 00:08:57 | (32) | 00:10:52 | (23) | 00:04:20 | (7) | 00:04:33 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:18:33 | (30) | 00:34:18 | (35) | 00:40:49 | (32) | 00:52:21 | (27) | 01:01:49 | (23) | 01:13:38 | (23) | 01:22:35 | (24) | 01:33:27 | (22) | 01:37:47 | (21) | 01:42:20 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:45 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:46:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Chun Yeung Wu | DBS | - | 01:46:35 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:46:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Man Ki Pang | DBS | - | 01:55:40 | 00:06:40 | (13) | 00:13:28 | (43) | 00:08:48 | (33) | 00:20:08 | (33) | 00:12:16 | (28) | 00:07:50 | (12) | 00:07:54 | (27) | 00:17:45 | (39) | 00:05:20 | (20) | 00:11:15 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:06:40 | (13) | 00:20:08 | (20) | 00:28:56 | (21) | 00:49:04 | (22) | 01:01:20 | (22) | 01:09:10 | (19) | 01:17:04 | (18) | 01:34:49 | (24) | 01:40:09 | (22) | 01:51:24 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:16 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:55:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Jeffrey Leung | DBS | - | 01:55:59 | 00:07:21 | (16) | 00:13:38 | (44) | 00:08:36 | (29) | 00:20:14 | (35) | 00:12:25 | (30) | 00:07:47 | (10) | 00:07:55 | (28) | 00:17:50 | (40) | 00:05:17 | (19) | 00:11:04 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:07:21 | (16) | 00:20:59 | (22) | 00:29:35 | (23) | 00:49:49 | (23) | 01:02:14 | (24) | 01:10:01 | (21) | 01:17:56 | (19) | 01:35:46 | (25) | 01:41:03 | (23) | 01:52:07 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:52 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:55:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Yat Long Rowey Wong | LSC | - | 01:57:40 | 00:07:24 | (17) | 00:10:00 | (36) | 00:08:41 | (31) | 00:23:47 | (47) | 00:21:07 | (45) | 00:07:32 | (9) | 00:04:07 | (7) | 00:08:25 | (8) | 00:14:02 | (47) | 00:08:07 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:07:24 | (17) | 00:17:24 | (16) | 00:26:05 | (18) | 00:49:52 | (24) | 01:10:59 | (28) | 01:18:31 | (27) | 01:22:38 | (25) | 01:31:03 | (21) | 01:45:05 | (25) | 01:53:12 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:28 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:57:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Ting Hin Ng | DBS | - | 02:06:50 | 00:36:52 | (46) | 00:05:21 | (13) | 00:09:57 | (39) | 00:22:18 | (44) | 00:08:54 | (10) | 00:11:59 | (28) | 00:06:45 | (24) | 00:08:27 | (9) | 00:04:27 | (8) | 00:07:37 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:36:52 | (46) | 00:42:13 | (41) | 00:52:10 | (41) | 01:14:28 | (41) | 01:23:22 | (37) | 01:35:21 | (35) | 01:42:06 | (31) | 01:50:33 | (29) | 01:55:00 | (29) | 02:02:37 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:13 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:06:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Ka Hang Wong | LSC | - | 02:12:12 | 00:04:41 | (7) | 00:13:06 | (41) | 00:09:02 | (36) | 00:21:09 | (39) | 00:11:46 | (23) | 00:11:27 | (24) | 00:09:42 | (40) | 00:12:40 | (32) | 00:10:31 | (46) | 00:24:12 | (43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:41 | (7) | 00:17:47 | (18) | 00:26:49 | (20) | 00:47:58 | (21) | 00:59:44 | (20) | 01:11:11 | (22) | 01:20:53 | (23) | 01:33:33 | (23) | 01:44:04 | (24) | 02:08:16 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:03:56 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:12:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | William Pang | LSC | - | 02:16:07 | 00:23:06 | (35) | 00:08:24 | (29) | 00:08:45 | (32) | 00:15:39 | (24) | 00:11:59 | (25) | 00:11:28 | (25) | 00:09:37 | (39) | 00:12:14 | (29) | 00:09:17 | (37) | 00:20:55 | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:23:06 | (35) | 00:31:30 | (32) | 00:40:15 | (30) | 00:55:54 | (29) | 01:07:53 | (27) | 01:19:21 | (28) | 01:28:58 | (27) | 01:41:12 | (27) | 01:50:29 | (27) | 02:11:24 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:43 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:16:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | To Ting Yip | LSC | - | 02:16:55 | 00:38:22 | (49) | 00:06:49 | (22) | 00:14:21 | (49) | 00:19:53 | (29) | 00:09:46 | (15) | 00:14:10 | (38) | 00:05:04 | (13) | 00:08:24 | (7) | 00:07:30 | (32) | 00:04:51 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:38:22 | (49) | 00:45:11 | (47) | 00:59:32 | (46) | 01:19:25 | (44) | 01:29:11 | (40) | 01:43:21 | (39) | 01:48:25 | (36) | 01:56:49 | (31) | 02:04:19 | (31) | 02:09:10 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:07:45 | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Pit Kai Keung | LSC | - | 02:18:10 | 00:19:28 | (31) | 00:08:24 | (29) | 00:08:30 | (28) | 00:15:39 | (24) | 00:12:00 | (26) | 00:11:39 | (26) | 00:09:29 | (38) | 00:12:39 | (31) | 00:09:57 | (40) | 00:24:42 | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:19:28 | (31) | 00:27:52 | (29) | 00:36:22 | (27) | 00:52:01 | (26) | 01:04:01 | (25) | 01:15:40 | (26) | 01:25:09 | (26) | 01:37:48 | (26) | 01:47:45 | (26) | 02:12:27 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:05:43 | (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:18:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Tsz Ho Chan | LSC | - | 02:19:07 | 00:20:27 | (33) | 00:07:23 | (25) | 00:14:40 | (51) | 00:19:19 | (27) | 00:10:17 | (19) | 00:14:09 | (37) | 00:05:04 | (13) | 00:16:13 | (38) | 00:06:13 | (25) | 00:20:18 | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:20:27 | (33) | 00:27:50 | (28) | 00:42:30 | (33) | 01:01:49 | (33) | 01:12:06 | (29) | 01:26:15 | (29) | 01:31:19 | (28) | 01:47:32 | (28) | 01:53:45 | (28) | 02:14:03 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:05:04 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:19:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Tak Chung Lo | CSKLSC | - | 02:23:18 | 00:38:48 | (50) | 00:04:20 | (5) | 00:14:18 | (48) | 00:04:53 | (3) | 00:17:16 | (43) | 00:12:17 | (32) | 00:09:06 | (33) | 00:10:50 | (22) | 00:07:19 | (30) | 00:19:36 | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:38:48 | (50) | 00:43:08 | (43) | 00:57:26 | (45) | 01:02:19 | (34) | 01:19:35 | (33) | 01:31:52 | (32) | 01:40:58 | (30) | 01:51:48 | (30) | 01:59:07 | (30) | 02:18:43 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:35 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:23:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Man Ho Kwan | DBS | - | 02:23:54 | 00:09:45 | (22) | 00:18:28 | (50) | 00:09:39 | (38) | 00:31:37 | (53) | 00:12:23 | (29) | 00:13:40 | (35) | 00:10:22 | (41) | 00:12:11 | (28) | 00:09:38 | (38) | 00:11:00 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:09:45 | (22) | 00:28:13 | (30) | 00:37:52 | (29) | 01:09:29 | (39) | 01:21:52 | (35) | 01:35:32 | (36) | 01:45:54 | (35) | 01:58:05 | (33) | 02:07:43 | (33) | 02:18:43 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:05:11 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:23:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Chun Hei Lee | LSC | - | 02:27:27 | 00:04:30 | (6) | 00:07:36 | (26) | 00:06:11 | (15) | 00:14:50 | (23) | 00:15:03 | (36) | 00:12:05 | (29) | 00:50:43 | (49) | 00:14:04 | (35) | 00:08:04 | (33) | 00:07:20 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:04:30 | (6) | 00:12:06 | (10) | 00:18:17 | (9) | 00:33:07 | (11) | 00:48:10 | (14) | 01:00:15 | (13) | 01:50:58 | (38) | 02:05:02 | (35) | 02:13:06 | (35) | 02:20:26 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:07:01 | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:27:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
