|
|
2011年學界分區野外定向錦標賽 (新界區)
Joint
School Orienteering Championships 2011
(N.T. District) 香港野外定向總會 主辦 丫髻山 2011-11-20 Ah Kai Shan |
團體成績 Group Results
| 男子組 | 女子組 | |||||||
| 組別 | 名次 | 學校 | 總分 | 組別 | 名次 | 學校 | 總分 | |
| MA | 1 | 保良局馬錦明中學 | 84 | WA | 1 | 保良局馬錦明中學 | 163 | |
| 2 | 聖公會林護紀念中學 | 58 | 2 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 32 | |||
| 3 | 金巴崙長老會耀道中學 | 47 | 3 | 妙法寺劉金龍中學 | 30 | |||
| 4 | 佛教沈香林紀念中學 | 23 | 4 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 20 | |||
| 5 | 保良局朱敬文中學 | 19 | ||||||
| 6 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 13 | ||||||
| MB | 1 | 保良局馬錦明中學 | 164 | WB | 1 | 孫方中書院 | 91 | |
| 2 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 52 | 2 | 保良局馬錦明中學 | 55 | |||
| 3 | 孫方中書院 | 30 | 3 | 聖公會林護紀念中學 | 48 | |||
| 4 | 保良局朱敬文中學 | 29 | 4 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 34 | |||
| 5 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 17 | 5 | 賽馬會體藝中學 | 26 | |||
| 6 | 聖公會林護紀念中學 | 2 | 6 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 |
4 |
|||
| MC | 1 | 孫方中書院 | 111 | WC | 1 | 保良局馬錦明中學 | 89 | |
| 2 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 49 | 2 | 孫方中書院 | 87 | |||
| 3 | 聖公會林護紀念中學 | 29 | 3 | 聖公會林護紀念中學 | 52 | |||
| 4 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 28 | 4 | 賽馬會體藝中學 | 32 | |||
| 5 | 保良局馬錦明中學 | 24 | 5 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 26 | |||
| 6 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 14 | ||||||
| MD | 1 | 香港浸信會聯會小學 | 47 | WD | 1 | 香港浸信會聯會小學 | 49 | |
| 全場男子團體 | 全場女子團體 | |||||||
| 中學 | 1 | 保良局馬錦明中學 | 272 | 中學 | 1 | 保良局馬錦明中學 | 307 | |
| 2 | 孫方中書院 | 141 | 2 | 孫方中書院 | 178 | |||
| 3 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 114 | 3 | 聖公會林護紀念中學 | 100 | |||
| 4 | 聖公會林護紀念中學 | 89 | 4 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 92 | |||
| 5 | 保良局朱敬文中學 | 48 | 5 | 賽馬會體藝中學 | 58 | |||
| 6 | 金巴崙長老會耀道中學 | 47 | 6 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 38 | |||
| 7 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 45 | 7 | 妙法寺劉金龍中學 |
30 |
|||
| 8 | 佛教沈香林紀念中學 | 23 | ||||||
| 小學 | 1 | 香港浸信會聯會小學 | 47 | 小學 |
1 |
香港浸信會聯會小學 | 49 | |