|
|
2011年學界分區野外定向錦標賽 (九龍區)
Joint
School Orienteering Championships 2011
(Kowloon District) 香港野外定向總會 主辦 丫髻山 2011-11-06 Ah Kai Shan |
團體成績 Group Results
| 男子組 | 女子組 | |||||||
| 組別 | 名次 | 學校 | 總分 | 組別 | 名次 | 學校 | 總分 | |
| MA | 1 | 華仁書院(九龍) | 91 | WA | 1 | 拔萃女書院 | 273 | |
| 2 | 喇沙書院 | 59 | 2 | 天主教南華中學 | 13 | |||
| 3 | 拔萃男書院 | 55 | 3 | 勞工子弟中學 | 10 | |||
| 3 | 香港培正中學 | 43 | 4 | 聖公會諸聖中學 | 1 | |||
| 5 | 聖芳濟書院 | 30 | ||||||
| 6 | 天主教南華中學 | 29 | ||||||
| 7 | 勞工子弟中學 | 2 | ||||||
| MB | 1 | 天主教南華中學 | 103 | WB | 1 | 拔萃女書院 | 290 | |
| 2 | 華仁書院(九龍) | 71 | 2 | 香港培正中學 | 14 | |||
| 3 | 喇沙書院 | 60 | 3 | 何文田官立中學 | 5 | |||
| 4 | 香港培正中學 | 56 | ||||||
| 5 | 何文田官立中學 | 14 | ||||||
| 6 | 拔萃男書院 | 4 | ||||||
| 7 | 聖芳濟書院 | 1 | ||||||
| MC | 1 | 華仁書院(九龍) | 159 | WC | 1 | 拔萃女書院 | 192 | |
| 2 | 喇沙書院 | 33 | 2 | 何文田官立中學 | 70 | |||
| 3 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 30 | 3 | 天主教南華中學 | 22 | |||
| 4 | 香港培正中學 | 29 | ||||||
| 5 | 拔萃男書院 | 19 | ||||||
| 5 | 聖芳濟書院 | 19 | ||||||
| 7 | 何文田官立中學 | 16 | ||||||
| 8 | 天主教南華中學 | 4 | ||||||
| MD | 1 | 馬頭涌官立小學 | 104 | WD | 1 | 九龍塘宣道小學 | 32 | |
| 2 | 香港培正小學 | 42 | ||||||
| 3 | 九龍塘宣道小學 | 21 | ||||||
| 全場男子團體 | 全場女子團體 | |||||||
| 中學 | 1 | 華仁書院(九龍) | 321 | 中學 | 1 | 拔萃女書院 | 755 | |
| 2 | 喇沙書院 | 152 | 2 | 何文田官立中學 | 75 | |||
| 3 | 天主教南華中學 | 136 | 3 | 天主教南華中學 | 35 | |||
| 4 | 香港培正中學 | 128 | 4 | 香港培正中學 | 14 | |||
| 5 | 拔萃男書院 | 78 | 5 | 勞工子弟中學 | 10 | |||
| 6 | 聖芳濟書院 | 50 | 6 | 聖公會諸聖中學 | 1 | |||
| 7 | 何文田官立中學 | 30 | ||||||
| 7 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 30 | ||||||
| 9 | 勞工子弟中學 | 2 | ||||||
| 小學 | 1 | 馬頭涌官立小學 | 104 | 小學 |
1 |
九龍塘宣道小學 | 32 | |
| 2 | 香港培正小學 | 42 | ||||||
| 3 | 九龍塘宣道小學 | 21 | ||||||