2009年學界分區野外定向錦標賽 (龍區)

 Joint School Orienteering Championships 2009
 
(Kowloon District)
 Organized by Orienteering Association of Hong Kong

香港野外定向總會 主辦

牛寮  2009-11-14  Ngau Liu

           出發名單  Start List


MA-KLN       MB1-KLN     MB2-KLN     MC-KLN
WA-KLN       WB-KLN      WC-KLN      CATI-KLN


MA-KLN

1. 132 AU CHUN KIT 聖公會諸聖中學 10:32:00 115198
2. 121 AU KA YUEN 聖公會諸聖中學 10:21:00 115200
3. 122 CHAN CHUN HO 聖芳濟書院 10:22:00 115201
4. 107 CHAN KA KIT 鄧鏡波學校 10:07:00 115202
5. 142 CHAN PETER 天主教南華中學 10:42:00 115203
6. 134 CHAN TSZ YUI 培正中學 10:34:00 115204
7. 133 CHEN JUN LIN 天主教南華中學 10:33:00 115205
8. 159 CHEUNG CHUN HEI 九龍華仁書院 10:59:00 115206
9. 130 CHONG CHIU YIK 天主教南華中學 10:30:00 115207
10. 111 CHOW CHI SHING 喇沙書院 10:11:00 115208
11. 113 CHU DICK HEI RYAN 喇沙書院 10:13:00 115209
12. 157 DAI BO WEN 天主教南華中學 10:57:00 115210
13. 150 FUNG SAU CHIT 九龍華仁書院 10:50:00 115211
14. 120 FUNG SAU LONG 九龍華仁書院 10:20:00 115212
15. 112 FUNG SHING CHUN 培正中學 10:12:00 115213
16. 149 HO LEONG 天主教南華中學 10:49:00 115215
17. 160 KATSUMATA KEN 陳瑞祺喇沙書院 11:00:00 115216
18. 118 KONG CHUN HEI 培正中學 10:18:00 115217
19. 114 LAI AARON TIN CHUNG 拔萃男書院 10:14:00 115218
20. 125 LAM TUNG SHING 天主教南華中學 10:25:00 115219
21. 153 LAU CHUN YIN 喇沙書院 10:53:00 115220
22. 127 LAU KA LEUNG 陳瑞祺喇沙書院 10:27:00 115221
23. 140 LAU KWOK SANG 培正中學 10:40:00 115222
24. 152 LEE TSZ FUNG (GUEST) N/A 10:52:00 115223
25. 139 LI KA HO 陳瑞祺喇沙書院 10:39:00 115224
26. 117 LI KWAN YI 陳瑞祺喇沙書院 10:17:00 115225
27. 136 LI RAI TIN 天主教南華中學 10:36:00 115226
28. 128 LI SZE HO 喇沙書院 10:28:00 115227
29. 124 LO FUK YI 培正中學 10:24:00 115228
30. 109 LUK SAI WING 天主教南華中學 10:09:00 115229
31. 151 MOK KA CHEONG 天主教南華中學 10:51:00 115230
32. 116 NG CHUNG YIN FRANCO 培正中學 10:16:00 115231
33. 161 NG KING LEUNG 天主教南華中學 11:01:00 115232
34. 146 NG YUI LUN 聖芳濟書院 10:46:00 115233
35. 110 NGAN TSZ LONG 何文田官立中學 10:10:00 115234
36. 143 PAO CONRAD 喇沙書院 10:43:00 115235
37. 129 POON CHI HIM 培正中學 10:29:00 115236
38. 123 PUK CHIN FUNG 九龍華仁書院 10:23:00 115237
39. 138 TAM KIN FAN 天主教南華中學 10:38:00 115238
40. 158 TANG STEVEN CHIT LONG 聖芳濟書院 10:58:00 115239
41. 108 TSE HONG PUI 喇沙書院 10:08:00 115240
42. 135 WAN POK HIN 喇沙書院 10:35:00 115241
43. 148 WONG CHAK SHING 聖公會諸聖中學 10:48:00 115242
44. 154 WONG HOI LING 陳瑞祺喇沙書院 10:54:00 115243
45. 137 WONG TSUN HO 培正中學 10:37:00 115244
46. 145 WONG YEUK HEI (GUEST) N/A 10:45:00 115245
47. 126 YAU PING YEUNG 培正中學 10:26:00 115246
48. 156 YE ZHUO AN 聖公會諸聖中學 10:56:00 115247
49. 141 YEUNG YAN KIT 喇沙書院 10:41:00 115248
50. 144 YEUNG YIU KWAN 天主教南華中學 10:44:00 115249
51. 119 YIP CHUN NGAI 聖公會諸聖中學 10:19:00 115250
52. 131 YU PAK SAN 培正中學 10:31:00 115251
53. 155 YU PO QING 喇沙書院 10:55:00 115252
54. 115 YU TSZ WAI 陳瑞祺喇沙書院 10:15:00 115253
55. 147 YUEN HO SHUN 九龍華仁書院 10:47:00 115254

MB1-KLN

56. 205 CHAN CHUN KEUNG 中華基督教會銘基書院 10:05:00 115256
57. 249 CHAN KA CHUN 拔萃男書院 10:49:00 115258
58. 207 CHAN YAN FUNG ALBERT 九龍華仁書院 10:07:00 115263
59. 225 CHAU SAI HUNG 何文田官立中學 10:25:00 115266
60. 230 CHENG CHI KIN 喇沙書院 10:30:00 115267
61. 227 CHENG HO FAI 喇沙書院 10:27:00 115268
62. 237 CHEONG TUNG YIP 聖公會諸聖中學 10:37:00 115270
63. 260 CHEUNG CHI SHAN 九龍華仁書院 11:00:00 115271
64. 210 CHEUNG CHIN FUI 喇沙書院 10:10:00 115272
65. 215 CHEUNG HO NIN FELIX 九龍華仁書院 10:15:00 115273
66. 235 CHEUNG LIK HANG 聖公會諸聖中學 10:35:00 115275
67. 236 CHOW PAK YIN 中華基督教會銘基書院 10:36:00 115278
68. 217 CHU CHUN TO 聖公會諸聖中學 10:17:00 115279
69. 243 CHUI CHUN HIN 九龍華仁書院 10:43:00 115281
70. 218 CHUNG LONG HIN JASON 九龍華仁書院 10:18:00 115282
71. 222 FONG WAI SHUN 聖公會諸聖中學 10:22:00 115285
72. 256 FUNG KWUN PING 九龍華仁書院 10:56:00 115286
73. 224 HO HIN WING 喇沙書院 10:24:00 115289
74. 241 HO TIN CHUN 九龍華仁書院 10:41:00 115292
75. 258 HUI CHUN KIT 聖公會諸聖中學 10:58:00 115294
76. 202 HUI CHUN KIT WYCK 九龍華仁書院 10:02:00 115295
77. 201 HUI HONG TING 喇沙書院 10:01:00 115296
78. 206 IP CHI HIM 聖公會諸聖中學 10:06:00 115297
79. 246 IP SIN HANG 陳瑞祺喇沙書院 10:46:00 115298
80. 252 IU TING HIU 九龍華仁書院 10:52:00 115299
81. 229 KWOK CHUN YAT 培正中學 10:29:00 115305
82. 228 LAI CHUN KIT 陳瑞祺喇沙書院 10:28:00 115307
83. 259 LAI HO YIN JONATHAN 拔萃男書院 10:59:00 115308
84. 211 LAI YU HIN 陳瑞祺喇沙書院 10:11:00 115309
85. 212 LAM CHUN WING GORDON 喇沙書院 10:12:00 115310
86. 234 LAM HIU FUNG 培正中學 10:34:00 115311
87. 255 LAM HO MING 拔萃男書院 10:55:00 115312
88. 254 LAM PO 天主教南華中學 10:54:00 115315
89. 232 LAU HO MAN 陳瑞祺喇沙書院 10:32:00 115316
90. 240 LAU PAK HEI 拔萃男書院 10:40:00 115318
91. 223 LAW HEI SHUN 何文田官立中學 10:23:00 115319
92. 244 LAW YIK LAN 天主教南華中學 10:44:00 115321
93. 204 LEE CHEUK HIM 喇沙書院 10:04:00 115322
94. 221 LEE HARRY 培正中學 10:21:00 115323
95. 238 LEE KA CHUN 拔萃男書院 10:38:00 115324
96. 245 LEE KA FUNG 九龍華仁書院 10:45:00 115325
97. 231 LEE YIK HEI 培正中學 10:31:00 115327
98. 239 LEUNG HO MING 陳瑞祺喇沙書院 10:39:00 115328
99. 248 LEUNG KIU SUM MATTHEW 陳瑞祺喇沙書院 10:48:00 115330
100. 226 LEUNG SAN YU 拔萃男書院 10:26:00 115331
101. 233 LEUNG TSZ HIM 九龍華仁書院 10:33:00 115332
102. 242 LI SAN KIT 中華基督教會銘基書院 10:42:00 115335
103. 250 LIN PAK CHEUNG 九龍華仁書院 10:50:00 115336
104. 216 LO HO KIU 喇沙書院 10:16:00 115341
105. 208 LUK HO LAM 拔萃男書院 10:08:00 115345
106. 257 MOK TSZ CHIU 拔萃男書院 10:57:00 115350
107. 200 NG CHUN LOK 陳瑞祺喇沙書院 10:00:00 115353
108. 261 NG PING KWAN 喇沙書院 11:01:00 115355
109. 213 NG WAI YIN 陳瑞祺喇沙書院 10:13:00 115356
110. 203 TSUI ROBERT LAP TAK 拔萃男書院 10:03:00 115366
111. 209 TSUI TSUN WAI 九龍華仁書院 10:09:00 115367
112. 219 WONG TSZ CHUN 培正中學 10:19:00 115373
113. 247 WONG WAN HANG 何文田官立中學 10:47:00 115374
114. 214 YAN YUI HIN 喇沙書院 10:14:00 115376
115. 220 YEUNG KARL 天主教南華中學 10:20:00 115377
116. 251 YU KWAN LAM 培正中學 10:51:00 115380
117. 253 YUEN HO YIN 拔萃男書院 10:53:00 115381

MB2-KLN

118. 333 AU YEUNG HIU FUNG 九龍華仁書院 10:33:00 115255
119. 361 CHAN CHUN MAN 拔萃男書院 11:01:00 115257
120. 300 CHAN KING YEN 喇沙書院 10:00:00 115259
121. 342 CHAN SHING CHUNG 喇沙書院 10:42:00 115260
122. 303 CHAN TSZ HANG 陳瑞祺喇沙書院 10:03:00 115261
123. 326 CHAN WING LEONG 九龍華仁書院 10:26:00 115262
124. 307 CHAN YAT WAI BILLY 拔萃男書院 10:07:00 115264
125. 316 CHAU LAP YIN 培正中學 10:16:00 115265
126. 354 CHENG KWONG MAN 聖公會諸聖中學 10:54:00 115269
127. 341 CHEUNG HUGO 九龍華仁書院 10:41:00 115274
128. 340 CHOI WUI LUNG ANDY 喇沙書院 10:40:00 115276
129. 322 CHONG HEI YUI 陳瑞祺喇沙書院 10:22:00 115277
130. 308 CHU KA YU 喇沙書院 10:08:00 115280
131. 328 DOE TSUN KIT 九龍華仁書院 10:28:00 115283
132. 314 FONG TSAN FUNG 聖公會諸聖中學 10:14:00 115284
133. 331 GEE CHUN HANG 九龍華仁書院 10:31:00 115287
134. 332 GUAN DEHUAN 聖公會諸聖中學 10:32:00 115288
135. 324 HO MAN KIT 陳瑞祺喇沙書院 10:24:00 115290
136. 334 HO TIK HANG DEALON 喇沙書院 10:34:00 115291
137. 344 HUBERT CRUZ 喇沙書院 10:44:00 115293
138. 320 KO CHEUK FAN 天主教南華中學 10:20:00 115300
139. 352 KWAN KING YIN 喇沙書院 10:52:00 115301
140. 350 KWAN TIMOTHY AARON 拔萃男書院 10:50:00 115302
141. 327 KWAN TSUN YU 喇沙書院 10:27:00 115303
142. 304 KWOK KIN KWAN 培正中學 10:04:00 115306
143. 313 LAM KA CHING 聖芳濟書院 10:13:00 115313
144. 323 LAM KA KIN 聖芳濟書院 10:23:00 115314
145. 335 LAU KWAN SHING 九龍華仁書院 10:35:00 115317
146. 306 LAW WAI PAN 聖公會諸聖中學 10:06:00 115320
147. 321 LEE MING HO 九龍華仁書院 10:21:00 115326
148. 311 LEUNG HUNG HING 聖芳濟書院 10:11:00 115329
149. 347 LEUNG YIN KIN 聖芳濟書院 10:47:00 115333
150. 301 LI CHUN PONG 拔萃男書院 10:01:00 115334
151. 355 LING XUE WEN 喇沙書院 10:55:00 115337
152. 319 LING YUE LI 喇沙書院 10:19:00 115338
153. 357 LO PAK KWAN 九龍華仁書院 10:57:00 115342
154. 325 LOK CHUN SING 天主教南華中學 10:25:00 115343
155. 358 LUI MAN HEI 培正中學 10:58:00 115344
156. 309 LUK TSZ HIM 聖芳濟書院 10:09:00 115346
157. 359 MAK CHEUK MING 聖公會諸聖中學 10:59:00 115347
158. 348 MAK WING HEI BRIAN 九龍華仁書院 10:48:00 115348
159. 338 MOK LUKE 天主教南華中學 10:38:00 115349
160. 346 MUI KA CHIU 喇沙書院 10:46:00 115351
161. 312 NG CHI HIM 九龍華仁書院 10:12:00 115352
162. 343 NG HUI YUET 聖公會諸聖中學 10:43:00 115354
163. 349 NGAN KA CHUN 聖芳濟書院 10:49:00 115357
164. 305 PANG TIN YUI 拔萃男書院 10:05:00 115358
165. 351 SHEK KA KWAN 中華基督教會銘基書院 10:51:00 115359
166. 310 SO MAN HIM 九龍華仁書院 10:10:00 115360
167. 360 TAI JASON 喇沙書院 11:00:00 115361
168. 317 TAM KING YIU IAN 喇沙書院 10:17:00 115362
169. 302 TONG KONG SING 喇沙書院 10:02:00 115363
170. 345 TSE HON MING 九龍華仁書院 10:45:00 115364
171. 339 TSE JOSHUA TIN YAU 九龍華仁書院 10:39:00 115365
172. 329 WAN POK YEUNG 喇沙書院 10:29:00 115368
173. 336 WONG CHIK CHEONG 聖公會諸聖中學 10:36:00 115369
174. 330 WONG JOSHUA 陳瑞祺喇沙書院 10:30:00 115370
175. 315 WONG KIN CHEUNG 喇沙書院 10:15:00 115371
176. 337 WONG PAK KI 九龍華仁書院 10:37:00 115372
177. 356 WONG YU HONG BRYAN 聖芳濟書院 10:56:00 115375
178. 353 YEUNG YUEN LAM 勞工子弟中學 10:53:00 115378
179. 318 YIP CHEUK FUNG 天主教南華中學 10:18:00 115379

MC-KLN

180. 442 CHAN CHING FUNG 九龍華仁書院 10:42:00 115382
181. 435 CHAN CHING HIN 陳瑞祺喇沙書院 10:35:00 115383
182. 436 CHAN ERIC YIN CHEUNG 培正中學 10:36:00 115384
183. 420 CHAN SHING HONG 培正中學 10:20:00 115385
184. 452 CHAN TSZ WUN 九龍華仁書院 10:52:00 115386
185. 453 CHAN YU KIN 培正中學 10:53:00 115387
186. 450 CHENG YU YAO 喇沙書院 10:50:00 115388
187. 428 CHEUNG CHUN LOK HILARY 九龍華仁書院 10:28:00 115389
188. 456 CHEUNG MAN KI 九龍華仁書院 10:56:00 115390
189. 448 CHEUNG YAT CHUNG 九龍華仁書院 10:48:00 115391
190. 439 CHU HIU FIN 聖公會諸聖中學 10:39:00 115392
191. 426 CHU HO YAN 九龍華仁書院 10:26:00 115393
192. 430 CHUNG KA CHUN 聖公會諸聖中學 10:30:00 115394
193. 438 FAN YAN LAM 培正中學 10:38:00 115395
194. 458 FUNG KWAN CHUN 九龍華仁書院 10:58:00 115396
195. 447 HO CHONG 培正中學 10:47:00 115397
196. 454 IP YU KIN 九龍華仁書院 10:54:00 115398
197. 451 KWOK SZE YUE IRUIN 培正中學 10:51:00 115399
198. 432 LAI KOK LUN 九龍華仁書院 10:32:00 115400
199. 455 LAI TSUN KIT 聖公會諸聖中學 10:55:00 115401
200. 461 LAM HO WAI 九龍華仁書院 11:01:00 115402
201. 423 LAU YUI CHING 培正中學 10:23:00 115403
202. 434 LEE KA SING 九龍華仁書院 10:34:00 115404
203. 460 LEUNG MING HEI 聖芳濟書院 11:00:00 115405
204. 431 LI YIK LONG 優才書院 10:31:00 115406
205. 457 LI YU CHIM 喇沙書院 10:57:00 115407
206. 424 LO SAMUEL 喇沙書院 10:24:00 116709
207. 429 MAK CHI CHUN JASON 培正中學 10:29:00 116710
208. 437 PANG HUNG SUM 聖公會諸聖中學 10:37:00 116712
209. 443 POON CHIU KEUNG 聖公會諸聖中學 10:43:00 116713
210. 419 RICKY HENDRISON 聖公會諸聖中學 10:19:00 117390
211. 433 TAM CHEUK MING 聖芳濟書院 10:33:00 117391
212. 421 TANG YIU KING 聖公會諸聖中學 10:21:00 117392
213. 427 TSANG DARREN 培正中學 10:27:00 117393
214. 425 TSANG HIN CHUNG 培正中學 10:25:00 120914
215. 440 WAN KIN KWAN 培正中學 10:40:00 120915
216. 441 WAN SUNG KA ELTON 聖公會諸聖中學 10:41:00 120916
217. 445 WONG HO CHUN 培正中學 10:45:00 120917
218. 449 WONG TREVOR 培正中學 10:49:00 120918
219. 459 WONG TSZ HIN WILLIAM 喇沙書院 10:59:00 120929
220. 444 WOO HO YEUNG 九龍華仁書院 10:44:00 120930
221. 422 YEUNG LAP SHING 中華基督教會銘基書院 10:22:00 120931
222. 446 YUEN WA LOK 聖公會諸聖中學 10:46:00 120932

WA-KLN

223. 558 AU LOK YUNG 拔萃女書院 10:58:00 120933
224. 532 CHAN CLEO 拔萃女書院 10:32:00 121267
225. 530 CHAN LOK HANG 拔萃女書院 10:30:00 121268
226. 531 CHAN TSZ YAN (GUEST) N/A 10:31:00 121269
227. 559 CHENG PUI LING 聖公會諸聖中學 10:59:00 121270
228. 542 CHEUNG YU SZE 拔萃女書院 10:42:00 121271
229. 524 CHING JUDITH 拔萃女書院 10:24:00 121272
230. 541 CHIU MAN KEI MAGGIE 培正中學 10:41:00 121273
231. 552 CHIU YEE NGA 勞工子弟中學 10:52:00 121274
232. 555 CHOW YING KIU 拔萃女書院 10:55:00 121275
233. 551 CHOW YUK TING TERRY 拔萃女書院 10:51:00 121277
234. 534 DUEN LONG YEE 拔萃女書院 10:34:00 121278
235. 537 HE PEI YI 聖公會諸聖中學 10:37:00 121279
236. 529 HUANG PEI 聖公會諸聖中學 10:29:00 121280
237. 526 KEUNG HOI TONG 拔萃女書院 10:26:00 121281
238. 547 KWOK ROSALINE 拔萃女書院 10:47:00 121282
239. 544 LAI TAMMY 拔萃女書院 10:44:00 121283
240. 560 LAM DIANA YAU YIN 拔萃女書院 11:00:00 121284
241. 545 LAM TERESA 拔萃女書院 10:45:00 121285
242. 536 LAM YAN LOK TIFFANY 拔萃女書院 10:36:00 121286
243. 554 LAU YEE SUM 聖公會諸聖中學 10:54:00 121287
244. 535 LEE WAI FONG 何文田官立中學 10:35:00 121288
245. 538 LEUNG CHRISTIE 拔萃女書院 10:38:00 121289
246. 557 LIU SIU PING TRACY (GUEST) N/A 10:57:00 121290
247. 553 LO VERA MANN HEY 拔萃女書院 10:53:00 121291
248. 549 MAN MICHELLE 拔萃女書院 10:49:00 121292
249. 550 NG KA LOK 天主教南華中學 10:50:00 121293
250. 543 NG KWAN YIN (GUEST) N/A 10:43:00 121294
251. 561 NG SIU FUNG 拔萃女書院 11:01:00 121295
252. 527 PANG CHUN FUNG 勞工子弟中學 10:27:00 121296
253. 548 SUEN LOK TING 培道中學 10:48:00 121298
254. 556 TAI BONNIE 拔萃女書院 10:56:00 121299
255. 539 TAM YEE MAN 天主教南華中學 10:39:00 121300
256. 525 TSANG KIT CHING 天主教南華中學 10:25:00 121301
257. 528 WONG TSUI YING CRYSTAL 拔萃女書院 10:28:00 121302
258. 540 YEUNG CHING LAM JUDY 拔萃女書院 10:40:00 121303
259. 546 YEUNG WAN CHUEN 勞工子弟中學 10:46:00 121304
260. 533 YU TSZ YING 匯基書院 (東九龍) 10:33:00 121305

WB-KLN

261. 641 CHAN ANN 拔萃女書院 10:41:00 121306
262. 643 CHAN EVELINE 拔萃女書院 10:43:00 121307
263. 657 CHAN HOI CHING 拔萃女書院 10:57:00 121308
264. 648 CHAN KA HEI 拔萃女書院 10:48:00 121309
265. 616 CHAN KA LAM GLENDA 拔萃女書院 10:16:00 121310
266. 634 CHAN KA WAI 拔萃女書院 10:34:00 121311
267. 614 CHAN LOK YEE MICHELLE 拔萃女書院 10:14:00 121312
268. 619 CHAN YAN WING 拔萃女書院 10:19:00 121313
269. 660 CHENG YUK TING 何文田官立中學 11:00:00 121314
270. 621 CHEUNG WUN YAN JASMINE 拔萃女書院 10:21:00 121315
271. 661 CHOW LEONG YING CHARLOTTE 拔萃女書院 11:01:00 121316
272. 612 DUEN PUI YEE 拔萃女書院 10:12:00 121317
273. 633 FENG XUE YI 天主教南華中學 10:33:00 121318
274. 624 HO CARMEN 拔萃女書院 10:24:00 121319
275. 628 HO CHING YEE 拔萃女書院 10:28:00 121320
276. 639 HO YUEN TING 培正中學 10:39:00 121321
277. 629 HOU HEI WAN 拔萃女書院 10:29:00 121322
278. 635 HOWE GRACE MEI YEE 拔萃女書院 10:35:00 121323
279. 649 HUI YUEN KI YUKI 拔萃女書院 10:49:00 121324
280. 638 IP CHING HEI IRIS 拔萃女書院 10:38:00 121325
281. 613 KWOK YU TING 拔萃女書院 10:13:00 121326
282. 656 LAI HO YAN 培正中學 10:56:00 121327
283. 640 LAI YAN WING CHERIE 拔萃女書院 10:40:00 121328
284. 659 LAI YEE WING JANNET 拔萃女書院 10:59:00 121329
285. 627 LAW CHIN PO 何文田官立中學 10:27:00 121330
286. 642 LEE BO YEE 天主教南華中學 10:42:00 121331
287. 651 LEE VIVIEN 拔萃女書院 10:51:00 121332
288. 655 LEONG KEE WAH 拔萃女書院 10:55:00 121333
289. 646 LEUNG HOI SHAN 拔萃女書院 10:46:00 121334
290. 630 LEUNG LILLIAN 拔萃女書院 10:30:00 121335
291. 623 LEUNG YIK TUNG 培正中學 10:23:00 121336
292. 631 LO WAI MAN 天主教南華中學 10:31:00 121337
293. 620 LUI LAI YIU 培正中學 10:20:00 121338
294. 650 POON LAI SHAN 聖公會諸聖中學 10:50:00 121339
295. 636 POON SING NGA SONIA 培正中學 10:36:00 121340
296. 647 POON TUNG 培正中學 10:47:00 121341
297. 618 TAM KA WAI 聖公會諸聖中學 10:18:00 121342
298. 632 TSOI CHI YING KATE 拔萃女書院 10:32:00 121344
299. 625 TSUI CHUNG YAN 拔萃女書院 10:25:00 121345
300. 645 WON NGA SZE ASHLEY 拔萃女書院 10:45:00 121346
301. 637 WONG HEI YAN 拔萃女書院 10:37:00 121347
302. 658 WONG JOSEPHINE 拔萃女書院 10:58:00 121348
303. 653 WONG SUEN YU CHLOE 培正中學 10:53:00 121349
304. 644 WONG SUET SUM MINNIE 拔萃女書院 10:44:00 121350
305. 615 XIE SHU GAN 聖公會諸聖中學 10:15:00 121351
306. 652 YAM HOI YING 拔萃女書院 10:52:00 121352
307. 622 YAU VIVIAN TSZ CHIN 拔萃女書院 10:22:00 121353
308. 617 YIK NICOLE 拔萃女書院 10:17:00 121354
309. 626 YIU ON YING ANGELA 拔萃女書院 10:26:00 121355
310. 654 ZHANG HUI IRIS 拔萃女書院 10:54:00 121356

WC-KLN

311. 721 CHAN KA YING 培正中學 10:21:00 121357
312. 743 CHAN MAN HEI 拔萃女書院 10:43:00 121358
313. 726 CHAN STEPHANIE RON YEE 拔萃女書院 10:26:00 121359
314. 717 CHAN YUET YING 聖公會諸聖中學 10:17:00 121360
315. 716 CHEUNG KIU WAI 拔萃女書院 10:16:00 121361
316. 723 CHEUNG TSZ WING CRYSTAL 拔萃女書院 10:23:00 121362
317. 728 CHIU HARRIET 拔萃女書院 10:28:00 121363
318. 725 CHIU MAN YAN LYDIA 拔萃女書院 10:25:00 121364
319. 715 CHOW KA YU 培正中學 10:15:00 121365
320. 739 CHOW LOK YIM 拔萃女書院 10:39:00 121366
321. 727 FUNG HOI YAN 聖公會諸聖中學 10:27:00 121367
322. 746 FUNG YUK KI ESTHER 拔萃女書院 10:46:00 121368
323. 714 HO LONG KA ALICIA 拔萃女書院 10:14:00 121369
324. 730 HUI KA WAI 嘉諾撒聖家書院 10:30:00 121370
325. 737 HUI SZE LONG SIMONE 培正中學 10:37:00 121371
326. 742 KWOK CHEUK WING 培正中學 10:42:00 121372
327. 712 LEUNG BEATRICE 拔萃女書院 10:12:00 121373
328. 732 LEUNG CHEUK YING 聖公會諸聖中學 10:32:00 121374
329. 731 LEUNG HOI YIN 拔萃女書院 10:31:00 121376
330. 724 LEUNG LOK YI 培正中學 10:24:00 121377
331. 710 LEUNG TSZ LAM 聖公會諸聖中學 10:10:00 121378
332. 745 LUK YU LAM 聖公會諸聖中學 10:45:00 121379
333. 734 MA CHEUK YING 拔萃女書院 10:34:00 121380
334. 713 NG TIK SHAN 聖公會諸聖中學 10:13:00 121382
335. 736 PANG PRUDENCE 拔萃女書院 10:36:00 121383
336. 744 SO SAMANTHA 拔萃女書院 10:44:00 121384
337. 729 TAM SIN YI NOEL 拔萃女書院 10:29:00 121385
338. 711 TANG YI CHING 拔萃女書院 10:11:00 121386
339. 747 TONG YIK YAN JUNICE 拔萃女書院 10:47:00 121387
340. 719 WONG KAI YAN 聖公會諸聖中學 10:19:00 121388
341. 720 WONG LOK MING CHRISTINA 拔萃女書院 10:20:00 121389
342. 718 WONG TSZ YAN YANNY 拔萃女書院 10:18:00 121390
343. 741 WONG WAI LAM CHRISTY 拔萃女書院 10:41:00 121391
344. 740 WONG YUEN YING 聖公會諸聖中學 10:40:00 121392
345. 722 YAU KING YU ELLEN 拔萃女書院 10:22:00 121393
346. 735 YEUNG CHING MAN 聖公會諸聖中學 10:35:00 121394
347. 733 YEUNG CHING YU JULIA 拔萃女書院 10:33:00 121395
348. 738 YU HOI DICK CHERIE 拔萃女書院 10:38:00 121396

CATI-KLN

349. 857 CHAN CHI HUNG LAI WAI KIT 長沙灣天主教英文中學 10:57:00 115101
350. 853 CHAN TSZ HO CHEUNG KAM HUNG 何文田官立中學 10:53:00 115185
351. 852 CHAN YING LAM CHEUNG YUNG NAH 耀中國際學校 (中學) 10:52:00 115186
352. 855 CHAU HIU TUNG LEI AI MING 何文田官立中學 10:55:00 115187
353. 849 HO SUI MAN KO CHUI PING 何文田官立中學 10:49:00 115188
354. 854 LEUNG WING KEUNG LAM KIT 中華基督教會銘基書院 10:54:00 115189
355. 859 LI TAK FAI WONG KAM KWAN 中華基督教會銘基書院 10:59:00 115190
356. 861 LIANG LI ZHEN YEUNG CHUNG YIN 何文田官立中學 11:01:00 115191
357. 850 LO LOK LAM LAW HOI MAN 培正中學 10:50:00 115192
358. 858 SO WAI KIN YIP YI SING 何文田官立中學 10:58:00 115193
359. 856 SO WAI LUN CHENG HO KWAN 何文田官立中學 10:56:00 115194
360. 860 TAM SIU CHING TANG SO YIK 何文田官立中學 11:00:00 115195
361. 848 WONG LUNG TAK PONG HO TIN 九龍華仁書院 10:48:00 115196
362. 851 YIP WAI CHING KWOK PUI KA 何文田官立中學 10:51:00 115197


Created with OEvent
06.11.2009 16:03:54