2009年學界分區野外定向錦標賽 (港島及新界區)

 Joint School Orienteering Championships 2009
 
(Hong Kong Island & New Territories District)
 Organized by Orienteering Association of Hong Kong

香港野外定向總會 主辦

輪公園  2009-11-08  Rotary Park

           出發名單  Start List


MA-HKI    MB-HKI   MC-HKI    WA-HKI    WB-HKI    WC-HKI     CATI-HKI

MA-NT     MB-NT      MC-NT      WA-NT     WB-NT      WC-NT      CATI-NT


WC-NT

1. 2601 CHAN BRENDA 天主教母佑會蕭明中學 11:36:00 121914
2. 2602 CHAN NGA CHING 香港管理專業羅桂祥中學 11:59:00 121937
3. 2603 CHEUNG CHIU UE 香港管理專業羅桂祥中學 11:58:00 121938
4. 2604 CHEUNG KA WING 聖公會林護紀念中學 11:44:00 121950
5. 2605 CHEUNG WWAI YAM 香港管理專業羅桂祥中學 12:02:00 121939
6. 2606 CHOI KI KATHY 妙法寺劉金龍中學 11:51:00 121915
7. 2607 CHOI WING SZE 香港管理專業羅桂祥中學 11:32:00 121940
8. 2608 HO HIU LING 保良局馬錦明中學 11:45:00 121916
9. 2609 HO KA KI 保良局馬錦明中學 11:52:00 121917
10. 2610 HO KAI LAI 保良局馬錦明中學 11:38:00 121918
11. 2611 HO WAI LAM 保良局馬錦明中學 11:35:00 121919
12. 2612 HO WING SHAN 保良局馬錦明中學 11:40:00 121920
13. 2613 HONG KUN SZE 香港管理專業羅桂祥中學 12:06:00 121941
14. 2614 KWOK HIU CHI 保良局馬錦明中學 12:04:00 121921
15. 2615 LAM SUM YI 保良局馬錦明中學 12:05:00 121922
16. 2616 LAW HIU TUNG 保良局馬錦明中學 11:49:00 121923
17. 2617 LEE WAI TING 保良局馬錦明中學 11:53:00 121924
18. 2618 LEE YAN HUI 保良局馬錦明中學 11:41:00 121925
19. 2619 LEUNG YUEN TUNG 保良局馬錦明中學 11:57:00 121926
20. 2620 LO CHI LING ELAINE 香港管理專業羅桂祥中學 11:37:00 121942
21. 2621 MUNG LAI LAM 保良局馬錦明中學 12:00:00 121927
22. 2622 NG KA WAI 保良局馬錦明中學 11:48:00 121928
23. 2623 NG PUI LAM 香港管理專業羅桂祥中學 11:47:00 121943
24. 2624 PAK YUI TSZ 保良局馬錦明中學 11:50:00 121929
25. 2625 SHEK WING FUNG 保良局馬錦明中學 11:55:00 121930
26. 2626 SO KA YAN 保良局馬錦明中學 12:01:00 121931
27. 2627 SO WAI CHING 保良局馬錦明中學 11:33:00 121932
28. 2628 TAM KA YAN 保良局馬錦明中學 12:03:00 121933
29. 2629 TSANG TSZ CHING 香港管理專業羅桂祥中學 11:34:00 121944
30. 2630 TSANG WING NAM 保良局馬錦明中學 11:39:00 121934
31. 2631 WAN CHING TING 保良局馬錦明中學 11:30:00 121935
32. 2632 WAN WING CHIU 香港管理專業羅桂祥中學 11:43:00 121945
33. 2633 WONG HO LING 香港管理專業羅桂祥中學 11:42:00 121946
34. 2634 WONG NGA YU 香港管理專業羅桂祥中學 11:56:00 121947
35. 2635 WONG SZE LAM 香港管理專業羅桂祥中學 11:31:00 121948
36. 2636 WONG YING HA 保良局馬錦明中學 11:46:00 121936
37. 2637 YUEN PUI KI 香港管理專業羅桂祥中學 11:54:00 121949

WC-HKI

38. 1601 BARBARA SARGENT 庇理羅士女子中學 10:19:00 121863
39. 1602 CHAN KWOK CHI 庇理羅士女子中學 10:02:00 121865
40. 1603 CHAN LAP LING LIBBY 玫瑰崗學校 10:11:00 121896
41. 1604 CHAN LOK CHING LAURA 庇理羅士女子中學 10:34:00 121866
42. 1605 CHENG SUM YI 香港中國婦女會中學 09:49:00 121901
43. 1606 CHEUNG TSZ YING 庇理羅士女子中學 09:45:00 121867
44. 1607 CHONG LOK YI VALERIE 香港中國婦女會中學 09:53:00 121902
45. 1608 CHOY YEUK MAN MARVIS 庇理羅士女子中學 10:00:00 121868
46. 1609 CHUM YUEN KI 庇理羅士女子中學 10:26:00 121869
47. 1610 CHUNG HO TUNG 庇理羅士女子中學 10:36:00 121870
48. 1611 FUNG YI SUM 庇理羅士女子中學 10:22:00 121871
49. 1612 FUNG YU 庇理羅士女子中學 10:17:00 121872
50. 1613 HO JING YEE 庇理羅士女子中學 10:30:00 121873
51. 1614 HO MAN WING MICHELLE 庇理羅士女子中學 10:16:00 121874
52. 1615 HO YUEN YI 庇理羅士女子中學 10:12:00 121875
53. 1616 HUANG XIAOXIA 孔聖堂中學 10:18:00 121860
54. 1617 HUI SIN YEE 庇理羅士女子中學 09:48:00 121876
55. 1618 HUNG YUEN CHING CRYSTAL 庇理羅士女子中學 10:35:00 121877
56. 1619 KUNG NOK YO 香港中國婦女會中學 09:55:00 121903
57. 1620 KUNG WING TUNG 庇理羅士女子中學 10:21:00 121878
58. 1621 LAM GINNY 玫瑰崗學校 10:15:00 121897
59. 1622 LAM MAN TSI 庇理羅士女子中學 10:29:00 121879
60. 1623 LAM YUEN YI 庇理羅士女子中學 10:10:00 121880
61. 1624 LAW LAI NAM 玫瑰崗學校 10:20:00 121898
62. 1625 LAW WAI LAM 香港中國婦女會中學 09:59:00 121904
63. 1626 LEE CLAUDIA 庇理羅士女子中學 09:52:00 121881
64. 1627 LEE KA SEN FLORENCE 庇理羅士女子中學 10:14:00 121882
65. 1628 LEE YAN MING 庇理羅士女子中學 09:46:00 121883
66. 1629 LEUNG NING SUM 庇理羅士女子中學 10:24:00 121884
67. 1630 LEUNG PUI YEE 香港中國婦女會中學 10:07:00 121905
68. 1631 LEUNG YU YAN 庇理羅士女子中學 09:50:00 121885
69. 1632 LO SZE WAN NAOMI 庇理羅士女子中學 10:06:00 121886
70. 1633 LUK YUEN YEE 香港中國婦女會中學 09:51:00 121906
71. 1634 MA KA WAI 玫瑰崗學校 09:57:00 121899
72. 1635 MAK OI NI 香港中國婦女會中學 10:23:00 121907
73. 1636 MOK HIU CHING 庇理羅士女子中學 09:58:00 121887
74. 1637 NG HOI CHING 孔聖堂中學 10:01:00 121861
75. 1638 PANG YUK TING 香港中國婦女會中學 10:03:00 121908
76. 1639 SUEN YUEN YING 庇理羅士女子中學 10:27:00 121888
77. 1640 TANG SIU MAN LUCIA 庇理羅士女子中學 09:54:00 121889
78. 1641 TSAI LOK YI 庇理羅士女子中學 10:09:00 121890
79. 1642 TSANG HIU KI 香港中國婦女會中學 10:05:00 121910
80. 1643 TSE PUI MAN 孔聖堂中學 10:28:00 121862
81. 1644 WONG CHEUK YIU 香港中國婦女會中學 09:47:00 121911
82. 1645 WONG CHUNG CHEE 庇理羅士女子中學 09:56:00 121891
83. 1646 WONG PING HIU ISIS 庇理羅士女子中學 10:32:00 121892
84. 1647 WU NGO IN 香港中國婦女會中學 10:31:00 121912
85. 1648 YAM KA MAN 庇理羅士女子中學 10:04:00 121893
86. 1649 YEE SZE WING 庇理羅士女子中學 10:13:00 121894
87. 1650 YEN HIU LUI 香港中國婦女會中學 10:25:00 121913
88. 1651 YIU MAN KI 庇理羅士女子中學 10:08:00 121895
89. 1652 YU DONG LI VALERIE 玫瑰崗學校 10:33:00 121900

WB-NT

90. 2501 CHAN KA WING 保良局馬錦明中學 12:30:00 121538
91. 2502 CHAN KING YING 保良局馬錦明中學 12:47:00 121539
92. 2503 CHAN PUI KI 保良局馬錦明中學 13:09:00 121540
93. 2504 CHAN SHIU MAN ANNIE 聖公會林護紀念中學 13:10:00 121859
94. 2505 CHAN SI WAI 保良局馬錦明中學 12:37:00 121542
95. 2506 CHAN SZE WING 保良局朱敬文中學 12:26:00 121535
96. 2507 CHAN WING YIN 保良局馬錦明中學 12:40:00 121543
97. 2508 CHAN YEE CHING 保良局馬錦明中學 12:45:00 121544
98. 2509 CHENG ELAM 香港管理專業羅桂祥中學 12:56:00 121595
99. 2510 CHENG WING HANG 可風中學 12:46:00 121529
100. 2511 CHIU YUEN YING CIRCLE 妙法寺劉金龍中學 12:31:00 121530
101. 2512 HA YUEN TING 保良局馬錦明中學 12:41:00 121545
102. 2513 HO CHI MAN 保良局馬錦明中學 12:49:00 121546
103. 2514 HO HIU YAN 妙法寺劉金龍中學 12:50:00 121531
104. 2515 HO MEI WA 保良局馬錦明中學 12:58:00 121547
105. 2516 HUANG BEI LE 香港管理專業羅桂祥中學 13:00:00 121853
106. 2517 HUI KA MAN 保良局馬錦明中學 12:38:00 121548
107. 2518 IP CHOI WA 保良局馬錦明中學 12:57:00 121549
108. 2519 IP KWAI MAN 保良局馬錦明中學 12:32:00 121550
109. 2520 KO LOK TING 保良局馬錦明中學 12:55:00 121551
110. 2521 KONG MAN CHING 保良局馬錦明中學 12:29:00 121552
111. 2522 KU SHUN HIN 保良局馬錦明中學 12:34:00 121553
112. 2523 LAM FUNG YEE 保良局馬錦明中學 12:44:00 121554
113. 2524 LAM KA CHING 保良局馬錦明中學 12:36:00 121555
114. 2525 LAM TIN OI 天主教郭得勝中學 12:35:00 121527
115. 2526 LAM YAN MAN 保良局馬錦明中學 12:54:00 121556
116. 2527 LAU KIN YEE 保良局馬錦明中學 12:27:00 121557
117. 2528 LEUNG HO YING 香港管理專業羅桂祥中學 13:06:00 121856
118. 2529 LEUNG KA MAN 保良局馬錦明中學 12:48:00 121558
119. 2530 LEUNG NING SHAN 保良局馬錦明中學 13:08:00 121559
120. 2531 LI PIK WA 保良局馬錦明中學 12:33:00 121560
121. 2532 LI WING YUE 保良局馬錦明中學 13:11:00 121586
122. 2533 LIM SONIA 保良局馬錦明中學 13:03:00 121587
123. 2534 LIM STELLA 保良局馬錦明中學 12:51:00 121588
124. 2535 LIU MEI KI 保良局馬錦明中學 13:04:00 121589
125. 2536 LOO YONG QIN VIVIAN 妙法寺劉金龍中學 13:01:00 121532
126. 2537 MAK PUI MAN 東華三院甲寅年總理中學 12:28:00 121534
127. 2538 MAN YUEN YING 香港管理專業羅桂祥中學 12:39:00 121858
128. 2539 MO YANNEX 保良局馬錦明中學 13:05:00 121590
129. 2540 MOK HO YEE 保良局馬錦明中學 12:52:00 121591
130. 2541 NG NGA YI 妙法寺劉金龍中學 12:53:00 121533
131. 2542 TAI KA YAN 保良局馬錦明中學 13:07:00 121592
132. 2543 TANG KA FU 保良局馬錦明中學 12:43:00 121593
133. 2544 TANG YUEN MAR 保良局朱敬文中學 12:42:00 121536
134. 2545 WONG PO YIU 保良局朱敬文中學 13:02:00 121537
135. 2546 YIU HIU HAN 保良局馬錦明中學 12:59:00 121594

WB-HKI

136. 1501 AU WIG TUNG 香港中國婦女會中學 10:29:00 121507
137. 1502 AU YEUNG SALLY 庇理羅士女子中學 10:02:00 121461
138. 1503 AURORA LEUNG HIU YAN 庇理羅士女子中學 09:42:00 121462
139. 1504 CHAN CHEUK HEI HAZEL 香港中國婦女會中學 10:03:00 121508
140. 1505 CHAN HONG LI 香港中國婦女會中學 10:35:00 121509
141. 1506 CHAN MAN YEE 玫瑰崗學校 09:30:00 121487
142. 1507 CHAN PING HUNG 庇理羅士女子中學 09:46:00 121463
143. 1508 CHAN SUM YI 香港中國婦女會中學 10:09:00 121510
144. 1509 CHAN WING NGA 香港中國婦女會中學 09:39:00 121511
145. 1510 CHAN YUEN KWAN 玫瑰崗學校 10:38:00 121488
146. 1511 CHAN YUK SHAN 玫瑰崗學校 10:12:00 121489
147. 1512 CHENG CHEUK YEE EDITH 庇理羅士女子中學 10:17:00 121464
148. 1513 CHENG WING YAN CHRISTY 香港中國婦女會中學 10:14:00 121512
149. 1514 CHENG YUEN LAM 庇理羅士女子中學 09:31:00 121465
150. 1515 CHEUNG HOI YAN ZOE 孔聖堂中學 10:26:00 121457
151. 1516 CHEUNG WING SI 玫瑰崗學校 09:33:00 121490
152. 1517 CHEUNG WING SZE 玫瑰崗學校 10:34:00 121491
153. 1518 CHEUNG YIN LING 香港中國婦女會中學 10:37:00 121513
154. 1519 CHIN HOI MAN 庇理羅士女子中學 10:13:00 121466
155. 1520 CHING HIU MAN RENEE 庇理羅士女子中學 10:24:00 121467
156. 1521 CHOI MAN YEE 玫瑰崗學校 10:25:00 121492
157. 1522 CHU SUET WING SERENE 玫瑰崗學校 10:21:00 121493
158. 1523 CHUK HIU NA 玫瑰崗學校 10:07:00 121494
159. 1524 CU NGA SZE 香港中國婦女會中學 10:11:00 121514
160. 1525 FAN MING YAN 玫瑰崗學校 10:32:00 121495
161. 1526 FUN SIU LOK 玫瑰崗學校 09:41:00 121496
162. 1527 HO CHEUK YING 庇理羅士女子中學 09:54:00 121468
163. 1528 HO KA KI 孔聖堂中學 10:01:00 121458
164. 1529 HUI CHI CHING 香港中國婦女會中學 09:53:00 121515
165. 1530 HUNG MEI MEI IVY 庇理羅士女子中學 09:38:00 121469
166. 1531 HUNG MEI TING 香港中國婦女會中學 09:55:00 121516
167. 1532 KAN YEE LAM ELIM 庇理羅士女子中學 09:56:00 121470
168. 1533 KWOK TSZ WAI 玫瑰崗學校 09:49:00 121497
169. 1534 KWONG HIU LAM 庇理羅士女子中學 10:10:00 121471
170. 1535 LAM HIU CHING DEBBY 庇理羅士女子中學 09:34:00 121472
171. 1536 LAM HOI YAN ELYSE 玫瑰崗學校 10:08:00 121498
172. 1537 LAM HUN LING 香港中國婦女會中學 09:59:00 121517
173. 1538 LAM KA LO 庇理羅士女子中學 10:20:00 121473
174. 1539 LAM PUI CHING 玫瑰崗學校 10:23:00 121499
175. 1540 LAU KA YU 孔聖堂中學 10:06:00 121459
176. 1541 LAW WAI YIN (RS) 玫瑰崗學校 10:27:00 121500
177. 1542 LEE FU YI 庇理羅士女子中學 10:28:00 121474
178. 1543 LEE KA YING JANICE 香港中國婦女會中學 10:05:00 121519
179. 1544 LEE PUI HEI 庇理羅士女子中學 09:40:00 121475
180. 1545 LEE TUEN TING 香港中國婦女會中學 09:51:00 121520
181. 1546 LEUNG YI BAO RACHEL 玫瑰崗學校 09:57:00 121501
182. 1547 LI KA MEI 玫瑰崗學校 09:47:00 121502
183. 1548 LI LITING 玫瑰崗學校 10:30:00 121503
184. 1549 LI MAN WING JANET 庇理羅士女子中學 10:36:00 121476
185. 1550 LOK WING KI 香港中國婦女會中學 09:37:00 121521
186. 1551 LUK KA YUI 庇理羅士女子中學 09:44:00 121477
187. 1552 LUK YIN CHE ANGIE 玫瑰崗學校 10:04:00 121504
188. 1553 LUNG KWAN IN 庇理羅士女子中學 10:00:00 121478
189. 1554 MA WAI KA 庇理羅士女子中學 10:31:00 121479
190. 1555 MAN YU NGA 庇理羅士女子中學 09:58:00 121480
191. 1556 NG KA MING 香港中國婦女會中學 10:33:00 121522
192. 1557 NG LAI HO 庇理羅士女子中學 09:50:00 121481
193. 1558 NGAI TSZ MIU 庇理羅士女子中學 09:52:00 121482
194. 1559 OR HON KI ANGIE 玫瑰崗學校 10:16:00 121505
195. 1560 PANG HIU LAAM 庇理羅士女子中學 10:15:00 121483
196. 1561 SUEN HOI PING 聖士提反女子中學 09:45:00 121526
197. 1562 TAM WENG SI 孔聖堂中學 10:19:00 121460
198. 1563 TAM WING SZE 香港中國婦女會中學 10:18:00 121523
199. 1564 TO YI CHENG JANE 玫瑰崗學校 09:35:00 121506
200. 1565 TSENG YEN TING 庇理羅士女子中學 09:48:00 121484
201. 1566 WONG CHING YI 香港中國婦女會中學 09:43:00 121524
202. 1567 WONG HOI KI 庇理羅士女子中學 09:36:00 121485
203. 1568 WONG TIN YAN 庇理羅士女子中學 10:22:00 121486
204. 1569 YIP NGA CHING 香港中國婦女會中學 09:32:00 121525

WA-NT

205. 2401 CHEUNG HON TING 保良局馬錦明中學 12:15:00 121439
206. 2402 CHUNG WING YI 香港管理專業羅桂祥中學 12:08:00 121452
207. 2403 FUNG CHO WING 香港管理專業羅桂祥中學 12:06:00 121453
208. 2404 HUE ROSEMARIE 保良局馬錦明中學 12:20:00 121440
209. 2405 HUI TSZ YING 保良局馬錦明中學 12:07:00 121441
210. 2406 JIANG YAN WEN 保良局馬錦明中學 12:16:00 121442
211. 2407 LAM KA YI 保良局馬錦明中學 12:09:00 121443
212. 2408 NG MAN MAN 保良局馬錦明中學 12:12:00 121444
213. 2409 PANG KING WAI 保良局馬錦明中學 12:14:00 121445
214. 2410 PANG SIU MAN 保良局馬錦明中學 12:19:00 121446
215. 2411 PUN HO YAN 保良局馬錦明中學 12:10:00 121447
216. 2412 SHI SHAN SHAN SYLVIA 保良局馬錦明中學 12:13:00 121448
217. 2413 TAM YUN MEI 保良局馬錦明中學 12:21:00 121449
218. 2414 TSE KING YI 香港管理專業羅桂祥中學 12:17:00 121454
219. 2415 TSUI YEE WA 香港管理專業羅桂祥中學 12:11:00 121455
220. 2416 WAN SIN WAI 保良局馬錦明中學 12:18:00 121450
221. 2417 WONG LAI YEE VANESSA 香港管理專業羅桂祥中學 12:22:00 121456
222. 2418 WONG WAI YAN 保良局馬錦明中學 12:05:00 121451

WA-HKI

223. 1401 CHAN CHEE HEI BOWIE 庇理羅士女子中學 11:45:00 121403
224. 1402 CHAN KIT MAN 孔聖堂中學 11:19:00 121377
225. 1403 CHAN MAN CHEUNG KRISTY 庇理羅士女子中學 11:20:00 121404
226. 1404 CHAN SAU WAN 香港中國婦女會中學 11:43:00 121413
227. 1405 CHAN YIK TUNG 庇理羅士女子中學 11:14:00 121405
228. 1406 CHENG KAM SIN 孔聖堂中學 12:04:00 121378
229. 1407 CHENG MIU YEE 聖保羅男女中學 11:29:00 121419
230. 1408 CHEUNG KAM CHOI 孔聖堂中學 11:44:00 121379
231. 1409 CHING FONG WAN 庇理羅士女子中學 11:22:00 121406
232. 1410 CHIU KA HEI 孔聖堂中學 11:13:00 121380
233. 1411 FOK CHI MAN 庇理羅士女子中學 11:30:00 121407
234. 1412 FU CHING MAN 聖保羅男女中學 11:16:00 121420
235. 1413 FUNG KA MAN 孔聖堂中學 11:50:00 121382
236. 1414 HANG KA KEE 聖保羅男女中學 11:41:00 121421
237. 1415 HE WA LUN 孔聖堂中學 11:58:00 121383
238. 1416 HO MAN TING 孔聖堂中學 12:02:00 121384
239. 1417 HO SHU MAN 孔聖堂中學 11:54:00 121385
240. 1418 HUNG SZE SZE 庇理羅士女子中學 11:49:00 121408
241. 1419 KO YUK YEE 孔聖堂中學 11:52:00 121386
242. 1420 KONG CHAO YI 孔聖堂中學 11:11:00 121387
243. 1421 KONG SHI YUN 孔聖堂中學 11:42:00 121388
244. 1422 KWAN WING YEE 香港中國婦女會中學 11:51:00 121414
245. 1423 LAM KA MUN 聖保羅男女中學 11:39:00 121422
246. 1424 LAM PAYLUS KAY 聖保羅男女中學 11:37:00 121423
247. 1425 LAU MAN WAI 孔聖堂中學 11:56:00 121389
248. 1426 LAU SO SUM 聖保羅男女中學 11:21:00 121424
249. 1427 LEUNG SIN TUNG 聖保羅男女中學 11:55:00 121425
250. 1428 LI WING YAN 孔聖堂中學 11:15:00 121390
251. 1429 LI YI LING 孔聖堂中學 11:33:00 121391
252. 1430 LIANG QI LIN 孔聖堂中學 11:38:00 121392
253. 1431 LIU TSZ CHIM 聖保羅男女中學 12:03:00 121426
254. 1432 LO SHUK TING 孔聖堂中學 11:07:00 121393
255. 1433 LUI YI SHI 孔聖堂中學 11:46:00 121394
256. 1434 MAK MAN YEE 孔聖堂中學 11:36:00 121395
257. 1435 NG KA MAN 孔聖堂中學 11:09:00 121396
258. 1436 NG KA WAI 香港中國婦女會中學 11:57:00 121416
259. 1437 NG MEI SHAN 孔聖堂中學 11:24:00 121397
260. 1438 NG SIU FONG 孔聖堂中學 11:35:00 121398
261. 1439 POON CHEUK YU 庇理羅士女子中學 11:53:00 121409
262. 1440 POON HIU YAN 聖保羅男女中學 11:12:00 121427
263. 1441 POON YEN YEN 聖保羅男女中學 11:59:00 121430
264. 1442 SHAM HOI YI 聖保羅男女中學 11:18:00 121431
265. 1443 SHUM TIN CHING CRYSTAL 孔聖堂中學 11:31:00 121399
266. 1444 SIN KAREN 聖保羅男女中學 11:25:00 121432
267. 1445 SIU HENG 庇理羅士女子中學 11:26:00 121410
268. 1446 SZE TO KA WING 聖保羅男女中學 11:34:00 121433
269. 1447 TAM HOI YAN 聖保羅男女中學 11:27:00 121434
270. 1448 TAM TSZ KWAN 庇理羅士女子中學 11:32:00 121411
271. 1449 TAM YING YING 香港中國婦女會中學 11:10:00 121417
272. 1450 TANG WING SHEUNG 孔聖堂中學 12:00:00 121400
273. 1451 TONG HAU YAN 聖保羅男女中學 11:47:00 121435
274. 1452 TSANG CHING YIU 孔聖堂中學 11:17:00 121401
275. 1453 WANG YIN LEE 聖保羅男女中學 12:01:00 121436
276. 1454 WONG KIU KIU RACHEL 玫瑰崗學校 11:40:00 121412
277. 1455 YEUNG YIN WA 孔聖堂中學 11:48:00 121402
278. 1456 YIM CARR YEE CAROL 聖保羅男女中學 11:23:00 121437
279. 1457 YUEN SUET YING 聖保羅男女中學 11:08:00 121438
280. 1458 YUNG WAI HUNG 香港中國婦女會中學 11:28:00 121418

MC-NT

281. 2301 AU YEUNG CHOR SUM 保良局馬錦明中學 11:59:00 121328
282. 2302 CHAN CHI HO 香港管理專業羅桂祥中學 11:40:00 121348
283. 2303 CHAN SIU SUN 保良局馬錦明中學 12:01:00 121329
284. 2304 CHAN WAI KIN 保良局馬錦明中學 11:57:00 121330
285. 2305 CHENG YAU CHUNG 保良局馬錦明中學 11:31:00 121331
286. 2306 CHEUNG CHUN YIN 香港管理專業羅桂祥中學 12:15:00 121349
287. 2307 CHEUNG KA CHUN 保良局朱敬文中學 12:24:00 121322
288. 2308 CHEUNG KING HONG 香港管理專業羅桂祥中學 12:06:00 121350
289. 2309 CHEUNG NGAI PO 保良局朱敬文中學 12:05:00 121323
290. 2310 CHOW CHUN MAN 保良局馬錦明中學 11:37:00 121332
291. 2311 CHU LAP TUNG 香港管理專業羅桂祥中學 12:02:00 121351
292. 2312 CHUNG CHUN TO 香港管理專業羅桂祥中學 12:25:00 121352
293. 2313 CHUNG WANG YIP 香港管理專業羅桂祥中學 11:48:00 121353
294. 2314 FAN KING YIN 保良局馬錦明中學 12:14:00 121333
295. 2315 FAN LIK SING 香港管理專業羅桂祥中學 11:56:00 121354
296. 2316 FOK YU SUM 香港管理專業羅桂祥中學 11:30:00 121355
297. 2317 FUNG TREVOR KWAN HO 羅定邦中學 11:51:00 121376
298. 2318 HA WAI YIN 保良局馬錦明中學 12:22:00 121334
299. 2319 HEUNG WING YIN 保良局朱敬文中學 12:07:00 121324
300. 2320 HO CHI HONG 保良局馬錦明中學 11:39:00 121335
301. 2321 HO CHUN WO 保良局馬錦明中學 12:10:00 121336
302. 2322 HO MAN KONG 保良局朱敬文中學 11:33:00 121325
303. 2323 HUNG YAU CHI 保良局朱敬文中學 11:45:00 121326
304. 2324 KAM KWOK WAI 保良局馬錦明中學 11:49:00 121337
305. 2325 KOO HO YIN 保良局馬錦明中學 11:53:00 121338
306. 2326 LAI CHUN HIN 香港管理專業羅桂祥中學 11:32:00 121356
307. 2327 LAM CHI CHUNG 保良局馬錦明中學 12:16:00 121339
308. 2328 LAM CHUN SANG 保良局馬錦明中學 12:08:00 121340
309. 2329 LAU CHUN HIN 保良局朱敬文中學 11:42:00 121327
310. 2330 LAU YIU MAN 香港管理專業羅桂祥中學 12:09:00 121357
311. 2331 LAW CHEUNG KIN 香港管理專業羅桂祥中學 12:00:00 121358
312. 2332 LEE KWOK MING 香港管理專業羅桂祥中學 12:04:00 121359
313. 2333 LEE SHING YIN 保良局馬錦明中學 11:35:00 121341
314. 2334 LEUNG CHUN SUM 香港管理專業羅桂祥中學 12:19:00 121360
315. 2335 LI CHEUK MING 保良局馬錦明中學 12:03:00 121342
316. 2336 LO CHEUK YIN 香港管理專業羅桂祥中學 11:43:00 121361
317. 2337 LO JACKIE 荃灣官立中學 11:38:00 121374
318. 2338 MA WAI HO 香港管理專業羅桂祥中學 11:58:00 121362
319. 2339 MAN TSZ KUI 香港管理專業羅桂祥中學 12:13:00 121363
320. 2340 MAN WING HIN 香港管理專業羅桂祥中學 12:11:00 121364
321. 2341 NGAN KAI HO 香港管理專業羅桂祥中學 11:46:00 121365
322. 2342 SHEK KI FUNG 香港管理專業羅桂祥中學 11:54:00 121366
323. 2343 TAI FU HANG 保良局馬錦明中學 12:18:00 121344
324. 2344 TONG HO CHI 香港管理專業羅桂祥中學 11:36:00 121367
325. 2345 TONG KA WING 東華三院甲寅年總理中學 11:47:00 121320
326. 2346 TONG WAI CHING 保良局馬錦明中學 11:44:00 121345
327. 2347 WONG CHUN WAI 香港管理專業羅桂祥中學 11:50:00 121368
328. 2348 WONG HO YIN 香港管理專業羅桂祥中學 12:17:00 121369
329. 2349 WONG KAI YIN 香港管理專業羅桂祥中學 12:23:00 121370
330. 2350 WONG TAK CHUN 香港管理專業羅桂祥中學 12:21:00 121371
331. 2351 YEUNG HO MAN 可風中學 12:20:00 121319
332. 2352 YEUNG MAN FOR 保良局馬錦明中學 11:41:00 121346
333. 2353 YU CHUN YIN 香港管理專業羅桂祥中學 11:34:00 121372
334. 2354 YU KA MING 保良局馬錦明中學 12:12:00 121347
335. 2355 YUEN CHI YIU 香港管理專業羅桂祥中學 11:52:00 121373
336. 2356 YUNG HOI KI 東華三院甲寅年總理中學 11:55:00 121321

MC-HKI

337. 1301 CHAIR MAN HO 玫瑰崗學校 11:06:00 121274
338. 1302 CHAN CHIT SHUN 香港華仁書院 11:00:00 121301
339. 1303 CHAN CHUN HIN 香港中國婦女會中學 11:20:00 121289
340. 1304 CHAN KAM SAN 孔聖堂中學 11:04:00 121269
341. 1305 CHAN MING TZAR 香港中國婦女會中學 11:03:00 121290
342. 1306 CHAN SHEUNG YIN 香港華仁書院 11:07:00 121302
343. 1307 CHAN WAI SUM 皇仁書院 10:53:00 121282
344. 1308 CHENG KA CHUN (CHO) 孔聖堂中學 10:54:00 121270
345. 1309 CHENG KA CHUN (HKCWCC) 香港中國婦女會中學 11:01:00 121291
346. 1310 CHENG MAN SUM 新會商會陳白沙紀念中學 11:10:00 121317
347. 1311 CHEUNG SPENCES TAT YIU 香港華仁書院 11:02:00 121303
348. 1312 CHEUNG TIN HAU 香港中國婦女會中學 10:51:00 121292
349. 1313 CHOK DANIEL 香港華仁書院 10:46:00 121304
350. 1314 CHU HANG KIN 香港中國婦女會中學 10:45:00 121293
351. 1315 FONG MAN KING 玫瑰崗學校 10:52:00 121275
352. 1316 FUNG HO FAN 皇仁書院 10:56:00 121283
353. 1317 IP HIN NAM 玫瑰崗學校 11:25:00 121277
354. 1318 KWONG HO YIN 玫瑰崗學校 10:44:00 121278
355. 1319 LAI HO YIN BEN 香港中國婦女會中學 10:57:00 121294
356. 1320 LAI KAI YEUNG 香港中國婦女會中學 10:59:00 121295
357. 1321 LAM SZE YUI 香港華仁書院 11:13:00 121305
358. 1322 LAM VINCENT LESLIE 香港華仁書院 11:11:00 121306
359. 1323 LAU HIN SHING 香港中國婦女會中學 11:05:00 121296
360. 1324 LAW CHI CHIU 孔聖堂中學 11:26:00 121271
361. 1325 LEE KENNETH TSUN KIT 香港中國婦女會中學 10:55:00 121298
362. 1326 LEUNG DEREK KIN HEI 香港華仁書院 11:15:00 121307
363. 1327 LEUNG KAM HO 皇仁書院 11:12:00 121284
364. 1328 LEUNG NGAI ANTHONY 香港華仁書院 11:19:00 121308
365. 1329 LI TSZ YAU 香港華仁書院 11:09:00 121309
366. 1330 LI YI BIN 孔聖堂中學 11:22:00 121272
