![]() |
2007年學界分區野外定向錦標賽 (新界區) Joint School Orienteering Championships 2007 (New Territories District)
牛寮 2007-11-04 Ngau Liu
|
|
分段時間 Split Times |
|
| 1. | YIP KA LUN | FLGSS | 30:59 | 01:31 | (1) | 01:34 | (2) | 02:45 | (1) | 03:27 | (1) | 06:29 | (7) | 01:24 | (1) | 02:15 | (2) | 02:37 | (6) | 04:09 | (2) | 01:34 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:31 | (1) | 03:05 | (1) | 05:50 | (1) | 09:17 | (1) | 15:46 | (1) | 17:10 | (1) | 19:25 | (1) | 22:02 | (1) | 26:11 | (1) | 27:45 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:36 | (1) | 01:23 | (24) | 00:15 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29:21 | (1) | 30:44 | (1) | 30:59 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | YEUNG KA WA | MC | 34:02 | 01:47 | (3) | 01:49 | (4) | 03:13 | (3) | 03:43 | (2) | 06:26 | (6) | 01:25 | (2) | 01:44 | (1) | 02:31 | (4) | 05:18 | (9) | 02:52 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:47 | (3) | 03:36 | (3) | 06:49 | (3) | 10:32 | (2) | 16:58 | (2) | 18:23 | (2) | 20:07 | (2) | 22:38 | (2) | 27:56 | (2) | 30:48 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:49 | (2) | 01:09 | (12) | 00:16 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32:37 | (2) | 33:46 | (2) | 34:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | KWOK MAN FAI | MKM | 36:05 | 02:12 | (8) | 02:06 | (7) | 04:47 | (13) | 03:43 | (2) | 06:14 | (4) | 01:27 | (3) | 02:24 | (3) | 02:19 | (2) | 05:20 | (10) | 01:53 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:12 | (8) | 04:18 | (8) | 09:05 | (8) | 12:48 | (8) | 19:02 | (6) | 20:29 | (6) | 22:53 | (5) | 25:12 | (4) | 30:32 | (5) | 32:25 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30 | (7) | 00:53 | (1) | 00:17 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34:55 | (5) | 35:48 | (3) | 36:05 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | KWONG MAN FAI | SKHLPSS | 36:25 | 02:09 | (7) | 01:29 | (1) | 03:04 | (2) | 05:47 | (17) | 05:20 | (2) | 01:34 | (4) | 02:50 | (4) | 02:54 | (9) | 04:36 | (3) | 02:42 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:09 | (7) | 03:38 | (4) | 06:42 | (2) | 12:29 | (6) | 17:49 | (5) | 19:23 | (4) | 22:13 | (3) | 25:07 | (3) | 29:43 | (3) | 32:25 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:15 | (5) | 01:28 | (27) | 00:17 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34:40 | (3) | 36:08 | (5) | 36:25 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | NG WING YUEN | MKM | 36:31 | 01:49 | (4) | 02:08 | (8) | 04:14 | (10) | 04:11 | (7) | 05:03 | (1) | 01:46 | (6) | 03:09 | (5) | 03:01 | (11) | 04:41 | (5) | 02:13 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:49 | (4) | 03:57 | (7) | 08:11 | (6) | 12:22 | (5) | 17:25 | (4) | 19:11 | (3) | 22:20 | (4) | 25:21 | (5) | 30:02 | (4) | 32:15 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:28 | (6) | 01:21 | (21) | 00:27 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34:43 | (4) | 36:04 | (4) | 36:31 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | KWOK HOI KWAN | HSSC | 43:35 | 02:13 | (9) | 01:43 | (3) | 04:08 | (9) | 03:49 | (4) | 08:07 | (12) | 01:38 | (5) | 07:40 | (18) | 01:56 | (1) | 05:42 | (12) | 03:07 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:13 | (9) | 03:56 | (6) | 08:04 | (5) | 11:53 | (4) | 20:00 | (7) | 21:38 | (7) | 29:18 | (8) | 31:14 | (6) | 36:56 | (6) | 40:03 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:13 | (4) | 01:03 | (8) | 00:16 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42:16 | (6) | 43:19 | (6) | 43:35 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | TSANG WAI KONG | MKM | 45:54 | 01:58 | (5) | 02:21 | (9) | 03:53 | (7) | 04:18 | (9) | 07:52 | (11) | 04:02 | (19) | 04:14 | (11) | 03:44 | (17) | 04:40 | (4) | 03:32 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:58 | (5) | 04:19 | (9) | 08:12 | (7) | 12:30 | (7) | 20:22 | (8) | 24:24 | (9) | 28:38 | (7) | 32:22 | (8) | 37:02 | (7) | 40:34 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:49 | (15) | 01:15 | (15) | 00:16 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44:23 | (7) | 45:38 | (7) | 45:54 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | CHAN LAP PAN | MKM | 50:58 | 02:50 | (14) | 02:33 | (12) | 03:43 | (4) | 04:39 | (11) | 07:42 | (9) | 02:21 | (9) | 04:25 | (12) | 03:47 | (19) | 06:29 | (18) | 03:19 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:50 | (14) | 05:23 | (10) | 09:06 | (9) | 13:45 | (9) | 21:27 | (9) | 23:48 | (8) | 28:13 | (6) | 32:00 | (7) | 38:29 | (8) | 41:48 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:55 | (29) | 00:58 | (4) | 00:17 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49:43 | (8) | 50:41 | (8) | 50:58 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | MAN HO YIN | MKM | 51:28 | 02:03 | (6) | 01:50 | (5) | 03:45 | (5) | 03:49 | (4) | 05:54 | (3) | 02:57 | (13) | 16:13 | (36) | 02:22 | (3) | 05:10 | (8) | 02:18 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:03 | (6) | 03:53 | (5) | 07:38 | (4) | 11:27 | (3) | 17:21 | (3) | 20:18 | (5) | 36:31 | (11) | 38:53 | (11) | 44:03 | (10) | 46:21 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | (13) | 01:19 | (19) | 00:18 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49:51 | (9) | 51:10 | (9) | 51:28 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | YAU WING FUNG | MKM | 51:54 | 02:33 | (10) | 04:38 | (23) | 04:03 | (8) | 04:12 | (8) | 06:24 | (5) | 05:55 | (30) | 06:10 | (15) | 02:36 | (5) | 05:07 | (7) | 04:50 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:33 | (10) | 07:11 | (16) | 11:14 | (13) | 15:26 | (11) | 21:50 | (10) | 27:45 | (10) | 33:55 | (9) | 36:31 | (9) | 41:38 | (9) | 46:28 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:36 | (14) | 01:36 | (30) | 00:14 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50:04 | (10) | 51:40 | (10) | 51:54 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | WONG KING CHUNG | MKM | 53:57 | 03:16 | (17) | 02:23 | (10) | 05:15 | (14) | 04:33 | (10) | 07:48 | (10) | 08:52 | (39) | 03:28 | (6) | 02:37 | (6) | 06:04 | (16) | 03:50 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:16 | (17) | 05:39 | (12) | 10:54 | (12) | 15:27 | (12) | 23:15 | (11) | 32:07 | (11) | 35:35 | (10) | 38:12 | (10) | 44:16 | (11) | 48:06 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:05 | (9) | 02:25 | (33) | 00:21 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51:11 | (11) | 53:36 | (11) | 53:57 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | CHU KAM HUNG | FLGSS | 59:58 | 01:32 | (2) | 01:54 | (6) | 12:36 | (23) | 04:58 | (14) | 09:22 | (17) | 02:15 | (7) | 08:34 | (25) | 03:28 | (13) | 07:01 | (23) | 03:17 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:32 | (2) | 03:26 | (2) | 16:02 | (17) | 21:00 | (14) | 30:22 | (13) | 32:37 | (13) | 41:11 | (13) | 44:39 | (12) | 51:40 | (12) | 54:57 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:18 | (10) | 01:24 | (26) | 00:19 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58:15 | (12) | 59:39 | (12) | 59:58 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | LAI KWAI MING | YCHNO.2SS | 63:01 | 05:31 | (29) | 04:12 | (20) | 05:52 | (17) | 06:19 | (19) | 08:53 | (15) | 03:58 | (16) | 10:16 | (30) | 02:46 | (8) | 05:45 | (14) | 03:55 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:31 | (29) | 09:43 | (18) | 15:35 | (15) | 21:54 | (15) | 30:47 | (14) | 34:45 | (14) | 45:01 | (15) | 47:47 | (14) | 53:32 | (14) | 57:27 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:05 | (17) | 01:13 | (14) | 00:16 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61:32 | (13) | 62:45 | (13) | 63:01 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | CHAN CHING YEUNG | MKM | 67:09 | 02:51 | (15) | 03:11 | (17) | 04:39 | (12) | 06:24 | (20) | 10:00 | (21) | 05:14 | (27) | 08:00 | (22) | 05:51 | (26) | 06:33 | (19) | 04:48 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:51 | (15) | 06:02 | (13) | 10:41 | (11) | 17:05 | (13) | 27:05 | (12) | 32:19 | (12) | 40:19 | (12) | 46:10 | (13) | 52:43 | (13) | 57:31 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | (31) | 01:04 | (9) | 00:18 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65:47 | (14) | 66:51 | (14) | 67:09 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | WONG WAI LUN | MKM | 74:29 | 02:37 | (11) | 04:21 | (22) | 05:55 | (18) | 10:24 | (35) | 09:00 | (16) | 08:06 | (38) | 03:32 | (7) | 04:01 | (21) | 07:10 | (24) | 04:12 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:37 | (11) | 06:58 | (15) | 12:53 | (14) | 23:17 | (16) | 32:17 | (15) | 40:23 | (15) | 43:55 | (14) | 47:56 | (15) | 55:06 | (15) | 59:18 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:35 | (33) | 01:17 | (16) | 00:19 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72:53 | (15) | 74:10 | (15) | 74:29 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | WONG KWOK PAN | HTMSTSW | 74:48 | 03:06 | (16) | 06:10 | (29) | 17:15 | (36) | 04:01 | (6) | 16:17 | (35) | 02:15 | (7) | 06:07 | (14) | 05:17 | (25) | 04:56 | (6) | 05:19 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:06 | (16) | 09:16 | (17) | 26:31 | (24) | 30:32 | (19) | 46:49 | (21) | 49:04 | (19) | 55:11 | (16) | 60:28 | (16) | 65:24 | (16) | 70:43 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:42 | (8) | 01:04 | (9) | 00:19 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73:25 | (16) | 74:29 | (16) | 74:48 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | LING CHI HO | YCHNO.2SS | 81:08 | 17:39 | (49) | 08:03 | (37) | 05:49 | (16) | 08:28 | (28) | 08:45 | (13) | 04:17 | (21) | 10:06 | (29) | 02:54 | (9) | 06:16 | (17) | 03:04 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:39 | (49) | 25:42 | (46) | 31:31 | (31) | 39:59 | (26) | 48:44 | (22) | 53:01 | (22) | 63:07 | (20) | 66:01 | (19) | 72:17 | (19) | 75:21 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:32 | (21) | 00:57 | (2) | 00:18 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79:53 | (18) | 80:50 | (17) | 81:08 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | LAI YIP LAM | MKM | 81:15 | 02:37 | (11) | 02:49 | (14) | 04:30 | (11) | 05:08 | (15) | 19:55 | (39) | 07:14 | (37) | 13:30 | (31) | 07:42 | (31) | 06:50 | (22) | 04:43 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:37 | (11) | 05:26 | (11) | 09:56 | (10) | 15:04 | (10) | 34:59 | (16) | 42:13 | (16) | 55:43 | (17) | 63:25 | (17) | 70:15 | (17) | 74:58 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:40 | (22) | 01:20 | (20) | 00:17 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79:38 | (17) | 80:58 | (18) | 81:15 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | WONG TSZ WONG | MKM | 84:51 | 04:27 | (23) | 07:44 | (33) | 03:50 | (6) | 13:10 | (42) | 10:36 | (23) | 12:54 | (42) | 06:13 | (16) | 06:08 | (27) | 05:59 | (15) | 08:14 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:27 | (23) | 12:11 | (23) | 16:01 | (16) | 29:11 | (18) | 39:47 | (17) | 52:41 | (21) | 58:54 | (18) | 65:02 | (18) | 71:01 | (18) | 79:15 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:02 | (16) | 01:04 | (9) | 00:30 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83:17 | (19) | 84:21 | (19) | 84:51 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | CHOW CHUN KIT | MKM | 87:23 | 02:47 | (13) | 08:28 | (42) | 05:41 | (15) | 06:44 | (21) | 20:54 | (40) | 02:58 | (14) | 14:03 | (33) | 08:06 | (33) | 08:31 | (31) | 03:01 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:47 | (13) | 11:15 | (20) | 16:56 | (18) | 23:40 | (17) | 44:34 | (19) | 47:32 | (18) | 61:35 | (19) | 69:41 | (21) | 78:12 | (21) | 81:13 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:19 | (19) | 01:31 | (29) | 00:20 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85:32 | (20) | 87:03 | (20) | 87:23 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | CHAN KA LONG | JCEC | 89:19 | 03:30 | (18) | 16:26 | (54) | 08:09 | (20) | 05:26 | (16) | 12:08 | (31) | 04:15 | (20) | 14:08 | (34) | 04:18 | (23) | 08:33 | (32) | 07:29 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | (18) | 19:56 | (38) | 28:05 | (26) | 33:31 | (22) | 45:39 | (20) | 49:54 | (20) | 64:02 | (21) | 68:20 | (20) | 76:53 | (20) | 84:22 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:25 | (11) | 01:18 | (18) | 00:14 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87:47 | (21) | 89:05 | (21) | 89:19 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | YIU MAN HO | HFC | 90:14 | 04:25 | (22) | 12:02 | (52) | 14:53 | (32) | 17:51 | (49) | 11:09 | (25) | 02:45 | (10) | 03:52 | (10) | 03:25 | (12) | 08:26 | (29) | 04:54 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:25 | (22) | 16:27 | (31) | 31:20 | (30) | 49:11 | (33) | 60:20 | (29) | 63:05 | (25) | 66:57 | (23) | 70:22 | (22) | 78:48 | (22) | 83:42 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:48 | (24) | 01:21 | (21) | 00:23 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88:30 | (22) | 89:51 | (22) | 90:14 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | LEUNG SUNG HEI | SFCC | 98:50 | 05:07 | (28) | 06:22 | (30) | 15:20 | (33) | 06:15 | (18) | 07:05 | (8) | 06:06 | (31) | 20:02 | (39) | 09:25 | (35) | 07:43 | (25) | 04:58 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:07 | (28) | 11:29 | (21) | 26:49 | (25) | 33:04 | (21) | 40:09 | (18) | 46:15 | (17) | 66:17 | (22) | 75:42 | (24) | 83:25 | (24) | 88:23 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:43 | (26) | 01:23 | (24) | 00:21 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94:06 | (23) | 95:29 | (23) | 95:50 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | CHAN MING FAI | MKM | 100:19 | 08:41 | (35) | 05:33 | (28) | 10:53 | (21) | 08:50 | (32) | 23:08 | (41) | 03:21 | (15) | 14:43 | (35) | 07:44 | (32) | 08:29 | (30) | 03:55 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:41 | (35) | 14:14 | (26) | 25:07 | (21) | 33:57 | (24) | 57:05 | (26) | 60:26 | (23) | 75:09 | (25) | 82:53 | (27) | 91:22 | (26) | 95:17 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:26 | (12) | 01:17 | (16) | 00:19 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98:43 | (24) | 100:00 | (24) | 100:19 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | CHUNG PO HIN | SFCC | 107:48 | 06:20 | (31) | 13:24 | (53) | 17:29 | (37) | 08:59 | (33) | 10:28 | (22) | 06:48 | (33) | 08:26 | (23) | 03:46 | (18) | 06:34 | (20) | 03:14 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:20 | (31) | 19:44 | (37) | 37:13 | (37) | 46:12 | (30) | 56:40 | (25) | 63:28 | (26) | 71:54 | (24) | 75:40 | (23) | 82:14 | (23) | 85:28 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:50 | (36) | 01:01 | (7) | 00:29 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106:18 | (25) | 107:19 | (25) | 107:48 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | CHAN YEUK YU | HFC | 112:13 | 26:09 | (52) | 08:08 | (38) | 24:28 | (46) | 11:36 | (37) | 11:54 | (30) | 02:46 | (11) | 03:45 | (9) | 03:34 | (14) | 08:07 | (27) | 05:11 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26:09 | (52) | 34:17 | (51) | 58:45 | (48) | 70:21 | (46) | 82:15 | (38) | 85:01 | (36) | 88:46 | (31) | 92:20 | (31) | 100:27 | (30) | 105:38 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:43 | (23) | 01:30 | (28) | 00:22 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110:21 | (26) | 111:51 | (26) | 112:13 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | LO CHI HANG | STMGSS | 119:37 | 12:41 | (43) | 08:16 | (41) | 18:19 | (39) | 04:40 | (12) | 09:48 | (20) | 16:38 | (43) | 08:57 | (26) | 04:25 | (24) | 08:56 | (35) | 06:04 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:41 | (43) | 20:57 | (40) | 39:16 | (38) | 43:56 | (29) | 53:44 | (24) | 70:22 | (29) | 79:19 | (28) | 83:44 | (28) | 92:40 | (27) | 98:44 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:53 | (35) | 02:24 | (32) | 00:36 | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116:37 | (28) | 119:01 | (28) | 119:37 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | CHAN WAI KWONG | HFC | 120:37 | 17:37 | (48) | 05:31 | (26) | 24:14 | (45) | 08:32 | (29) | 09:38 | (19) | 04:54 | (25) | 13:39 | (32) | 07:05 | (29) | 06:35 | (21) | 07:35 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:37 | (48) | 23:08 | (43) | 47:22 | (43) | 55:54 | (42) | 65:32 | (33) | 70:26 | (30) | 84:05 | (29) | 91:10 | (30) | 97:45 | (29) | 105:20 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | (32) | 01:53 | (31) | 00:32 | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118:12 | (30) | 120:05 | (29) | 120:37 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | AU YIU PONG | HKMAKSLC | 122:17 | 06:47 | (32) | 19:38 | (56) | 28:20 | (48) | 04:53 | (13) | 11:20 | (27) | 06:58 | (36) | 07:47 | (19) | 03:50 | (20) | 05:42 | (12) | 10:06 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:47 | (32) | 26:25 | (47) | 54:45 | (46) | 59:38 | (43) | 70:58 | (36) | 77:56 | (33) | 85:43 | (30) | 89:33 | (29) | 95:15 | (28) | 105:21 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | (34) | 00:58 | (4) | 00:22 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120:57 | (31) | 121:55 | (30) | 122:17 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | YEUNG TSZ WO | HKMAKSLC | 122:53 | 13:07 | (44) | 02:57 | (16) | 13:45 | (27) | 22:43 | (53) | 11:36 | (28) | 06:52 | (34) | 07:47 | (19) | 03:41 | (16) | 05:32 | (11) | 05:00 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:07 | (44) | 16:04 | (30) | 29:49 | (28) | 52:32 | (37) | 64:08 | (32) | 71:00 | (31) | 78:47 | (27) | 82:28 | (26) | 88:00 | (25) | 93:00 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24:27 | (37) | 01:00 | (6) | 00:26 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117:27 | (29) | 118:27 | (27) | 118:53 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | HSU SAI HO | HFC | 124:08 | 15:49 | (46) | 03:44 | (19) | 12:44 | (24) | 07:22 | (24) | 11:51 | (29) | 28:24 | (45) | 10:02 | (28) | 07:22 | (30) | 08:49 | (34) | 03:48 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:49 | (46) | 19:33 | (35) | 32:17 | (32) | 39:39 | (25) | 51:30 | (23) | 79:54 | (35) | 89:56 | (32) | 97:18 | (32) | 106:07 | (31) | 109:55 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:33 | (27) | 07:19 | (37) | 00:21 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116:28 | (27) | 123:47 | (31) | 124:08 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | TANG YIK HUNG | HFC | 128:28 | 41:58 | (57) | 08:12 | (39) | 24:41 | (47) | 12:07 | (39) | 11:10 | (26) | 02:47 | (12) | 03:38 | (8) | 03:37 | (15) | 08:44 | (33) | 04:54 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41:58 | (57) | 50:10 | (55) | 74:51 | (53) | 86:58 | (51) | 98:08 | (45) | 100:55 | (44) | 104:33 | (36) | 108:10 | (34) | 116:54 | (33) | 121:48 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:49 | (25) | 01:21 | (21) | 00:30 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126:37 | (32) | 127:58 | (32) | 128:28 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | LEUNG TZE CHUNG | HFC | 136:02 | 04:09 | (20) | 24:15 | (58) | 12:56 | (25) | 13:34 | (44) | 13:32 | (32) | 25:04 | (44) | 07:21 | (17) | 08:19 | (34) | 07:56 | (26) | 10:40 | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:09 | (20) | 28:24 | (49) | 41:20 | (40) | 54:54 | (41) | 68:26 | (35) | 93:30 | (42) | 100:51 | (35) | 109:10 | (36) | 117:06 | (34) | 127:46 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:24 | (20) | 03:22 | (35) | 00:30 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132:10 | (33) | 135:32 | (33) | 136:02 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | CHU MING HONG | STMGSS | 146:52 | 06:53 | (33) | 04:52 | (24) | 14:27 | (29) | 22:46 | (54) | 09:23 | (18) | 04:19 | (22) | 42:03 | (40) | 11:54 | (37) | 09:03 | (36) | 08:28 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:53 | (33) | 11:45 | (22) | 26:12 | (23) | 48:58 | (32) | 58:21 | (27) | 62:40 | (24) | 104:43 | (37) | 116:37 | (37) | 125:40 | (36) | 134:08 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:11 | (30) | 03:42 | (36) | 00:51 | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142:19 | (34) | 146:01 | (34) | 146:52 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | LEE KWAN TAK | STMGSS | 150:34 | 29:35 | (53) | 04:58 | (25) | 14:24 | (28) | 19:28 | (50) | 16:04 | (34) | 05:01 | (26) | 07:58 | (21) | 06:52 | (28) | 09:11 | (37) | 28:42 | (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29:35 | (53) | 34:33 | (52) | 48:57 | (44) | 68:25 | (45) | 84:29 | (40) | 89:30 | (37) | 97:28 | (33) | 104:20 | (33) | 113:31 | (32) | 142:13 | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:17 | (18) | 02:30 | (34) | 00:34 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146:30 | (35) | 149:00 | (35) | 149:34 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
