![]() |
2007年學界分區野外定向錦標賽 (新界區) Joint School Orienteering Championships 2007 (New Territories District)
牛寮 2007-11-04 Ngau Liu
|
|
團體成績 Group Results
|
|
|
MA-NT |
|||||||
| 名次 | 學校 | 總分 | |||||
| 1 | 保良局馬錦明中學 | 149 | |||||
| 2 | 粉嶺官立中學 | 43 | |||||
| 3 | 仁濟醫院第二中學 | 16 | |||||
| 4 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 4 | |||||
| 5 | 可風中學 | 3 | |||||
| 6 | 南屯門官立中學 | 1 | |||||
|
MB-NT |
|||||||
| 名次 | 學校 | 總分 | |||||
| 1 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 99 | |||||
| 2 | 保良局馬錦明中學 | 88 | |||||
| 3 | 南屯門官立中學 | 40 | |||||
| 4 | 保良局朱敬文中學 | 21 | |||||
| 5 | 可風中學 | 13 | |||||
| 6 | 仁濟醫院第二中學 | 2 | |||||
|
MC-NT |
|||||||
| 名次 | 學校 | 總分 | |||||
| 1 | 保良局馬錦明中學 | 208 | |||||
| 2 | 保良局朱敬文中學 | 16 | |||||
| 3 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 12 | |||||
| 4 | 可風中學 | 5 | |||||
| 5 | 仁濟醫院第二中學 | 4 | |||||
|
Men Overall-NT |
|||||||
| 名次 | 學校 | 總分 | |||||
| 1 | 保良局馬錦明中學 | 445 | |||||
| 2 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 111 | |||||
| 3 | 粉嶺官立中學 | 43 | |||||
| 4 | 南屯門官立中學 | 41 | |||||
| 5 | 保良局朱敬文中學 | 37 | |||||
| 6 | 仁濟醫院第二中學 | 22 | |||||
| 7 | 可風中學 | 21 | |||||
| 8 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 4 | |||||
|
WA-NT |
|||||||
| 名次 | 學校 | 總分 | |||||
| 1 | 保良局馬錦明中學 | 167 | |||||
| 2 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 53 | |||||
| 3 | 釋慧文中學 | 26 | |||||
| 4 | 可風中學 | 24 | |||||
| 5 | 仁濟醫院第二中學 | 14 | |||||
|
WB-NT |
|||||||
| 名次 | 學校 | 總分 | |||||
| 1 | 保良局馬錦明中學 | 115 | |||||
| 2 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 102 | |||||
| 3 | 南屯門官立中學 | 38 | |||||
|
WC-NT |
|||||||
| 名次 | 學校 | 總分 | |||||
| 1 | 保良局馬錦明中學 | 148 | |||||
| 2 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 55 | |||||
| 3 | 南屯門官立中學 | 4 | |||||
| 4 | 可風中學 | 2 | |||||
|
Women Overall-NT |
|||||||
| 名次 | 學校 | 總分 | |||||
| 1 | 保良局馬錦明中學 | 430 | |||||
| 2 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 157 | |||||
| 3 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 53 | |||||
| 4 | 南屯門官立中學 | 42 | |||||
| 5 | 釋慧文中學 | 26 | |||||
| 5 | 可風中學 | 26 | |||||
| 7 | 仁濟醫院第二中學 | 14 | |||||