香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

   2010-2011年度全港青少年野外定向錦標賽
                            Hong Kong Youth Orienteering Championships 2010-2011


                                      
開組(奪分式)     Open Classes (Score Events)

                                                            成績公佈     Results

 

MA    MB   MC   WA   WB    WC   CATI

Updated on 2011-01-05 更新

Class No. St. no. ECard Name School Start Finsih Used Penalty Score Net Score
MA 1 107 121362 WONG CHUN HEI CANFORD SCHOOL, UK 11:35:00 12:35:21 1:00:21   340 340
MA 2 23 97033 CHU DICK HEI RYAN 喇沙書院 11:35:00 12:36:16 1:01:16   340 340
MA 3 36 97022 HO TIK HANG DEACON 喇沙書院 11:35:00 12:38:37 1:03:37   340 340
MA 4 98 122075 TING HO YAN 皇仁書院 11:35:00 12:39:47 1:04:47   340 340
MA 5 1 122233 CHAN CHI HUNG 長沙灣天主教英文中學 11:35:00 12:44:59 1:09:59   340 340
MA 6 61 97020 LAU CHUN YIN KAVIKA 喇沙書院 11:35:00 12:32:57 0:57:57   330 330
MA 7 71 122072 LEUNG KIM HIN 皇仁書院 11:35:00 12:41:12 1:06:12   330 330
MA 8 21 122136 CHOW CHUN HO 香港華仁書院 11:35:00 12:47:53 1:12:53   320 320
MA 9 14 122135 CHENG MAN CHUNG CALVIN 香港華仁書院 11:35:00 12:41:00 1:06:00   310 310
MA 10 85 121911 MOK TSZ CHIU 拔萃男書院 11:35:00 12:46:43 1:11:43   310 310
MA 11 44 121897 IP CHU HIN 拔萃男書院 11:35:00 12:49:32 1:14:32   300 300
MA 12 16 121968 CHIU YU LAI 長沙灣天主教英文中學 11:35:00 12:35:23 1:00:23   290 290
MA 13 73 121977 LEUNG WAI YUEN 長沙灣天主教英文中學 11:35:00 12:35:25 1:00:25   290 290
MA 14 27 100712 CHUNG PO HIN 孫方中書院 11:35:00 12:39:11 1:04:11   290 290
MA 15 103 100653 TSE MAN CHEONG 孫方中書院 11:35:00 12:39:15 1:04:15   290 290
MA 16 5 100715 CHAN KWUN KIU 孫方中書院 11:35:00 12:39:16 1:04:16   290 290
MA 17 26 100714 CHU WAI LAM 孫方中書院 11:35:00 12:39:17 1:04:17   290 290
MA 18 4 100716 CHAN KWAN NOK 孫方中書院 11:35:00 12:39:19 1:04:19   290 290
MA 19 109 100636 WONG CHUN MING 孫方中書院 11:35:00 12:39:40 1:04:40   290 290
MA 20 24 121890 CHU JACKY CHEUK KIU 拔萃男書院 11:35:00 12:42:53 1:07:53   290 290
MA 21 108 122140 WONG CHUN KIT ARTHUR 香港華仁書院 11:35:00 12:48:54 1:13:54   290 290
MA 22 15 122067 CHEUNG TSZ KIN 皇仁書院 11:35:00 12:50:16 1:15:16 (10) 300 290
MA 23 62 121975 LAW FAI YU 長沙灣天主教英文中學 11:35:00 12:39:43 1:04:43   280 280
MA 24 106 121982 WONG CHEUK YIN 長沙灣天主教英文中學 11:35:00 12:40:00 1:05:00   280 280
MA 25 30 121970 FONG KA WING 長沙灣天主教英文中學 11:35:00 12:40:02 1:05:02   280 280
MA 26 101 122130 TSE HEI TSUN 香港培正中學 11:35:00 12:40:58 1:05:58   280 280
MA 27 80 121480 LUK SAI WING 天主教南華中學 11:35:00 12:46:59 1:11:59   280 280
MA 28 19 121474 CHONG CHAI HANG WARWICK SCHOOL, UK 11:35:00 12:53:32 1:18:32 (40) 320 280
MA 29 43 121896 HUNG TSZ HIM JONATHAN 拔萃男書院 11:35:00 12:36:17 1:01:17   270 270
MA 30 66 121904 LEE KA CHUN 拔萃男書院 11:35:00 12:36:20 1:01:20   270 270
MA 31 13 122128 CHAU LAP YIN 香港培正中學 11:35:00 12:37:12 1:02:12   270 270
MA 32 76 122074 LI KAM TO 皇仁書院 11:35:00 12:37:26 1:02:26   270 270
MA 33 113 94360 WONG KAI HIM ALEX 匯知中學 11:35:00 12:38:40 1:03:40   270 270
MA 34 91 94240 NG TO LAAM 聖士提反堂中學 11:35:00 12:44:09 1:09:09   270 270
MA 35 40 122071 HUI KIN WING 皇仁書院 11:35:00 12:48:22 1:13:22   270 270
MA 36 46 122129 KONG SHIU KWAN 香港培正中學 11:35:00 12:40:04 1:05:04   260 260
MA 37 110 122076 WONG DANIEL YUI YUN 皇仁書院 11:35:00 12:40:59 1:05:59   260 260
MA 38 57 122097 LAM HO MING 拔萃男書院 11:35:00 12:47:48 1:12:48   260 260
MA 39 12 122066 CHAN YAU TUEN 皇仁書院 11:35:00 12:48:24 1:13:24   260 260
MA 40 117 121919 YUEN HO YIN DESMOND 拔萃男書院 11:35:00 12:53:55 1:18:55 (40) 300 260
MA 41 116 121482 WU QI SHENG 天主教南華中學 11:35:00 12:39:10 1:04:10   240 240
MA 42 47 121898 KUAN TIMOTHY AARON 拔萃男書院 11:35:00 12:43:11 1:08:11   240 240
MA 43 28 121893 CHUNG WING KA 拔萃男書院 11:35:00 12:37:28 1:02:28   230 230
MA 44 18 121888 CHO CHUN YIN TERENCE 拔萃男書院 11:35:00 12:37:31 1:02:31   230 230
MA 45 32 122137 FUNG CHEUK HIM 香港華仁書院 11:35:00 12:39:14 1:04:14   230 230
MA 46 55 97149 LAI YU HIN 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 12:43:04 1:08:04   230 230
MA 47 59 121902 LAM YU HEI 拔萃男書院 11:35:00 12:46:14 1:11:14   230 230
MA 48 41 122004 HUI WAH KIT 保良局馬錦明中學 11:35:00 12:38:28 1:03:28   220 220
MA 49 65 97049 LEE CHUNG YIN 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 12:51:03 1:16:03 (20) 230 210
MA 50 45 97300 IP SIN HANG 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 12:37:34 1:02:34   200 200
MA 51 60 97050 LAU CHUN WANG 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 12:38:54 1:03:54   200 200
MA 52 115 121918 WU PHILEMON 拔萃男書院 11:35:00 12:53:21 1:18:21 (40) 240 200
MA 53 77 121907 LI PAK HEI 拔萃男書院 11:35:00 12:43:15 1:08:15   190 190
MA 54 39 122069 HUI HO TING 皇仁書院 11:35:00 12:48:26 1:13:26   190 190
MA 55 111 122077 WONG HOK HEI NICHOLAS 皇仁書院 11:35:00 12:48:27 1:13:27   190 190
MA 56 99 97043 TSANG HON LAM 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 12:37:37 1:02:37   180 180
MA 57 68 97047 LEE SING WAI 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 12:37:40 1:02:40   170 170
MA 58 89 97045 NG KWONG YIN 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 12:38:02 1:03:02   170 170
MA 59 72 121905 LEUNG SAN YU 拔萃男書院 11:35:00 12:42:54 1:07:54   170 170
MA 60 86 121912 NG CHING HO JUSTIN 拔萃男書院 11:35:00 12:42:55 1:07:55   170 170
MA 61 53 121900 LAI CHUN NING 拔萃男書院 11:35:00 12:42:57 1:07:57   170 170
MA 62 90 121915 NG MAN KIT HARRY 拔萃男書院 11:35:00 12:43:02 1:08:02   170 170
MA 63 105 121917 WONG CHEUK HANG 拔萃男書院 11:35:00 12:43:08 1:08:08   170 170
MA 64 96 121916 SIU BENJAMIN 拔萃男書院 11:35:00 12:43:17 1:08:17   170 170
MA 65 87 121913 NG CHUN WAI 拔萃男書院 11:35:00 12:43:54 1:08:54   170 170
MA 66 51 121899 LAI AARON TING CHUNG 拔萃男書院 11:35:00 12:43:24 1:08:24   160 160
MA 67 25 121892 CHU KWOK HO GORDON 拔萃男書院 11:35:00 12:43:38 1:08:38   160 160
MA 68 79 121910 LO HEI JUN 拔萃男書院 11:35:00 12:32:39 0:57:39   150 150
MA 69 104 121981 TSE TAT CHI HARRY 長沙灣天主教英文中學 11:35:00 12:58:16 1:23:16 (90) 240 150
MA 70 49 97156 KWOK CHIN WANG 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 13:02:47 1:27:47 (130) 280 150
MA 71 50 97154 KWONG WAI NOK 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 13:02:48 1:27:48 (130) 280 150
MA 72 37 100703 HO WAI LUN 孫方中書院 11:35:00 12:45:04 1:10:04   140 140
MA 73 52 97152 LAI CHUN KIT 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 12:45:34 1:10:34   120 120
MA 74 54 121973 LAI WAI KIT 長沙灣天主教英文中學 11:35:00 12:58:19 1:23:19 (90) 210 120
MA 75 63 121903 LAW POK YIN 拔萃男書院 11:35:00 12:58:24 1:23:24 (90) 210 120
MA 76 29 121894 CHUNG YIN HANG HENRY 拔萃男書院 11:35:00 12:58:54 1:23:54 (90) 200 110
MA 77 92 97044 NG WAI YIN 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 12:45:29 1:10:29   100 100
MA 78 20 97302 CHONG HEI YUI 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 13:02:46 1:27:46 (130) 200 70
MA 79 84 97046 MOK KWAN HO 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00 13:02:51 1:27:51 (130) 200 70
MA 80 7 122065 CHAN LUI RAY 皇仁書院 11:35:00 12:41:25 1:06:25   50 50
MA   93 121980 NGAI CHUN PAN 長沙灣天主教英文中學 11:35:00       240 Disq.
MA   102 121481 TSE KIN MING 天主教南華中學 11:35:00       340 Disq.
MA   31 121363 FONG KWUN HUNG N.A. 11:35:00       280 Disq.
MA   33 121972 FUNG KIN KOK 長沙灣天主教英文中學 11:35:00       280 Disq.
MA   114 121984 WU CHEUK CHI 長沙灣天主教英文中學 11:35:00       250 Disq.
MA   67 97015 LEE KEDAR 喇沙書院 11:35:00       210 Disq.
MA   6 97039 CHAN LIK KI 喇沙書院 11:35:00       210 Disq.
MA   81 121978 LUNG KWOK FAI 長沙灣天主教英文中學 11:35:00       180 Disq.
MA   17 121969 CHIU YUE TAI 長沙灣天主教英文中學 11:35:00       170 Disq.
MA   56 121974 LAM HIU FUNG 長沙灣天主教英文中學 11:35:00       170 Disq.
MA   70 122085 LEUNG HONG KIT 長沙灣天主教英文中學 11:35:00       170 Disq.
MA   35 94190 HO CHAK YUNG 聖芳濟書院 11:35:00         D.N.S.
MA   2 94192 CHAN CHING HEI JAMES 聖芳濟書院 11:35:00         D.N.S.
MA   78 121908 LO CHUN HIM 拔萃男書院 11:35:00         D.N.S.
MA   38 121895 HUI CHUN LAI EDMUND LISTER 拔萃男書院 11:35:00         D.N.S.
MA   95 121493 SIN CHUN MAN 佛教沈香林紀念中學 11:35:00         D.N.S.
MA   74 121906 LI CHUN PONG 拔萃男書院 11:35:00         D.N.S.
MA   94 80509 SHEK CHUN 聖芳濟書院 11:35:00         D.N.S.
MA   82 100688 MAK HEI YIU 孫方中書院 11:35:00         D.N.S.
MA   3 97312 CHAN HEYWOOD CHUN LONG 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00         D.N.S.
MA   88 121914 NG HON CHI ERIK 拔萃男書院 11:35:00         D.N.S.
MA   112 121983 WONG JIO TO 長沙灣天主教英文中學 11:35:00         D.N.S.
MA   75 100700 LI KA CHUEN 孫方中書院 11:35:00         D.N.S.
MA   83 94186 MAK KA CHUN 聖芳濟書院 11:35:00         D.N.S.
MA   22 121889 CHOW KA SHUN NELSON 拔萃男書院 11:35:00         D.N.S.
MA   48 97157 KWAN KAI CHEONG 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00         D.N.S.
MA   42 94188 HUNG LOK BUN 聖芳濟書院 11:35:00         D.N.S.
MA   97 100685 TAM LONG YIN 孫方中書院 11:35:00         D.N.S.
MA   100 121998 TSANG MAN LUNG 保良局朱敬文中學 11:35:00         D.N.S.
MA   34 122138 GIEUN MATTHEW 香港華仁書院 11:35:00         D.N.S.
MA   8 121967 CHAN ON CHUN 長沙灣天主教英文中學 11:35:00         D.N.S.
MA   9 97309 CHAN PUI SHING 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00         D.N.S.
MA   69 121365 LEE SIU LAM N.A. 11:35:00         D.N.S.
MA   10 121887 CHAN TING KAM GODFREY 拔萃男書院 11:35:00         D.N.S.
MA   11 97304 CHAN TSZ HANG 陳瑞祺(喇沙)書院 11:35:00         D.N.S.
MA   58 122127 LAM WA SHING 香港浸會大學持續教育學院 11:35:00         D.N.S.
MA   64 122139 LAW WAI YIN 香港華仁書院 11:35:00         D.N.S.
MB 1 314 121494 CHEUNG CHI YAT 佛教沈香林紀念中學 12:00:00 13:05:19 1:05:19   340 340
MB 2 376 121950 MOK TSZ FUNG 拔萃男書院 12:00:00 13:05:28 1:05:28   340 340
MB 3 368 121483 LI CHUNG KWONG 天主教南華中學 12:00:00 13:13:00 1:13:00   310 310
MB 4 353 94364 LEE CHEUK HIM 喇沙書院 12:00:00 12:58:07 0:58:07   280 280
MB 5 322 122096 CHU KA FUNG 迦密中學 12:00:00 13:05:10 1:05:10   280 280
MB 6 305 121920 CHAN KA YU 拔萃男書院 12:00:00 13:05:22 1:05:22   280 280
MB 7 339 121468 HU HON LEUNG N.A. 12:00:00 13:05:57 1:05:57   280 280
MB 8 336 122099 HO KIN MING 迦密中學 12:00:00 12:59:27 0:59:27   270 270
MB 9 307 121921 CHAN MING TAI 拔萃男書院 12:00:00 13:02:42 1:02:42   270 270
MB 10 388 122082 WONG CHUN HIN DENNIS 皇仁書院 12:00:00 12:58:25 0:58:25   260 260
MB 11 355 94225 LEE CHUN HO 聖公會林護紀念中學 12:00:00 13:08:44 1:08:44   260 260
MB 12 329 121930 FUNG CHUN HO 拔萃男書院 12:00:00 13:11:56 1:11:56   260 260
MB 13 370 122081 LIU LONG KWAN 皇仁書院 12:00:00 12:58:26 0:58:26   250 250
MB 14 341 121937 HUI SEN FUNG FELIX 拔萃男書院 12:00:00 13:09:04 1:09:04   250 250
MB 15 385 121486 TANG CHIN LOK 天主教南華中學 12:00:00 12:59:46 0:59:46   240 240
MB 16 363 122146 LEUNG HOI CHEUNG JONATHAN 香港華仁書院 12:00:00 13:02:44 1:02:44   240 240
MB 17 374 121949 MO CHAK HANG CHRIS 拔萃男書院 12:00:00 13:09:28 1:09:28   240 240
MB 18 360 121944 LEUNG CHUN NOK EDMUND 拔萃男書院 12:00:00 13:10:00 1:10:00   240 240
MB 19 321 94411 CHOW PAK HIN 喇沙書院 12:00:00 13:10:01 1:10:01   240 240
MB 20 335 121935 HO KI CHUNG 拔萃男書院 12:00:00 13:11:14 1:11:14   240 240
MB 21 375 121484 MOK SIUFUR 天主教南華中學 12:00:00 12:55:54 0:55:54   230 230
MB 22 301 94414 WONG TSZ HIM, 3 喇沙書院 12:00:00 13:09:25 1:09:25   230 230
MB 23 304 122141 CHAN KA LAM WILLIAM 香港華仁書院 12:00:00 13:11:37 1:11:37   230 230
MB 24 366 122009 LEUNG WAI HEI 保良局馬錦明中學 12:00:00 13:03:43 1:03:43   220 220
MB 25 393 122012 YUNG TSZ CHUN 保良局馬錦明中學 12:00:00 13:03:44 1:03:44   220 220
MB 26 342 122143 HUI YIU HIN 香港華仁書院 12:00:00 13:04:49 1:04:49   220 220
MB 27 391 122083 WONG KING CHUN 皇仁書院 12:00:00 13:04:50 1:04:50   220 220
MB 28 361 122080 LEUNG CHUN YIN BOBBY 皇仁書院 12:00:00 13:04:51 1:04:51   220 220
MB 29 390 121956 WONG HAU TAK ALVIN 拔萃男書院 12:00:00 13:05:51 1:05:51   220 220
MB 30 357 121943 LEE SHIU YU 拔萃男書院 12:00:00 13:10:31 1:10:31   220 220
MB 31 372 121948 MA CHUN KIT 拔萃男書院 12:00:00 13:05:17 1:05:17   210 210
MB 32 313 121467 CHEUNG CHI WAI N.A. 12:00:00 13:06:14 1:06:14   210 210
MB 33 371 121947 LOUIE LAP HANG 拔萃男書院 12:00:00 13:06:59 1:06:59   210 210
MB 34 310 121923 CHE HEI 拔萃男書院 12:00:00 13:05:27 1:05:27   200 200
MB 35 326 121986 CHUNG KA WAI 長沙灣天主教英文中學 12:00:00 13:12:22 1:12:22   200 200
MB 36 347 121988 LAI KA WING 長沙灣天主教英文中學 12:00:00 13:12:24 1:12:24   200 200
MB 37 312 121985 CHENG THOMAS YIU TUNG 長沙灣天主教英文中學 12:00:00 13:12:25 1:12:25   200 200
MB 38 387 121992 TSE KIN LOK 長沙灣天主教英文中學 12:00:00 13:12:58 1:12:58   200 200
MB 39 345 121938 KWOK HIN TING ERNEST 拔萃男書院 12:00:00 13:09:23 1:09:23   190 190
MB 40 379 121952 NG TSZ HO 拔萃男書院 12:00:00 13:09:19 1:09:19   180 180
MB 41 377 121469 NG CHEUK HEI N.A. 12:00:00 13:03:41 1:03:41   170 170
MB 42 346 94331 LAI HO CHIU 匯知中學 12:00:00 13:13:09 1:13:09   170 170
MB 43 383 121953 TAM CHEUK HO STEPHEN 拔萃男書院 12:00:00 13:05:52 1:05:52   160 160
MB 44 325 121929 CHUNG CHO FUNG CLIFF 拔萃男書院 12:00:00 13:09:05 1:09:05   160 160
MB 45 308 121922 CHAN TIN WANG 拔萃男書院 12:00:00 13:10:33 1:10:33   160 160
MB 46 319 121926 CHOI MING SUN 拔萃男書院 12:00:00 13:10:35 1:10:35   160 160
MB 47 317 121925 CHEUNG YUK LAM 拔萃男書院 12:00:00 13:10:36 1:10:36   160 160
MB 48 338 122131 HON CHEUK HIN 香港培正中學 12:00:00 13:21:26 1:21:26 (70) 230 160
MB 49 373 122038 MAN TAT CHUN 南屯門官立中學 12:00:00 13:12:27 1:12:27   150 150
MB 50 359 94330 LEE YIN TAI 匯知中學 12:00:00 12:59:45 0:59:45   140 140
MB 51 320 122103 CHOW MAN HIN 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 12:00:00 13:06:58 1:06:58   140 140
MB 52 333 94408 HO CHEUK FAN FRANK 喇沙書院 12:00:00 13:09:26 1:09:26   140 140
MB 53 327 122222 FAN LIK SING 香港管理專業協會羅桂祥中學 12:00:00 12:58:28 0:58:28   130 130
MB 54 302 121460 CHAN CHING HIN N.A. 12:00:00 13:01:41 1:01:41   130 130
MB 55 306 97042 CHAN KAI CHIEH 陳瑞祺(喇沙)書院 12:00:00 13:02:28 1:02:28   130 130
MB 56 330 121933 FUNG LONG FUNG FRANKIE 拔萃男書院 12:00:00 13:06:05 1:06:05   130 130
MB 57 315 121924 CHEUNG KA YEUNG 拔萃男書院 12:00:00 13:07:11 1:07:11   130 130
MB 58 324 121927 CHU MAN HO 拔萃男書院 12:00:00 13:07:59 1:07:59   130 130
MB 59 344 97041 KOON HO WAI 陳瑞祺(喇沙)書院 12:00:00 13:13:26 1:13:26   130 130
MB 60 349 122105 LAM WING HONG 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 12:00:00 13:17:37 1:17:37 (30) 160 130
MB 61 331 121934 FUNG TAT CHUN FRANKIE 拔萃男書院 12:00:00 13:21:21 1:21:21 (70) 200 130
MB 62 311 94242 CHENG MAN SUM 新會商會陳白沙紀念中學 12:00:00 13:12:20 1:12:20   120 120
MB 63 386 122011 TONG WAI CHING 保良局馬錦明中學 12:00:00 13:20:41 1:20:41 (60) 170 110
MB 64 352 122224 LAU YIU MAN 香港管理專業協會羅桂祥中學 12:00:00 13:01:40 1:01:40   100 100
MB 65 381 121485 PAN ZHENG BIN 天主教南華中學 12:00:00 12:36:22 0:36:22   90 90
MB 66 337 122006 HO TSZ KIT 保良局馬錦明中學 12:00:00 13:13:31 1:13:31   90 90
MB 67 354 122008 LEE CHEUK YIN 保良局馬錦明中學 12:00:00 13:13:39 1:13:39   90 90
MB 68 343 122007 KAM KOWK WAI 保良局馬錦明中學 12:00:00 13:13:44 1:13:44   90 90
MB 69 382 122153 SO WAI LOK 香港華仁書院 12:00:00 13:10:25 1:10:25   60 60
MB   350 121939 LAU HO CHUN FREDERICK 拔萃男書院 12:00:00 13:08:17 1:08:17   0 0
MB   303 94412 CHAN CHO FAI ANDERSON 喇沙書院 12:00:00         D.N.S.
MB   340 94358 HUI CHUN HEI 匯知中學 12:00:00         D.N.S.
MB   367 121946 LI CHUN HIN 拔萃男書院 12:00:00         D.N.S.
MB   389 121955 WONG CHUN YIP 拔萃男書院 12:00:00         D.N.S.
MB   362 94329 LEUNG HAO WEI 匯知中學 12:00:00         D.N.S.
MB   334 122142 HO HEI CHI JOSEPH 香港華仁書院 12:00:00         D.N.S.
MB   364 122147 LEUNG HOK HANG 香港華仁書院 12:00:00         D.N.S.
MB   369 121991 LI JACKY SIN HANG 長沙灣天主教英文中學 12:00:00         D.N.S.
MB   348 80507 LAM KA KIN 聖芳濟書院 12:00:00         D.N.S.
MB   323 94409 CHU KA YU 喇沙書院 12:00:00         D.N.S.
MB   328 122104 FONG KWAN KIT 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 12:00:00         D.N.S.
MB   392 121958 YEUNG KWAN YIN 拔萃男書院 12:00:00         D.N.S.
MB   318 122005 CHIU KWOK FUNG 保良局馬錦明中學 12:00:00         D.N.S.
MB   365 94328 LEUNG LIK FUNG 匯知中學 12:00:00         D.N.S.
MB   316 122000 CHEUNG MAN HIN 保良局朱敬文中學 12:00:00         D.N.S.
MB   358 121989 LEE SHU JEN 長沙灣天主教英文中學 12:00:00         D.N.S.
MB   332 122078 HAU SZE YU 皇仁書院 12:00:00         D.N.S.
MB   351 121940 LAU TSUN LING 拔萃男書院 12:00:00         D.N.S.
MB   380 97040 NG TSZ SHING 陳瑞祺(喇沙)書院 12:00:00         D.N.S.
MB   309 80508 CHAN YING LUN 聖芳濟書院 12:00:00         D.N.S.
MB   384 121954 TAM LIK HIM 拔萃男書院 12:00:00         D.N.S.
MB   378 121951 NG PO KWAN 拔萃男書院 12:00:00         D.N.S.
MB   356 121941 LEE SHING HEI 拔萃男書院 12:00:00         D.N.S.
WA 1 229 121472 LEUNG KA KI N.A. 11:45:00 12:45:27 1:00:27   300 300
WA 2 220 122125 KWOK STEPHANIE 香港李寶椿聯合世界書院 11:45:00 12:48:21 1:03:21   290 290
WA 3 204 121526 CHEUNG YU SZE 拔萃女書院 11:45:00 12:53:41 1:08:41   260 260
WA 4 247 121557 YEUNG CHING LAM JUDY 拔萃女書院 11:45:00 12:49:34 1:04:34   250 250
WA 5 248 121558 YIP HO YAN JOSEPHINE 拔萃女書院 11:45:00 12:49:53 1:04:53   250 250
WA 6 209 121532 DUEN LOREE 拔萃女書院 11:45:00 12:53:45 1:08:45   240 240
WA 7 232 121495 LOO YONG QIN VIVIAN 妙法寺劉金龍中學 11:45:00 12:41:09 0:56:09   230 230
WA 8 205 121527 CHIU HEI TUNG NATALIE 拔萃女書院 11:45:00 12:53:24 1:08:24   230 230
WA 9 222 121540 LEE ARIEL YIN NOK 拔萃女書院 11:45:00 12:47:03 1:02:03   200 200
WA 10 241 121553 TSANG YOLANDA YUEN CHING 拔萃女書院 11:45:00 12:47:04 1:02:04   200 200
WA 11 243 121554 WONG JOSEPHINE 拔萃女書院 11:45:00 12:47:09 1:02:09   200 200
WA 12 239 121551 TAI CHEUK MAN BONNIE 拔萃女書院 11:45:00 12:52:17 1:07:17   200 200
WA 13 207 121530 CHUNG SUET WING LULU 拔萃女書院 11:45:00 12:52:37 1:07:37   200 200
WA 14 225 121510 LEE PUI HEI 庇理羅士女子中學 11:45:00 12:47:05 1:02:05   190 190
WA 15 226 121511 LEE TSZ NING 庇理羅士女子中學 11:45:00 12:47:10 1:02:10   190 190
WA 16 235 122237 MAN YUEN YING 香港管理專業協會羅桂祥中學 11:45:00 12:56:30 1:11:30   190 190
WA 17 242 121513 TSENG YEN TING 庇理羅士女子中學 11:45:00 12:47:06 1:02:06   180 180
WA 18 249 121559 YU HUI YIN ISIA 拔萃女書院 11:45:00 12:50:18 1:05:18   180 180
WA 19 230 121544 LEUNG WING SUM 拔萃女書院 11:45:00 12:50:41 1:05:41   180 180
WA 20 215 122039 HSU HIU TUNG ANNABELLE 南屯門官立中學 11:45:00 12:34:21 0:49:21   150 150
WA 21 201 121524 CHANG LING DULCIA 拔萃女書院 11:45:00 12:53:30 1:08:30   150 150
WA 22 210 121533 FOK CAROLINE 拔萃女書院 11:45:00 12:45:37 1:00:37   140 140
WA 23 231 121545 LI KA WING KAREN 拔萃女書院 11:45:00 12:45:39 1:00:39   140 140
WA 24 240 121552 TANG STEPHANIE 拔萃女書院 11:45:00 12:45:52 1:00:52   140 140
WA 25 213 121536 HO LAI SZE 拔萃女書院 11:45:00 12:51:05 1:06:05   140 140
WA 26 219 121538 KU PERRY 拔萃女書院 11:45:00 12:51:07 1:06:07   140 140
WA 27 236 121547 NG AMANDA CE KAY 拔萃女書院 11:45:00 12:52:16 1:07:16   140 140
WA 28 227 122102 LEE YUEN YING 迦密中學 11:45:00 12:46:05 1:01:05   130 130
WA 29 246 121556 YAU CHEUK TING 拔萃女書院 11:45:00 12:45:30 1:00:30   120 120
WA 30 234 121546 MA CHUNG YEE 拔萃女書院 11:45:00 12:45:32 1:00:32   120 120
WA 31 245 121555 WOO LOUISE 拔萃女書院 11:45:00 12:45:33 1:00:33   120 120
WA 32 238 121550 SO DAPHNE HENG YAN 拔萃女書院 11:45:00 12:45:35 1:00:35   120 120
WA 33 221 121539 KWOK WING LUM 拔萃女書院 11:45:00 12:53:05 1:08:05   120 120
WA 34 208 121531 CHUNG TSOI MAN 拔萃女書院 11:45:00 12:52:40 1:07:40   110 110
WA 35 202 121525 CHENG OI LAM KELLY 拔萃女書院 11:45:00 12:52:42 1:07:42   110 110
WA 36 228 121543 LEUNG HONG MING 拔萃女書院 11:45:00 12:52:44 1:07:44   110 110
WA 37 211 121534 FONG YUEN TING 拔萃女書院 11:45:00 12:52:46 1:07:46   110 110
WA 38 214 121537 HO WAN 拔萃女書院 11:45:00 12:52:47 1:07:47   110 110
WA 39 224 121542 LEE HOI CHING COLETTIE 拔萃女書院 11:45:00 12:52:48 1:07:48   110 110
WA 40 216 122236 HUANG BEILE 香港管理專業協會羅桂祥中學 11:45:00 12:55:26 1:10:26   50 50
WA   217 121488 HUANG WENLIAN 天主教南華中學 11:45:00 13:19:21 1:34:21 (200) 150 (50)
WA   244 121496 WONG SHUK YEE 妙法寺劉金龍中學 11:45:00       190 Disq.
WA   218 122022 IP CHOI WA 保良局馬錦明中學 11:45:00         D.N.S.
WA   223 121509 LEE FU YI 庇理羅士女子中學 11:45:00         D.N.S.
WA   212 121535 HO HOI LING 拔萃女書院 11:45:00         D.N.S.
WA   233 121512 LUNG KWAN IN PEONY 庇理羅士女子中學 11:45:00         D.N.S.
WA   203 122021 CHEUNG MAN KEI 保良局馬錦明中學 11:45:00         D.N.S.
WA   237 121549 POON WAI YAN 拔萃女書院 11:45:00         D.N.S.
WA   206 121529 CHUNG PUI MAN 拔萃女書院 11:45:00         D.N.S.
WB 1 409 121590 DUEN PUI YEE 拔萃女書院 12:10:00 13:13:49 1:03:49   230 230
WB 2 433 121862 SUEN STEPHANIE YUEN TUNG 拔萃女書院 12:10:00 13:20:16 1:10:16   220 220
WB 3 421 121858 LEUNG YA YUAN RACHEL 拔萃女書院 12:10:00 13:21:31 1:11:31   220 220
WB 4 408 121589 CHUNG LAI WAI SHARON 拔萃女書院 12:10:00 13:23:42 1:13:42   220 220
WB 5 410 121591 FUNG YUI LING RACHEL 拔萃女書院 12:10:00 13:17:41 1:07:41   210 210
WB 6 443 121867 WONG TSZ YAN YANNY 拔萃女書院 12:10:00 13:18:01 1:08:01   210 210
WB 7 417 98594 LAU TSZ YING 孫方中書院 12:10:00 13:07:00 0:57:00   200 200
WB 8 450 97316 YEUNG SHEUNG YEE 孫方中書院 12:10:00 13:07:04 0:57:04   200 200
WB 9 429 98290 NG TSZ CHING 孫方中書院 12:10:00 13:08:03 0:58:03   200 200
WB 10 426 98308 NG CHOI TSUN 孫方中書院 12:10:00 13:08:14 0:58:14   200 200
WB 11 412 121593 KEUNG HOI TONG 拔萃女書院 12:10:00 13:19:26 1:09:26   200 200
