香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

   2009-2010年度全港青少年野外定向錦標賽
                            Hong Kong Youth Orienteering Championships 2009-2010
                                                                 
圓墩 2009-12-20  Yuen Tun
                           
                                             成績公佈 (越野式)
                          
 Results (Cross Country Event)

EMA   EMB   EMC   EWA    EWB    EWC   MO   WO

EMA 3200 m/100 m/12 c

                                                                                                                                           km/min.

1. 106 LO TSUN MING 皇仁書院 00:29:53   9:20
2. 118 YU TSZ WAI 陳瑞祺(喇沙)書院 00:30:05 +00:00:12 9:24
3. 102 CHAN PETER 天主教南華中學 00:32:16 +00:02:23 10:05
4. 128 NG KING LEUNG 天主教南華中學 00:40:08 +00:10:15 12:32
5. 130 WAN LONG YIN OSBERT 聖保羅男女中學 00:40:20 +00:10:27 12:36
6. 129 LAW SIN CHUEN 孔聖堂中學 00:41:28 +00:11:35 12:58
7. 114 LAM TUNG SHING 天主教南華中學 00:41:42 +00:11:49 13:02
8. 123 MAK YUI KAN RAPHAEL 香港華仁書院 00:42:43 +00:12:50 13:21
9. 131 WONG HOI LING 陳瑞祺(喇沙)書院 00:43:11 +00:13:18 13:30
10. 112 KONG CHUN HEI 培正中學 00:43:28 +00:13:35 13:35
11. 111 KAN CHI CHEUNG 聖保羅男女中學 00:43:31 +00:13:38 13:36
12. 126 CHO WAI CHUN FRANCIS 香港華仁書院 00:43:35 +00:13:42 13:37
13. 137 FUNG CHEUK YIN 香港華仁書院 00:44:38 +00:14:45 13:57
14. 133 WONG KING CHUNG 保良局馬錦明中學 00:45:12 +00:15:19 14:08
15. 103 LAW WAI YIN MATTHEW 香港華仁書院 00:47:42 +00:17:49 14:54
16. 135 YAM SAN LEUNG 孔聖堂中學 00:50:24 +00:20:31 15:45
17. 117 YEUNG YIU KWAN 天主教南華中學 00:50:47 +00:20:54 15:52
18. 104 LI KAI TIN 天主教南華中學 00:51:59 +00:22:06 16:15
19. 125 CHEUNG TSZ KIN 皇仁書院 00:53:27 +00:23:34 16:42
20. 121 TANG CHUNG TIN JUSTIN 皇仁書院 00:53:48 +00:23:55 16:49
21. 116 LAU KWOK SANG 培正中學 00:53:55 +00:24:02 16:51
22. 136 FONG MAN CHUNG 香港華仁書院 00:54:00 +00:24:07 16:52
23. 110 IP KA KIU MARCO 香港華仁書院 00:54:56 +00:25:03 17:10
24. 134 WONG WAI LUN 保良局馬錦明中學 00:55:28 +00:25:35 17:20
25. 127 CHOW CHUN KIT 保良局馬錦明中學 00:56:26 +00:26:33 17:38
26. 124 MAN WAN KIT 保良局馬錦明中學 00:58:52 +00:28:59 18:24
27. 109 FUNG SAU LONG CHRISTOPHER 九龍華仁書院 00:59:03 +00:29:10 18:27
28. 119 ZHANG JIAN CAI 孔聖堂中學 01:01:41 +00:31:48 19:17
29. 138 LAM WA SHING 香港教師會李興貴中學 01:03:42 +00:33:49 19:54
30. 105 LI WEI YE 孔聖堂中學 01:12:39 +00:42:46 22:42
31. 108 FUNG SAU CHIT JAMES 九龍華仁書院 01:23:01 +00:53:08 25:57
32. 113 LAI WAI LUN 保良局馬錦明中學 01:27:32 +00:57:39 27:21
33. 101 CHAN KA KIT 鄧鏡波學校 01:29:39 +00:59:46 28:01
34. 115 CHAN CHUN HO 聖芳濟書院 01:47:31 +01:17:38 33:36
  107 CHEN JUN LIN 天主教南華中學 DNS    
  122 LUK SAI WING 天主教南華中學 DISQ    
  120 PAO CONRAD 喇沙書院 DNS    
  132 WONG KAI HO 香港華仁書院 DNS    

EMB 2600 m/80 m/12 c

1. 330 CHAN TIN MONG 皇仁書院 00:24:57   9:36
2. 324 KWOK KIN KWAN 培正中學 00:25:02 +00:00:05 9:38
3. 341 LEUNG KIT 香港華仁書院 00:29:37 +00:04:40 11:23
4. 340 LAM HIU CHAK 香港華仁書院 00:29:45 +00:04:48 11:27
5. 317 LAM PO 天主教南華中學 00:30:21 +00:05:24 11:40
6. 339 LAM KA CHING 聖芳濟書院 00:32:15 +00:07:18 12:24
7. 335 MA LOK HIN 皇仁書院 00:32:43 +00:07:46 12:35
8. 327 TING HO YAN 皇仁書院 00:33:27 +00:08:30 12:52
9. 319 LIU TSZ KI 保良局馬錦明中學 00:34:54 +00:09:57 13:25
10. 312 CHENG HO FAI MATTHEW 喇沙書院 00:35:13 +00:10:16 13:33
11. 332 CHURK HANG FAI 皇仁書院 00:36:27 +00:11:30 14:01
12. 315 TAI JASON 喇沙書院 00:38:55 +00:13:58 14:58
13. 308 YUEN HO YIN 拔萃男書院 00:43:11 +00:18:14 16:37
14. 305 ZHAO YAO FENG 孔聖堂中學 00:43:29 +00:18:32 16:43
15. 314 WONG KIN CHEUNG 喇沙書院 00:43:33 +00:18:36 16:45
16. 338 WONG YU HONG BRYAN 聖芳濟書院 00:43:47 +00:18:50 16:50
17. 326 FUNG DARIUS KWAN LEONG 培僑書院 00:44:21 +00:19:24 17:03
18. 304 CHAN TSZ HANG 陳瑞祺(喇沙)書院 00:45:42 +00:20:45 17:35
19. 325 LEE YIK HEI 培正中學 00:46:02 +00:21:05 17:42
20. 329 NIP CHI HANG 皇仁書院 00:47:19 +00:22:22 18:12
21. 313 MUI KA CHIU 喇沙書院 00:48:08 +00:23:11 18:31
22. 306 CHAN HOI LOK 孔聖堂中學 00:48:43 +00:23:46 18:44
23. 321 LEUNG WAI HEI 保良局馬錦明中學 00:49:46 +00:24:49 19:08
24. 316 MOK LUKE 天主教南華中學 00:50:45 +00:25:48 19:31
25. 334 LAU TSZ KIT 皇仁書院 00:50:56 +00:25:59 19:35
26. 345 FUNG KWUN PING 九龍華仁書院 00:51:10 +00:26:13 19:41
27. 303 IP SIN HANG 陳瑞祺(喇沙)書院 00:51:17 +00:26:20 19:43
28. 344 TSE JOSHUA TIN YAU 九龍華仁書院 00:52:13 +00:27:16 20:05
29. 307 CHEN JIN BIN 孔聖堂中學 00:54:18 +00:29:21 20:53
30. 301 CHEUNG CHI YAT 佛教沈香林紀念中學 00:54:39 +00:29:42 21:01
31. 310 HO CHUN HANG 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:57:54 +00:32:57 22:16
32. 318 YUNG TSZ CHUN 保良局馬錦明中學 00:58:01 +00:33:04 22:19
33. 320 TSE HIN LONG 保良局馬錦明中學 01:01:44 +00:36:47 23:45
34. 336 WONG MAN CHUN 皇仁書院 01:02:59 +00:38:02 24:13
35. 309 PANG TIN YUI 拔萃男書院 01:04:56 +00:39:59 24:58
36. 323 WONG KA CHUEN 保良局馬錦明中學 01:05:35 +00:40:38 25:13
37. 322 LAW CHI HANG 保良局馬錦明中學 01:05:39 +00:40:42 25:15
38. 331 WU KING TIM 皇仁書院 01:05:46 +00:40:49 25:18
39. 302 SIN CHUN MAN 佛教沈香林紀念中學 01:09:58 +00:45:01 26:55
40. 343 TSUI TSUN WAI 九龍華仁書院 01:17:47 +00:52:50 29:55
41. 333 CHEUNG WINSON 皇仁書院 01:22:59 +00:58:02 31:55
  311 LEE CHEUK HIM 喇沙書院 DNS    
  328 LEE CHRISTOPHER 皇仁書院 DNS    
  342 LIN PAK CHEUNG 九龍華仁書院 DISQ    
  347 WONG CHUN HIN DENNIS 皇仁書院 DNS    
  337 YAM YIK HANG 皇仁書院 DNS    
  346 YEUNG YUEN LAM 勞工子弟中學 DISQ    

EMC 2500 m/70 m/12 c

1. 525 LAM CHUN SANG 保良局馬錦明中學 00:33:51   13:32
2. 543 LO JACKIE 荃灣官立中學 00:34:16 +00:00:25 13:42
3. 515 LO SAMUEL 喇沙書院 00:35:28 +00:01:37 14:11
4. 505 CHEUNG CHUN YIN 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:37:05 +00:03:14 14:50
5. 549 YIP WAN CHING VINSON 香港華仁書院 00:39:51 +00:06:00 15:56
6. 506 FAN LIK SING 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:40:08 +00:06:17 16:03
7. 523 HO CHUN WO 保良局馬錦明中學 00:40:16 +00:06:25 16:06
8. 537 KWONG HO YIN 玫瑰崗學校 00:40:24 +00:06:33 16:10
9. 546 LAM VINCENT LESLIE 香港華仁書院 00:41:03 +00:07:12 16:25
10. 516 FUNG TREVOR KWAN HO 羅定邦中學 00:41:28 +00:07:37 16:35
11. 519 CHOW CHUN MAN 保良局馬錦明中學 00:43:03 +00:09:12 17:13
12. 548 LO CHUK KIT MATTHEW 香港華仁書院 00:43:13 +00:09:22 17:17
13. 514 LI YU CHIM 喇沙書院 00:43:38 +00:09:47 17:27
14. 524 KOO HO YIN 保良局馬錦明中學 00:44:07 +00:10:16 17:39
15. 542 CHENG MAN SUM 新會商會陳白沙紀念中學 00:46:12 +00:12:21 18:29
16. 510 NGAN KAI HO 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:47:04 +00:13:13 18:50
17. 512 YUEN CHI YIU 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:48:20 +00:14:29 19:20
18. 526 TONG WAI CHING 保良局馬錦明中學 00:50:36 +00:16:45 20:14
19. 522 HO CHI HONG 保良局馬錦明中學 00:51:28 +00:17:37 20:35
20. 532 TSANG DARREN 培正中學 00:52:11 +00:18:20 20:52
21. 534 WAN KIN KWAN 培正中學 00:53:44 +00:19:53 21:30
22. 550 CHU HO YAN 九龍華仁書院 00:54:35 +00:20:44 21:50
23. 530 LAU YUI CHING 培正中學 00:55:58 +00:22:07 22:23
24. 527 CHAN ERIC YIN CHEUNG 培正中學 00:57:03 +00:23:12 22:49
25. 533 TSANG HIN CHUNG 培正中學 00:57:24 +00:23:33 22:58
26. 502 CHAN CHING HIN 陳瑞祺(喇沙)書院 00:57:37 +00:23:46 23:03
27. 517 CHEUNG KA CHUN 保良局朱敬文中學 00:59:51 +00:26:00 23:56
28. 528 CHAN SHING HONG 培正中學 01:00:30 +00:26:39 24:12
29. 529 HO CHONG 培正中學 01:02:08 +00:28:17 24:51
30. 552 FUNG KWUN CHUN 九龍華仁書院 01:03:03 +00:29:12 25:13
31. 544 CHEUNG SPENCER TAT YIU 香港華仁書院 01:07:43 +00:33:52 27:05
32. 540 LEUNG MING HEI 聖芳濟書院 01:09:16 +00:35:25 27:42
33. 541 WONG KA CHUN 聖保羅男女中學 01:10:48 +00:36:57 28:19
33. 531 MAK CHI CHUN JASON 培正中學 01:10:48 +00:36:57 28:19
35. 551 IP YU KIN 九龍華仁書院 01:13:45 +00:39:54 29:30
36. 547 LEUNG NGAI ANTHONY 香港華仁書院 01:17:49 +00:43:58 31:08
37. 536 IP HIN NAM 玫瑰崗學校 01:19:31 +00:45:40 31:48
38. 507 LAU YIU MAN 香港管理專業協會羅桂祥中學 01:25:59 +00:52:08 34:24
39. 509 LO CHEUK YIN 香港管理專業協會羅桂祥中學 01:32:29 +00:58:38 37:00
40. 520 FAN KING YIN 保良局馬錦明中學 01:44:56 +01:11:05 41:58
41. 545 CHOK DANIEL DOUGLAS 香港華仁書院 01:46:04 +01:12:13 42:26
42. 521 HA WAI YIN 保良局馬錦明中學 01:47:47 +01:13:56 43:07
  503 CHAN KAM SAN 孔聖堂中學 DNS    
  518 CHAN WAI KIN 保良局馬錦明中學 DISQ    
  513 CHENG YU YAO 喇沙書院 DNS    
  508 LEE KWOK MING 香港管理專業協會羅桂祥中學 DNS    
  504 LI YIK LONG 優才(楊殷有娣)書院 DNS    
  538 LO CHUN SING 玫瑰崗學校 DNS    
  535 WONG CHUN HO 皇仁書院 DNS    
  511 WONG CHUN WAI 香港管理專業協會羅桂祥中學 DISQ    
  539 YANG JASON 玫瑰崗學校 DISQ    
  501 YEUNG LAP SHING 中華基督教會銘基書院 DISQ    

EWA 2600 m/80 m/12 c

1. 231 YU TSZ YING 匯基書院(東九龍) 00:28:34   10:59
2. 209 CHOW YING KIU 拔萃女書院 00:30:21 +00:01:47 11:40
3. 215 LO VERA MANN HEY 拔萃女書院 00:33:50 +00:05:16 13:01
4. 221 PANG KING WAI 保良局馬錦明中學 00:34:40 +00:06:06 13:20
5. 212 LAM DIANA YAN YIN 拔萃女書院 00:39:47 +00:11:13 15:18
6. 218 WONG TSUI YING CRYSTAL 拔萃女書院 00:42:42 +00:14:08 16:25
7. 201 CHAN CHEE HEI BOWIE 庇理羅士女子中學 00:43:10 +00:14:36 16:36
8. 211 LAI TAMMY 拔萃女書院 00:45:50 +00:17:16 17:38
9. 210 CHOW YUK TING TERRY 拔萃女書院 00:45:53 +00:17:19 17:39
10. 220 LAM KA YI 保良局馬錦明中學 00:46:47 +00:18:13 18:00
11. 219 YEUNG CHING LAM JUDY 拔萃女書院 00:47:27 +00:18:53 18:15
12. 228 SIN KAREN 聖保羅男女中學 00:47:53 +00:19:19 18:25
13. 229 SZE TO KA WING 聖保羅男女中學 00:47:56 +00:19:22 18:26
14. 222 WAN SIN WAI 保良局馬錦明中學 00:47:59 +00:19:25 18:27
15. 225 CHIU MAN KEI MAGGIE 培正中學 00:48:43 +00:20:09 18:44
16. 216 NG SIU FUNG 拔萃女書院 00:49:48 +00:21:14 19:09
17. 227 SHAM HOI YI 聖保羅男女中學 00:50:09 +00:21:35 19:17
18. 223 WONG WAWI YAN 保良局馬錦明中學 00:54:50 +00:26:16 21:05
19. 226 CHENG NICOLE MIU YEE 聖保羅男女中學 01:01:35 +00:33:01 23:41
20. 202 LAU MAN WAI 孔聖堂中學 01:13:11 +00:44:37 28:09
21. 204 SHUM TIN CHING CRYSTAL 孔聖堂中學 01:19:32 +00:50:58 30:35
  205 AU LOK YUNG 拔萃女書院 DISQ    
  206 CHAN LOK HANG BETHANY 拔萃女書院 DNS    
  207 CHAU CLEO 拔萃女書院 DNS    
  208 CHEUNG YU SZE 拔萃女書院 DISQ    
  213 LAM YAN LOK TIFFANY 拔萃女書院 DISQ    
  214 LEUNG CHRISTIE 拔萃女書院 DISQ    
  203 NG MEI SHAN 孔聖堂中學 DNS    
  224 SUEN LOK TING 香港培道中學 DNS    
  217 TAI CHEUK MAN BONNIE 拔萃女書院 DISQ    
  230 TAM HOI YAN 聖保羅男女中學 DNS    

EWB 2500 m/70 m/12 c

1. 444 POON SONIA SING NGA 培正中學 00:27:35   11:02
2. 440 LUK KA YUI 庇理羅士女子中學 00:28:50 +00:01:15 11:32
3. 407 CHAN SHIU MAN ANNIE 聖公會林護紀念中學 00:28:54 +00:01:19 11:34
4. 425 KWOK YU TING 拔萃女書院 00:32:18 +00:04:43 12:55
5. 433 LEUNG HIU YAN AURORA 庇理羅士女子中學 00:34:44 +00:07:09 13:54
6. 443 PANG HIU LAAM 庇理羅士女子中學 00:38:49 +00:11:14 15:32
7. 419 HOU HEI WAN 拔萃女書院 00:39:58 +00:12:23 15:59
8. 435 LEUNG HOI SHAN 拔萃女書院 00:40:14 +00:12:39 16:06
9. 405 CHAN PING HUNG 庇理羅士女子中學 00:41:40 +00:14:05 16:40
10. 447 TSOI CHI YING KATE 拔萃女書院 00:42:47 +00:15:12 17:07
11. 420 HUANG BEILE 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:43:01 +00:15:26 17:12
12. 437 LEUNG NING SHAN 保良局馬錦明中學 00:44:28 +00:16:53 17:47
13. 401 AU YEUNG SALLY 庇理羅士女子中學 00:44:29 +00:16:54 17:48
14. 403 CHAN KA WING 保良局馬錦明中學 00:44:37 +00:17:02 17:51
15. 402 CHAN EVELINE 拔萃女書院 00:45:03 +00:17:28 18:01
16. 445 SUEN HOI PING 聖士提反女子中學 00:45:06 +00:17:31 18:02
17. 422 HUI YUEN KI YUKI 拔萃女書院 00:45:07 +00:17:32 18:03
18. 416 HO CARMEN 拔萃女書院 00:45:55 +00:18:20 18:22
19. 451 WONG TIN YAN 庇理羅士女子中學 00:47:46 +00:20:11 19:06
20. 413 CHIU YUEN YING CIRCLE 妙法寺劉金龍中學 00:47:55 +00:20:20 19:10
21. 439 LOO YONG QIN VIVIAN 妙法寺劉金龍中學 00:49:58 +00:22:23 19:59
22. 446 TANG YUEN MAN EMILY 保良局朱敬文中學 00:50:37 +00:23:02 20:15
23. 404 CHAN MICHELLE LOK YEE 拔萃女書院 00:50:50 +00:23:15 20:20
24. 448 WONG JOSEPHINE 拔萃女書院 00:51:43 +00:24:08 20:41
25. 452 YIU HIU HAN 保良局馬錦明中學 00:51:52 +00:24:17 20:45
26. 450 WONG NGA SZE ASHLEY 拔萃女書院 00:51:54 +00:24:19 20:46
27. 426 LAI JANNET 拔萃女書院 00:52:37 +00:25:02 21:03
28. 431 LEE PUI HEI 庇理羅士女子中學 00:54:34 +00:26:59 21:50
29. 449 WONG MINNIE 拔萃女書院 00:54:50 +00:27:15 21:56
30. 411 CHEUNG WUN YAN JASMINE 拔萃女書院 00:54:59 +00:27:24 22:00
31. 408 CHENG ELAM 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:55:36 +00:28:01 22:14
32. 415 DUEN PUI YEE POLLY 拔萃女書院 00:55:40 +00:28:05 22:16
33. 453 TAI KA YAN 保良局馬錦明中學 00:56:06 +00:28:31 22:26
34. 417 HO MEI WA 保良局馬錦明中學 00:58:11 +00:30:36 23:16
35. 424 IP CHOI WA 保良局馬錦明中學 00:58:19 +00:30:44 23:20
36. 436 LEUNG KA MAN 保良局馬錦明中學 00:59:31 +00:31:56 23:48
37. 423 HUNG MEI MEI IVY 庇理羅士女子中學 00:59:38 +00:32:03 23:51
38. 427 LAI YAN WING CHERIE 拔萃女書院 00:59:56 +00:32:21 23:58
39. 430 LEE FU YI 庇理羅士女子中學 01:00:09 +00:32:34 24:04
40. 406 CHAN PUI KI 保良局馬錦明中學 01:02:50 +00:35:15 25:08
41. 421 HUI KA MAN 保良局馬錦明中學 01:03:40 +00:36:05 25:28
42. 409 CHENG YUEN LAM 庇理羅士女子中學 01:13:52 +00:46:17 29:33
43. 429 LAU KA YU 孔聖堂中學 01:15:36 +00:48:01 30:14
44. 434 LEUNG HO YING 香港管理專業協會羅桂祥中學 01:20:23 +00:52:48 32:09
  414 CHENG CHEUK YEE EDITH 庇理羅士女子中學 DNS    
  410 CHEUNG HOI YAN ZOE 孔聖堂中學 DNS    
  412 CHING HIU MAN RENEE 庇理羅士女子中學 DNS    
  418 HO YUEN TING 培正中學 DNS    
  428 LAM TIN OI 天主教郭得勝中學 DNS    
  432 LEONG KEE WAN 拔萃女書院 DNS    
  438 LI PIK WA 保良局馬錦明中學 DNS    
  441 MAN YUEN YING 香港管理專業協會羅桂祥中學 DNS    
  442 MO HOI YAN YANNEX 保良局馬錦明中學 DNS    

EWC 2000 m/50 m/10 c

1. 601 CHAN HAU WAH BRENDA 天主教母佑會蕭明中學 00:18:51   9:26
2. 633 LEE YAN MING 庇理羅士女子中學 00:22:18 +00:03:27 11:09
3. 641 TAM SIN YI NOEL 拔萃女書院 00:25:53 +00:07:02 12:56
4. 635 MOK HIU CHING 庇理羅士女子中學 00:30:12 +00:11:21 15:06
5. 628 KWOK CHEUK WING 培正中學 00:31:25 +00:12:34 15:42
6. 645 WAN WING CHIU 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:31:56 +00:13:05 15:58
7. 653 YEE SZE WING 庇理羅士女子中學 00:31:57 +00:13:06 15:58
8. 620 HO LONG KA ALICIA 拔萃女書院 00:32:34 +00:13:43 16:17
9. 606 CHEUNG KA WING 聖公會林護紀念中學 00:34:05 +00:15:14 17:02
10. 650 WONG WAI LAM CHRISTY 拔萃女書院 00:34:07 +00:15:16 17:04
11. 604 CHAN MAN HEI OTILIA 拔萃女書院 00:34:50 +00:15:59 17:25
12. 611 CHOI KI KATHY 妙法寺劉金龍中學 00:34:57 +00:16:06 17:28
13. 610 CHIU MAN YAN LYDIA 拔萃女書院 00:35:32 +00:16:41 17:46
14. 602 CHAN KA YING 培正中學 00:35:37 +00:16:46 17:48
15. 607 CHEUNG KIU WAI 拔萃女書院 00:35:43 +00:16:52 17:52
16. 621 HO MICHELLE 庇理羅士女子中學 00:35:50 +00:16:59 17:55
17. 626 HUI KA WAI 嘉諾撒聖家書院 00:35:52 +00:17:01 17:56
18. 608 CHEUNG TSZ WING CRYSTAL 拔萃女書院 00:37:48 +00:18:57 18:54
19. 637 NG KA WAI 保良局馬錦明中學 00:38:44 +00:19:53 19:22
20. 625 HO YUEN YI 庇理羅士女子中學 00:39:04 +00:20:13 19:32
21. 609 CHIU HARRIET 拔萃女書院 00:39:45 +00:20:54 19:52
22. 617 FUNG YUK KI ESTHER 拔萃女書院 00:41:42 +00:22:51 20:51
23. 648 WONG SZE LAM 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:43:11 +00:24:20 21:36
24. 631 LAM WAH NAM 玫瑰崗學校 00:43:40 +00:24:49 21:50
25. 605 CHAN STEPHANIE RON YEE 拔萃女書院 00:44:50 +00:25:59 22:25
26. 634 LO SZE WANNAOMI 庇理羅士女子中學 00:44:59 +00:26:08 22:30
27. 639 SARGENT BARBARA 庇理羅士女子中學 00:45:50 +00:26:59 22:55
28. 627 KUNG NOK YO 香港中國婦女會中學 00:46:05 +00:27:14 23:02
29. 618 HO KA KI 保良局馬錦明中學 00:48:51 +00:30:00 24:26
30. 616 FUNG YU 庇理羅士女子中學 00:49:05 +00:30:14 24:32
31. 649 WONG TSZ YAN YANNY 拔萃女書院 00:50:16 +00:31:25 25:08
32. 643 TSANG YING NAM 保良局馬錦明中學 00:52:01 +00:33:10 26:00
33. 614 CHOW LOK YIM 拔萃女書院 00:52:03 +00:33:12 26:02
34. 613 CHOW KA YU 培正中學 00:52:38 +00:33:47 26:19
35. 624 HO WING SHAN 保良局馬錦明中學 00:55:10 +00:36:19 27:35
36. 612 CHOI WING SZE 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:55:23 +00:36:32 27:42
37. 652 YAU ELLEN 拔萃女書院 00:56:11 +00:37:20 28:06
38. 647 WONG HO LING 香港管理專業協會羅桂祥中學 00:57:12 +00:38:21 28:36
39. 642 TONG YIK YAN JUNICE 拔萃女書院 01:04:10 +00:45:19 32:05
40. 619 HO KAI LAI 保良局馬錦明中學 01:08:34 +00:49:43 34:17
41. 640 TAM KA YAN 保良局馬錦明中學 01:11:15 +00:52:24 35:38
42. 632 LEE YAN HUI 保良局馬錦明中學 01:12:13 +00:53:22 36:06
42. 638 PAK YUI TSZ 保良局馬錦明中學 01:12:13 +00:53:22 36:06
44. 630 LAM SUM YI 保良局馬錦明中學 01:17:07 +00:58:16 38:34
45. 622 HO MIU LING 保良局馬錦明中學 01:22:49 +01:03:58 41:24
46. 651 WONG YING HA 保良局馬錦明中學 01:28:37 +01:09:46 44:18
  603 CHAN KWOK CHI 庇理羅士女子中學 DNS    
  615 FUNG YI SUM 庇理羅士女子中學 DNS    
  623 HO WAI LAM 保良局馬錦明中學 DNS    
  629 KWOK HIU CHI 保良局馬錦明中學 DISQ    
  636 NG HOI CHING 孔聖堂中學 DNS    
  644 TSE PUI MAN 孔聖堂中學 DNS    
  646 WONG CHRISTINA LOK MING 拔萃女書院 DNS    

MO 4000 m/150 m/16 c

1. 723 LO JOSEPH 香港中文大學 00:36:20   9:05
2. 731 CHIU HO CHING 香港中文大學 00:37:36 +00:01:16 9:24
3. 773 MAN CHI KIN 香港大學 00:39:10 +00:02:50 9:48
4. 718 CHEUNG CHI KO ABDON N/A 00:40:34 +00:04:14 10:08
5. 771 HUI YAU CHIU 香港公開大學 00:40:57 +00:04:37 10:14
6. 768 LEE KIN WAI 香港科技大學 00:41:00 +00:04:40 10:15
7. 733 LEUNG U HANG 香港中文大學 00:42:30 +00:06:10 10:38
8. 724 PEREIRA DANIEL ANTONIO 香港中文大學 00:43:13 +00:06:53 10:48
9. 706 KWONG MAN FAI TIMOTHY 香港浸會大學 00:44:14 +00:07:54 11:04
10. 705 YIP KA LUN 香港浸會大學 00:46:18 +00:09:58 11:34
11. 725 LAI KIN LOK 香港中文大學 00:52:09 +00:15:49 13:02
12. 769 WU CHUN TING TERRENCE 香港科技大學 01:04:02 +00:27:42 16:00
13. 716 SZETO KEVIN N/A 01:05:15 +00:28:55 16:19
14. 720 TSANG WAI KONG 香港中文大學 01:06:39 +00:30:19 16:40
15. 759 CHENG TSZ CHUNG 香港科技大學 01:07:01 +00:30:41 16:45
16. 722 WONG YUE ON 香港中文大學 01:09:57 +00:33:37 17:29
17. 765 TANG ARNOLD JUX 香港科技大學 01:15:08 +00:38:48 18:47
18. 704 KWOK MAN FAI 香港浸會大學 01:15:28 +00:39:08 18:52
19. 743 LO LOK MAN 香港科技大學 01:16:46 +00:40:26 19:12
20. 721 LAM KWOK HEI DICKY 香港中文大學 01:17:21 +00:41:01 19:20
21. 753 YU SAI LUNG 香港科技大學 01:19:12 +00:42:52 19:48
22. 703 CHAN SHEUNG CHI 香港浸會大學 01:23:13 +00:46:53 20:48
23. 713 YEUNG KAM HO N/A 01:23:50 +00:47:30 20:58
24. 717 CHAN CHING YEUNG N/A 01:25:35 +00:49:15 21:24
25. 715 LO KWONG IN ALLEN N/A 01:26:14 +00:49:54 21:34
25. 757 LI HO LONG TONY 香港科技大學 01:26:14 +00:49:54 21:34
27. 770 CHAN LAP PAN 香港科技大學 01:32:17 +00:55:57 23:04
28. 726 NG CHUNG WAI 香港中文大學 01:34:53 +00:58:33 23:43
29. 761 KUNG HIN HANG 香港科技大學 01:37:12 +01:00:52 24:18
30. 714 MAK WAI KEI N/A 01:37:38 +01:01:18 24:24
31. 758 CHENG HIU FUNG 香港科技大學 01:39:39 +01:03:19 24:55
32. 745 LEUNG MAN LOK 香港科技大學 01:45:20 +01:09:00 26:20
33. 767 CHEN YEN SHUO 香港科技大學 01:57:08 +01:20:48 29:17
34. 762 LO WING HIN 香港科技大學 02:13:14 +01:36:54 33:18
35. 763 LAM HO HIM 香港科技大學 02:15:46 +01:39:26 33:56
36. 760 MA WAI MAN 香港科技大學 02:29:43 +01:53:23 37:26
37. 748 WONG WING HONG 香港科技大學 02:59:49 +02:23:29 44:57
  766 CHAK CHUN YIN 香港科技大學 DNS    
  734 CHAN CHI FAI 香港科技大學 DISQ    
  741 CHAN HIU MAN 香港科技大學 DISQ    
  744 CHAN KA CHUN 香港科技大學 DNS    
  729 CHENG YIK MAN 香港中文大學 DNS    
  746 CHEUNG CHONG MO 香港科技大學 DISQ    
  709 CHOI YAT LUNG 香港專業學院 - 李惠利 DISQ    
  754 HO KA HO 香港科技大學 DNS    
  701 HUI CHEUK KUEN 香港城巿大學 DNS    
  772 KWOK HOI KWAN 香港大學 DNS    
  747 LAM MING HO 香港科技大學 DISQ    
  740 LAM YAT LONG 香港科技大學 DISQ    
  749 LI CHEUNG 香港科技大學 DNS    
  711 LI TSZ KIN 香港專業學院 - 李惠利 DNS    
  738 LIU CHUN KIT JACKY 香港科技大學 DISQ    
  750 LO CHUN LOK 香港科技大學 DISQ    
  732 LO WAI YIP 香港中文大學 DNS    
  736 MA WAI CHI 香港科技大學 DNS    
  708 MAN CHI LONG 香港專業學院 - 李惠利 DNS    
  730 NG KA YU 香港中文大學 DISQ    
  756 PANG CHIU YU 香港科技大學 DISQ    
  752 SIU YICK YIN 香港科技大學 DISQ    
  739 SO PAK HEI 香港科技大學 DNS    
  737 SZE KWAN WAI 香港科技大學 DNS    
  707 TAM KIN WAI 香港浸會大學 DNS    
  710 TING KAI HONG 香港專業學院 - 李惠利 DISQ    
  735 TO KAI MING 香港科技大學 DNS    
  712 TONG CHUN HEI N/A DISQ    
