香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

   2009-2010年度全港青少年野外定向錦標賽
                            Hong Kong Youth Orienteering Championships 2009-2010
                                                                 
圓墩 2009-12-20  Yuen Tun
                           
                                             成績公佈 (奪分式)
                          
         Results (Score Event)

CATI   MA   MB   MC   WA   WB   WC

CATI

1. FAN YI KI LAM KWONG YEUNG 香港中文大學校友聯會陳震夏中學 240 0 240
2. YEUNG PO IN YU CHI TO 香港中文大學校友聯會陳震夏中學 240 0 240
3. SHIU PUI YAN YEUNG YUI JIM 香港中文大學校友聯會陳震夏中學 240 0 240
4. CHU CHUN FAN CHOW MAN LONG 香港中文大學校友聯會陳震夏中學 240 0 240
5. PANG HIN LAI SUM KA CHUN 陳瑞祺(喇沙)書院 260 30 230
6. SIU BENJAMIN NG JONATHAN 拔萃男書院 220 0 220
7. CHEUNG HING TAK MAN LOK WAH 南屯門官立中學 220 0 220
8. KWOK KIN TING BUD WIGN YAN 香港浸會大學 220 0 220
9. CHUA JONATHAN SANDY TAM CHUN YIN ADAM 南屯門官立中學 220 0 220
10. KWONG TSZ CHUNG TSANG KING MAN 南屯門官立中學 210 0 210
11. WU YI CHUN MOK LI SUM 何文田官立中學 210 0 210
12. LO HOI YAN MA YI TAK THOMAS 香港浸會大學 230 20 210
13. HUI NOK HANG JEFF TUNG YEE 香港浸會大學 230 20 210
14. CHAN SHEUNG CHIT CHEUNG CHI FUNG 南屯門官立中學 200 0 200
15. CHAN YIN YING NG SIN TO 香港中文大學校友聯會陳震夏中學 200 0 200
16. SUEN CHO LUNG WONG CHI SHING 香港專業學院 - 李惠利 200 0 200
17. CHAN KAI MING CHUNG SAI CHUNG 香港專業學院 - 李惠利 200 0 200
18. ZHAO WAN TONG LAU KA YAN 天主教南華中學 190 0 190
19. CHEUNG HO CHEUNG LEE MUN HUEN 香港中文大學校友聯會陳震夏中學 190 0 190
20. IRAM ELTILIB SAGA 伊斯蘭脫維善紀念中學 180 0 180
21. WONG NOK HIN LOUIS FONG SIN MING 南屯門官立中學 180 0 180
22. LO KA NOK LAM CHING FUNG 香港中文大學校友聯會陳震夏中學 180 0 180
23. LAU KAI LUNG TANG HO YIN 南屯門官立中學 180 0 180
24. YUEN KA YAN LO PO YI 南屯門官立中學 180 0 180
25. SHUM MING YEE HONG YEE MAN 妙法寺劉金龍中學 170 0 170
26. CHAN TIN WAI QAMAR AGAM 伊斯蘭脫維善紀念中學 170 0 170
27. LO SAI TUNG MA HIN YUNG 南屯門官立中學 190 20 170
28. CHAN TSZ HO CHEUNG KAM HUNG 何文田官立中學 190 20 170
29. CHEUNG YAU LOK CHAN KA PO 香港中文大學校友聯會陳震夏中學 160 0 160
30. SO TING YEE SHEH TSZ KIU 香港中文大學校友聯會陳震夏中學 160 0 160
31. TAM YUNG WAI HSU HIU TUNG 南屯門官立中學 160 0 160
32. KHAN JAHANGIR MOHAMMAD HSAZAN 伊斯蘭脫維善紀念中學 220 60 160
33. WONG HO KEI CHENG KA HOU 南屯門官立中學 150 0 150
34. TSE TZE TUNG CHAN CHIU YI 南屯門官立中學 150 0 150
35. MOK CHUI FAN WONG WAI TUNG 南屯門官立中學 150 0 150
36. CHUNG PUI YING TO SUI LING 嘉諾撒聖家書院 150 0 150
37. LEUNG PUI MAN LEE YUE JING 南屯門官立中學 150 0 150
38. CHAN NOK HANG CHIU KING CHAK 南屯門官立中學 220 70 150
39. LIU YUK YING WONG HOI KI 何文田官立中學 140 0 140
40. SO WAI KIN YIP YI SING 何文田官立中學 140 0 140
41. LI TOI CHUN WONG CHO SUM 南屯門官立中學 140 0 140
42. CHENG YIK LAM CHUNG SUET TING 南屯門官立中學 140 0 140
43. CHUNG WAI SZE YAU KA LAI 妙法寺劉金龍中學 140 0 140
44. LAU WING KA LAM HANG FAI 何文田官立中學 200 60 140
45. TSOI TING TING CHOW WING YING 妙法寺劉金龍中學 130 0 130
46. KWOK HIU TUNG MICHELLE FUNG KWAN YU 南屯門官立中學 130 0 130
47. NURUL IMAN DAIVER SAJID SHAH 伊斯蘭脫維善紀念中學 210 90 120
48. IU TING HIN HO KWONG CHUN 九龍華仁書院 210 100 110
49. YEUNG YUEN HAY OSCAR YAU TZE CHING 拔萃男書院 170 70 100
50. NG CHO YEE CHUNG YING YING 南屯門官立中學 120 30 90
51. LAI CHEUK LAM CHARLOTTE KONG TSZ LAM 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 200 110 90
52. CHAN HO IN LEUNG SZE WING HEIDI 南屯門官立中學 120 50 70
53. LAU TAK WAH LEUNG SIN YING 南屯門官立中學 120 50 70
54. LAM HEI TING CHAN TSZ KWAN 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 200 130 70
55. POON TSZ HANG HARRY LI HOK TO 南屯門官立中學 200 140 60
56. WONG WAI HIN HUNG WING PAN 南屯門官立中學 120 80 40
57. KWOK CHUNG WAI LAI CHUNG HEI 南屯門官立中學 180 200 -20
58. HUI WING SIN CHU WAI HAN 嘉諾撒聖家書院 110 210 -100
59. CHAN YING TING CHAN SWIMM 嘉諾撒聖家書院 110 210 -100
60. PASHMINA ZANIB BIBI 伊斯蘭脫維善紀念中學 180 320 -140
61. WAN HEI YUE KOON NIM YING 南屯門官立中學 210 360 -150
62. LAW CHIU YI CHENG YAT FUNG 南屯門官立中學 210 370 -160
63. LIU WUNG TSUN LEUNG TAT LUNG 香港科技大學 80 290 -210
64. AU KA CHUNG POON YIU TING 香港科技大學 80 300 -220
65. YIU DAO LIANG WONG CHUN KIT 南屯門官立中學 100 320 -220
66. SZE CHEUK HO MAK KA LUN 南屯門官立中學 150 390 -240
67. LAM HO TONG CHOW LAI YAN 妙法寺劉金龍中學 150 440 -290
68. LI MING YIM CHENG MAN WAI 妙法寺劉金龍中學 150 440 -290
CHAU HIU TUNG LEI AI MING 何文田官立中學
CHEUNG MING YU LAU KWAN PO 香港專業學院 - 李惠利
CHIK OI KEI NATALIE KWOK KA KAI 香港中文大學校友聯會陳震夏中學
CHOW SHUK KAM TONG HON CHI 香港浸會大學
HO TSZ YAN YEUNG YAU WO 南屯門官立中學
LAU CHEUK FUNG SHUE WAI HIM IAN 九龍華仁書院
POON NGA MAN AMY YU CHAK MAN 香港科技大學
SO WAI CHING CHAN YEE CHING 保良局馬錦明中學
YEUNG FUNG WONG WAI TING 天主教南華中學

MA

1. NG YI CHEONG 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 340 0 340
2. LAM TREVOR KOONCHI 保良局莊啟程預科書院 340 0 340
3. YAU WING FUNG 香港專上學院 340 0 340
4. CHOW CHUN HO 香港華仁書院 330 0 330
5. WONG TSZ FUNG 香港華仁書院 300 0 300
6. LI SZE HO 喇沙書院 290 0 290
7. TANG STEVEN CHIK LONG 聖芳濟書院 290 0 290
8. LAM TIN YIU TIMOTHY 香港華仁書院 310 20 290
9. CHAN CHI HUNG 長沙灣天主教英文中學 250 0 250
10. LAW FAI YU 長沙灣天主教英文中學 250 0 250
11. CHUNG WING KA 拔萃男書院 240 0 240
12. LAM SHING HONG 孔教學院何郭佩珍中學 240 0 240
13. KWAN WING TO 香港專業學院 - 李惠利 270 30 240
14. WONG HO YIN 長沙灣天主教英文中學 230 0 230
15. LI KWAN YI 陳瑞祺(喇沙)書院 230 0 230
16. CHIU YU LAI 長沙灣天主教英文中學 220 0 220
17. LO KENG FAI 伊斯蘭脫維善紀念中學 220 0 220
18. LEE HIN SING 伊斯蘭脫維善紀念中學 220 0 220
19. CHIU YUE TAI 長沙灣天主教英文中學 220 0 220
20. YE WEI KANG 天主教南華中學 220 0 220
21. TAM HEY JUAN 培正中學 220 0 220
22. MOK KA CHEONG 天主教南華中學 220 0 220
23. CHAN YIU HANG 香港管理專業協會羅桂祥中學 210 0 210
24. CHAN KWONG KIN 香港管理專業協會羅桂祥中學 210 0 210
25. LAU KWAN NOK 拔萃男書院 210 0 210
26. TSE KIN MING 天主教南華中學 210 0 210
27. YEE KIT YAN 伊斯蘭脫維善紀念中學 200 0 200
28. WONG CHUN KIT 香港華仁書院 220 20 200
29. TSUI WANG LEONG 天主教南華中學 220 20 200
30. LI KA HO 陳瑞祺(喇沙)書院 190 0 190
31. CHAN KAI HO 伊斯蘭脫維善紀念中學 190 0 190
32. IP HO SUM SAMUEL 香港華仁書院 180 0 180
33. TSE HONG PUI 喇沙書院 170 0 170
34. YIU CHUN YU N/A 280 110 170
35. WONG CHUN IP JACKY 香港管理專業協會羅桂祥中學 150 0 150
36. NG CHUN HEI 香港管理專業協會羅桂祥中學 150 0 150
37. LEE KA LAM 香港管理專業協會羅桂祥中學 150 0 150
38. WONG KIN HO 長沙灣天主教英文中學 150 0 150
39. TSE TAT CHI 長沙灣天主教英文中學 150 0 150
40. LAI WAI KIT 長沙灣天主教英文中學 150 20 130
41. NGAI CHUN PAN 長沙灣天主教英文中學 150 20 130
42. WU CHEUK CHI 長沙灣天主教英文中學 150 20 130
43. FUNG KIN KOK 長沙灣天主教英文中學 160 30 130
44. FAN CHO WING 拔萃男書院 120 0 120
45. KWONG LOK MAN HARRISON 拔萃男書院 120 0 120
46. AU YING LONG 拔萃男書院 120 0 120
47. LEE TSUN YEUNG 拔萃男書院 120 0 120
48. CHAN CHI HO 南屯門官立中學 150 30 120
49. LO FUK YI 培正中學 110 0 110
50. YU PAK SAN 培正中學 110 0 110
51. NGAN TSZ LENG 何文田官立中學 220 110 110
52. LI CHI CHING 南屯門官立中學 220 110 110
53. LEUNG MAN FUNG 聖保羅男女中學 230 120 110
54. WONG JIN TO 長沙灣天主教英文中學 150 50 100
55. LO TSZ HO 仁濟醫院第二中學 150 90 60
56. HE RUIBO 玫瑰崗學校 110 160 -50
CHONG THOMAS N/A
CHU TSZ WAI PHILIP 聖保羅男女中學
TAM KIN FAN 天主教南華中學
WONG PAK WING 天主教南華中學

MB

1. LEUNG HOI CHEUNG JONATHAN 香港華仁書院 340 0 340
2. KWONG DICKIN 香港華仁書院 340 0 340
3. WONG IGNATIUS 香港華仁書院 340 0 340 
4. CHAN WING LEONG 九龍華仁書院 300 0 300
5. LAI YU HIN 陳瑞祺(喇沙)書院 300 0 300
6. HU HON LEUNG N/A 290 10 280
7. HO TIK HANG DEACON 喇沙書院 300 20 280
8. NG TO LAAM 聖士提反堂中學 280 10 270
9. FUNG CHEUK HIM 香港華仁書院 260 0 260
10. LI KAM TO 皇仁書院 260 0 260
11. HO HEI SHUN N/A 260 0 260
12. LING YUE LI 喇沙書院 250 0 250
13. AU YEUNG HIU FUNG MARKUS 九龍華仁書院 250 0 250
14. HUI KIN WING 皇仁書院 260 10 250
15. HO HIN WING 喇沙書院 240 0 240
16. CHAN YEE EDWARD 九龍華仁書院 240 0 240
17. CHAN YAU TUEN 皇仁書院 240 0 240
18. CHOW CHUN CHEUNG 保良局馬錦明中學 220 0 220
19. LUK HO LAM 拔萃男書院 220 0 220
20. LEUNG CHUN WAI JEROME 香港華仁書院 210 0 210
21. WONG TSZ CHUN 培正中學 210 0 210
22. CHAU LAP YIN 培正中學 210 0 210
23. MAK HEI YIU 港九街坊婦女會孫方中書院 240 30 210
24. CHEUNG PUI CHUNG 港九街坊婦女會孫方中書院 240 30 210
25. TSE MAN CHEONG 港九街坊婦女會孫方中書院 240 30 210
26. TSUN TSZ HO 港九街坊婦女會孫方中書院 240 30 210
27. CHENG MAN CHUNG 香港華仁書院 220 20 200
28. NG CHUN FAI 港九街坊婦女會孫方中書院 230 30 200
29. CHU WAI LAM 港九街坊婦女會孫方中書院 240 40 200
30. WONG YAU NAM 港九街坊婦女會孫方中書院 240 40 200
31. LEE KA CHUN 拔萃男書院 190 0 190
31. YEUNG LANE CHUN LANSTON 拔萃男書院 190 0 190
33. HAU DAVIN CHUNG KAY 拔萃男書院 190 0 190
34. CHAN SAU BOK 皇仁書院 190 0 190
35. WONG WAN HANG 何文田官立中學 190 0 190
36. LAU HO MAN 陳瑞祺(喇沙)書院 180 0 180
37. CHAN YIK HEI NAVIE 啟思中學 240 60 180
38. CHAN WAI LAP 港九街坊婦女會孫方中書院 240 60 180
39. SIN CHEUK YIN 孔聖堂中學 240 60 180
40. AU YEUNG SIU CHUN JOHN 香港華仁書院 170 0 170
41. SAU GIN HENG 香港華仁書院 170 0 170
42. MAR WING LUN 順德聯誼總會胡兆熾中學 170 0 170
43. NG CHUN LOK 陳瑞祺(喇沙)書院 190 20 170
44. YU KWAN LAM 培正中學 160 0 160
45. XIE PHIL FEI 拔萃男書院 160 0 160
46. HO TIN CHUN 九龍華仁書院 190 30 160
47. LING XUE WEN 喇沙書院 150 0 150
48. LI AH SHING 保良局朱敬文中學 150 0 150
49. HUI YIU HIN 香港華仁書院 190 40 150
50. HUANG QI ZHEN 香港華仁書院 190 40 150
51. YEUNG KARL 天主教南華中學 190 40 150
52. LOO YAT CHUNG 香港管理專業協會羅桂祥中學 140 0 140
53. AU YANG HEI 香港管理專業協會羅桂祥中學 140 0 140
54. CHIU CHUN WING (GUEST) N/A 140 0 140
55. YIP CHEUK FUNG 天主教南華中學 140 0 140
56. CHO CHUN YIN TERENCE 拔萃男書院 140 0 140
57. LAM JONG FOON 拔萃男書院 140 0 140
58. CHAN YAT WAI BILLY 拔萃男書院 140 0 140
59. LAU PAK HEI 拔萃男書院 140 0 140
60. KUAN TIMOTHY AARON 拔萃男書院 150 10 140
61. TSANG WAI CHUN 勞工子弟中學 170 30 140
62. SO WAI LOK 香港華仁書院 210 70 140
63. LAI CHUN KIT 陳瑞祺(喇沙)書院 130 0 130
64. CHUNG MING LEONG 勞工子弟中學 160 30 130
65. LAM HO MING 拔萃男書院 120 0 120
66. CAHN HENRY FAI HANG 香港華仁書院 190 70 120
67. CHONG HEI YUI 陳瑞祺(喇沙)書院 110 0 110
68. WONG CHAK KWAN 九龍華仁書院 110 0 110
69. CHOW CHEUK HONG 保良局朱敬文中學 100 0 100
70. WONG MING CHAK 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 100 0 100
71. LAU LOK HANG 李求恩紀念中學 100 0 100
72. CHOW TSZ LONG 保良局朱敬文中學 100 0 100
73. CHAU SAI HUNG 何文田官立中學 190 100 90
74. CHEUNG CHEUK HIM 拔萃男書院 70 0 70
75. IP CHU HIN 拔萃男書院 70 0 70
76. LO HEI JUN 拔萃男書院 70 0 70
77. LAI CHUN NING 拔萃男書院 70 0 70
78. CHUI CHUN HIN 九龍華仁書院 260 190 70
79. LAU KWAN HO 拔萃男書院 80 30 50
80. CHEUNG HO HIM 拔萃男書院 80 30 50
81. NG KWAN LEUK 香港華仁書院 120 70 50
82. LEE YING KIN 孔聖堂中學 140 100 40
83. TSE HON MING 九龍華仁書院 180 150 30
84. LAU CHI TO 港九街坊婦女會孫方中書院 270 250 20
85. HEUNG MAN KIT 玫瑰崗學校 90 130 -40
86. CHENG CHI YUEN 玫瑰崗學校 90 130 -40
87. CHAN CHUN IN 港九街坊婦女會孫方中書院 190 250 -60
88. NUNG CHI KIT 保良局朱敬文中學 120 220 -100
89. WONG TENG TUNG 保良局朱敬文中學 120 220 -100
90. WONG KA LEUNG 保良局朱敬文中學 270 520 -250
91. TSANG MAN LUNG 保良局朱敬文中學 270 520 -250
92. CHING HOI WANG 玫瑰崗學校 130 630 -500
93. YAU ZI RUI PRIMO 玫瑰崗學校 130 630 -500
AU YEUNG TSZ HO N/A
CHAN KA LAM WILLIAM 香港華仁書院
CHEUNG CHI SHAN 九龍華仁書院
CHEUNG KA YU 陳瑞祺(喇沙)書院
CHOI WUI LUNG ANDY 喇沙書院
CHU KA YU 喇沙書院
CHU KWOK HO GORDON 拔萃男書院
FUNG KWAN KIT MATTHEW 九龍華仁書院
HO KA KI DOMINIC 香港華仁書院
KO IN KWAN 港九街坊婦女會孫方中書院
KWAN CHUN YIN 九龍華仁書院
KWAN KING YIN N/A
LAM KA KIN 聖芳濟書院
LAW POK YIN 拔萃男書院
LEUNG HO LONG CANICE 香港華仁書院
LEUNG KIU SUM 陳瑞祺(喇沙)書院
LEUNG TSZ HIM 九龍華仁書院
LIU CHAK HIN BRYAN 拔萃男書院
LO WANG FUNG KELVIN 玫瑰崗學校
NG WAI YIN 陳瑞祺(喇沙)書院
NIP KA ON ANDY 皇仁書院
PANG JING LONG 香港華仁書院
TONG KONG SING 喇沙書院
TSO YAT HO 香港華仁書院
WONG CHUN HEI ARTHUR 香港華仁書院
WONG KIN WAI 香港管理專業協會羅桂祥中學
YUEN HO KWAN 玫瑰崗學校

MC

1. WONG YUK CHUN MARCUS 香港華仁書院 270 0 270
2. HO KIN MING N/A 240 0 240
3. FAN YAN LAM 培正中學 240 0 240
4. LEE YIP CHUN BONN 香港華仁書院 240 0 240
5. CHOI FUNG MAN 港九街坊婦女會孫方中書院 230 0 230
6. FOK LAP HIM MATTHEW 香港華仁書院 210 0 210
7. HO MAN KONG 保良局朱敬文中學 210 0 210
8. CHAU TSUN KI 港九街坊婦女會孫方中書院 200 0 200
9. WONG NIP PUI 港九街坊婦女會孫方中書院 200 0 200
10. WONG HO CHUN 培正中學 200 0 200
11. CHAN TAK HON N/A 200 0 200
12. LAM CHEUK TING 香港華仁書院 200 0 200
13. CHUNG WANG YIP 香港管理專業協會羅桂祥中學 190 0 190
14. SO CHUN WA 港九街坊婦女會孫方中書院 190 0 190
15. LAI CHUNG HIN 香港管理專業協會羅桂祥中學 190 0 190
16. LAU ABRAHAM KWUN HANG 香港華仁書院 230 40 190
17. WONG HO YIN - KSLO 香港管理專業協會羅桂祥中學 180 0 180
18. CHUNG CHUN TO 香港管理專業協會羅桂祥中學 180 0 180
19. CHAN KWAN NOK 港九街坊婦女會孫方中書院 230 50 180
20. LI KA CHUEN 港九街坊婦女會孫方中書院 230 50 180
21. KONG KA SIN 港九街坊婦女會孫方中書院 230 50 180
22. CHAN SHEUNG YIN 香港華仁書院 170 0 170
23. FOK YU SUM 香港管理專業協會羅桂祥中學 170 0 170
24. WONG KAI YIN 香港管理專業協會羅桂祥中學 170 0 170
25. HO WAI LUN 港九街坊婦女會孫方中書院 220 50 170
26. CHAN KWUN KIU 港九街坊婦女會孫方中書院 220 50 170
27. TAM LONG YIN 港九街坊婦女會孫方中書院 230 60 170
28. IP CHI KIN 港九街坊婦女會孫方中書院 160 0 160
29. YANG CHRISTOPHER 香港華仁書院 210 50 160
30. TONG HO CHI 香港管理專業協會羅桂祥中學 150 0 150
31. YU KA MING 保良局馬錦明中學 150 0 150
32. NG KOK HEI 香港華仁書院 150 0 150
33. WAN TAI YIN JACKY 香港華仁書院 150 0 150
34. LEUNG LOK TIN OSCAR 香港華仁書院 210 60 150
35. LEE SHING YIN 保良局馬錦明中學 140 0 140
36. TAI FU HANG 保良局馬錦明中學 140 0 140
37. MAK PO FOON HARRISON 香港華仁書院 140 0 140
38. YEUNG POK LONG 港九街坊婦女會孫方中書院 140 0 140
39. CHU YIU TING ANSON 香港華仁書院 140 0 140
40. LI CHEUK MING 保良局馬錦明中學 130 0 130
41. CHU LUP TUNG 香港管理專業協會羅桂祥中學 130 0 130
42. LEUNG DEREK KIN HEI 香港華仁書院 130 0 130
43. MAN TSZ KUI 香港管理專業協會羅桂祥中學 120 0 120
44. HAU YU KIN 香港華仁書院 120 0 120
45. HA KEI CHEUK 港九街坊婦女會孫方中書院 120 0 120
46. LAI KAI CHING JUSTIN 香港華仁書院 110 0 110
47. TSANG TIN YAU 香港華仁書院 110 0 110
48. LAM MAN HON EDMOND 香港華仁書院 110 0 110
49. WONG TAK CHUN 香港管理專業協會羅桂祥中學 110 0 110
50. FOR TERENCE 香港華仁書院 110 0 110
51. LIU TSZ HONG 港九街坊婦女會孫方中書院 220 110 110
52. CHEUNG PUI LUN 港九街坊婦女會孫方中書院 180 110 70
53. WONG WING CHUN (GUEST) 皇仁書院 220 370 -150
AU HING LUN 香港華仁書院
FUNG KWOK YU 孔聖堂中學
LAW CHEUNG KIN 香港管理專業協會羅桂祥中學
LI TSZ YAU 香港華仁書院
TAM MATTHEW 香港華仁書院
TRUONG LAP PHAT 香港華仁書院
TSUI CHUN TING 香港華仁書院
WONG HONGXI 香港華仁書院
WONG SHING YAN ALVIN 香港華仁書院

WA

1. SO CHRISTY HOI CHING (GUEST) N/A 270 0 270
2. SO LING YEE VICTORIA 拔萃女書院 270 0 270
3. DUEN LONG YEE 拔萃女書院 260 0 260
4. KWOK STEPHANIE N/A 240 0 240
5. LEUNG KA KI (GUEST) N/A 240 0 240
6. CHOW TSZ LOI GLORIA N/A 210 30 180
7. LAU ZOE LAVINIA 拔萃女書院 170 0 170
8. HUI TSZ WAI 嘉諾撒聖家書院 170 0 170
9. TSE KING YI 香港管理專業協會羅桂祥中學 150 0 150
10. MAN WING YAN 聖保羅男女中學 150 0 150
11. CHOI NAOMI CHUN TING 迦密中學 170 20 150
12. LAM TERESA 拔萃女書院 140 0 140
12. WONG SHE WEI STEPHANIE 拔萃女書院 140 0 140
14. HANG KA KEE CATHY 聖保羅男女中學 130 0 130
14. LIU TSZ CHIM 聖保羅男女中學 130 0 130
16. POON HIU YAN PEONY 聖保羅男女中學 130 0 130
17. KONG YVETTE 拔萃女書院 140 20 120
18. YEUNG WAN CHUEN 勞工子弟中學 110 0 110
19. KONG SHIYUN 孔聖堂中學 110 0 110
20. KONG CHAO YI 孔聖堂中學 110 0 110
21. LEUNG LOK SZE 拔萃女書院 130 20 110
22. CHEUNG WAI YIN JANICE 拔萃女書院 100 0 100
23. KUNG PO YEE BONNIE 拔萃女書院 100 0 100
24. CHANG LAP YI 拔萃女書院 140 40 100
24. CHEUNG NGAN YI 拔萃女書院 140 40 100
26. TAM YEE MAN 天主教南華中學 200 100 100
27. LEUNG LOK LAM 香港管理專業協會羅桂祥中學 70 0 70
28. CHU HO YAN DONIA 拔萃女書院 160 110 50
29. NG HEI TUNG SELES 拔萃女書院 110 70 40
30. CHU HOI YEE 拔萃女書院 100 70 30
31. LEUNG CHI YAN 拔萃女書院 30 60 -30
32. CHEUNG MEI MUN N/A 210 360 -150
33. WONG RACHEL 玫瑰崗學校 50 410 -360
34. SO SUET YING 香港理工大學專上學院 250 670 -420
35. BIBI TAYYABA 伊斯蘭脫維善紀念中學 90 620 -530
CHENG CHING SUM 聖保羅男女中學
HO CHARLOTTE SIE WING 拔萃女書院
LAI LARISSA 拔萃女書院
LAU BLENDA SO SUM 聖保羅男女中學
LEE WAI FONG 何文田官立中學
POON GRACE YEN YEN 聖保羅男女中學
TSANG GLORIA 拔萃女書院
TSE EMILY WING YEE 聖保羅男女中學
TSE YY THERESA 拔萃女書院
WONG JANIS 拔萃女書院
YUEN SUM MEI 聖保羅男女中學

WB

1. LEUNG YA YUAN RACHEL 拔萃女書院 200 0 200
2. WONG HEI YAN 拔萃女書院 200 0 200
3. KWOK ROSALINE 拔萃女書院 190 0 190
4. LAW CHIN PO 何文田官立中學 190 0 190
5. WONG CHO YEE 妙法寺劉金龍中學 190 0 190
6. CHAN CHRISTINE MICHELLE 拔萃女書院 180 0 180
7. CHAN KA HEI 拔萃女書院 170 0 170
8. SUEN SHUI YAN 妙法寺劉金龍中學 170 0 170
9. CHAN HOI CHING 拔萃女書院 220 50 170
10. YAM HOI YING 拔萃女書院 160 0 160
11. YEUNG HO SZE 拔萃女書院 160 0 160
12. CHAN YAN WING 拔萃女書院 160 0 160
13. LEE VIVIEN 拔萃女書院 140 0 140
13. CHEUNG LOK YAN 拔萃女書院 140 0 140
15. HO WING TUNG 拔萃女書院 140 0 140
16. LAM SHARON 拔萃女書院 140 0 140
17. CHOW LEONG YING CHARLOTTE 拔萃女書院 140 0 140
18. LO WAI MAN 天主教南華中學 180 40 140
19. LEE BO YEE 天主教南華中學 180 50 130
20. NGAI TSZ MIU 庇理羅士女子中學 120 0 120
21. YAU VIVIAN TSZ CHIN 拔萃女書院 110 0 110
22. KEUNG HOI TONG 拔萃女書院 110 0 110
23. CHAN ANN 拔萃女書院 110 0 110
24. YIK NICOLE 拔萃女書院 110 0 110
25. LEE WING KA JANICE 拔萃女書院 110 0 110
26. ZHANG HUI IRIS 拔萃女書院 110 0 110
27. SUM ACCA PENELOPE 拔萃女書院 110 0 110
28. FENG XUE YI 天主教南華中學 150 40 110
29. TSE OI MING 德貞女子中學 140 80 60
30. LEONG CHARLENE 港九街坊婦女會孫方中書院 260 220 40
31. NGAN YAN LAM 港九街坊婦女會孫方中書院 240 270 -30
32. CHAN HIU CHEE 港九街坊婦女會孫方中書院 240 270 -30
33. CHAN YUK SHAN 玫瑰崗學校 90 130 -40
34. LAU TSZ YING 港九街坊婦女會孫方中書院 180 220 -40
35. HAU LOK MING N/A 230 280 -50
36. CHUK HIU NA 玫瑰崗學校 160 230 -70
37. FUNG SIU LOK 玫瑰崗學校 160 230 -70
38. LEUNG LILLIAN HOR KIU 拔萃女書院 210 280 -70
39. NG KAM YING 港九街坊婦女會孫方中書院 180 260 -80
40. CHEUNG YEUKYU 港九街坊婦女會孫方中書院 180 260 -80
41. LAI NGAI MAN 港九街坊婦女會孫方中書院 180 260 -80
42. FUNG HIU MAN 港九街坊婦女會孫方中書院 170 260 -90
43. NG MAN HUEN 港九街坊婦女會孫方中書院 180 270 -90
44. CHAN SZE WING ERIKA 保良局朱敬文中學 120 220 -100
45. NG NGA YI 妙法寺劉金龍中學 70 190 -120
46. HO HIU YAN 妙法寺劉金龍中學 70 190 -120
47. WONG SHUK YEE 妙法寺劉金龍中學 70 190 -120
48. CHAN MAN YEE 玫瑰崗學校 60 260 -200
49. CHOI MAN YEE 玫瑰崗學校 60 260 -200
LAW WAI YIN 玫瑰崗學校 70 0 70
CHEUNG WING SI 玫瑰崗學校 70 0 70
CHEUNG WING SZE 玫瑰崗學校 70 0 70
FAN MING YAN 玫瑰崗學校 50 0 50
CHENG YUK TING 何文田官立中學
CHU PUR YING 拔萃女書院
CHU SUET WING 玫瑰崗學校
HO KA WAI 何文田官立中學
IP CHING HEI IRIS 拔萃女書院
KWOK TSZ WAI 玫瑰崗學校
LAM HOI YAN ELYSE 玫瑰崗學校
LAM PUI CHING 玫瑰崗學校
LAU KWAI NA 迦密中學
LEUNG YI BAO RACHEL 玫瑰崗學校
LI KA MEI 玫瑰崗學校
LI LITING 玫瑰崗學校
MA WAI KA 庇理羅士女子中學
TO YI CHENG JANE 玫瑰崗學校
WONG PO YIU 保良局朱敬文中學

WC

1. HO SEEN YEE 聖士提反女子中學 240 0 240
2. TSO SZE MING 拔萃女書院 240 0 240
3. LAU SIN YING 天主教南華中學 190 0 190
4. SO SAMANTHA 拔萃女書院 180 0 180
5. TANG YI CHING 拔萃女書院 180 0 180
6. LEUNG BEATRICE ANGELA 拔萃女書院 180 0 180
6. CHEUNG LOK WA 拔萃女書院 180 0 180
8. WON KITTY 拔萃女書院 180 0 180
9. FUNG CHING KAN 庇理羅士女子中學 170 0 170
10. LEUNG YU YAN 庇理羅士女子中學 170 0 170
11. CHAN HOI YUE 拔萃女書院 160 0 160
11. LAM WING KI 拔萃女書院 160 0 160
13. WAN HOI TING FLORENCE 拔萃女書院 160 0 160
13. LEUNG YA TING NOEL 拔萃女書院 160 0 160
15. LIANG LI ZHEN 何文田官立中學 160 0 160
16. YIP WAI CHING 何文田官立中學 160 0 160
17. MAK TSZ CHING 香港中國婦女會中學 220 60 160
18. KANG ARIEL 啟新書院 240 80 160
19. MAK TSZ WAI 香港中國婦女會中學 240 80 160
20. KWONG CHEUK YING 港九街坊婦女會孫方中書院 150 0 150
21. CHAN SZE WING 港九街坊婦女會孫方中書院 140 0 140
22. NG TSZ CHING 港九街坊婦女會孫方中書院 150 10 140
23. CHAN YEE MAN 港九街坊婦女會孫方中書院 150 10 140
