香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

 

2006-2007年度全港青少年野外定向錦標賽
Hong Kong Youth Orienteering Championships 2006-2007
公開組賽事 Open Class Event

分段時間   Split Times

越野式 Cross Country Event

EMA   EMB  EMC  MO
EWA  EWB  EWC  WO

1 CHIU HO CHING, QC 25:54 +00:00
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:10-19 03:41-11 05:06-13 09:49-10 11:42-6 15:46-3 18:18-2 23:01-1 24:46-1 25:11-1 25:54-1
Split time 01:10 02:31-10 01:25-21 04:43-5 01:53-1 04:04-2 02:32-1 04:43-3 01:45-1 00:25-7 00:43-2
Km/h 08:02 10:31 17:16 15:27 19:13 17:36 10:12 16:32 14:20 05:24 00:00
2 HUI YAU CHIU, QC 27:45 +01:51
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:54-5 03:03-4 03:58-4 08:34-2 11:15-5 15:54-4 19:21-3 24:26-3 26:31-2 26:58-2 27:45-2
Split time 00:54 02:09-3 00:55-3 04:36-4 02:41-7 04:39-3 03:27-3 05:05-6 02:05-5 00:27-14 00:47-6
Km/h 06:12 08:59 11:10 15:04 27:22 20:07 13:54 17:50 17:04 05:50 00:00
3 KWONG MAN FAI, SKH-LPSS 28:05 +02:11
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:48-1 02:49-1 03:37-1 08:48-3 10:47-2 14:40-1 17:16-1 23:45-2 26:50-3 27:19-3 28:05-3
Split time 00:48 02:01-1 00:48-1 05:11-8 01:59-2 03:53-1 02:36-2 06:29-15 03:05-32 00:29-22 00:46-5
Km/h 05:31 08:26 09:45 16:59 20:14 16:48 10:29 22:44 25:16 06:16 00:00
4 MAN CHI KIN, QC 29:44 +03:50
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:49-2 02:53-2 03:53-2 07:56-1 10:40-1 17:40-6 21:12-5 26:01-5 28:25-4 28:52-4 29:44-4
Split time 00:49 02:04-2 01:00-5 04:03-2 02:44-8 07:00-19 03:32-4 04:49-4 02:24-19 00:27-14 00:52-12
Km/h 05:37 08:38 12:11 13:16 27:53 30:18 14:14 16:54 19:40 05:50 00:00
5 NG WING YUEN, PLK-MKMC 29:54 +04:00
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:02-15 03:33-9 04:49-9 08:48-3 10:56-3 15:44-2 20:26-4 25:20-4 28:36-5 29:03-5 29:54-5
Split time 01:02 02:31-10 01:16-15 03:59-1 02:08-4 04:48-4 04:42-13 04:54-5 03:16-33 00:27-14 00:51-11
Km/h 07:07 10:31 15:26 13:03 21:46 20:46 18:57 17:11 26:46 05:50 00:00
6 SZETO HO YIN, QC 32:01 +06:07
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:57-9 03:16-6 04:30-8 09:05-6 13:47-8 18:52-7 22:41-6 28:36-6 30:43-6 31:07-6 32:01-6
Split time 00:57 02:19-7 01:14-11 04:35-3 04:42-25 05:05-6 03:49-5 05:55-8 02:07-7 00:24-5 00:54-20
Km/h 06:33 09:41 15:02 15:01 47:57 22:00 15:23 20:45 17:20 05:11 00:00
7 LEUNG U HANG, QC 34:04 +08:10
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:49-2 03:01-3 04:17-6 09:35-8 14:33-10 19:22-8 23:58-7 30:17-7 32:56-7 33:20-7 34:04-7
Split time 00:49 02:12-5 01:16-15 05:18-12 04:58-27 04:49-5 04:36-10 06:19-10 02:39-23 00:24-5 00:44-3
Km/h 05:37 09:12 15:26 17:22 50:40 20:51 18:32 22:09 21:43 05:11 00:00
8 LO JOSEPH, LSC 35:38 +09:44
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:02-15 03:18-8 04:24-7 09:36-9 13:36-7 21:47-12 26:25-10 31:30-9 34:11-9 34:46-9 35:38-8
Split time 01:02 02:16-6 01:06-6 05:12-9 04:00-17 08:11-26 04:38-11 05:05-6 02:41-26 00:35-30 00:52-12
Km/h 07:07 09:29 13:24 17:02 40:48 35:25 18:40 17:50 21:59 07:34 00:00
9 HA SI TSAI, PCMS 35:45 +09:51
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:02-15 03:55-16 06:24-22 12:35-19 14:43-11 21:10-10 25:28-9 31:51-10 34:10-8 34:43-8 35:45-9
Split time 01:02 02:53-18 02:29-32 06:11-18 02:08-4 06:27-14 04:18-8 06:23-13 02:19-14 00:33-28 01:02-30
Km/h 07:07 12:03 30:17 20:16 21:46 27:55 17:20 22:23 18:59 07:08 00:00
10 YEUNG KA WA, PLK-MKMC 36:26 +10:32
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:56-7 03:17-7 04:16-5 09:28-7 13:56-9 22:26-16 26:39-12 31:21-8 35:06-10 35:32-10 36:26-10
Split time 00:56 02:21-8 00:59-4 05:12-9 04:28-23 08:30-28 04:13-6 04:42-2 03:45-35 00:26-10 00:54-20
Km/h 06:26 09:49 11:59 17:02 45:34 36:47 17:00 16:29 30:44 05:37 00:00
11 WONG HON YIN, CHMS 36:34 +10:40
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:11-21 04:27-22 05:51-19 10:34-12 15:03-13 20:36-9 25:24-8 33:13-12 35:19-12 35:42-11 36:34-11
Split time 01:11 03:16-23 01:24-19 04:43-5 04:29-24 05:33-9 04:48-16 07:49-24 02:06-6 00:23-2 00:52-12
Km/h 08:09 13:40 17:04 15:27 45:44 24:01 19:21 27:25 17:12 04:58 00:00
12 CHAN MAN WAI, PCMS 36:37 +10:43
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:54-5 03:39-10 04:54-11 13:34-22 15:36-16 22:03-14 26:33-11 33:02-11 35:12-11 35:48-12 36:37-12
Split time 00:54 02:45-16 01:15-13 08:40-31 02:02-3 06:27-14 04:30-9 06:29-15 02:10-11 00:36-32 00:49-8
Km/h 06:12 11:30 15:14 28:24 20:44 27:55 18:08 22:44 17:45 07:47 00:00
13 KWONG WAI LUN, QC 37:08 +11:14
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:39-30 04:10-19 05:23-14 12:46-20 15:35-15 22:24-15 27:04-13 33:19-13 36:01-13 36:24-13 37:08-13
Split time 01:39 02:31-10 01:13-10 07:23-26 02:49-11 06:49-18 04:40-12 06:15-9 02:42-27 00:23-2 00:44-3
Km/h 11:22 10:31 14:50 24:12 28:44 29:30 18:49 21:55 22:07 04:58 00:00
14 LAM KWOK HEI DICKY, HMTGSS 38:15 +12:21
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:53-4 03:03-4 03:57-3 08:55-5 11:03-4 16:31-5 30:06-18 34:43-14 36:54-14 37:22-14 38:15-14
Split time 00:53 02:10-4 00:54-2 04:58-7 02:08-4 05:28-7 13:35-34 04:37-1 02:11-12 00:28-17 00:53-15
Km/h 06:05 09:03 10:58 16:17 21:46 23:39 54:46 16:11 17:53 06:03 00:00
15 KWOK HOI KWAN, SKH-LKMSS 38:24 +12:30
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:00-13 03:55-16 05:04-12 11:15-13 15:33-14 21:28-11 27:42-14 35:27-17 37:14-15 37:43-15 38:24-15
Split time 01:00 02:55-19 01:09-8 06:11-18 04:18-20 05:55-10 06:14-25 07:45-23 01:47-2 00:29-22 00:41-1
Km/h 06:53 12:12 14:01 20:16 43:52 25:36 25:08 27:11 14:37 06:16 00:00
16 SIU YAN LUNG, QC 39:01 +13:07
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:26-28 04:48-26 06:31-24 11:43-15 16:35-19 22:36-18 28:23-15 35:15-15 37:37-16 38:05-16 39:01-16
Split time 01:26 03:22-26 01:43-26 05:12-9 04:52-26 06:01-12 05:47-22 06:52-18 02:22-16 00:28-17 00:56-25
Km/h 09:53 14:05 20:56 17:02 49:39 26:02 23:19 24:05 19:23 06:03 00:00
17 MA HOI PING, CHMS 39:34 +13:40
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:04-18 04:19-21 05:49-18 13:38-23 16:34-18 22:29-17 28:48-16 36:31-18 38:18-17 38:44-17 39:34-17
Split time 01:04 03:15-22 01:30-23 07:49-28 02:56-13 05:55-10 06:19-26 07:43-21 01:47-2 00:26-10 00:50-9
Km/h 07:21 13:35 18:17 25:37 29:55 25:36 25:28 27:04 14:37 05:37 00:00
18 CHIU SIU FUNG, PLK-MKMC 40:51 +14:57
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:56-7 04:13-20 05:31-15 12:23-16 16:23-17 24:15-20 28:58-17 35:17-16 39:19-18 39:44-18 40:51-18
Split time 00:56 03:17-24 01:18-17 06:52-22 04:00-17 07:52-24 04:43-14 06:19-10 04:02-37 00:25-7 01:07-32
Km/h 06:26 13:44 15:51 22:30 40:48 34:03 19:01 22:09 33:03 05:24 00:00
19 LEE CHI WANG KELVIN, QC 42:07 +16:13
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:17-23 05:45-31 06:59-27 15:51-28 18:36-24 25:00-22 31:04-19 38:34-19 40:41-19 41:12-19 42:07-19
Split time 01:17 04:28-31 01:14-11 08:52-32 02:45-9 06:24-13 06:04-23 07:30-19 02:07-7 00:31-27 00:55-23
Km/h 08:51 18:41 15:02 29:04 28:03 27:42 24:27 26:18 17:20 06:42 00:00
20 YAU WING FUNG, PLK-MKMC 45:36 +19:42
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:58-10 04:06-18 07:08-29 13:41-24 16:51-21 29:49-26 34:02-21 42:18-21 44:22-20 44:48-20 45:36-20
Split time 00:58 03:08-21 03:02-35 06:33-20 03:10-14 12:58-31 04:13-6 08:16-28 02:04-4 00:26-10 00:48-7
Km/h 06:40 13:06 36:59 21:28 32:18 56:07 17:00 29:00 16:56 05:37 00:00
21 CHAN HO YIN, LSC 46:14 +20:20
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:12-22 03:49-15 05:53-20 11:16-14 14:50-12 21:55-13 34:47-23 42:27-22 44:51-21 45:16-21 46:14-21
Split time 01:12 02:37-13 02:04-31 05:23-14 03:34-16 07:05-20 12:52-33 07:40-20 02:24-19 00:25-7 00:58-27
Km/h 08:16 10:56 25:12 17:39 36:23 30:39 51:52 26:54 19:40 05:24 00:00
22 CHAN LAP PAN, PLK-MKMC 46:24 +20:30
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:46-33 04:37-24 05:56-21 13:05-21 19:41-26 27:47-24 35:43-24 42:02-20 45:00-22 45:28-23 46:24-22
Split time 01:46 02:51-17 01:19-18 07:09-23 06:36-35 08:06-25 07:56-28 06:19-10 02:58-31 00:28-17 00:56-25
Km/h 12:11 11:55 16:03 23:26 1:07:20 35:03 31:59 22:09 24:19 06:03 00:00
23 CHAM KING WAH, PCMS 46:29 +20:35
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:59-11 03:43-13 05:38-17 17:35-31 21:02-30 28:31-25 34:42-22 42:35-23 45:01-23 45:27-22 46:29-23
Split time 00:59 02:44-15 01:55-28 11:57-33 03:27-15 07:29-23 06:11-24 07:53-25 02:26-21 00:26-10 01:02-30
Km/h 06:46 11:26 23:22 39:10 35:12 32:23 24:55 27:39 19:56 05:37 00:00
24 TSANG WAI KONG, PLK-MKMC 47:44 +21:50
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:17-23 04:37-24 07:09-30 12:30-18 19:41-26 31:40-28 36:26-25 44:09-24 46:17-24 46:46-24 47:44-24
Split time 01:17 03:20-25 02:32-33 05:21-13 07:11-36 11:59-30 04:46-15 07:43-21 02:08-10 00:29-22 00:58-27
Km/h 08:51 13:56 30:53 17:32 1:13:17 51:52 19:13 27:04 17:29 06:16 00:00
25 KWOK MAN FAI, PLK-MKMC 50:43 +24:49
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:22-27 03:45-14 04:51-10 10:31-11 16:49-20 24:14-19 39:07-27 45:31-25 49:25-25 49:48-25 50:43-25
Split time 01:22 02:23-9 01:06-6 05:40-16 06:18-34 07:25-22 14:53-35 06:24-14 03:54-36 00:23-2 00:55-23
Km/h 09:25 09:58 13:24 18:34 1:04:17 32:06 1:00:00 22:27 31:58 04:58 00:00
26 CHAN CHING YEUNG, PLK-MKMC 51:36 +25:42
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:51-34 05:29-29 07:05-28 15:11-27 20:19-29 34:04-31 39:16-28 47:16-26 49:56-26 50:26-26 51:36-26
Split time 01:51 03:38-28 01:36-25 08:06-29 05:08-28 13:45-32 05:12-18 08:00-27 02:40-25 00:30-26 01:10-34
Km/h 12:45 15:12 19:30 26:33 52:22 59:31 20:58 28:04 21:51 06:29 00:00
27 MAN HO YIN, PLK-MKMC 54:46 +28:52
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:29-29 04:33-23 06:30-23 21:50-35 27:45-34 36:12-32 44:43-33 51:24-29 53:31-28 53:53-27 54:46-27
Split time 01:29 03:04-20 01:57-30 15:20-34 05:55-33 08:27-27 08:31-30 06:41-17 02:07-7 00:22-1 00:53-15
Km/h 10:13 12:49 23:46 50:16 1:00:22 36:34 34:20 23:27 17:20 04:45 00:00
28 CHEUK SHEUNG KWAN, LSC 54:48 +28:54
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:20-26 05:22-28 06:53-25 12:25-17 17:45-23 24:30-21 41:21-29 51:09-28 53:25-27 53:54-28 54:48-28
Split time 01:20 04:02-30 01:31-24 05:32-15 05:20-31 06:45-17 16:51-36 09:48-34 02:16-13 00:29-22 00:54-20
Km/h 09:11 16:52 18:29 18:08 54:25 29:13 1:07:56 34:23 18:34 06:16 00:00
29 WONG YAU NUEN, QC 55:42 +29:48
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:44-32 10:52-36 12:20-35 19:02-33 24:14-33 30:52-27 41:48-30 50:45-27 54:21-29 54:49-29 55:42-29
Split time 01:44 09:08-36 01:28-22 06:42-21 05:12-29 06:38-16 10:56-32 08:57-31 03:36-34 00:28-17 00:53-15
Km/h 11:57 38:12 17:53 21:58 53:03 28:42 44:05 31:24 29:30 06:03 00:00
30 LAM WING LEUNG, PLK-MKMC 55:46 +29:52
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:00-13 03:42-12 05:37-16 20:59-34 29:03-35 36:20-33 44:16-31 52:09-30 54:28-30 54:56-30 55:46-30
Split time 01:00 02:42-14 01:55-28 15:22-35 08:04-37 07:17-21 07:56-28 07:53-25 02:19-14 00:28-17 00:50-9
Km/h 06:53 11:17 23:22 50:22 1:22:18 31:31 31:59 27:39 18:59 06:03 00:00
31 WONG KING CHUNG, PLK-MKMC 58:35 +32:41
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:10-19 07:15-32 08:30-32 14:10-26 20:02-28 33:51-30 39:04-26 53:53-31 56:46-31 57:23-31 58:35-31
Split time 01:10 06:05-33 01:15-13 05:40-16 05:52-32 13:49-33 05:13-19 14:49-35 02:53-28 00:37-33 01:12-37
Km/h 08:02 25:27 15:14 18:34 59:51 59:48 21:02 51:59 23:38 08:00 00:00
32 CHAN SIU LONG, PCMS 59:11 +33:17
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:39-30 05:05-27 06:55-26 14:07-25 16:54-22 37:28-34 46:24-34 55:10-32 57:33-32 58:11-32 59:11-32
Split time 01:39 03:26-27 01:50-27 07:12-25 02:47-10 20:34-35 08:56-31 08:46-30 02:23-17 00:38-34 01:00-29
Km/h 11:22 14:21 22:21 23:36 28:24 1:29:01 36:01 30:45 19:32 08:13 00:00
33 LO TSUN YUE, QC 1:04:32 +38:38
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:54-35 05:35-30 08:09-31 16:40-29 19:32-25 37:45-35 44:35-32 60:01-33 62:32-33 63:21-33 64:32-33
Split time 01:54 03:41-29 02:34-34 08:31-30 02:52-12 18:13-34 06:50-27 15:26-36 02:31-22 00:49-36 01:11-35
Km/h 13:06 15:24 31:18 27:55 29:15 1:18:51 27:33 54:09 20:37 10:36 00:00
34 LEUNG PO CHUN, CHMS 1:06:13 +40:19
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:19-25 09:23-35 10:34-34 17:43-32 22:09-32 27:40-23 32:29-20 62:12-34 64:35-34 65:20-34 66:13-34
Split time 01:19 08:04-35 01:11-9 07:09-23 04:26-22 05:31-8 04:49-17 29:43-37 02:23-17 00:45-35 00:53-15
Km/h 09:04 33:45 14:25 23:26 45:14 23:52 19:25 1:44:16 19:32 09:44 00:00
35 LI ZI XIONG, LSC 1:09:01 +43:07
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 02:24-36 07:45-33 09:09-33 16:41-30 21:53-31 32:15-29 55:11-35 64:16-35 67:10-35 68:08-35 69:01-35
Split time 02:24 05:21-32 01:24-19 07:32-27 05:12-29 10:22-29 22:56-37 09:05-33 02:54-29 00:58-37 00:53-15
Km/h 16:33 22:23 17:04 24:41 53:03 44:52 1:32:28 31:52 23:46 12:33 00:00
36 CHEE MAN CHOI, QC 1:31:40 +1:05:46
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 00:59-11 07:55-34 21:25-37 40:53-36 45:06-36 72:49-36 78:15-36 86:59-36 89:54-36 90:29-36 91:40-36
Split time 00:59 06:56-34 13:30-37 19:28-36 04:13-19 27:43-37 05:26-20 08:44-29 02:55-30 00:35-30 01:11-35
Km/h 06:46 29:00 2:44:38 1:03:49 43:01 1:59:59 21:54 30:38 23:54 07:34 00:00
37 KWOK KA HANG ANDY, QC 1:40:47 +1:14:53
Control 1-38 2-103 3-34 4-132 5-105 6-134 7-43 8-165 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 02:52-37 13:26-37 16:33-36 49:50-37 54:11-37 81:48-37 87:26-37 96:25-37 99:04-37 99:38-37 100:47-37
Split time 02:52 10:34-37 03:07-36 33:17-37 04:21-21 27:37-36 05:38-21 08:59-32 02:39-23 00:34-29 01:09-33
Km/h 19:46 44:12 38:00 1:49:07 44:23 1:59:33 22:42 31:31 21:43 07:21 00:00
DSQTUNG KA YUN, PLK-MKMC
Control 1-38 2-103 3-34 4 N/A 5-105 6 N/A 7-43 8 N/A 9-41 10-130 11-175
Km 145 239 82 305 98 231 248 285 122 77 0
Total time 01:45-0 11:03-0 13:38-0 00:00-0 21:16-0 00:00-0 62:46-0 00:00-0 84:01-0 85:16-0 87:45-0
Split time 01:45 09:18-0 02:35-0 - - - - - - 01:15-0 02:29-0
Km/h 12:04 38:54 31:30 - - - 16:14 00:00

EMB

1 CHAN CHI PANG, NWCSS 24:56 +00:00
Control 1-101 2-34 3-112 4-105 5-134 6-43 7-40 8-123 9-130 10-175
Km 195 217 175 108 231 248 167 236 151 0
Total time 02:09-5 04:04-2 07:05-1 09:10-1 13:43-1 18:00-1 21:24-1 22:53-1 24:03-1 24:56-1
Split time 02:09 01:55-1 03:01-1 02:05-2 04:33-1 04:17-4 03:24-21 01:29-5 01:10-12 00:53-7
Km/h 11:01 08:49 17:14 19:17 19:41 17:16 20:21 06:17 07:43 00:00
2 POON TSZ HIN, WYCHK 26:53 +01:57
Control 1-101 2-34 3-112 4-105 5-134 6-43 7-40 8-123 9-130 10-175
Km 195 217 175 108 231 248 167 236 151 0
Total time 01:50-1 03:59-1 07:46-3 10:33-3 17:27-4 21:23-3 23:22-2 24:57-2 26:03-2 26:53-2
Split time 01:50 02:09-3 03:47-4 02:47-9 06:54-9 03:56-2 01:59-1 01:35-8 01:06-4 00:50-4
Km/h 09:24 09:54 21:37 25:46 29:52 15:51 11:52 06:42 07:17 00:00
3 YU TSZ WAI, CSKLSC 26:57 +02:01
Control 1-101 2-34 3-112 4-105 5-134 6-43 7-40 8-123 9-130 10-175
Km 195 217 175 108 231 248 167 236 151 0
Total time 02:03-3 04:25-4 09:51-7 11:59-5 16:54-3 21:19-2 23:35-3 25:09-3 26:11-3 26:57-3
Split time 02:03 02:22-5 05:26-22 02:08-3 04:55-3 04:25-5 02:16-5 01:34-7 01:02-3 00:46-1
Km/h 10:30 10:54 31:02 19:45 21:17 17:48 13:34 06:38 06:50 00:00
4 CHAN KOON HONG, QC 28:08 +03:12
Control 1-101 2-34 3-112 4-105 5-134 6-43 7-40 8-123 9-130 10-175
Km 195 217 175 108 231 248 167 236 151 0
Total time 02:04-4 04:44-5 08:56-5 12:22-6 17:28-5 23:00-5 25:01-4 26:22-4 27:19-4 28:08-4
Split time 02:04 02:40-8 04:12-5 03:26-14 05:06-4 05:32-11 02:01-2 01:21-1 00:57-1 00:49-3
Km/h 10:35 12:17 24:00 31:47 22:04 22:18 12:04 05:43 06:17 00:00
5 LEE HUI JIN, SLS 29:18 +04:22
Control 1-101 2-34 3-112 4-105 5-134 6-43 7-40 8-123 9-130 10-175
Km 195 217 175 108 231 248 167 236 151 0
Total time 02:01-2 05:05-6 08:30-4 11:10-4 15:51-2 21:43-4 25:40-5 27:07-5 28:20-5 29:18-5
Split time 02:01 03:04-11 03:25-2 02:40-5 04:41-2 05:52-13 03:57-27 01:27-3 01:13-16 00:58-16
Km/h 10:20 14:07 19:31 24:41 20:16 23:39 23:39 06:08 08:03 00:00
6 CHAN KA KIT, QC 30:45 +05:49
Control 1-101 2-34 3-112 4-105 5-134 6-43 7-40 8-123 9-130 10-175
Km 195 217 175 108 231 248 167 236 151 0
Total time 02:13-6 04:14-3 07:41-2 09:26-2 20:31-7 24:03-6 26:52-6 28:42-6 29:55-6 30:45-6
Split time 02:13 02:01-2 03:27-3 01:45-1 11:05-22 03:32-1 02:49-14 01:50-25 01:13-16 00:50-4
Km/h 11:22 09:17 19:42 16:12 47:58 14:14 16:51 07:46 08:03 00:00
7 CHEUNG TSZ KIN, QC 34:50 +09:54
Control 1-101 2-34 3-112 4-105 5-134 6-43 7-40 8-123 9-130 10-175
Km 195 217 175 108 231 248 167 236 151 0
Total time 03:00-20 07:05-22 11:29-13 15:03-12 23:08-9 27:57-7 30:38-7 32:32-7 33:44-7 34:50-7
Split time 03:00 04:05-31 04:24-7 03:34-17 08:05-13 04:49-7 02:41-11 01:54-30 01:12-14 01:06-30
Km/h 15:23 18:49 25:08 33:01 34:59 19:25 16:04 08:03 07:56 00:00
8 YIU CHUN YU, QC 35:07 +10:11
Control 1-101 2-34 3-112 4-105 5-134 6-43 7-40 8-123 9-130 10-175
Km 195 217 175 108 231 248 167 236 151 0
Total time 02:23-10 05:36-10 09:52-8 12:47-7 22:35-8 28:15-8 31:01-8 32:46-8 34:04-8 35:07-8
Split time 02:23 03:13-14 04:16-6 02:55-11 09:48-21 05:40-12 02:46-13 01:45-18 01:18-22 01:03-25
Km/h 12:13 14:49 24:22 27:00 42:25 22:50 16:34 07:24 08:36 00:00
9 CHONG CHAI HANG, QC 38:20 +13:24
Control 1-101 2-34 3-112 4-105 5-134 6-43 7-40 8-123 9-130 10-175
Km 195 217 175 108 231 248 167 236 151 0
Total time 02:44-14 05:55-12 10:21-11 12:53-8 19:45-6 30:51-9 33:40-9 35:33-9 36:51-9 38:20-9
Split time 02:44 03:11-13 04:26-9 02:32-4 06:52-8 11:06-33 02:49-14 01:53-28 01:18-22 01:29-39
Km/h 14:01 14:40 25:20 23:27 29:43 44:45 16:51 07:58 08:36 00:00
10 CHAN TSZ YUI, PCMS 38:56 +14:00
Control 1-101 2-34 3-112 4-105 5-134 6-43 7-40 8-123 9-130 10-175
Km 195 217 175 108 231 248 167 236 151 0
Total time 02:53-17 06:41-19 13:40-19 19:14-23 27:06-15 31:31-10 34:54-10 36:45-10 38:03-10 38:56-10
Split time 02:53 03:48-23 06:59-29 05:34-33 07:52-10 04:25-5 03:23-20 01:51-26 01:18-22 00:53-7
Km/h 14:47 17:30 39:54 51:32 34:03 17:48 20:15 07:50 08:36 00:00
