|
|
香港野外定向總會 主辦 Organized by |
|
|
康樂及文化事務署
資助
Subvented by |
2007/2008兒童分區公園定向錦標賽 (新界區)
Children Park Orienteering Championships 2007/2008 (New Territories District)
出發名單 Start List
| Class | Comp.No. | NAME 1 | Start Time |
| MC | 101 | CHEUNG HIU YEUNG | 13:54 |
| MC | 102 | CHEUNG KA WAI | 13:33 |
| MC | 103 | DENG SZE CHUN | 13:55 |
| MC | 104 | DOMINIC EVANS | 13:30 |
| MC | 105 | FONG YAN KI | 13:51 |
| MC | 106 | FUNG KWAN LEONG | 13:36 |
| MC | 107 | HU HON LEUNG | 13:47 |
| MC | 108 | KONG LOK HIM | 13:31 |
| MC | 109 | LAM HEI | 13:40 |
| MC | 110 | LI KA FAI | 13:37 |
| MC | 111 | LI WAI PUI | 13:32 |
| MC | 112 | LIU TSZ KI | 13:42 |
| MC | 113 | LO MAN HOK | 13:34 |
| MC | 114 | MAU HO YEUNG | 13:49 |
| MC | 115 | PANG LOK KAN | 13:44 |
| MC | 116 | SHAM TSUN KA | 13:52 |
| MC | 117 | TAM WAI MING WYMAN | 13:35 |
| MC | 118 | TONG SZE CHAI | 13:50 |
| MC | 119 | TSE HIN LONG | 13:46 |
| MC | 120 | WONG CHUN YING | 13:53 |
| MC | 121 | WONG KA CHUEN | 13:43 |
| MC | 122 | WONG KA LEUNG | 13:38 |
| MC | 123 | YAU CHUN HOO | 13:56 |
| MC | 124 | YIP CHUN HO | 13:45 |
| MC | 125 | YIP KAI FUNG | 13:48 |
| MC | 126 | YIU DAO LIANG | 13:41 |
| MC | 127 | YUNG TSZ CHUN | 13:39 |
| 27 | |||
| MD | 201 | CHENG CHUN MAN | 14:27 |
| MD | 202 | CHEUNG WIE HEI | 14:19 |
| MD | 203 | CHOY YING CHEUK | 14:22 |
| MD | 204 | GERARD EVANS | 14:26 |
| MD | 205 | HIP WAI LEUNG | 14:15 |
| MD | 206 | JOHSUA BEMENDERFER | 14:24 |
| MD | 207 | KAM CHUN HEI | 14:25 |
| MD | 208 | LEE YEUK WO | 14:16 |
| MD | 209 | LEUNG LOK FAI | 14:17 |
| MD | 210 | MUI HO LAM | 14:23 |
| MD | 211 | PUN MAN HING | 14:20 |
| MD | 212 | TAM HOI FUNG | 14:18 |
| MD | 213 | WONG CHUN YIN | 14:21 |
| 13 | |||
| ME | 301 | CHAN CHING KWAN | 14:12 |
| ME | 302 | DANIEL BEMENDERFER | 14:03 |
| ME | 303 | DENG SZE HON | 14:04 |
| ME | 304 | HO KA HEI | 14:09 |
| ME | 305 | KAM CHUN IP | 14:01 |
| ME | 306 | KOK HEI | 14:00 |
| ME | 307 | LAI CHEUK NAM | 14:13 |
| ME | 308 | LEUNG SEK HUEN | 14:10 |
| ME | 309 | LIU WAI HON | 14:05 |
| ME | 310 | MICHA BEMENDERFER | 14:06 |
| ME | 311 | SHIU CHIT HEI | 14:02 |
| ME | 312 | SIN HO CHI | 14:08 |
| ME | 313 | WONG TSZ HEI | 14:07 |
| ME | 314 | WONG WING HO | 14:11 |
| 14 | |||
| MF | 401 | DAVID BEMENDERFER | 14:29 |
| MF | 402 | JUSTIN EVANS | 14:30 |
| MF | 403 | WAN EURNEST | 14:27 |
| MF | 404 | YUEN SZE NGAI | 14:28 |
| 4 | |||
| WC | 501 | AU WAI HUNG | 13:39 |
| WC | 502 | CHAN HAU WAH BRENDA | 13:59 |
| WC | 503 | CHAN HOI YAN | 13:34 |
| WC | 504 | CHAN KA WING | 13:54 |
| WC | 505 | CHAN KUN CHI | 13:35 |
| WC | 506 | CHAN SHIU MAN ANNIE | 13:55 |
| WC | 507 | CHAN SZE WING ERIKA | 13:50 |
| WC | 508 | CHAN WING WAH | 13:49 |
| WC | 509 | CHAN WING YIN | 13:30 |
| WC | 510 | CHEUNG MEI CHI | 13:40 |
| WC | 511 | CHUNG CHI MAN | 13:31 |
| WC | 512 | HO MEI WA | 13:58 |
| WC | 513 | HO YIM LING | 14:02 |
| WC | 514 | HUI KA MAN | 13:45 |
| WC | 515 | HUI YUK MUI | 13:38 |
| WC | 516 | IP KWAI MAN | 14:00 |
| WC | 517 | KO LOK TING | 13:42 |
| WC | 518 | LAU SHUK CHUN | 13:51 |
| WC | 519 | LEE WING YAU | 13:32 |
| WC | 520 | LEUNG NING SHAN | 13:36 |
| WC | 521 | LI HEI MAN | 13:44 |
| WC | 522 | LI PIK WA | 13:57 |
| WC | 523 | LI TSZ YAN | 13:53 |
| WC | 524 | LO LAI KA | 13:41 |
| WC | 525 | LUI FEI FUNG | 13:48 |
| WC | 526 | MO HOI YAN | 13:33 |
| WC | 527 | SONG HOI TUNG | 14:01 |
| WC | 528 | SOO HIU TUNG | 13:37 |
| WC | 529 | TANG YUEN MAN | 13:52 |
| WC | 530 | WONG TUNG YAN | 13:56 |
| WC | 531 | YEUNG PUI CHEUNG | 13:46 |
| WC | 532 | YU KIT YEE | 13:47 |
| WC | 533 | YU TSZ YIN | 13:43 |
| 33 | |||
| WD | 601 | AUDREY McENTIRE | 14:01 |
| WD | 602 | CHAN HIU TING | 14:13 |
| WD | 603 | CHEUNG SIN MAN | 14:10 |
| WD | 604 | CHOI KI | 14:02 |
| WD | 605 | FUNG WING KI | 14:05 |
| WD | 606 | IP WING SUM | 14:07 |
| WD | 607 | LAM TSZ YAN | 14:12 |
| WD | 608 | LEUNG MEI HO | 14:09 |
| WD | 609 | LEUNG YEE TING | 14:11 |
| WD | 610 | SOPHIA ABDELRAHMAN | 14:04 |
| WD | 611 | TANG TSZ YING | 14:00 |
| WD | 612 | TONG CHUN LAI | 14:08 |
| WD | 613 | WONG PIK CHI | 14:06 |
| WD | 614 | YUEN OI YAN | 14:03 |
| 14 | |||
| WE | 701 | BRENNA McENTIRE | 14:17 |
| WE | 702 | CHAN CHEUK YING | 14:20 |
| WE | 703 | CHAN CHUEN HANG | 14:19 |
| WE | 704 | CHAN ZHI LING | 14:22 |
| WE | 705 | HON SUM YIN SAMANTHA | 14:15 |
| WE | 706 | NG YIN SUM | 14:18 |
| WE | 707 | RACHEL ROBERTSON | 14:21 |
| WE | 708 | TONG JENNIFER | 14:16 |
| 8 | |||
| WF | 801 | CHAN AMENDA | 14:25 |
| WF | 802 | LEE WING SZE | 14:23 |
| WF | 803 | REBECCA ROBERTSON | 14:24 |
| WF | 804 | YASMINE ABDELRAHMAN | 14:26 |
| 4 |