香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

    2010 / 2011兒童分區公園定向錦標賽 - 九龍區
           Children District Park Orienteering Championships 2010 / 2011 - Kowloon District

                              出發名單

                              Start List


MC   MD   ME   MF
WC  WD   WE   WF



MC

102	CHAN TIN WAI		油?地天主教小學(海泓道)		15:02:00	115191	
103	CHAN TSZ HO		何文田官立中學			15:03:00	115188	
108	CHEUNG PAK MING JUSTIN	聖芳濟書院			15:08:00	115209	
104	CHIU TSUN PUI		聖芳濟書院			15:04:00	115205	
105	HO SHING LOK		英華書院			15:05:00	115189	
106	HUANG NANXING		天主教南華中學			15:06:00	115198	
107	KEUNG CHUN YIN		民生書院			15:07:00	115194	
109	KWONG KING SEN		何明華會督銀禧中學		15:09:00	115101	
110	LAU YEE HIN		馬頭涌官立小學			15:10:00	115192	
111	LAW WING KIT		何文田官立中學			15:11:00	115185	
123	LEE YU CHUN		天主教南華中學			15:23:00	115204	
112	LEUNG ELVIS		天主教南華中學			15:12:00	115197	
113	LEUNG LOK CHUN		聖芳濟書院			15:13:00	115206	
101	LI SING WAI		天主教南華中學			15:01:00	115200	
114	LI XIE KENNY		天主教南華中學			15:14:00	115202	
115	LING HONG TING HENRY	聖芳濟書院			15:15:00	115207	
116	NG KA HEI		天主教南華中學			15:16:00	115195	
117	SZE WANG NGAI		何文田官立中學			15:17:00	115186	
118	WONG CHE KAN		天主教南華中學			15:18:00	115196	
119	YAU TSZ SING		聖芳濟書院			15:19:00	115208	
120	YIP YI SING		何文田官立中學			15:20:00	115187	
121	YU KING CHUN		九龍華仁書院			15:21:00	115190	
122	YU TSZ FUNG		香港培正中學			15:22:00	115193	

MD

323	AU YEUNG CHUN YIN	馬頭涌官立小學			15:23:00	115230	
317	CHAN HEI LUNG		馬頭涌官立小學			15:17:00	115213	
331	CHENG TSZ SING		馬頭涌官立小學			15:31:00	115217	
329	CHEUNG CHUNG YAN	馬頭涌官立小學			15:29:00	115235	
321	CHEUNG YAN WAI		馬頭涌官立小學			15:21:00	115234	
326	CHIU KING SHING		馬頭涌官立小學			15:26:00	115224	
330	FONG CAR KING		馬頭涌官立小學			15:30:00	115219	
316	HO TSUN KI VINCENT	馬頭涌官立小學			15:16:00	115225	
337	HO YUN CHUN		馬頭涌官立小學			15:37:00	115228	
320	KUM HOK KAN		馬頭涌官立小學			15:20:00	115226	
322	KWOK CHING RAYSON	馬頭涌官立小學			15:22:00	115221	
325	LAM HO FUNG		瑪利諾神父教會學校		15:25:00	115215	
318	LAM KWUN FUNG HUGO	馬頭涌官立小學			15:18:00	115211	
328	LEE SIU NAM		馬頭涌官立小學			15:28:00	115231	
334	LEUNG HO CHUN		馬頭涌官立小學			15:34:00	115232	
338	LO KING TAI		馬頭涌官立小學			15:38:00	115223	
324	MAN POK HIN		馬頭涌官立小學			15:24:00	115216	
335	NAM HANG KIN (GUEST)	英皇書院同學會小學第二校	15:35:00	115212	
336	NGAN SEE LONG		馬頭涌官立小學			15:36:00	115229	
332	TANG CHUEN FUNG		馬頭涌官立小學			15:32:00	115233	
327	WONG CHAK HIN		馬頭涌官立小學			15:27:00	115227	
339	WONG CHEUK WANG		馬頭涌官立小學			15:39:00	115210	
319	WONG LOK TIN MATTHEW	馬頭涌官立小學			15:19:00	115218	
333	WONG PAK HEI JEFFREY	馬頭涌官立小學			15:33:00	115220	
315	WOO NOK HANG		馬頭涌官立小學			15:15:00	115222	

ME

416	CHAN CHI LOK		馬頭涌官立小學			15:16:00	115244	
418	CHAN CHUN HEI		九龍塘宣道小學			15:18:00	115237	
427	CHAN SHING WING		馬頭涌官立小學			15:27:00	115252	
422	CHEUNG ADRIAN		馬頭涌官立小學			15:22:00	115249	
429	CHEUNG CHI LUN CALVIN	馬頭涌官立小學			15:29:00	115256	
414	CHONG TSZ WUN		喇沙小學			15:14:00	115258	
421	CHUNG MAN FUNG		聖方濟各英文小學		15:21:00	115255	
419	CHUNG WAI TAK BRYAN	馬頭涌官立小學			15:19:00	115242	
417	IP RYERSON CHEUK MAN	馬頭涌官立小學			15:17:00	115250	
420	KONG LOK HANG		馬頭涌官立小學			15:20:00	115247	
423	KWOK KA MING		馬頭涌官立小學			15:23:00	115236	
413	LEE MAN HIN		馬頭涌官立小學			15:13:00	115238	
411	LEE SIU HIN		馬頭涌官立小學			15:11:00	115243	
412	LEONG HEI WANG		馬頭涌官立小學			15:12:00	115253	
415	LI TSZ KIU ANTHONY	馬頭涌官立小學			15:15:00	115245	
428	LO YAT CHUNG JAVIS	九龍塘宣道小學			15:28:00	115257	
409	MAK HIM CHO		馬頭涌官立小學			15:09:00	115241	
426	SZE KWAN HO		馬頭涌官立小學			15:26:00	115248	
425	TSANG TSZ YIN		馬頭涌官立小學			15:25:00	115254	
430	TSE CHUN FUNG		馬頭涌官立小學			15:30:00	115251	
408	WONG SIU TING		馬頭涌官立小學			15:08:00	115246	
410	WONG TSZ CHUN JASON	喇沙小學			15:10:00	115239	
424	WONG TSZ YUI JEFFREY	喇沙小學			15:24:00	115240	

MF

503	AU JOSHUA		拔萃男書院附屬小學		15:03:00	115259	
504	CHAN TSZ CHUN		國際基督教音樂中學暨小學	15:04:00	115265	
505	FUNG TSZ KIN		陳瑞祺(喇沙)小學		15:05:00	115264	
506	LEE CHIT LAM		香港培正小學			15:06:00	115263	
507	LUM CHEUK HEI		聖公會李兆強小學		15:07:00	115262	
508	TSANG WAI TO		陳瑞祺(喇沙)小學		15:08:00	115261	
509	WONG TSZ CHUNG		馬頭涌官立小學(紅磡灣)		15:09:00	115260	

WC

216	AU ANDREA		拔萃女書院			15:16:00	115271	
209	CHAN HIU WUN FLORA	拔萃女書院			15:09:00	115279	
221	CHAN TSZ CHIN KEELY	拔萃女書院			15:21:00	115276	
211	CHEUNG ANGEL		拔萃女書院			15:11:00	115277	
203	CHEUNG TSZ WING CRYSTAL	拔萃女書院			15:03:00	115286	
219	CHIU HARRIET		拔萃女書院			15:19:00	115281	
204	HO SZE WAI		拔萃女書院			15:04:00	115282	
201	IP HO KEI YUKI		拔萃女書院			15:01:00	115274	
210	KWOK PUI KA		何文田官立中學			15:10:00	115268	
218	KWOK ROSEMARY		馬頭涌官立小學			15:18:00	115270	
214	MAN WAI YEE		何文田官立中學			15:14:00	115267	
208	NG KATIE		拔萃女書院			15:08:00	115285	
220	NG SZE KI		拔萃女書院			15:20:00	115278	
213	PAK TSZ YU EUNICE	拔萃女書院			15:13:00	115284	
205	POON CHEUK YAN		嘉諾撒聖瑪利學校		15:05:00	115272	
212	TAM PEARL		拔萃女書院			15:12:00	115280	
206	TING CHEUK HANG NATALIE	拔萃女書院			15:06:00	115275	
217	TSANG LING YI		拔萃女書院			15:17:00	115283	
207	YEUNG CHUNG YIN		何文田官立中學			15:07:00	115266	
202	YEUNG YU PO		天主教南華中學			15:02:00	115273	
215	YUEN TUNG LING SNOWY	拔萃女書院			15:15:00	115269	

WD

314	CHAN HAU TUNG		馬頭涌官立小學			15:14:00	115296	
301	CHAN HOI CHING		馬頭涌官立小學			15:01:00	115290	
307	CHAN SIN YU		九龍塘宣道小學			15:07:00	115287	
303	CHIN TSZ WING		福建中學附屬學校		15:03:00	115300	
302	CHOI YAN LAM		馬頭涌官立小學			15:02:00	115291	
304	KEE CHING LAM		馬頭涌官立小學			15:04:00	115289	
311	LEUNG WING CHUNG	九龍禮賢學校			15:11:00	115298	
305	LIANG HOI LAM		馬頭涌官立小學			15:05:00	115295	
306	PAK HIU CHING		馬頭涌官立小學			15:06:00	115294	
308	TAM WING YU		馬頭涌官立小學			15:08:00	115292	
309	TSANG HIU YU		馬頭涌官立小學			15:09:00	115297	
310	TSANG TSZ KIU		馬頭涌官立小學			15:10:00	115288	
312	WONG WING TING		馬頭涌官立小學			15:12:00	115293	
313	WU PUI SHAN		九龍禮賢學校			15:13:00	115299	

WE

402	CHAN KASSANDRA		聖母小學			15:02:00	115301	
401	CHAU SZE KI		馬頭涌官立小學			15:01:00	115303	
403	LEE WING YAN		馬頭涌官立小學			15:03:00	115308	
405	MA HOI LAM JOYCE	瑪利諾修院學校(小學部)		15:05:00	115307	
404	WONG KA MAN		馬頭涌官立小學			15:04:00	115306	
406	WONG YI SHAN		馬頭涌官立小學			15:06:00	115302	
407	YUEH TUNG LAM		馬頭涌官立小學			15:07:00	115305	

WF

501	CHAN ELLEN		聖母小學			15:01:00	115309	
502	LEUNG WING CHI		九龍禮賢學校			15:02:00	115310	


Created with OEvent
04.03.2011 11:42:33