香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2009/2010兒童分區公園定向錦標賽-港島及九龍區

    Children District Park Orienteering Championships 2009/2010 - Hong Kong Island & Kowloon Districts

 

                                

                                     出發名單

                                     Start List


1. 517 AU KIM MAN 油麻地天主教小學(海泓道) ME-KLN 15:17:00 115271
2. 619 AU KIM TO 油麻地天主教小學(海泓道) MF-KLN 15:19:00 115288
3. 233 AU KWAN KEI 炮台山循道衛理中學 WC-HKI 15:33:00 115293
4. 230 BARBARA SARGENT 庇理羅士女子中學 WC-HKI 15:30:00 115294
5. 518 BOO HOK HIM JEROMA 蘇淅小學 ME-HKI 15:18:00 115254
6. 417 CHAK YAN LAM 嘉諾撒聖心學校私立部 WD-HKI 15:17:00 115318
7. 604 CHAN ALISON BEVERLEY 聖瑪加利男女英文中小學 WE-KLN 15:04:00 115351
8. 335 CHAN CHIN WAI 荔枝角天主教小學 MD-KLN 15:35:00 115238
9. 307 CHAN CHUN 救世軍中原慈善基金學校 MD-HKI 15:07:00 115215
10. 617 CHAN CHUN HEI 九龍塘宣道小學 MF-KLN 15:17:00 115289
11. 419 CHAN HAU TUNG 馬頭涌官立小學 WD-KLN 15:19:00 115331
12. 215 CHAN KA YING 培正中學 WC-KLN 15:15:00 115309
13. 305 CHAN KA YU 天主教明德學校 MD-HKI 15:05:00 115216
14. 334 CHAN KWUN SHING 軒尼詩道官立小學 MD-HKI 15:34:00 115217
15. 333 CHAN MING CHAK 聖公會聖米迦勒小學 MD-HKI 15:33:00 115218
16. 309 CHAN SAN WA 救世軍中原慈善基金學校 MD-HKI 15:09:00 115219
17. 322 CHAN SI JIN BEACON HILL SCHOOL MD-KLN 15:22:00 115239
18. 618 CHAN SIN YU 九龍塘宣道小學 WE-KLN 15:18:00 115352
19. 229 CHAN YING YEE 孔聖堂中學 WC-HKI 15:29:00 115295
20. 111 CHANG SZE LONG 九龍塘宣道小學 MC-KLN 15:11:00 115195
21. 614 CHANG SZE TUNG 德望學校(小學部) WE-KLN 15:14:00 115353
22. 315 CHAO DONALD (GUEST) 優才書院 MD-KLN 15:15:00 115240
23. 532 CHAU ALEXANDER JUN YIN 己連拿小學 ME-HKI 15:32:00 115255
24. 420 CHENG LEANNE BEACON HILL SCHOOL WD-KLN 15:20:00 115332
25. 112 CHENG MAN SUM 新會商會陳白沙紀念中學 MC-HKI 15:12:00 115101
26. 505 CHENG MATTHEW BEACON HILL SCHOOL ME-KLN 15:05:00 115272
27. 113 CHENG YU YAO 喇沙書院 MC-KLN 15:13:00 115196
28. 303 CHEUNG CHUNG YAN 馬頭涌官立小學 MD-KLN 15:03:00 115241
29. 310 CHEUNG HO WAN JASON 軒尼詩道官立小學 MD-HKI 15:10:00 115220
30. 114 CHEUNG HO YIN 高主教書院小學部 MC-HKI 15:14:00 115185
31. 431 CHEUNG TIFFANY BEACON HILL SCHOOL WD-KLN 15:31:00 115333
32. 220 CHEUNG TSZ YING 庇理羅士女子中學 WC-HKI 15:20:00 115296
33. 313 CHEUNG YAN WAI 馬頭涌官立小學(紅磡灣) MD-KLN 15:13:00 115242
34. 605 CHEUNG YUET CHING 九龍塘宣道小學 WF-KLN 15:05:00 115360
35. 225 CHI JI MIN 培正中學 WC-KLN 15:25:00 115310
36. 314 CHIU CHAK 東華三院李賜豪小學 MD-HKI 15:14:00 115221
37. 526 CHONG CHING LUN 喇沙小學 ME-KLN 15:26:00 115273
38. 321 CHONG HO LUN 拔萃男書院 MD-KLN 15:21:00 115243
39. 214 CHOW LOK YIM LORETTA 拔萃女書院 WC-KLN 15:14:00 115311
40. 224 CHOW TAN HUNG 孔聖堂中學 WC-HKI 15:24:00 115297
41. 115 CHOW TSZ CHUN 真鐸學校 MC-KLN 15:15:00 115197
42. 530 CHOW TSZ KONG 國際基督教優質音學中學暨小學 ME-KLN 15:30:00 115274
43. 509 CHU YAU MAN 聖保羅書院小學 ME-HKI 15:09:00 115256
44. 607 CHU YING YAU 嘉諾撒聖心學校私立部 WF-HKI 15:07:00 115361
45. 116 CHU YIU TING 香港華仁書院 MC-HKI 15:16:00 115186
46. 612 CHUNG CHI CHING 荔枝角天主教小學 WE-KLN 15:12:00 115354
47. 117 FUNG CHEUK MAN 聖士提反書院 MC-HKI 15:17:00 115187
48. 425 FUNG CHEUK YING 聖士提反書院附屬小學 WD-HKI 15:25:00 115319
49. 216 FUNG CHING KAN ANNEY 庇理羅士女子中學 WC-HKI 15:16:00 115298
50. 118 FUNG KWOK YU 孔聖堂中學 MC-HKI 15:18:00 115188
51. 423 FUNG PAMELA 嘉諾撒聖心學校私立部 WD-HKI 15:23:00 115320
52. 304 FUNG TSZ KIN 北角衛理小學 MD-HKI 15:04:00 115222
53. 609 FUNG WAI CHING 香港真光中學(小學部) WF-HKI 15:09:00 115362
54. 136 HO CHAK LAM 迦密中學 MC-KLN 15:36:00 115198
55. 120 HO KIN MING 迦密中學 MC-KLN 15:20:00 115200
56. 228 HO SEEN YEE 聖士提反女子中學 WC-HKI 15:28:00 115299
57. 306 HSU BENSON 馬頭涌官立小學(紅磡灣) MD-KLN 15:06:00 115244
58. 527 HSU HARRY (GUEST) 香港華人基督教聯會真道書院 ME-KLN 15:27:00 115275
59. 219 HUI KA WAI 嘉諾撒聖家小學 WC-KLN 15:19:00 115312
60. 323 HUNG LOK KIN 九龍禮賢學校 MD-KLN 15:23:00 115245
61. 429 IP LONG CHIG PRISCILLA 九龍塘宣道小學 WD-KLN 15:29:00 115334
62. 121 IP LONG HEI JONATHAN 拔萃男書院 MC-KLN 15:21:00 115201
63. 528 JOHN K.V. BEWLEY 蘇淅小學(上午) ME-HKI 15:28:00 115257
64. 213 KWAN HOI YEE 孔聖堂中學 WC-HKI 15:13:00 115300
65. 318 KWOK HO CHUN 救世軍中原慈善基金學校 MD-HKI 15:18:00 115223
66. 311 KWOK KIN YUEN 救恩學校 MD-HKI 15:11:00 115224
67. 422 KWOK ROSEMARY 馬頭涌官立小學 WD-KLN 15:22:00 115335
68. 521 KWOK TSUN HEI 嘉諾撒小學(新蒲崗) ME-KLN 15:21:00 115276
69. 515 KWOK TSZ HO 九龍塘宣道小學 ME-KLN 15:15:00 115277
70. 433 KWOK TSZ YAN 救世軍中原慈善基金學校 WD-HKI 15:33:00 115321
71. 221 LAI HOI CHING 聖士提反女子中學 WC-HKI 15:21:00 115301
72. 329 LAI YIN LUM 救世軍中原慈善基金學校 MD-HKI 15:29:00 115225
73. 317 LAM HO FUNG MD-KLN 15:17:00 115246
74. 137 LAM MAN HON 香港華仁書院 MC-HKI 15:37:00 115189
75. 122 LAM VINCENT LESLIE 香港華仁書院 MC-HKI 15:22:00 115190
76. 615 LAU CHEUK NAM 嘉諾撒聖心學校私立部 WF-HKI 15:15:00 115363
77. 613 LAU CHEUK WAI 嘉諾撒聖心幼稚園 WF-HKI 15:13:00 115364
78. 620 LAU HIU YAN 中西區聖安多尼學校 WE-HKI 15:20:00 115348
79. 421 LAU HUI YAN VALERIE 聖保祿學校(小學部) WD-HKI 15:21:00 115322
80. 516 LAU JOSHUA SHING JUN 滬江維多利亞學校 ME-HKI 15:16:00 115258
81. 110 LAU KIN HEI 香港培正中學 MC-KLN 15:10:00 115202
82. 427 LAU YIK YAN 馬頭涌官立小學 WD-KLN 15:27:00 115336
83. 123 LAU YUI CHING 香港培正中學 MC-KLN 15:23:00 115203
84. 510 LAW CHEUK SAM 九龍禮賢學校 ME-KLN 15:10:00 115278
85. 535 LEE CHE YUET ISAAC 中華基督教會基灣小學 ME-HKI 15:35:00 115259
86. 522 LEE CHIN WAI 九龍塘宣道小學 ME-KLN 15:22:00 115279
87. 627 LEE CHING YUET 中華基督教會基灣小學 MF-HKI 15:27:00 115287
88. 330 LEE TIN WAI 九龍塘宣道小學 MD-KLN 15:30:00 115247
89. 602 LEE TING YAN LOEWE 德望學校(小學部) WE-KLN 15:02:00 115355
90. 301 LEE WANG HEI 馬頭涌官立小學 MD-KLN 15:01:00 115248
91. 407 LEUNG CHEUK YAU BEACON HILL SCHOOL WD-KLN 15:07:00 115337
92. 409 LEUNG HIU YING 救世軍中原慈善基金學校 WD-HKI 15:09:00 115323
93. 231 LEUNG HOI YIN 拔萃女書院 WC-KLN 15:31:00 115313
94. 109 LEUNG LONG HEI FREDERICK 拔萃男書院 MC-KLN 15:09:00 115204
95. 124 LEUNG LONG SING JEFFREY 拔萃男書院 MC-KLN 15:24:00 115205
96. 533 LEUNG TSUN YIN 九龍禮賢學校 ME-KLN 15:33:00 115280
97. 424 LEUNG TSZ YAN 馬頭涌官立小學 WD-KLN 15:24:00 115338
98. 606 LEUNG WING CHUNG 九龍禮賢學校 WE-KLN 15:06:00 115356
99. 338 LI HIU TSUN 愛秩序灣官立小學 MD-HKI 15:38:00 115226
100. 608 LI HOI LING 香港培正小學 WE-KLN 15:08:00 115357
101. 601 LI LAI YING ALISON 優才書院 (旺角校社) WF-KLN 15:01:00 115365
102. 413 LI MAN CHING 北角衛理小學 WD-HKI 15:13:00 115324
103. 616 LI UEN WING 民生書院(小學部) WE-KLN 15:16:00 115358
104. 125 LI YIBIN 孔聖堂中學 MC-HKI 15:25:00 115191
105. 119 LI YU CHIM 喇沙書院 MC-KLN 15:19:00 115206
106. 406 LIANG HOI LAM 馬頭涌官立小學 WD-KLN 15:06:00 115339
107. 319 LIN CHEUK KIU BRYAN 聖保羅書院小學 MD-HKI 15:19:00 115227
108. 324 LO FONG JING ASHLEY 港大同學會小學 MD-HKI 15:24:00 115228
109. 426 LO JOLIE 嘉諾撒聖心學校私立部 WD-HKI 15:26:00 115325
110. 316 LO PUI NAM 聖保羅書院 MD-HKI 15:16:00 115229
111. 126 LO SAMUEL 喇沙書院 MC-KLN 15:26:00 115207
112. 235 LO SZE WAN NAOMI 庇理羅士女子中學 WC-HKI 15:35:00 115302
113. 430 LO SZE WING 救世軍中原慈善基金學校 WD-HKI 15:30:00 115326
114. 506 LO YAT CHUNG JAVIS 九龍塘宣道小學 ME-KLN 15:06:00 115281
115. 434 LOO YIN YAN BONNIE 聖嘉勒小學 WD-HKI 15:34:00 115327
116. 621 LUM CHEUK HEI 聖公會李兆強小學 MF-KLN 15:21:00 115290
117. 534 MAH TSZ CHUNG OSCAR 聖保羅男女中學附屬小學 ME-HKI 15:34:00 115260
118. 127 MAK CHI CHUN JASON 培正中學 MC-KLN 15:27:00 115208
119. 512 MOC CHI LAM 九龍塘宣道小學 ME-KLN 15:12:00 115282
120. 223 MOK HIU CHING 庇理羅士女子中學 WC-HKI 15:23:00 115303
121. 435 MOK WING KEI 救世軍中原慈善基金學校 WD-HKI 15:35:00 115328
122. 514 NAM HANG KIN RONALD 英皇書院同學會小學第二校 ME-HKI 15:14:00 115261
123. 234 NG HOI CHING 孔聖堂中學 WC-HKI 15:34:00 115305
124. 414 NG KESSANDRA BEACON HILL SCHOOL WD-KLN 15:14:00 115340
125. 128 NG KOK HEI 香港華仁書院 MC-HKI 15:28:00 115192
126. 511 NG KOK WING 鴨?洲街坊學校 ME-HKI 15:11:00 115262
127. 326 NG MAN HIM 北角衛理小學 MD-HKI 15:26:00 115230
128. 410 NG YUI YAN JAIME 嘉諾撒聖心學校私立部 WD-HKI 15:10:00 115329
129. 312 NGAN TING CHEUK 救世軍中原慈善基金學校 MD-HKI 15:12:00 115231
130. 432 PAK HIU CHING 馬頭涌官立小學 WD-KLN 15:32:00 115341
131. 408 PONG CHING LAM 九龍塘宣道小學 WD-KLN 15:08:00 115342
132. 623 PONG YEE LAP 九龍塘宣道小學 MF-KLN 15:23:00 115291
133. 328 POON HOK KI 馬頭涌官立小學 MD-KLN 15:28:00 115249
134. 331 POON SIN HANG PAUL 軒尼詩道官立小學 MD-HKI 15:31:00 115232
135. 415 SIN HOK YI 救世軍中原慈善基金學校 WD-HKI 15:15:00 115330
136. 536 TAI TSUN YIU 九龍塘宣道小學 ME-KLN 15:36:00 115283
137. 519 TAI YIU YEUNG SAMUEL 聖公會聖彼得小學 ME-HKI 15:19:00 115263
138. 503 TAM CHIN HANG 聖文德天主教小學 ME-KLN 15:25:00 115250
139. 529 TAM SEAN HAMPTON KENNEDY SCHOOL ME-HKI 15:29:00 115264
140. 226 TAM SIN YI NOEL 拔萃女書院 WC-KLN 15:26:00 115314
141. 411 TAM WING YU 馬頭涌官立小學 WD-KLN 15:11:00 115343
142. 520 TAM YIK HEI 聖類斯學校(小學部) ME-HKI 15:20:00 115265
143. 129 TANG CHI KIT 伊斯蘭脫維善紀念中學 MC-HKI 15:29:00 115193
144. 320 TANG CHUEN FUNG 馬頭涌官立小學(紅磡灣) MD-KLN 15:20:00 115251
145. 130 TANG WAI FUNG 喇沙書院 MC-KLN 15:30:00 115209
146. 302 TONG TITO JULIAN 聖公會聖彼得小學 MD-HKI 15:02:00 115233
147. 507 TSANG CHI SHING BEACON HILL SCHOOL ME-KLN 15:07:00 115284
148. 131 TSANG DARREN CHRISTOPHER 香港培正中學 MC-KLN 15:31:00 115210
149. 132 TSANG HIN CHUNG 培正中學 MC-KLN 15:32:00 115211
150. 416 TSANG HIU YU 馬頭涌官立小學 WD-KLN 15:16:00 115344
151. 232 TSE PUI MAN 孔聖堂中學 WC-HKI 15:32:00 115306
152. 524 TSOI CHI TO 英皇書院同學會小學 ME-HKI 15:24:00 115266
153. 523 TSUI LONG CHEUNG 九龍禮賢學校 ME-KLN 15:23:00 115285
154. 624 WONG CHEUK KI 瑪利曼小學 WE-HKI 15:24:00 115349
155. 525 WONG CHEUK WANG 馬頭涌官立小學 ME-KLN 15:25:00 115286
156. 339 WONG CHUNG HEI 救世軍中原慈善基金學校 MD-HKI 15:39:00 115234
157. 133 WONG HO YEUNG BEN 聖士提反書院 MC-HKI 15:33:00 115194
158. 336 WONG HO YIN GIDEON 聖公會基恩小學 MD-HKI 15:36:00 115235
159. 218 WONG KEI MAN 聖傑靈女子中學 WC-KLN 15:18:00 115315
160. 428 WONG KWAN YUET 國際基督教優質音學中學暨小學 WD-KLN 15:28:00 115345
161. 504 WONG KWOK CHUNG 蘇淅小學 ME-HKI 15:04:00 115267
162. 332 WONG TSUN YU 救世軍中原慈善基金學校 MD-HKI 15:32:00 115236
163. 625 WONG TSZ CHUNG 馬頭涌官立小學(紅磡灣) MF-KLN 15:25:00 115292
164. 134 WONG TSZ HIM 喇沙書院 MC-KLN 15:34:00 115212
165. 222 WONG TSZ YAN YANNY 拔萃女書院 WC-KLN 15:22:00 115316
166. 412 WONG WING TING 馬頭涌官立小學(紅磡灣) WD-KLN 15:12:00 115346
167. 418 WONG WING YU CHELSEA 拔萃女小學 WD-KLN 15:18:00 115347
168. 603 WONG YI SHAN 馬頭涌官立小學 WF-KLN 15:03:00 115366
169. 611 WONG YI YAN 嘉諾撒聖心學校 WF-HKI 15:11:00 115368
170. 610 WU PUI SHAN 九龍禮賢學校 WE-KLN 15:10:00 115359
171. 531 YAM CHEUK YEUNG ANDREW 般咸道官立小學 ME-HKI 15:31:00 115268
172. 135 YANG YICK LAM 拔萃男書院 MC-KLN 15:35:00 115213
173. 327 YAU HUNG YAN DANIEL 般咸道官立小學 MD-HKI 15:27:00 115237
174. 622 YAU YAN YU 蘇淅小學 WE-HKI 15:22:00 115350
175. 508 YEE CHUN YIN 北角衛理小學 ME-HKI 15:08:00 115269
176. 227 YEE SZE WING 庇理羅士女子中學 WC-HKI 15:27:00 115307
177. 217 YIM WING SZE 北角衛理小學 WC-HKI 15:17:00 115308
178. 236 YIU ON YING ANGELA 拔萃女書院 WC-KLN 15:36:00 115317
179. 308 YU KING CHUN 培正小學 MD-KLN 15:08:00 115252
180. 337 YU TSZ FUNG 香港培正小學 MD-KLN 15:37:00 115253
181. 513 YUEN SI HENG MATTHEW 蘇淅小學 ME-HKI 15:13:00 115270


Created with OEvent
31.03.2010 22:20:07