香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

 

 

 

         2009/2010兒童分區公園定向錦標賽-港島及九龍區

Children District Park Orienteering Championships 2009/2010 - Hong Kong Island & Kowloon Districts

                                 

                                     成績公佈

                                      Results

MC-HKI     MD-HKI     ME-HKI      MF-HKI     WC-HKI      WD-HKI     WE-HKI      WF-HKI

MC-KLN    MD-KLN    ME-KLN     MF-KLN     WC-KLN    WD-KIN     WE-KLN     WF-KLN

 

MC-HKI          1460 m/20 m      
           
1 133 WONG HO YEUNG BEN 聖士提反書院 0:17:07 100
2 129 TANG CHI KIT 伊斯蘭脫維善紀念中學 0:17:44 96.52
3 117 FUNG CHEUK MAN 聖士提反書院 0:23:07 74.04
4 137 LAM MAN HON 香港華仁書院 0:27:24 62.47
5 122 LAM VINCENT LESLIE 香港華仁書院 0:31:30 54.34
6 128 NG KOK HEI 香港華仁書院 0:34:03 50.27
7 114 CHEUNG HO YIN 高主教書院小學部 0:35:03 48.83
8 112 CHENG MAN SUM 新會商會陳白沙紀念中學 0:35:40 47.99
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
MC-KLN          1460 m/20 m      
           
1 126 LO SAMUEL 喇沙書院 0:11:46 100
2 132 TSANG HIN CHUNG 培正中學 0:17:21 67.82
3 119 LI YU CHIM 喇沙書院 0:17:47 66.17
4 131 TSANG DARREN CHRISTOPHER 香港培正中學 0:18:18 64.3
5 123 LAU YUI CHING 香港培正中學 0:20:51 56.43
6 115 CHOW TSZ CHUN 真鐸學校 0:25:10 46.75
7 121 IP LONG HEI JONATHAN 拔萃男書院 0:31:05 37.86
  130 TANG WAI FUNG 喇沙書院 DISQ  
  135 YANG YICK LAM 拔萃男書院 DISQ  
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
MD-HKI          1220 m/20 m      
           
1 338 LI HIU TSUN 愛秩序灣官立小學 0:12:11 100
2 327 YAU HUNG YAN DANIEL 般咸道官立小學 0:13:33 89.91
3 336 WONG HO YIN GIDEON 聖公會基恩小學 0:14:23 84.7
4 339 WONG CHUNG HEI 救世軍中原慈善基金學校 0:17:30 69.62
5 329 LAI YIN LUM 救世軍中原慈善基金學校 0:19:25 62.75
6 334 CHAN KWUN SHING 軒尼詩道官立小學 0:20:03 60.76
7 307 CHAN CHUN 救世軍中原慈善基金學校 0:23:02 52.89
8 318 KWOK HO CHUN 救世軍中原慈善基金學校 0:24:37 49.49
9 314 CHIU CHAK 東華三院李賜豪小學 0:25:08 48.47
10 309 CHAN SAN WA 救世軍中原慈善基金學校 0:29:13 41.7
11 302 TONG TITO JULIAN 聖公會聖彼得小學 0:29:31 41.28
12 305 CHAN KA YU 天主教明德學校 0:36:41 33.21
13 310 CHEUNG HO WAN JASON 軒尼詩道官立小學 0:40:16 30.26
14 319 LIN CHEUK KIU BRYAN 聖保羅書院小學 0:42:38 28.58
15 316 LO PUI NAM 聖保羅書院 0:45:36 26.72
16 311 KWOK KIN YUEN 救恩學校 0:46:00 26.49
  304 FUNG TSZ KIN 北角衛理小學 DISQ  
  312 NGAN TING CHEUK 救世軍中原慈善基金學校 DISQ  
  331 POON SIN HANG PAUL 軒尼詩道官立小學 DISQ  
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
MD-KLN          1220 m/20 m      
           
1 317 LAM HO FUNG 瑪利諾神父教會學校 (小學部) 0:16:33 100
2 313 CHEUNG YAN WAI 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 0:16:39 99.4
3 323 HUNG LOK KIN 九龍禮賢學校 0:19:32 84.73
4 328 POON HOK KI 馬頭涌官立小學 0:19:51 83.38
5 320 TANG CHUEN FUNG 馬頭涌官立小學 0:22:36 73.23
6 322 CHAN SI JIN BEACON HILL SCHOOL 0:31:30 52.54
7 321 CHONG HO LUN 拔萃男書院 0:36:40 45.14
8 303 CHEUNG CHUNG YAN 馬頭涌官立小學 0:39:41 41.71
9 301 LEE WANG HEI 馬頭涌官立小學 0:41:32 39.85
10 330 LEE TIN WAI 九龍塘宣道小學 0:46:35 35.53
  306 HSU BENSON 馬頭涌官立小學(紅磡灣) DISQ  
  308 YU KING CHUN 培正小學 DISQ  
  337 YU TSZ FUNG 香港培正小學 DISQ  
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
ME-HKI          910 m/10 m      
           
1 529 TAM SEAN HAMPTON KENNEDY SCHOOL 0:14:00 100
2 508 YEE CHUN YIN 北角衛理小學 0:17:45 78.87
3 531 YAM CHEUK YEUNG ANDREW 般咸道官立小學 0:18:05 77.42
4 535 LEE CHE YUET ISAAC 中華基督教會基灣小學 0:20:30 68.29
5 511 NG KOK WING 鴨脷洲街坊學校 0:25:57 53.95
6 520 TAM YIK HEI 聖類斯學校(小學部) 0:28:55 48.41
7 504 WONG KWOK CHUNG 蘇淅小學 0:46:05 30.38
8 519 TAI YIU YEUNG SAMUEL 聖公會聖彼得小學 0:47:23 29.55
  532 CHAU ALEXANDER JUN YIN 己連拿小學 DISQ  
  509 CHU YAU MAN 聖保羅書院小學 DISQ  
  516 LAU JOSHUA SHING JUN 滬江維多利亞學校 DISQ  
  534 MAH TSZ CHUNG OSCAR 聖保羅男女中學附屬小學 DISQ  
  514 NAM HANG KIN RONALD 英皇書院同學會小學第二校 DISQ  
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
ME-KLN          910 m/10 m      
           
1 525 WONG CHEUK WANG 馬頭涌官立小學 0:10:47 100
2 503 TAM CHIN HANG 聖文德天主教小學 0:11:39 92.56
3 506 LO YAT CHUNG JAVIS 九龍塘宣道小學 0:14:49 72.78
4 533 LEUNG TSUN YIN 九龍禮賢學校 0:15:33 69.35
5 517 AU KIM MAN 油麻地天主教小學(海泓道) 0:20:04 53.74
6 527 HSU HARRY (GUEST) 香港華人基督教聯會真道書院 0:20:51 51.72
7 530 CHOW TSZ KONG 國際基督教優質音學中學暨小學 0:21:10 50.94
8 523 TSUI LONG CHEUNG 九龍禮賢學校 0:41:50 25.78
9 507 TSANG CHI SHING BEACON HILL SCHOOL 0:48:44 22.13
10 505 CHENG MATTHEW BEACON HILL SCHOOL 0:53:48 20.04
11 510 LAW CHEUK SAM 九龍禮賢學校 0:55:29 19.44
  526 CHONG CHING LUN 喇沙小學 DISQ  
  515 KWOK TSZ HO 九龍塘宣道小學 DISQ  
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
MF-HKI          840 m/10 m      
           
1 627 LEE CHING YUET 中華基督教會基灣小學 0:21:26 100
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
MF-KLN          840 m/10 m      
           
1 621 LUM CHEUK HEI 聖公會李兆強小學 0:10:52 100
2 623 PONG YEE LAP 九龍塘宣道小學 0:13:14 82.12
3 619 AU KIM TO 油麻地天主教小學(海泓道) 0:15:20 70.87
  617 CHAN CHUN HEI 九龍塘宣道小學 DISQ  
  625 WONG TSZ CHUNG 馬頭涌官立小學(紅磡灣) DISQ  
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
WC-HKI          1240 m/20 m      
           
1 228 HO SEEN YEE 聖士提反女子中學 0:08:45 100
2 227 YEE SZE WING 庇理羅士女子中學 0:09:01 97.04
3 235 LO SZE WAN NAOMI 庇理羅士女子中學 0:13:06 66.79
4 223 MOK HIU CHING 庇理羅士女子中學 0:13:42 63.87
5 220 CHEUNG TSZ YING 庇理羅士女子中學 0:24:08 36.26
6 217 YIM WING SZE 北角衛理小學 0:24:41 35.45
7 232 TSE PUI MAN 孔聖堂中學 0:34:27 25.4
8 234 NG HOI CHING 孔聖堂中學 0:52:14 16.75
9 213 KWAN HOI YEE 孔聖堂中學 1:10:10 12.47
  233 AU KWAN KEI 炮台山循道衛理中學 DISQ  
  230 BARBARA SARGENT 庇理羅士女子中學 DISQ  
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
WC-KLN          1240 m/20 m      
           
1 222 WONG TSZ YAN YANNY 拔萃女書院 0:08:42 100
2 236 YIU ON YING ANGELA 拔萃女書院 0:12:18 70.73
3 218 WONG KEI MAN 聖傑靈女子中學 0:14:37 59.52
4 219 HUI KA WAI 嘉諾撒聖家書院 0:14:59 58.06
5 214 CHOW LOK YIM LORETTA 拔萃女書院 0:18:10 47.89
6 226 TAM SIN YI NOEL 拔萃女書院 0:24:09 36.02
7 225 CHI JI MIN 培正中學 0:28:25 30.62
  215 CHAN KA YING 培正中學 DISQ  
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
WD-HKI          1110 m/10 m      
           
1 426 LO JOLIE 嘉諾撒聖心學校私立部 0:22:34 100
2 409 LEUNG HIU YING 救世軍中原慈善基金學校 0:23:07 97.62
3 433 KWOK TSZ YAN 救世軍中原慈善基金學校 0:23:12 97.27
4 417 CHAK YAN LAM 嘉諾撒聖心學校私立部 0:25:00 90.27
5 425 FUNG CHEUK YING 聖士提反書院附屬小學 0:29:05 77.59
6 435 MOK WING KEI 救世軍中原慈善基金學校 0:29:46 75.81
7 421 LAU HUI YAN VALERIE 聖保祿學校(小學部) 0:33:15 67.87
8 430 LO SZE WING 救世軍中原慈善基金學校 0:34:47 64.88
9 434 LOO YIN YAN BONNIE 聖嘉勒小學 0:41:53 53.88
10 423 FUNG PAMELA 嘉諾撒聖心學校私立部 0:43:17 52.14
11 415 SIN HOK YI 救世軍中原慈善基金學校 0:49:49 45.3
12 410 NG YUI YAN JAIME 嘉諾撒聖心學校私立部 1:05:52 34.26
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
WD-KLN          1110 m/10 m      
           
1 416 TSANG HIU YU 馬頭涌官立小學 0:12:49 100
2 411 TAM WING YU 馬頭涌官立小學 0:17:06 74.95
3 407 LEUNG CHEUK YAU BEACON HILL SCHOOL 0:21:02 60.94
4 406 LIANG HOI LAM 馬頭涌官立小學 0:23:39 54.19
5 432 PAK HIU CHING 馬頭涌官立小學 0:24:55 51.44
6 428 WONG KWAN YUET 國際基督教優質音學中學暨小學 0:26:39 48.09
7 429 IP LONG CHIG PRISCILLA 九龍塘宣道小學 0:29:10 43.94
8 424 LEUNG TSZ YAN 馬頭涌官立小學 0:32:42 39.19
9 427 LAU YIK YAN 馬頭涌官立小學 0:32:44 39.15
10 418 WONG WING YU CHELSEA 拔萃女小學 0:36:28 35.15
11 420 CHENG LEANNE BEACON HILL SCHOOL 0:40:28 31.67
12 431 CHEUNG TIFFANY BEACON HILL SCHOOL 0:41:59 30.53
13 412 WONG WING TING 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 0:45:18 28.29
13 419 CHAN HAU TUNG 馬頭涌官立小學 0:45:18 28.29
15 414 NG KESSANDRA BEACON HILL SCHOOL 0:46:29 27.57
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
WE-HKI          840 m/10 m      
           
1 622 YAU YAN YU 蘇淅小學 0:33:22 100
  620 LAU HIU YAN 中西區聖安多尼學校 DISQ  
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
WE-KLN          840 m/10 m      
           
1 618 CHAN SIN YU 九龍塘宣道小學 0:07:02 100
2 610 WU PUI SHAN 九龍禮賢學校 0:16:01 43.91
3 616 LI UEN WING 民生書院(小學部) 0:16:50 41.78
4 612 CHUNG CHI CHING 荔枝角天主教小學 0:22:34 31.17
5 606 LEUNG WING CHUNG 九龍禮賢學校 0:22:36 31.12
6 608 LI HOI LING 香港培正小學 0:26:29 26.56
7 602 LEE TING YAN LOEWE 德望學校(小學部) 0:42:55 16.39
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
WF-HKI          840 m/10 m      
           
1 607 CHU YING YAU 嘉諾撒聖心學校私立部 0:18:45 100
  609 FUNG WAI CHING 香港真光中學(小學部) DISQ  
  615 LAU CHEUK NAM 嘉諾撒聖心學校私立部 DISQ  
           
--------------------------------------------------------------------------------    
           
WF-KLN          840 m/10 m      
           
1 603 WONG YI SHAN 馬頭涌官立小學 0:11:11 100
           
--------------------------------------------------------------------------------    
Created with OEvent        
12.04.2010 21:38:45