香港野外定向總會 主辦
 

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 

康樂及文化事務署 資助
 

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2009/2010兒童分區公園定向錦標賽-新界區

    Children District Park Orienteering Championships 2009/2010 - New Territories District

 

                                        成績公佈   Results


MC  MD  ME  MF
WC  WD  WE WF


MC 1.3 m/16 c

1. 110 CHEUNG KA CHUN 保良局朱敬文中學 16:24 100.00
2. 133 CHOI FUNG MAN 孫方中書院 16:36 +00:12 98.80
3. 107 HO MAN KONG 保良局朱敬文中學 18:23 +01:59 89.21
4. 108 CHEUNG PUI LUN 孫方中書院 21:36 +05:12 75.93
5. 119 WONG NOK HIN 香港浸信會聯會小學 23:06 +06:42 71.00
6. 102 HO WAI LUN 孫方中書院 23:47 +07:23 68.96
7. 123 WONG NIP PUI 孫方中書院 23:48 +07:24 68.91
8. 125 CHAN KWAN NOK 孫方中書院 24:31 +08:07 66.89
9. 101 LI CHEUK MING 保良局馬錦明中學 25:10 +08:46 65.17
10. 100 CHOU TSUN KI 孫方中書院 25:18 +08:54 64.82
11. 134 SO MAN CHEUNG 沙田祟真中學 25:32 +09:08 64.23
12. 120 SO CHUN WA 孫方中書院 29:45 +13:21 55.13
13. 117 TAM LONG YIN 孫方中書院 30:17 +13:53 54.16
14. 103 LEUNG KA CHUN 保良局馬錦明中學 31:23 +14:59 52.26
15. 118 HO CHUN WO 保良局馬錦明中學 35:07 +18:43 46.70
16. 122 WONG PANG YU 保良局馬錦明中學 35:26 +19:02 46.28
17. 114 CHAN KWAN KIU 孫方中書院 35:31 +19:07 46.18
18. 124 CHENG YAU CHUNG 保良局馬錦明中學 35:38 +19:14 46.02
19. 116 CHENG LOG G 羅定邦中學 37:19 +20:55 43.95
20. 112 LI KA CHUEN 孫方中書院 37:29 +21:05 43.75
21. 105 CHIU HO PAN 可道中學 37:45 +21:21 43.44
22. 106 IP CHI KIN 孫方中書院 47:20 +30:56 34.65
23. 109 FONG TIK HUNG 祟德英文中學 51:22 +34:58 31.93
24. 126 HA WAI YIN 保良局馬錦明中學 58:21 +41:57 28.11

MD 0.9 m/12 c

1. 307 YUE WEI YONG 真道書院 09:33 100.00
2. 301 CHAN CHI HIM 香港浸信會聯會小學 11:35 +02:02 82.45
3. 315 SIT MAN HIN DOMINIC 香港浸信會聯會小學 13:00 +03:27 73.46
4. 311 CHAN CHUN LOK 香港浸信會聯會小學 16:57 +07:24 56.34
5. 314 LAM KA NAM JELLY 基督教宣道會宣基小學 22:43 +13:10 42.04
6. 316 CHAN HAU YIN 大埔浸信會公立學校 22:45 +13:12 41.98
7. 312 TSUI LOK HIM 基督教宣道會宣基小學 24:47 +15:14 38.53
8. 321 YIM TSZ LOK 聖公會院鄭夢芹小學 25:30 +15:57 37.45
9. 302 TSE SIN CHUN NICHOLAS 和富慈善基金李宗德小學 25:52 +16:19 36.92
10. 310 CHAN TSZ WING 基督教宣道會宣基小學 26:50 +17:17 35.59
11. 318 CHEUNG HO YIN 大埔浸信會公立學校 32:23 +22:50 29.49
12. 305 FONG YIK CHUNG 潮陽百欣小學 32:27 +22:54 29.43
13. 323 SIU HEI TUNG 和富慈善基金李宗德小學 34:06 +24:33 28.01
14. 303 CHUI SHING HIM 聖公會院鄭夢芹小學 40:48 +31:15 23.41
15. 300 LAM CHI HAO 基督教宣道會宣基小學 51:30 +41:57 18.54

ME 0.7 m/13 c

1. 519 LAW HONG CHUN 保良局雨川小學 07:42 100.00
2. 508 YUE WEI YI 真道書院 08:23 +00:41 91.85
3. 502 LEE PAK HEI 培?小學 08:50 +01:08 87.17
4. 511 CHEUNG SZE JET 香港浸信會聯會小學 09:20 +01:38 82.50
5. 501 LO YIU LUN 香港浸信會聯會小學 15:46 +08:04 48.84
6. 512 MOK CHAC WING 香港普通話研習社科技創意小學 17:29 +09:47 44.04
7. 507 KWAN LOK MAN 香港普通話研習社科技創意小學 43:46 +36:04 17.59

MF 0.5 m/11 c

1. 716 HSU HARRY 真道書院 05:34 100.00
2. 707 KAN CHUNG HEI 聖公會仁立小學 05:41 +00:07 97.95
3. 706 YU JUN JUAN 保良局田家炳小學 06:22 +00:48 87.43
4. 717 LAW HO LAM 大埔舊墟公立學校 06:37 +01:03 84.13
5. 705 CHAN CHUN KI JACKIE 香港教育學院賽馬會小學 07:11 +01:37 77.49
6. 702 LAW KWUN POK 香港普通話研習社科技創意小學 08:38 +03:04 64.48
7. 714 CHUNG HO YIN 優才(楊殷有梯)書院 09:45 +04:11 57.09
8. 715 CHIU MAN HIN 香港普通話研習社科技創意小學 12:51 +07:17 43.32
9. 713 CHAN HO LEUNG 香港普通話研習社科技創意小學 19:51 +14:17 28.04

WC 1.3 m/14 c

1. 203 CHAN HAU WAH BRENDA 天主教母佑會蕭明中學 09:58 100.00
2. 222 HO WING SHAN 保良局馬錦明中學 25:01 +15:03 39.84
3. 218 FUNG WING KI 妙法寺劉金龍中學 27:28 +17:30 36.29
4. 225 LAU LING YEE CHERRIE 天主教母佑會蕭明中學 27:47 +17:49 35.87
5. 223 CHAN YEE HAN 孫方中書院 28:21 +18:23 35.16
6. 219 CHOY WING KI 孫方中書院 32:25 +22:27 30.75
7. 224 HO KAI LAI 保良局馬錦明中學 33:23 +23:25 29.86
8. 216 NG TSZ CHING 孫方中書院 35:22 +25:24 28.18
9. 204 YEUNG SHEUNG YEE 孫方中書院 35:57 +25:59 27.72
10. 230 WONG TSZ SUM 孫方中書院 36:15 +26:17 27.49
11. 202 YEUNG WAI 孫方中書院 37:11 +27:13 26.80
12. 212 LEUNG HEI MAN 孫方中書院 39:26 +29:28 25.27
13. 206 PAK YUI TSZ 保良局馬錦明中學 40:58 +31:00 24.33
14. 233 LAW HIU TUNG 保良局馬錦明中學 41:47 +31:49 23.85
15. 200 AU SHU WARR 孫方中書院 44:38 +34:40 22.33
16. 229 LEE WAI TING 保良局馬錦明中學 48:43 +38:45 20.46
17. 227 LAM SUM YI 保良局馬錦明中學 55:51 +45:53 17.85
18. 211 LAU CHING TUNG 基督教宣道會宣基小學 57:58 +48:00 17.19
19. 231 HO KA YI 保良局馬錦明中學 63:11 +53:13 15.77
20. 205 HUNG YAN LAM 基督教宣道會宣基小學 63:51 +53:53 15.61
21. 213 HO MIU LING 保良局馬錦明中學 67:00 +57:02 14.88
22. 215 WU YA SHI 大埔浸信會公立學校 92:50 +82:52 10.74
23. 209 LI HIU LAM 大埔浸信會公立學校 101:35 +91:37 9.81

WD 0.9 m/12 c

1. 410 NG HOI YAN 基督教宣道會宣基小學 10:02 100.00
2. 414 CHAN CHUN NGA DAISY 基督教宣道會宣基小學 13:29 +03:27 74.41
3. 400 LAM PUI LING 聖公會院鄭夢芹小學 16:31 +06:29 60.75
4. 407 TSEUNG LAM LAM 聖公會院鄭夢芹小學 18:23 +08:21 54.58
5. 417 YEUNG CHEUK YING 和富慈善基金李宗德小學 20:11 +10:09 49.71
6. 416 CHU CHING LAM 基督教宣道會宣基小學 21:53 +11:51 45.85
7. 412 LAM AGNES 和富慈善基金李宗德小學 25:12 +15:10 39.81
8. 420 LEE WAI 香港浸信會聯會小學 27:53 +17:51 35.98
9. 411 YAU TSZ LOK 聖公會院鄭夢芹小學 29:53 +19:51 33.58
10. 409 CHEUNG MAN SHAN 聖公會院鄭夢芹小學 31:47 +21:45 31.57
11. 404 LO HIU LAM 仁濟醫院羅陳楚思小學 44:25 +34:23 22.59
12. 418 FUNG TSZ YIN 大埔浸信會公立學校 47:55 +37:53 20.94
13. 406 SIU KA WAI 大埔浸信會公立學校 59:57 +49:55 16.74

WE 0.7 m/13 c

1. 620 LAI LOK TUNG 大埔舊墟公立學校(寶湖道) 11:42 100.00
2. 609 FUNG PUI HEI 大埔舊墟公立學校(寶湖道) 17:01 +05:19 68.76
3. 614 CHENG LOG C 保良局田家炳千禧小學 17:07 +05:25 68.35
4. 601 CHU MAN YAN 大埔舊墟公立學校(寶湖道) 17:29 +05:47 66.92
5. 616 CHAN MAN KI 大埔浸信會公立學校 39:57 +28:15 29.29
6. 602 WONG WHOLE QUEEN 大埔浸信會公立學校 53:44 +42:02 21.77

WF 0.5 m/11 c

1. 810 CHEUNG HOR NAM CHRISTY 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 08:25 100.00
2. 808 CHAN HIU CHING 香港普通話研習社科技創意小學 10:50 +02:25 77.69
3. 801 CHAN CHEUK WING 大埔舊墟公立學校(寶湖道) 18:19 +09:54 45.95


Created with OEvent
22.03.2010 12:38:14