¡@

香港野外定向總會 主辦
¡@

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 

康樂及文化事務署 資助
¡@

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

 

2009/2010年度色級野外定向賽第三場

Colour-coded Orienteering Events 2009/2010 Series No. 3

 2010-02-07  Hok Tau
¡@

¦¨ÁZ¤½§G     Results

¡@

 


FAMILY     WHITE     YELLOW   RED    BROWN


FAMILY 2600 m/150 m/11 c

1. 7111 CHU HING SHING CHU YING YAU (2) 00:44:21 17:03
2. 7137 CHAU HUNG CHING CHUNG KIN LEE (3) 00:51:16 +00:06:55 19:43
3. 7102 AU SIU KIN STEPHEN SHEK WAH MUN (3) 00:54:50 +00:10:29 21:05
4. 7130 PONG SIU KI PO LAI KUEN (4) 01:16:53 +00:32:32 29:34
5. 7101 AU KWONG CHUN LAW CHUEN YI (3) 01:29:10 +00:44:49 34:18

WHITE 2600 m/150 m/11 c

1. 7246 NG HO LEUNG 00:57:00 21:55
2. 7240 LI KIN CHIU 00:58:40 +00:01:40 22:34
3. 7201 CHAN CHUN LOK 01:06:05 +00:09:05 25:25
4. 7236 LEUNG CHUN HO 01:06:40 +00:09:40 25:38
5. 7243 LO YIU LUN 01:07:11 +00:10:11 25:50
6. 7255 WONG MAN HIN 01:13:59 +00:16:59 28:27
7. 7237 LEUNG TING HIN CALVIN 01:23:11 +00:26:11 32:00
8. 7206 CHAN SHUK NING 01:23:27 +00:26:27 32:06
9. 7224 HO SIU HONG 01:23:44 +00:26:44 32:12
10. 7262 YIP MEI KUEN 01:23:50 +00:26:50 32:15
11. 7230 KWAN KWAN NING 01:24:09 +00:27:09 32:22
12. 7228 IP PO KI 01:24:34 +00:27:34 32:32

YELLOW 2800 m/150 m/12 c

1. 6109 CHAN WAI NOK 00:58:30 20:54
2. 6176 MOK TSZ CHIU 01:11:29 +00:12:59 25:32
3. 6147 LAW POK YIN 01:11:34 +00:13:04 25:34
4. 6148 LEE KAM TIN 01:20:03 +00:21:33 28:35
5. 6137 KWAN WAI YIN 01:40:27 +00:41:57 35:52
5. 6136 KWAN HOI FUNG 01:40:27 +00:41:57 35:52
7. 6182 NIP MEI KWAN 01:40:29 +00:41:59 35:53
8. 6237 SHIU CHIT HEI 01:48:22 +00:49:52 38:42
9. 6187 SIT MAN HIN DOMINIC 01:48:36 +00:50:06 38:47

RED 3400 m/200 m/12 c

1. 4140 LAW KAI KI 01:37:24 28:39
2. 4135 KWONG DICKIN 01:38:38 +00:01:14 29:01

BROWN 6100 m/370 m/15 c

1. 1129 CHAU PO LOK 01:40:41 16:30
2. 1173 LEE YEUNG CHI 02:06:57 +00:26:16 20:49
3. 1166 LAM SAM CHOI ABY 02:09:38 +00:28:57 21:15


Created with OEvent
10.02.2010 11:18:53