香港野外定向總會 主辦

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 康樂及文化事務署 資助

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

 

2008/2009年度色級野外定向賽第二場

Colour-coded Orienteering Events 2008/2009 Series No. 2

大棠 2008-11-23  Tai Tong

 

分段時間   Split Times

 


 

 

BROWN   BLUE   GREEN   RED  ORANGE  YELLOW  WHITE  FAMILY

BROWN 5.72 m/230 m/19 c

1. MAN CHI KIN 56:56 03:15 (16) 04:18 (19) 03:07 (7) 03:10 (2) 02:23 (3) 06:01 (2) 03:42 (10) 03:40 (13) 01:48 (11) 02:19 (46)
03:15 (16) 07:33 (11) 10:40 (9) 13:50 (6) 16:13 (5) 22:14 (2) 25:56 (2) 29:36 (2) 31:24 (2) 33:43 (3)
02:11 (33) 04:23 (2) 06:23 (3) 00:40 (9) 01:41 (1) 00:50 (1) 00:46 (4) 03:24 (3) 02:07 (8) 00:48 (6)
35:54 (3) 40:17 (3) 46:40 (2) 47:20 (2) 49:01 (2) 49:51 (2) 50:37 (2) 54:01 (1) 56:08 (1) 56:56 (1)
00:00 (1)
56:56
2. CHEUNG CHI KO ABDON 57:16 02:24 (1) 02:51 (1) 02:54 (1) 03:11 (3) 02:14 (1) 07:16 (14) 03:08 (1) 03:37 (8) 02:36 (39) 01:54 (23)
02:24 (1) 05:15 (1) 08:09 (1) 11:20 (1) 13:34 (1) 20:50 (1) 23:58 (1) 27:35 (1) 30:11 (1) 32:05 (1)
01:54 (11) 04:21 (1) 07:32 (13) 00:36 (1) 01:51 (8) 01:03 (7) 00:58 (20) 03:50 (8) 02:19 (14) 00:47 (4)
33:59 (1) 38:20 (1) 45:52 (1) 46:28 (1) 48:19 (1) 49:22 (1) 50:20 (1) 54:10 (2) 56:29 (2) 57:16 (2)
00:00 (1)
57:16
3. CHAN CHI SING 58:01 02:56 (3) 04:39 (32) 03:32 (13) 03:41 (16) 02:38 (11) 05:56 (1) 03:50 (14) 03:17 (1) 02:20 (27) 02:08 (32)
02:56 (3) 07:35 (12) 11:07 (13) 14:48 (10) 17:26 (10) 23:22 (5) 27:12 (4) 30:29 (4) 32:49 (6) 34:57 (6)
02:05 (26) 04:27 (3) 06:20 (2) 00:39 (7) 01:41 (1) 00:54 (2) 00:49 (7) 03:21 (2) 02:05 (6) 00:43 (1)
37:02 (6) 41:29 (5) 47:49 (4) 48:28 (4) 50:09 (4) 51:03 (3) 51:52 (3) 55:13 (3) 57:18 (3) 58:01 (3)
00:00 (1)
58:01
4. CHAN CHI PANG 59:08 02:56 (3) 03:26 (4) 03:25 (10) 03:18 (4) 02:23 (3) 07:52 (25) 03:27 (5) 03:37 (8) 01:31 (4) 01:16 (1)
02:56 (3) 06:22 (3) 09:47 (3) 13:05 (3) 15:28 (2) 23:20 (4) 26:47 (3) 30:24 (3) 31:55 (3) 33:11 (2)
01:45 (1) 05:10 (14) 07:27 (10) 00:38 (4) 01:55 (9) 01:20 (25) 00:47 (5) 03:53 (10) 02:04 (5) 00:58 (23)
34:56 (2) 40:06 (2) 47:33 (3) 48:11 (3) 50:06 (3) 51:26 (4) 52:13 (4) 56:06 (4) 58:10 (4) 59:08 (4)
00:00 (1)
59:08
5. CHOY KWOK WAI 60:30 03:03 (7) 04:00 (14) 03:29 (11) 04:58 (48) 02:35 (9) 06:05 (3) 03:20 (3) 03:27 (4) 01:34 (5) 01:52 (19)
03:03 (7) 07:03 (7) 10:32 (8) 15:30 (16) 18:05 (14) 24:10 (7) 27:30 (6) 30:57 (5) 32:31 (4) 34:23 (4)
01:53 (9) 04:55 (8) 07:23 (9) 00:37 (2) 02:00 (15) 01:07 (13) 00:59 (21) 03:46 (6) 02:31 (24) 00:56 (15)
36:16 (4) 41:11 (4) 48:34 (5) 49:11 (5) 51:11 (5) 52:18 (5) 53:17 (5) 57:03 (5) 59:34 (5) 60:30 (5)
00:00 (1)
60:30
6. LAM SAM CHOI ABY 61:20 03:28 (22) 03:26 (4) 03:31 (12) 04:00 (20) 02:54 (23) 07:37 (20) 03:38 (9) 03:39 (12) 01:54 (14) 01:50 (16)
03:28 (22) 06:54 (5) 10:25 (5) 14:25 (9) 17:19 (9) 24:56 (9) 28:34 (9) 32:13 (8) 34:07 (8) 35:57 (8)
01:51 (6) 04:41 (5) 06:07 (1) 01:23 (70) 02:23 (37) 01:12 (17) 00:49 (7) 03:33 (4) 02:27 (19) 00:57 (19)
37:48 (8) 42:29 (7) 48:36 (6) 49:59 (6) 52:22 (6) 53:34 (6) 54:23 (6) 57:56 (6) 60:23 (6) 61:20 (6)
00:00 (1)
61:20
7. LIANG CHI HANG 63:15 03:19 (18) 03:37 (6) 03:34 (17) 03:26 (6) 02:46 (16) 06:51 (8) 03:45 (12) 03:48 (15) 01:38 (8) 01:51 (18)
03:19 (18) 06:56 (6) 10:30 (7) 13:56 (8) 16:42 (8) 23:33 (6) 27:18 (5) 31:06 (6) 32:44 (5) 34:35 (5)
01:59 (13) 05:18 (16) 08:42 (28) 00:53 (40) 02:02 (17) 01:22 (28) 00:49 (7) 04:11 (16) 02:15 (11) 01:09 (49)
36:34 (5) 41:52 (6) 50:34 (7) 51:27 (7) 53:29 (7) 54:51 (7) 55:40 (7) 59:51 (7) 62:06 (7) 63:15 (7)
00:00 (1)
63:15
8. HUI NGAI SANG 64:05 03:11 (10) 03:18 (3) 03:37 (20) 03:31 (11) 02:47 (17) 06:45 (6) 04:38 (42) 04:04 (19) 01:39 (9) 01:38 (9)
03:11 (10) 06:29 (4) 10:06 (4) 13:37 (4) 16:24 (7) 23:09 (3) 27:47 (7) 31:51 (7) 33:30 (7) 35:08 (7)
02:06 (29) 05:43 (29) 08:03 (21) 00:47 (17) 02:16 (30) 01:04 (8) 01:07 (31) 04:30 (27) 02:19 (14) 01:02 (31)
37:14 (7) 42:57 (8) 51:00 (8) 51:47 (8) 54:03 (8) 55:07 (8) 56:14 (8) 60:44 (8) 63:03 (8) 64:05 (8)
00:00 (1)
64:05
9. LAW KWOK KUEN 64:34 02:58 (5) 06:43 (64) 03:04 (5) 06:17 (61) 02:45 (15) 07:31 (18) 03:33 (7) 03:29 (5) 01:26 (2) 01:20 (2)
02:58 (5) 09:41 (50) 12:45 (31) 19:02 (43) 21:47 (41) 29:18 (29) 32:51 (25) 36:20 (20) 37:46 (17) 39:06 (14)
01:48 (3) 05:14 (15) 07:37 (16) 00:41 (10) 01:48 (6) 01:06 (12) 00:49 (7) 03:49 (7) 01:49 (2) 00:47 (4)
40:54 (14) 46:08 (15) 53:45 (13) 54:26 (13) 56:14 (12) 57:20 (12) 58:09 (12) 61:58 (10) 63:47 (9) 64:34 (9)
00:00 (1)
64:34
10. HUI YAU CHIU 65:10 03:53 (41) 04:21 (23) 03:15 (8) 03:31 (11) 02:34 (7) 09:09 (39) 03:37 (8) 03:31 (6) 02:40 (40) 01:43 (13)
03:53 (41) 08:14 (27) 11:29 (15) 15:00 (12) 17:34 (11) 26:43 (15) 30:20 (14) 33:51 (12) 36:31 (13) 38:14 (12)
01:52 (7) 05:07 (12) 07:33 (14) 00:51 (31) 01:58 (12) 01:39 (43) 00:47 (5) 03:59 (12) 02:06 (7) 01:04 (38)
40:06 (12) 45:13 (10) 52:46 (10) 53:37 (11) 55:35 (10) 57:14 (11) 58:01 (11) 62:00 (11) 64:06 (10) 65:10 (10)
00:00 (1)
65:10
11. TANG CHUN KIT IVAN 65:41 02:47 (2) 05:03 (38) 02:55 (2) 03:03 (1) 02:26 (6) 12:39 (57) 03:24 (4) 03:32 (7) 01:37 (7) 01:44 (14)
02:47 (2) 07:50 (18) 10:45 (10) 13:48 (5) 16:14 (6) 28:53 (27) 32:17 (21) 35:49 (18) 37:26 (16) 39:10 (15)
01:50 (5) 04:45 (6) 06:47 (5) 00:48 (20) 01:59 (14) 01:33 (41) 00:56 (15) 03:44 (5) 03:01 (44) 01:08 (48)
41:00 (15) 45:45 (12) 52:32 (9) 53:20 (9) 55:19 (9) 56:52 (9) 57:48 (9) 61:32 (9) 64:33 (11) 65:41 (11)
00:00 (1)
65:41
12. LEE YU MING 65:46 03:31 (25) 03:48 (11) 03:06 (6) 03:27 (7) 02:17 (2) 14:23 (62) 03:53 (16) 03:22 (2) 01:16 (1) 01:53 (20)
03:31 (25) 07:19 (9) 10:25 (5) 13:52 (7) 16:09 (4) 30:32 (33) 34:25 (31) 37:47 (25) 39:03 (21) 40:56 (21)
02:01 (18) 04:50 (7) 06:25 (4) 00:57 (47) 02:15 (29) 01:34 (42) 00:44 (3) 03:19 (1) 01:48 (1) 00:57 (19)
42:57 (20) 47:47 (19) 54:12 (16) 55:09 (15) 57:24 (16) 58:58 (17) 59:42 (16) 63:01 (13) 64:49 (12) 65:46 (12)
00:00 (1)
65:46
13. FRAUENFELDER RENE 66:26 03:12 (12) 08:39 (71) 03:01 (3) 03:31 (11) 02:23 (3) 07:10 (13) 03:17 (2) 03:46 (14) 02:57 (51) 01:36 (8)
03:12 (12) 11:51 (67) 14:52 (55) 18:23 (40) 20:46 (35) 27:56 (19) 31:13 (18) 34:59 (16) 37:56 (18) 39:32 (17)
02:00 (16) 04:55 (8) 06:58 (6) 00:54 (44) 02:02 (17) 01:01 (6) 01:02 (27) 04:21 (20) 02:48 (35) 00:53 (8)
41:32 (17) 46:27 (16) 53:25 (12) 54:19 (12) 56:21 (13) 57:22 (13) 58:24 (13) 62:45 (12) 65:33 (13) 66:26 (13)
00:00 (1)
66:26
14. YU TSZ WAI 66:52 03:29 (23) 04:33 (29) 03:34 (17) 03:30 (9) 03:08 (35) 07:08 (12) 04:03 (21) 05:19 (56) 02:10 (22) 01:33 (6)
03:29 (23) 08:02 (23) 11:36 (20) 15:06 (14) 18:14 (16) 25:22 (11) 29:25 (11) 34:44 (14) 36:54 (14) 38:27 (13)
01:53 (9) 05:28 (21) 09:36 (44) 00:46 (15) 01:44 (4) 00:55 (5) 00:52 (11) 03:53 (10) 02:18 (13) 01:00 (28)
40:20 (13) 45:48 (13) 55:24 (17) 56:10 (17) 57:54 (17) 58:49 (16) 59:41 (15) 63:34 (14) 65:52 (14) 66:52 (14)
00:00 (1)
66:52
15. LEUNG KWOK KEUNG 68:00 03:33 (26) 04:18 (19) 03:32 (13) 03:36 (14) 02:39 (13) 06:38 (4) 03:52 (15) 04:55 (45) 03:26 (58) 03:17 (69)
03:33 (26) 07:51 (19) 11:23 (14) 14:59 (11) 17:38 (12) 24:16 (8) 28:08 (8) 33:03 (9) 36:29 (12) 39:46 (19)
02:00 (16) 04:55 (8) 07:22 (8) 01:09 (61) 02:06 (21) 00:54 (2) 01:22 (51) 05:15 (40) 02:11 (10) 01:00 (28)
41:46 (18) 46:41 (17) 54:03 (15) 55:12 (16) 57:18 (15) 58:12 (14) 59:34 (14) 64:49 (18) 67:00 (15) 68:00 (15)
00:00 (1)
68:00
16. WONG KAN WAH 68:13 03:35 (28) 05:06 (40) 04:12 (38) 03:27 (7) 02:57 (26) 06:58 (10) 04:10 (25) 04:28 (30) 01:34 (5) 01:35 (7)
03:35 (28) 08:41 (39) 12:53 (33) 16:20 (24) 19:17 (22) 26:15 (14) 30:25 (15) 34:53 (15) 36:27 (11) 38:02 (11)
01:59 (13) 05:52 (33) 08:02 (19) 00:51 (31) 02:16 (30) 01:40 (44) 01:13 (38) 04:14 (17) 03:02 (45) 01:02 (31)
40:01 (11) 45:53 (14) 53:55 (14) 54:46 (14) 57:02 (14) 58:42 (15) 59:55 (17) 64:09 (15) 67:11 (16) 68:13 (16)
00:00 (1)
68:13
17. YU SHIN HO 68:17 03:27 (21) 04:31 (27) 03:32 (13) 04:05 (23) 02:51 (20) 06:40 (5) 04:04 (22) 04:05 (20) 02:25 (32) 01:32 (4)
03:27 (21) 07:58 (20) 11:30 (16) 15:35 (17) 18:26 (17) 25:06 (10) 29:10 (10) 33:15 (10) 35:40 (9) 37:12 (9)
02:06 (29) 05:28 (21) 08:01 (18) 00:48 (20) 02:19 (35) 01:10 (15) 00:56 (15) 06:46 (57) 02:37 (27) 00:54 (9)
39:18 (9) 44:46 (9) 52:47 (11) 53:35 (10) 55:54 (11) 57:04 (10) 58:00 (10) 64:46 (16) 67:23 (17) 68:17 (17)
00:00 (1)
68:17
18. CHAU PO LOK 68:24 03:04 (8) 03:01 (2) 03:03 (4) 03:53 (18) 02:41 (14) 15:09 (63) 04:14 (28) 03:37 (8) 01:48 (11) 01:42 (11)
03:04 (8) 06:05 (2) 09:08 (2) 13:01 (2) 15:42 (3) 30:51 (35) 35:05 (32) 38:42 (32) 40:30 (28) 42:12 (25)
01:46 (2) 04:37 (4) 07:08 (7) 00:38 (4) 01:50 (7) 01:12 (17) 01:00 (23) 04:23 (23) 02:43 (29) 00:55 (13)
43:58 (24) 48:35 (20) 55:43 (19) 56:21 (19) 58:11 (18) 59:23 (18) 60:23 (18) 64:46 (16) 67:29 (18) 68:24 (18)
00:00 (1)
68:24
19. YU TSZ YING 69:01 03:22 (19) 04:18 (19) 03:55 (28) 04:08 (24) 02:59 (27) 07:20 (16) 04:07 (24) 04:09 (23) 02:41 (42) 02:26 (51)
03:22 (19) 07:40 (14) 11:35 (19) 15:43 (18) 18:42 (19) 26:02 (13) 30:09 (13) 34:18 (13) 36:59 (15) 39:25 (16)
02:02 (19) 05:36 (24) 08:31 (25) 00:46 (15) 02:07 (22) 01:51 (57) 00:57 (19) 04:21 (20) 02:28 (21) 00:57 (19)
41:27 (16) 47:03 (18) 55:34 (18) 56:20 (18) 58:27 (19) 60:18 (19) 61:15 (19) 65:36 (19) 68:04 (19) 69:01 (19)
00:00 (1)
69:01
20. LO JOSEPH 69:25 03:14 (14) 05:22 (48) 03:39 (21) 03:36 (14) 02:36 (10) 13:03 (59) 03:45 (12) 03:23 (3) 02:00 (18) 02:14 (40)
03:14 (14) 08:36 (35) 12:15 (25) 15:51 (19) 18:27 (18) 31:30 (37) 35:15 (34) 38:38 (30) 40:38 (29) 42:52 (28)
01:52 (7) 05:01 (11) 07:30 (12) 00:53 (40) 01:42 (3) 01:09 (14) 01:10 (35) 04:14 (17) 02:08 (9) 00:54 (9)
44:44 (27) 49:45 (24) 57:15 (20) 58:08 (20) 59:50 (20) 60:59 (20) 62:09 (20) 66:23 (20) 68:31 (20) 69:25 (20)
00:00 (1)
69:25
21. NG KWAN SHING 72:04 03:16 (17) 05:21 (47) 04:11 (37) 03:44 (17) 03:19 (46) 10:21 (53) 03:59 (19) 04:30 (31) 01:47 (10) 01:57 (27)
03:16 (17) 08:37 (36) 12:48 (32) 16:32 (25) 19:51 (27) 30:12 (32) 34:11 (30) 38:41 (31) 40:28 (27) 42:25 (27)
02:10 (32) 06:41 (46) 08:33 (26) 00:39 (7) 01:46 (5) 01:04 (8) 00:54 (13) 04:18 (19) 02:28 (21) 01:06 (43)
44:35 (26) 51:16 (28) 59:49 (27) 60:28 (25) 62:14 (24) 63:18 (23) 64:12 (22) 68:30 (21) 70:58 (21) 72:04 (21)
00:00 (1)
72:04
22. LAI KA PAK 72:29 04:15 (56) 05:27 (51) 03:48 (25) 05:32 (55) 02:55 (24) 06:49 (7) 03:57 (17) 04:07 (21) 05:21 (71) 01:55 (25)
04:15 (56) 09:42 (51) 13:30 (45) 19:02 (43) 21:57 (43) 28:46 (25) 32:43 (24) 36:50 (22) 42:11 (33) 44:06 (33)
01:59 (13) 05:23 (18) 07:41 (17) 00:51 (31) 02:26 (38) 01:12 (17) 01:56 (66) 04:02 (13) 01:57 (3) 00:56 (15)
46:05 (30) 51:28 (29) 59:09 (24) 60:00 (24) 62:26 (25) 63:38 (24) 65:34 (25) 69:36 (25) 71:33 (22) 72:29 (22)
00:00 (1)
72:29
23. CHAN KWOK WAI KEVIN 72:41 04:03 (48) 03:58 (13) 04:08 (34) 04:00 (20) 03:29 (52) 09:11 (41) 04:20 (32) 03:59 (17) 02:06 (20) 01:54 (23)
04:03 (48) 08:01 (21) 12:09 (23) 16:09 (23) 19:38 (25) 28:49 (26) 33:09 (28) 37:08 (23) 39:14 (23) 41:08 (22)
02:14 (37) 05:47 (32) 09:24 (40) 00:53 (40) 02:16 (30) 01:24 (30) 01:30 (60) 04:22 (22) 02:51 (36) 00:52 (7)
43:22 (22) 49:09 (22) 58:33 (22) 59:26 (22) 61:42 (22) 63:06 (22) 64:36 (23) 68:58 (22) 71:49 (23) 72:41 (23)
00:00 (1)
72:41
24. TAM KAR BIK 72:59 04:01 (47) 04:31 (27) 04:22 (48) 04:04 (22) 03:08 (35) 08:00 (28) 03:58 (18) 05:04 (47) 02:31 (35) 02:29 (53)
04:01 (47) 08:32 (31) 12:54 (34) 16:58 (30) 20:06 (31) 28:06 (20) 32:04 (20) 37:08 (23) 39:39 (24) 42:08 (24)
02:03 (21) 05:44 (30) 09:48 (46) 00:50 (29) 02:14 (26) 01:41 (46) 00:56 (15) 04:03 (14) 02:28 (21) 01:04 (38)
44:11 (25) 49:55 (25) 59:43 (26) 60:33 (26) 62:47 (26) 64:28 (27) 65:24 (24) 69:27 (24) 71:55 (24) 72:59 (24)
00:00 (1)
72:59
25. LEUNG LAM 74:01 03:53 (41) 03:42 (8) 03:59 (29) 04:30 (38) 02:53 (22) 09:31 (44) 04:06 (23) 05:19 (56) 03:11 (54) 01:53 (20)
03:53 (41) 07:35 (12) 11:34 (18) 16:04 (20) 18:57 (20) 28:28 (23) 32:34 (22) 37:53 (26) 41:04 (30) 42:57 (29)
02:13 (35) 05:38 (26) 08:44 (29) 01:07 (58) 02:13 (25) 01:30 (37) 01:19 (42) 04:49 (33) 02:32 (25) 00:59 (26)
45:10 (29) 50:48 (27) 59:32 (25) 60:39 (27) 62:52 (27) 64:22 (25) 65:41 (26) 70:30 (26) 73:02 (25) 74:01 (25)
00:00 (1)
74:01
26. EMMET ADRIAN 75:03 03:24 (20) 04:17 (18) 03:22 (9) 05:37 (56) 02:38 (11) 14:09 (60) 06:19 (68) 03:49 (16) 01:30 (3) 01:28 (3)
03:24 (20) 07:41 (15) 11:03 (12) 16:40 (26) 19:18 (23) 33:27 (46) 39:46 (50) 43:35 (48) 45:05 (43) 46:33 (39)
02:03 (21) 05:07 (12) 07:36 (15) 00:47 (17) 01:55 (9) 01:32 (38) 01:03 (28) 04:58 (36) 02:17 (12) 01:12 (55)
48:36 (38) 53:43 (34) 61:19 (29) 62:06 (29) 64:01 (29) 65:33 (29) 66:36 (28) 71:34 (28) 73:51 (26) 75:03 (26)
00:00 (1)
75:03
27. WONG WAI CHING VICKIE 75:07 03:57 (44) 03:52 (12) 04:44 (52) 04:12 (27) 03:07 (34) 07:44 (23) 04:21 (33) 04:50 (42) 02:24 (30) 02:13 (38)
03:57 (44) 07:49 (16) 12:33 (29) 16:45 (27) 19:52 (28) 27:36 (18) 31:57 (19) 36:47 (21) 39:11 (22) 41:24 (23)
02:20 (45) 06:18 (39) 10:14 (55) 00:49 (27) 02:31 (42) 01:50 (54) 01:19 (42) 04:39 (30) 02:46 (33) 00:57 (19)
43:44 (23) 50:02 (26) 60:16 (28) 61:05 (28) 63:36 (28) 65:26 (28) 66:45 (29) 71:24 (27) 74:10 (27) 75:07 (27)
00:00 (1)
75:07
28. TAM SHU FUN 76:25 03:59 (45) 05:07 (41) 04:21 (45) 04:39 (41) 03:34 (55) 08:30 (31) 05:14 (59) 04:22 (27) 01:56 (16) 02:10 (36)
03:59 (45) 09:06 (41) 13:27 (44) 18:06 (39) 21:40 (40) 30:10 (31) 35:24 (35) 39:46 (33) 41:42 (32) 43:52 (32)
02:15 (39) 06:47 (48) 09:10 (34) 00:45 (13) 02:14 (26) 01:05 (10) 01:00 (23) 05:18 (42) 02:36 (26) 01:23 (63)
46:07 (32) 52:54 (31) 62:04 (31) 62:49 (30) 65:03 (30) 66:08 (30) 67:08 (30) 72:26 (30) 75:02 (28) 76:25 (28)
00:00 (1)
76:25
29. SHAM WING MING 76:48 03:36 (29) 04:54 (37) 03:41 (22) 03:53 (18) 02:55 (24) 07:45 (24) 04:24 (35) 05:09 (50) 01:55 (15) 01:32 (4)
03:36 (29) 08:30 (30) 12:11 (24) 16:04 (20) 18:59 (21) 26:44 (16) 31:08 (17) 36:17 (19) 38:12 (19) 39:44 (18)
02:20 (45) 07:23 (60) 09:22 (39) 00:52 (37) 02:20 (36) 02:23 (67) 01:19 (42) 05:54 (51) 04:17 (64) 00:54 (9)
42:04 (19) 49:27 (23) 58:49 (23) 59:41 (23) 62:01 (23) 64:24 (26) 65:43 (27) 71:37 (29) 75:54 (29) 76:48 (29)
00:00 (1)
76:48
30. LEE SIU KONG 77:21 04:08 (50) 08:34 (70) 04:17 (40) 05:27 (53) 02:59 (27) 08:14 (30) 03:59 (19) 04:49 (40) 02:50 (47) 02:18 (45)
04:08 (50) 12:42 (71) 16:59 (65) 22:26 (60) 25:25 (57) 33:39 (47) 37:38 (42) 42:27 (43) 45:17 (44) 47:35 (42)
02:19 (44) 05:45 (31) 07:29 (11) 00:52 (37) 02:10 (23) 02:22 (66) 00:40 (1) 04:44 (32) 02:26 (18) 00:59 (26)
49:54 (42) 55:39 (39) 63:08 (34) 64:00 (34) 66:10 (32) 68:32 (35) 69:12 (33) 73:56 (32) 76:22 (30) 77:21 (30)
00:00 (1)
77:21
31. LI FUK FUNG BRUCE 78:11 03:42 (32) 05:36 (52) 04:02 (31) 04:12 (27) 03:15 (42) 07:37 (20) 04:15 (29) 05:30 (60) 03:32 (60) 02:08 (32)
03:42 (32) 09:18 (44) 13:20 (43) 17:32 (35) 20:47 (36) 28:24 (22) 32:39 (23) 38:09 (29) 41:41 (31) 43:49 (31)
02:17 (41) 06:22 (42) 09:28 (43) 00:53 (40) 03:06 (62) 01:50 (54) 01:15 (40) 04:54 (35) 02:44 (30) 01:33 (68)
46:06 (31) 52:28 (30) 61:56 (30) 62:49 (30) 65:55 (31) 67:45 (32) 69:00 (32) 73:54 (31) 76:38 (31) 78:11 (31)
00:00 (1)
78:11
32. SO WING MAN 78:21 03:36 (29) 04:13 (16) 04:04 (33) 04:11 (25) 03:30 (54) 08:40 (33) 04:45 (46) 05:09 (50) 02:06 (20) 03:14 (67)
03:36 (29) 07:49 (16) 11:53 (22) 16:04 (20) 19:34 (24) 28:14 (21) 32:59 (26) 38:08 (28) 40:14 (26) 43:28 (30)
02:43 (64) 06:49 (50) 09:51 (48) 00:48 (20) 02:34 (43) 01:20 (25) 01:13 (38) 05:39 (49) 02:54 (38) 01:02 (31)
46:11 (33) 53:00 (32) 62:51 (33) 63:39 (32) 66:13 (33) 67:33 (31) 68:46 (31) 74:25 (33) 77:19 (32) 78:21 (32)
00:00 (1)
78:21
33. CHAN YIN CHUN 78:29 03:49 (38) 03:41 (7) 04:01 (30) 07:05 (65) 02:59 (27) 09:00 (38) 04:38 (42) 05:08 (49) 02:21 (28) 01:55 (25)
03:49 (38) 07:30 (10) 11:31 (17) 18:36 (41) 21:35 (39) 30:35 (34) 35:13 (33) 40:21 (35) 42:42 (34) 44:37 (34)
02:16 (40) 07:37 (62) 10:08 (53) 00:50 (29) 02:16 (30) 01:21 (27) 01:11 (36) 04:28 (25) 02:44 (30) 01:01 (30)
46:53 (34) 54:30 (37) 64:38 (38) 65:28 (38) 67:44 (37) 69:05 (36) 70:16 (36) 74:44 (34) 77:28 (33) 78:29 (33)
00:00 (1)
78:29
34. MAN WAI TIN 78:30 03:44 (34) 04:29 (26) 04:10 (36) 04:22 (33) 03:01 (31) 17:00 (66) 04:41 (45) 04:49 (40) 02:33 (37) 01:45 (15)
03:44 (34) 08:13 (26) 12:23 (26) 16:45 (27) 19:46 (26) 36:46 (55) 41:27 (56) 46:16 (57) 48:49 (55) 50:34 (52)
01:58 (12) 05:27 (20) 08:03 (21) 00:48 (20) 01:58 (12) 01:40 (44) 01:01 (25) 03:51 (9) 02:27 (19) 00:43 (1)
52:32 (51) 57:59 (47) 66:02 (39) 66:50 (39) 68:48 (38) 70:28 (37) 71:29 (38) 75:20 (35) 77:47 (34) 78:30 (34)
00:00 (1)
78:30
35. CHOI WAI KIT 79:07 03:14 (14) 05:23 (50) 04:17 (40) 10:05 (71) 03:05 (32) 06:56 (9) 04:19 (31) 04:02 (18) 02:45 (45) 02:21 (48)
03:14 (14) 08:37 (36) 12:54 (34) 22:59 (64) 26:04 (59) 33:00 (43) 37:19 (41) 41:21 (37) 44:06 (38) 46:27 (38)
02:07 (31) 05:37 (25) 09:13 (36) 00:58 (49) 02:16 (30) 01:43 (48) 01:07 (31) 06:23 (54) 02:22 (17) 00:54 (9)
48:34 (37) 54:11 (36) 63:24 (35) 64:22 (35) 66:38 (35) 68:21 (34) 69:28 (34) 75:51 (37) 78:13 (35) 79:07 (35)
00:00 (1)
79:07
36. CHAN KA CHUN 79:46 03:45 (35) 06:09 (58) 04:03 (32) 07:00 (63) 03:12 (40) 07:23 (17) 04:25 (36) 04:26 (29) 04:16 (69) 02:06 (31)
03:45 (35) 09:54 (52) 13:57 (50) 20:57 (54) 24:09 (54) 31:32 (38) 35:57 (36) 40:23 (36) 44:39 (40) 46:45 (40)
02:25 (52) 06:18 (39) 09:06 (32) 00:38 (4) 02:14 (26) 03:17 (74) 00:40 (1) 04:25 (24) 03:00 (43) 00:58 (23)
49:10 (40) 55:28 (38) 64:34 (37) 65:12 (37) 67:26 (36) 70:43 (38) 71:23 (37) 75:48 (36) 78:48 (36) 79:46 (36)
00:00 (1)
79:46
37. CHEUNG KANG KAI 81:26 03:04 (8) 05:12 (45) 04:16 (39) 08:46 (67) 03:06 (33) 07:59 (27) 04:29 (37) 04:45 (36) 02:01 (19) 02:21 (48)
03:04 (8) 08:16 (28) 12:32 (28) 21:18 (56) 24:24 (55) 32:23 (41) 36:52 (39) 41:37 (39) 43:38 (36) 45:59 (35)
02:03 (21) 05:18 (16) 08:55 (31) 01:31 (72) 02:43 (53) 01:46 (51) 01:22 (51) 07:18 (61) 03:35 (55) 00:56 (15)
48:02 (35) 53:20 (33) 62:15 (32) 63:46 (33) 66:29 (34) 68:15 (33) 69:37 (35) 76:55 (38) 80:30 (37) 81:26 (37)
00:00 (1)
81:26
38. CHAN PUI FUNG 82:08 04:32 (59) 05:08 (43) 04:21 (45) 04:46 (44) 03:38 (56) 09:41 (46) 05:00 (53) 05:09 (50) 02:34 (38) 02:15 (42)
04:32 (59) 09:40 (49) 14:01 (51) 18:47 (42) 22:25 (44) 32:06 (40) 37:06 (40) 42:15 (42) 44:49 (41) 47:04 (41)
02:30 (56) 07:06 (52) 10:14 (55) 00:48 (20) 02:12 (24) 01:14 (20) 01:19 (42) 05:11 (39) 02:54 (38) 01:36 (69)
49:34 (41) 56:40 (42) 66:54 (42) 67:42 (41) 69:54 (40) 71:08 (40) 72:27 (40) 77:38 (39) 80:32 (38) 82:08 (38)
00:00 (1)
82:08
39. LAM HON FEI 83:09 06:44 (75) 03:43 (10) 04:21 (45) 04:51 (46) 03:13 (41) 08:33 (32) 04:48 (47) 05:11 (53) 02:31 (35) 02:09 (35)
06:44 (75) 10:27 (55) 14:48 (52) 19:39 (49) 22:52 (47) 31:25 (36) 36:13 (37) 41:24 (38) 43:55 (37) 46:04 (37)
