香港野外定向總會 主辦

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 康樂及文化事務署 資助

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

 

2008/2009年度色級野外定向賽第一場

Colour-coded Orienteering Events 2008/2009 Series No. 1

牛寮 2008-10-26  Ngau Liu

 

出 發 名 單

Start List

 

 

   BROWN    BLUE    GREEN    RED    ORANGE    YELLOW    WHITE    FAMILY

 

BROWN        
Class Start time Comp No Name E-card
BROWN 11:20:00 7051 CHAN CHI PANG 115182
BROWN 11:30:00 7059 CHAN CHI SING 115462
BROWN 12:20:00 7100 CHAN CHUN FUNG 121273
BROWN 12:10:00 7098 CHAN GARY 120933
BROWN 11:30:00 7061 CHAN KA CHUN 115482
BROWN 10:30:00 7007 CHAN KA SHING RICKY 76416
BROWN 10:30:00 7004 CHAN KWOK WAI AARON 76401
BROWN 10:30:00 7003 CHAN KWOK WAI KEVIN 66098
BROWN 11:30:00 7068 CHAN ON LAP 115581
BROWN 11:00:00 7035 CHAN PING KIN 99056
BROWN 12:00:00 7088 CHAN PUI FUNG 404243
BROWN 10:30:00 7009 CHAN SIU MUI 76442
BROWN 12:10:00 7093 CHAN YIN CHUN 488265
BROWN 11:50:00 7075 CHAN YIP SANG 133311
BROWN 11:30:00 7055 CHAU PO LOK 115433
BROWN 11:30:00 7058 CHAU WAI TAK 115459
BROWN 11:40:00 7063 CHENG LAI WAN REBECCA 115538
BROWN 12:00:00 7090 CHENG YUEN KI HILDA 480352
BROWN 11:40:00 7069 CHENG YUK 115600
BROWN 10:50:00 7020 CHEONG KUNG PAN 84080
BROWN 11:00:00 7033 CHEUNG CHI KO ABDON 98881
BROWN 11:40:00 7073 CHEUNG KANG KAI 118178
BROWN 12:10:00 7091 CHEUNG LAI KUEN 483744
BROWN 11:10:00 7038 CHEUNG MAN KIT MARSHAL 107098
BROWN 11:20:00 7052 CHEUNG WAI KEE 115416
BROWN 10:40:00 7018 CHEUNG WEI KI RAINKY 84074
BROWN 12:10:00 7092 CHIU KWOK CHU MAURICE 488264
BROWN 10:50:00 7022 CHOI KWOK KIN 84095
BROWN 10:30:00 7006 CHOI WAI KIT 76412
BROWN 12:00:00 7087 CHOW SHU CHUNG 404226
BROWN 10:50:00 7027 CHOY KWOK WAI 95119
BROWN 11:50:00 7079 CHUNG CHI MING 133326
BROWN 12:20:00 7101 CHUNG WAI LAM 121274
BROWN 10:40:00 7011 CHUNG WAI NANG 76445
BROWN 11:10:00 7042 FRAUENFELDER RENE 115073
BROWN 11:50:00 7077 FUNG KA WAH 133321
BROWN 10:30:00 7005 FUNG YIU CHUNG 76403
BROWN 11:00:00 7028 HO SHUI CHUN 95120
BROWN 11:20:00 7053 HU SIU FUN 115417
BROWN 10:50:00 7023 HUI NGAI SANG 84098
BROWN 11:00:00 7036 HUI WUN LAP 107020
BROWN 12:00:00 7082 HUNG CHEUNG WA 133332
BROWN 11:10:00 7039 HUNG KA MO MAVERICK 107371
BROWN 12:00:00 7086 KO MAN FUNG FRANCIS 401814
BROWN 10:50:00 7025 KWAN YIU KEUNG DENNIS 95109
BROWN 11:30:00 7057 KWONG MAN FAI TIMOTHY 115457
BROWN 11:50:00 7080 LAI KA PAK 133330
BROWN 11:00:00 7029 LAM HON FEI 95122
BROWN 11:50:00 7078 LAM KWOK HUNG 133323
BROWN 10:50:00 7021 LAM KWOK WAH 84087
BROWN 12:10:00 7095 LAM MING PAN 120930
BROWN 11:30:00 7060 LAM PAK SANG 115465
BROWN 11:00:00 7031 LAM SAM CHOI ABY 98877
BROWN 10:30:00 7001 LAM YUEN KWAN ADA 63852
BROWN 12:10:00 7099 LAU YAT CHOR 121272
BROWN 11:40:00 7066 LAW KWOK KUEN 115558
BROWN 11:40:00 7067 LAW WAI KAY 115561
BROWN 11:40:00 7065 LEE CHAP PING 115551
BROWN 11:10:00 7037 LEE SIU KONG 107034
BROWN 11:30:00 7056 LEE WING SZE VIVIAN 115449
BROWN 10:40:00 7016 LEE YU MING 84069
BROWN 11:00:00 7034 LEUNG KWOK KEUNG 99055
BROWN 12:10:00 7096 LEUNG TOM 120931
BROWN 11:40:00 7071 LI MING CHEUNG 115652
BROWN 11:50:00 7076 LI TAK KUN 133313
BROWN 10:40:00 7015 LIANG CHI HANG 76458
BROWN 10:50:00 7019 LIANG CHI WAI 84075
BROWN 11:20:00 7050 LUI TSZ HIN 115180
BROWN 10:40:00 7012 LUI WAI LAN IRIS 76449
BROWN 11:50:00 7081 MAN CHI KIN