香港野外定向總會 主辦

Organized by
Orienteering Association of Hong Kong
 

 

 

 康樂及文化事務署 資助

Subvented by
Leisure and Cultural Services Department

 

2008/2009年度色級野外定向賽第一場

Colour-coded Orienteering Events 2008/2009 Series No. 1

牛寮 2008-10-26  Ngau Liu

 

分段時間   Split Times

 


 

 

BROWN   BLUE   GREEN   RED  ORANGE  YELLOW  WHITE  FAMILY

 

BROWN 5300 m/200 m/20 c

1.	CHUNG CHI MING					50:01	00:54	(17)	01:59	(2)	00:52	(3)	01:27	(4)	03:17	(2)	01:49	(2)	04:19	(3)	01:59	(3)	04:38	(8)	03:18	(18)	01:38	(6)	00:43	(1)	00:28	(10)	01:27	(10)	00:52	(9)	03:59	(10)	09:59	(2)	01:31	(1)	01:18	(13)	03:06	(3)	00:28	(7)	00:00	(1)	
								00:54	(17)	02:53	(6)	03:45	(5)	05:12	(4)	08:29	(2)	10:18	(1)	14:37	(1)	16:36	(1)	21:14	(2)	24:32	(2)	26:10	(2)	26:53	(2)	27:21	(1)	28:48	(1)	29:40	(1)	33:39	(1)	43:38	(1)	45:09	(1)	46:27	(1)	49:33	(1)	50:01	(1)	50:01	
2.	LAW KWOK KUEN					50:16	00:39	(1)	01:53	(1)	01:00	(10)	01:28	(5)	04:23	(22)	01:36	(1)	03:44	(1)	02:01	(4)	05:41	(26)	02:35	(1)	01:23	(1)	00:57	(10)	00:40	(29)	01:06	(1)	01:07	(31)	04:12	(13)	09:25	(1)	02:07	(19)	01:01	(1)	02:54	(1)	00:24	(2)	00:00	(1)	
								00:39	(1)	02:32	(1)	03:32	(2)	05:00	(3)	09:23	(6)	10:59	(3)	14:43	(2)	16:44	(3)	22:25	(3)	25:00	(3)	26:23	(3)	27:20	(3)	28:00	(3)	29:06	(2)	30:13	(2)	34:25	(3)	43:50	(2)	45:57	(2)	46:58	(2)	49:52	(2)	50:16	(2)	50:16	
3.	CHAN CHI PANG					52:18	00:44	(5)	02:03	(4)	00:54	(4)	01:15	(1)	03:41	(8)	02:10	(5)	04:14	(2)	01:36	(1)	04:25	(3)	02:43	(2)	01:48	(15)	01:13	(27)	01:03	(53)	01:26	(8)	00:58	(21)	03:51	(8)	11:20	(8)	02:03	(15)	01:10	(5)	03:14	(4)	00:27	(4)	00:00	(1)	
								00:44	(5)	02:47	(3)	03:41	(4)	04:56	(1)	08:37	(3)	10:47	(2)	15:01	(3)	16:37	(2)	21:02	(1)	23:45	(1)	25:33	(1)	26:46	(1)	27:49	(2)	29:15	(3)	30:13	(2)	34:04	(2)	45:24	(3)	47:27	(3)	48:37	(3)	51:51	(3)	52:18	(3)	52:18	
4.	MAN CHI KIN					54:20	00:40	(2)	02:04	(5)	00:45	(1)	01:28	(5)	03:15	(1)	02:50	(28)	06:06	(18)	02:48	(21)	05:06	(13)	02:56	(6)	01:31	(4)	00:53	(8)	00:22	(1)	01:19	(5)	00:49	(6)	03:43	(7)	10:29	(7)	01:59	(10)	01:13	(8)	03:37	(15)	00:27	(4)	00:00	(1)	
								00:40	(2)	02:44	(2)	03:29	(1)	04:57	(2)	08:12	(1)	11:02	(4)	17:08	(5)	19:56	(5)	25:02	(6)	27:58	(6)	29:29	(6)	30:22	(6)	30:44	(6)	32:03	(5)	32:52	(6)	36:35	(4)	47:04	(4)	49:03	(4)	50:16	(4)	53:53	(4)	54:20	(4)	54:20	
5.	LEE YU MING					55:28	00:47	(7)	02:24	(11)	01:01	(11)	01:23	(3)	03:42	(10)	01:55	(3)	05:17	(8)	02:20	(7)	05:08	(15)	02:53	(4)	01:46	(12)	00:53	(8)	00:26	(6)	01:34	(15)	00:56	(17)	04:40	(17)	11:42	(17)	01:39	(2)	01:10	(5)	03:20	(7)	00:32	(11)	00:00	(1)	
								00:47	(7)	03:11	(11)	04:12	(11)	05:35	(9)	09:17	(5)	11:12	(5)	16:29	(4)	18:49	(4)	23:57	(4)	26:50	(4)	28:36	(4)	29:29	(4)	29:55	(4)	31:29	(4)	32:25	(4)	37:05	(5)	48:47	(6)	50:26	(6)	51:36	(5)	54:56	(5)	55:28	(5)	55:28	
6.	CHEUNG CHI KO ABDON				55:32	00:51	(12)	02:09	(8)	00:56	(6)	01:34	(9)	04:02	(13)	02:16	(8)	06:07	(20)	02:16	(6)	06:06	(30)	02:58	(7)	01:47	(13)	00:51	(6)	00:27	(9)	01:11	(2)	00:42	(3)	03:04	(1)	11:22	(9)	01:40	(4)	01:21	(21)	03:20	(7)	00:32	(11)	00:00	(1)	
								00:51	(12)	03:00	(10)	03:56	(8)	05:30	(7)	09:32	(7)	11:48	(7)	17:55	(7)	20:11	(7)	26:17	(11)	29:15	(9)	31:02	(8)	31:53	(7)	32:20	(7)	33:31	(7)	34:13	(7)	37:17	(6)	48:39	(5)	50:19	(5)	51:40	(6)	55:00	(6)	55:32	(6)	55:32	
7.	CHAU PO LOK					57:24	00:52	(14)	03:00	(28)	01:05	(20)	01:36	(14)	03:26	(6)	02:33	(17)	05:49	(14)	03:06	(33)	04:26	(5)	04:40	(53)	01:57	(20)	00:49	(4)	00:29	(14)	01:34	(15)	00:53	(11)	03:23	(3)	10:27	(6)	02:00	(13)	01:19	(15)	03:22	(11)	00:38	(26)	00:00	(1)	
								00:52	(14)	03:52	(20)	04:57	(18)	06:33	(14)	09:59	(10)	12:32	(10)	18:21	(9)	21:27	(12)	25:53	(9)	30:33	(12)	32:30	(12)	33:19	(11)	33:48	(10)	35:22	(10)	36:15	(10)	39:38	(10)	50:05	(7)	52:05	(7)	53:24	(7)	56:46	(7)	57:24	(7)	57:24	
8.	YIP KA LUN					57:55	00:50	(9)	02:04	(5)	00:45	(1)	01:33	(8)	03:41	(8)	02:19	(9)	06:13	(24)	02:43	(19)	05:02	(9)	02:58	(7)	02:55	(42)	00:51	(6)	00:30	(15)	01:25	(6)	00:53	(11)	03:29	(4)	12:04	(21)	02:06	(18)	01:15	(9)	03:43	(19)	00:36	(20)	00:00	(1)	
								00:50	(9)	02:54	(7)	03:39	(3)	05:12	(4)	08:53	(4)	11:12	(5)	17:25	(6)	20:08	(6)	25:10	(7)	28:08	(7)	31:03	(9)	31:54	(8)	32:24	(8)	33:49	(8)	34:42	(8)	38:11	(7)	50:15	(8)	52:21	(8)	53:36	(8)	57:19	(8)	57:55	(8)	57:55	
9.	LAM SAM CHOI ABY					58:09	00:50	(9)	02:54	(24)	01:10	(26)	01:39	(16)	04:53	(34)	02:10	(5)	06:40	(30)	03:21	(36)	05:31	(24)	03:00	(9)	01:52	(18)	00:45	(2)	00:26	(6)	01:13	(3)	00:34	(1)	03:06	(2)	11:36	(15)	01:59	(10)	01:01	(1)	02:58	(2)	00:31	(10)	00:00	(1)	
								00:50	(9)	03:44	(18)	04:54	(16)	06:33	(14)	11:26	(18)	13:36	(15)	20:16	(21)	23:37	(21)	29:08	(20)	32:08	(19)	34:00	(18)	34:45	(17)	35:11	(16)	36:24	(12)	36:58	(11)	40:04	(11)	51:40	(10)	53:39	(10)	54:40	(10)	57:38	(9)	58:09	(9)	58:09	
10.	LIANG CHI HANG					59:15	00:53	(15)	03:34	(38)	01:03	(16)	01:36	(14)	04:02	(13)	02:11	(7)	05:05	(7)	02:29	(12)	05:38	(25)	03:14	(16)	01:41	(9)	00:49	(4)	00:30	(15)	01:28	(11)	00:58	(21)	03:57	(9)	11:33	(14)	02:14	(28)	01:19	(15)	04:16	(33)	00:45	(46)	00:00	(1)	
								00:53	(15)	04:27	(31)	05:30	(24)	07:06	(21)	11:08	(16)	13:19	(13)	18:24	(10)	20:53	(10)	26:31	(12)	29:45	(10)	31:26	(10)	32:15	(9)	32:45	(9)	34:13	(9)	35:11	(9)	39:08	(9)	50:41	(9)	52:55	(9)	54:14	(9)	58:30	(10)	59:15	(10)	59:15	
11.	NG CHUN TING					60:07	00:51	(12)	02:01	(3)	01:01	(11)	04:36	(73)	03:17	(2)	02:24	(11)	04:53	(6)	02:13	(5)	04:31	(6)	04:30	(49)	02:01	(21)	01:09	(21)	00:31	(19)	01:25	(6)	01:41	(60)	04:13	(14)	11:27	(12)	02:00	(13)	01:36	(33)	03:20	(7)	00:27	(4)	00:00	(1)	
								00:51	(12)	02:52	(5)	03:53	(6)	08:29	(36)	11:46	(21)	14:10	(20)	19:03	(12)	21:16	(11)	25:47	(8)	30:17	(11)	32:18	(11)	33:27	(12)	33:58	(11)	35:23	(11)	37:04	(12)	41:17	(12)	52:44	(11)	54:44	(11)	56:20	(11)	59:40	(11)	60:07	(11)	60:07	
12.	YU SAI HONG					60:16	01:30	(54)	02:36	(16)	01:05	(20)	01:39	(16)	04:38	(26)	02:33	(17)	05:32	(11)	04:29	(57)	04:14	(2)	03:19	(19)	01:43	(11)	01:14	(30)	00:28	(10)	01:46	(28)	01:06	(29)	04:54	(18)	10:10	(4)	02:07	(19)	01:24	(24)	03:14	(4)	00:35	(17)	00:00	(1)	
								01:30	(54)	04:06	(25)	05:11	(22)	06:50	(17)	11:28	(19)	14:01	(17)	19:33	(15)	24:02	(22)	28:16	(16)	31:35	(15)	33:18	(15)	34:32	(15)	35:00	(13)	36:46	(15)	37:52	(17)	42:46	(16)	52:56	(12)	55:03	(12)	56:27	(12)	59:41	(12)	60:16	(12)	60:16	
13.	HUI YAU CHIU					62:07	00:41	(4)	02:18	(10)	00:55	(5)	01:52	(27)	04:29	(25)	02:50	(28)	04:51	(4)	02:25	(11)	04:11	(1)	03:20	(20)	01:34	(5)	00:47	(3)	00:25	(5)	01:26	(8)	00:44	(5)	05:44	(24)	15:59	(51)	02:24	(38)	01:23	(23)	03:20	(7)	00:29	(9)	00:00	(1)	
								00:41	(4)	02:59	(9)	03:54	(7)	05:46	(10)	10:15	(11)	13:05	(12)	17:56	(8)	20:21	(8)	24:32	(5)	27:52	(5)	29:26	(5)	30:13	(5)	30:38	(5)	32:04	(6)	32:48	(5)	38:32	(8)	54:31	(14)	56:55	(15)	58:18	(15)	61:38	(14)	62:07	(13)	62:07	
14.	WONG KAN WAH					62:10	03:00	(75)	02:39	(18)	01:02	(15)	01:34	(9)	04:52	(32)	01:55	(3)	04:52	(5)	02:36	(15)	05:25	(21)	03:08	(13)	02:04	(23)	01:06	(18)	00:56	(48)	02:10	(44)	01:01	(26)	03:34	(5)	12:45	(23)	01:54	(9)	01:08	(4)	03:49	(21)	00:40	(32)	00:00	(1)	
								03:00	(75)	05:39	(52)	06:41	(42)	08:15	(35)	13:07	(32)	15:02	(25)	19:54	(19)	22:30	(15)	27:55	(13)	31:03	(13)	33:07	(13)	34:13	(13)	35:09	(15)	37:19	(19)	38:20	(19)	41:54	(15)	54:39	(15)	56:33	(14)	57:41	(14)	61:30	(13)	62:10	(14)	62:10	
14.	NG KWAN SHING					62:10	01:00	(22)	02:31	(13)	01:08	(23)	01:31	(7)	03:34	(7)	02:26	(14)	06:58	(36)	02:56	(27)	05:54	(27)	03:12	(14)	02:06	(24)	00:58	(11)	00:38	(27)	01:43	(23)	00:49	(6)	04:28	(15)	11:55	(18)	02:10	(23)	01:27	(26)	04:18	(34)	00:28	(7)	00:00	(1)	
								01:00	(22)	03:31	(13)	04:39	(13)	06:10	(11)	09:44	(9)	12:10	(9)	19:08	(13)	22:04	(13)	27:58	(14)	31:10	(14)	33:16	(14)	34:14	(14)	34:52	(12)	36:35	(13)	37:24	(13)	41:52	(14)	53:47	(13)	55:57	(13)	57:24	(13)	61:42	(15)	62:10	(14)	62:10	
16.	FRAUENFELDER RENE				64:02	01:31	(56)	02:59	(27)	01:15	(30)	01:45	(19)	03:51	(11)	02:46	(25)	06:12	(22)	02:23	(10)	06:24	(38)	02:45	(3)	02:26	(30)	01:11	(24)	02:49	(73)	01:36	(18)	01:20	(45)	04:35	(16)	10:07	(3)	02:53	(61)	01:15	(9)	03:14	(4)	00:45	(46)	00:00	(1)	
								01:31	(56)	04:30	(32)	05:45	(30)	07:30	(24)	11:21	(17)	14:07	(19)	20:19	(22)	22:42	(17)	29:06	(19)	31:51	(18)	34:17	(19)	35:28	(19)	38:17	(21)	39:53	(21)	41:13	(21)	45:48	(19)	55:55	(17)	58:48	(16)	60:03	(16)	63:17	(16)	64:02	(16)	64:02	
17.	KWONG MAN FAI TIMOTHY				65:17	01:16	(37)	02:52	(23)	01:01	(11)	01:56	(33)	03:18	(4)	02:23	(10)	07:29	(45)	04:08	(55)	04:25	(3)	02:53	(4)	02:37	(36)	01:10	(23)	00:34	(23)	01:16	(4)	00:56	(17)	03:34	(5)	15:44	(49)	01:44	(6)	01:36	(33)	03:52	(22)	00:33	(15)	00:00	(1)	
								01:16	(37)	04:08	(26)	05:09	(21)	07:05	(20)	10:23	(12)	12:46	(11)	20:15	(20)	24:23	(25)	28:48	(17)	31:41	(16)	34:18	(20)	35:28	(19)	36:02	(19)	37:18	(18)	38:14	(18)	41:48	(13)	57:32	(19)	59:16	(17)	60:52	(18)	64:44	(17)	65:17	(17)	65:17	
18.	MAN WAI TIN					65:18	00:47	(7)	02:07	(7)	01:04	(17)	01:35	(12)	05:03	(38)	02:54	(30)	05:46	(13)	03:56	(51)	06:22	(36)	03:16	(17)	01:47	(13)	01:22	(41)	00:47	(42)	01:37	(19)	00:56	(17)	04:11	(12)	11:26	(11)	05:02	(76)	01:18	(13)	03:40	(16)	00:22	(1)	00:00	(1)	
								00:47	(7)	02:54	(7)	03:58	(9)	05:33	(8)	10:36	(14)	13:30	(14)	19:16	(14)	23:12	(20)	29:34	(22)	32:50	(21)	34:37	(21)	35:59	(21)	36:46	(20)	38:23	(20)	39:19	(20)	43:30	(17)	54:56	(16)	59:58	(19)	61:16	(19)	64:56	(19)	65:18	(18)	65:18	
19.	CHENG YUEN KI HILDA				65:31	00:59	(21)	02:34	(15)	01:23	(39)	01:44	(18)	04:52	(32)	02:34	(19)	05:42	(12)	02:22	(9)	06:39	(43)	03:35	(25)	01:29	(3)	00:59	(14)	00:32	(20)	01:28	(11)	00:54	(13)	05:45	(25)	13:06	(27)	02:40	(50)	01:19	(15)	04:18	(34)	00:37	(22)	00:00	(1)	
								00:59	(21)	03:33	(15)	04:56	(17)	06:40	(16)	11:32	(20)	14:06	(18)	19:48	(17)	22:10	(14)	28:49	(18)	32:24	(20)	33:53	(17)	34:52	(18)	35:24	(18)	36:52	(17)	37:46	(16)	43:31	(18)	56:37	(18)	59:17	(18)	60:36	(17)	64:54	(18)	65:31	(19)	65:31	
20.	HUI NGAI SANG					69:21	00:40	(2)	02:10	(9)	01:08	(23)	01:22	(2)	04:14	(17)	02:29	(16)	06:40	(30)	01:56	(2)	05:14	(17)	03:07	(12)	01:26	(2)	01:54	(52)	03:01	(75)	01:29	(13)	00:36	(2)	10:39	(63)	12:46	(24)	01:50	(7)	01:30	(28)	04:28	(44)	00:42	(39)	00:00	(1)	
								00:40	(2)	02:50	(4)	03:58	(9)	05:20	(6)	09:34	(8)	12:03	(8)	18:43	(11)	20:39	(9)	25:53	(9)	29:00	(8)	30:26	(7)	32:20	(10)	35:21	(17)	36:50	(16)	37:26	(14)	48:05	(20)	60:51	(20)	62:41	(20)	64:11	(20)	68:39	(20)	69:21	(20)	69:21	
21.	YU SHIN HO					69:55	01:18	(41)	03:17	(34)	01:08	(23)	01:54	(30)	05:07	(39)	03:01	(32)	07:29	(45)	03:04	(32)	06:17	(34)	03:06	(11)	03:56	(59)	01:16	(33)	00:48	(43)	02:03	(37)	01:10	(34)	05:32	(21)	11:27	(12)	02:13	(27)	01:19	(15)	03:53	(23)	00:37	(22)	00:00	(1)	
								01:18	(41)	04:35	(34)	05:43	(28)	07:37	(27)	12:44	(29)	15:45	(30)	23:14	(32)	26:18	(31)	32:35	(27)	35:41	(25)	39:37	(28)	40:53	(29)	41:41	(28)	43:44	(28)	44:54	(27)	50:26	(23)	61:53	(22)	64:06	(22)	65:25	(22)	69:18	(21)	69:55	(21)	69:55	
22.	LEE WING SZE VIVIAN				70:35	01:15	(35)	03:32	(35)	01:13	(29)	02:03	(37)	05:09	(40)	02:46	(25)	06:52	(34)	02:44	(20)	05:25	(21)	03:59	(38)	02:15	(27)	02:45	(66)	00:36	(24)	02:16	(50)	01:03	(27)	05:54	(28)	12:00	(19)	02:17	(32)	01:19	(15)	04:30	(45)	00:42	(39)	00:00	(1)	
								01:15	(35)	04:47	(38)	06:00	(35)	08:03	(33)	13:12	(33)	15:58	(31)	22:50	(31)	25:34	(29)	30:59	(24)	34:58	(23)	37:13	(23)	39:58	(25)	40:34	(23)	42:50	(23)	43:53	(24)	49:47	(21)	61:47	(21)	64:04	(21)	65:23	(21)	69:53	(22)	70:35	(22)	70:35	
23.	YU TSZ YING					71:25	00:50	(9)	02:42	(19)	01:05	(20)	01:51	(25)	04:08	(15)	03:51	(49)	05:20	(9)	02:52	(23)	05:19	(18)	03:44	(28)	01:51	(16)	01:09	(21)	00:26	(6)	01:34	(15)	00:55	(15)	12:49	(68)	13:10	(28)	02:11	(24)	01:24	(24)	03:42	(17)	00:32	(11)	00:00	(1)	
								00:50	(9)	03:32	(14)	04:37	(12)	06:28	(13)	10:36	(14)	14:27	(22)	19:47	(16)	22:39	(16)	27:58	(14)	31:42	(17)	33:33	(16)	34:42	(16)	35:08	(14)	36:42	(14)	37:37	(15)	50:26	(23)	63:36	(23)	65:47	(23)	67:11	(23)	70:53	(23)	71:25	(23)	71:25	
24.	CHIU KWOK CHU MAURICE				72:30	01:17	(40)	02:55	(25)	01:31	(45)	02:00	(36)	04:50	(30)	03:30	(44)	06:15	(25)	02:54	(26)	06:03	(29)	04:10	(42)	02:34	(33)	01:41	(48)	02:12	(69)	02:12	(48)	01:38	(58)	07:02	(38)	11:23	(10)	02:23	(37)	01:53	(54)	03:26	(12)	00:41	(36)	00:00	(1)	
								01:17	(40)	04:12	(27)	05:43	(28)	07:43	(28)	12:33	(27)	16:03	(32)	22:18	(29)	25:12	(27)	31:15	(25)	35:25	(24)	37:59	(24)	39:40	(23)	41:52	(29)	44:04	(30)	45:42	(30)	52:44	(28)	64:07	(24)	66:30	(25)	68:23	(25)	71:49	(24)	72:30	(24)	72:30	
25.	YUEN KWOK ON					72:35	01:07	(28)	03:42	(42)	01:10	(26)	01:35	(12)	04:23	(22)	02:37	(21)	06:06	(18)	02:20	(7)	09:59	(65)	03:12	(14)	02:31	(31)	01:07	(19)	01:36	(66)	01:29	(13)	00:49	(6)	06:17	(33)	14:08	(34)	01:59	(10)	01:59	(57)	03:55	(24)	00:34	(16)	00:00	(1)	
								01:07	(28)	04:49	(39)	05:59	(34)	07:34	(26)	11:57	(24)	14:34	(23)	20:40	(24)	23:00	(18)	32:59	(28)	36:11	(28)	38:42	(25)	39:49	(24)	41:25	(26)	42:54	(24)	43:43	(23)	50:00	(22)	64:08	(25)	66:07	(24)	68:06	(24)	72:01	(25)	72:35	(25)	72:35	
26.	CHEUNG KANG KAI					74:09	01:22	(45)	04:14	(55)	01:19	(34)	01:45	(19)	04:51	(31)	03:24	(41)	06:47	(33)	03:13	(34)	05:24	(19)	03:45	(29)	03:17	(52)	01:13	(27)	00:36	(24)	02:30	(56)	01:10	(34)	07:59	(48)	13:19	(29)	01:39	(2)	01:39	(40)	04:04	(27)	00:39	(30)	00:00	(1)	
								01:22	(45)	05:36	(51)	06:55	(46)	08:40	(40)	13:31	(36)	16:55	(34)	23:42	(34)	26:55	(32)	32:19	(26)	36:04	(27)	39:21	(27)	40:34	(27)	41:10	(25)	43:40	(26)	44:50	(26)	52:49	(29)	66:08	(27)	67:47	(26)	69:26	(26)	73:30	(26)	74:09	(26)	74:09	
27.	NG KING LEUNG					74:30	01:15	(35)	02:36	(16)	01:01	(11)	02:12	(44)	03:24	(5)	03:13	(36)	06:08	(21)	04:39	(59)	08:39	(59)	04:11	(43)	02:21	(29)	00:58	(11)	00:48	(43)	02:18	(52)	01:23	(47)	07:07	(40)	13:03	(26)	02:50	(59)	01:38	(37)	04:20	(37)	00:26	(3)	00:00	(1)	
								01:15	(35)	03:51	(19)	04:52	(15)	07:04	(19)	10:28	(13)	13:41	(16)	19:49	(18)	24:28	(26)	33:07	(29)	37:18	(29)	39:39	(29)	40:37	(28)	41:25	(26)	43:43	(27)	45:06	(29)	52:13	(26)	65:16	(26)	68:06	(27)	69:44	(27)	74:04	(27)	74:30	(27)	74:30	
28.	LI MING CHEUNG					75:32	01:07	(28)	03:42	(42)	01:19	(34)	01:48	(22)	03:58	(12)	02:49	(27)	05:56	(15)	02:29	(12)	06:11	(31)	06:42	(75)	03:18	(53)	01:08	(20)	00:41	(31)	02:11	(45)	01:08	(32)	08:01	(49)	13:54	(32)	02:04	(17)	01:33	(30)	04:43	(53)	00:50	(59)	00:00	(1)	
								01:07	(28)	04:49	(39)	06:08	(36)	07:56	(30)	11:54	(23)	14:43	(24)	20:39	(23)	23:08	(19)	29:19	(21)	36:01	(26)	39:19	(26)	40:27	(26)	41:08	(24)	43:19	(25)	44:27	(25)	52:28	(27)	66:22	(28)	68:26	(28)	69:59	(28)	74:42	(28)	75:32	(28)	75:32	
29.	TAM KAR BIK					75:35	00:58	(20)	02:26	(12)	01:17	(32)	01:46	(21)	05:54	(52)	02:42	(23)	07:23	(42)	02:59	(29)	08:13	(56)	06:34	(73)	01:52	(18)	01:04	(16)	00:28	(10)	02:00	(35)	01:10	(34)	09:14	(57)	11:37	(16)	02:11	(24)	01:37	(36)	03:32	(14)	00:38	(26)	00:00	(1)	
								00:58	(20)	03:24	(12)	04:41	(14)	06:27	(12)	12:21	(25)	15:03	(26)	22:26	(30)	25:25	(28)	33:38	(31)	40:12	(35)	42:04	(33)	43:08	(31)	43:36	(31)	45:36	(31)	46:46	(31)	56:00	(34)	67:37	(29)	69:48	(29)	71:25	(29)	74:57	(29)	75:35	(29)	75:35	
30.	CHOY KWOK WAI					78:05	01:05	(26)	03:32	(35)	00:56	(6)	01:34	(9)	05:22	(44)	02:44	(24)	06:00	(17)	02:52	(23)	06:14	(32)	03:03	(10)	02:56	(43)	01:05	(17)	01:28	(63)	01:50	(30)	01:52	(67)	12:37	(66)	14:48	(42)	02:11	(24)	01:15	(9)	03:58	(25)	00:43	(43)	00:00	(1)	
								01:05	(26)	04:37	(35)	05:33	(25)	07:07	(22)	12:29	(26)	15:13	(27)	21:13	(25)	24:05	(23)	30:19	(23)	33:22	(22)	36:18	(22)	37:23	(22)	38:51	(22)	40:41	(22)	42:33	(22)	55:10	(31)	69:58	(33)	72:09	(33)	73:24	(31)	77:22	(30)	78:05	(30)	78:05	
31.	TAM SHU FUN					78:32	01:11	(31)	02:50	(22)	01:04	(17)	07:58	(76)	08:30	(69)	03:20	(37)	05:21	(10)	02:56	(27)	05:24	(19)	03:30	(23)	01:40	(8)	01:55	(56)	00:24	(3)	01:43	(23)	01:00	(25)	05:41	(23)	14:23	(35)	02:29	(43)	01:19	(15)	04:52	(55)	01:02	(71)	00:00	(1)	
								01:11	(31)	04:01	(22)	05:05	(20)	13:03	(63)	21:33	(68)	24:53	(64)	30:14	(54)	33:10	(49)	38:34	(39)	42:04	(36)	43:44	(36)	45:39	(36)	46:03	(36)	47:46	(34)	48:46	(33)	54:27	(30)	68:50	(30)	71:19	(30)	72:38	(30)	77:30	(31)	78:32	(31)	78:32	
32.	LAM HON FEI					78:49	01:18	(41)	03:03	(32)	01:18	(33)	01:51	(25)	04:21	(20)	02:28	(15)	07:39	(50)	03:49	(46)	08:49	(60)	04:11	(43)	03:15	(51)	01:35	(47)	01:32	(64)	02:33	(57)	01:37	(57)	07:29	(41)	12:32	(22)	02:38	(48)	01:41	(43)	04:22	(40)	00:48	(54)	00:00	(1)	
								01:18	(41)	04:21	(29)	05:39	(27)	07:30	(24)	11:51	(22)	14:19	(21)	21:58	(28)	25:47	(30)	34:36	(32)	38:47	(31)	42:02	(32)	43:37	(33)	45:09	(34)	47:42	(33)	49:19	(35)	56:48	(36)	69:20	(31)	71:58	(31)	73:39	(32)	78:01	(32)	78:49	(32)	78:49	
33.	YEUNG WAI YIN ALEXIS				79:01	01:23	(47)	03:00	(28)	01:29	(43)	03:46	(72)	08:35	(70)	03:23	(40)	07:21	(40)	03:50	(48)	05:30	(23)	04:34	(51)	02:54	(41)	01:20	(40)	00:37	(26)	01:55	(34)	01:11	(38)	06:08	(31)	12:54	(25)	02:16	(31)	01:41	(43)	04:27	(42)	00:47	(52)	00:00	(1)	
								01:23	(47)	04:23	(30)	05:52	(31)	09:38	(47)	18:13	(57)	21:36	(52)	28:57	(47)	32:47	(46)	38:17	(37)	42:51	(39)	45:45	(38)	47:05	(39)	47:42	(38)	49:37	(38)	50:48	(39)	56:56	(38)	69:50	(32)	72:06	(32)	73:47	(33)	78:14	(33)	79:01	(33)	79:01	
34.	LEUNG TOM					79:05	01:41	(60)	03:52	(47)	01:22	(36)	01:50	(23)	04:09	(16)	02:38	(22)	05:59	(16)	02:39	(16)	09:23	(62)	03:52	(32)	02:48	(40)	01:18	(36)	00:32	(20)	02:00	(35)	00:55	(15)	05:51	(27)	19:30	(65)	02:15	(30)	01:38	(37)	04:13	(31)	00:40	(32)	00:00	(1)	
								01:41	(60)	05:33	(49)	06:55	(46)	08:45	(41)	12:54	(30)	15:32	(29)	21:31	(26)	24:10	(24)	33:33	(30)	37:25	(30)	40:13	(30)	41:31	(30)	42:03	(30)	44:03	(29)	44:58	(28)	50:49	(25)	70:19	(34)	72:34	(34)	74:12	(34)	78:25	(34)	79:05	(34)	79:05	
35.	CHAN KWOK WAI KEVIN				80:44	01:05	(26)	03:00	(28)	01:31	(45)	02:29	(55)	05:13	(42)	03:56	(51)	06:44	(32)	04:38	(58)	08:35	(57)	05:12	(59)	02:13	(26)	01:13	(27)	00:45	(38)	01:44	(26)	00:59	(23)	06:23	(34)	15:22	(45)	02:17	(32)	01:52	(53)	04:35	(48)	00:58	(65)	00:00	(1)	
								01:05	(26)	04:05	(23)	05:36	(26)	08:05	(34)	13:18	(35)	17:14	(35)	23:58	(35)	28:36	(36)	37:11	(36)	42:23	(37)	44:36	(37)	45:49	(37)	46:34	(37)	48:18	(36)	49:17	(34)	55:40	(32)	71:02	(36)	73:19	(35)	75:11	(35)	79:46	(35)	80:44	(35)	80:44	
36.	CHAN KWOK WAI AARON				82:25	01:01	(24)	05:04	(64)	01:34	(49)	02:33	(56)	04:43	(27)	04:30	(59)	10:08	(67)	03:36	(42)	06:22	(36)	04:04	(41)	02:35	(34)	01:18	(36)	00:30	(15)	01:45	(27)	01:12	(41)	06:00	(29)	13:34	(30)	03:48	(75)	01:50	(50)	05:18	(61)	01:00	(69)	00:00	(1)	
								01:01	(24)	06:05	(56)	07:39	(54)	10:12	(54)	14:55	(45)	19:25	(45)	29:33	(48)	33:09	(48)	39:31	(43)	43:35	(41)	46:10	(40)	47:28	(40)	47:58	(40)	49:43	(39)	50:55	(40)	56:55	(37)	70:29	(35)	74:17	(36)	76:07	(36)	81:25	(36)	82:25	(36)	82:25	
37.	LAM MING PAN					82:56	01:25	(50)	03:39	(40)	01:04	(17)	01:52	(27)	06:09	(53)	03:08	(33)	10:59	(69)	04:02	(54)	07:10	(49)	03:49	(31)	02:31	(31)	01:12	(26)	00:43	(33)	02:16	(50)	00:43	(4)	05:09	(20)	18:01	(60)	02:14	(28)	01:49	(49)	04:19	(36)	00:42	(39)	00:00	(1)	
								01:25	(50)	05:04	(42)	06:08	(36)	08:00	(31)	14:09	(40)	17:17	(36)	28:16	(45)	32:18	(44)	39:28	(42)	43:17	(40)	45:48	(39)	47:00	(38)	47:43	(39)	49:59	(40)	50:42	(38)	55:51	(33)	73:52	(37)	76:06	(37)	77:55	(37)	82:14	(37)	82:56	(37)	82:56	
