|
|
香港野外定向總會 主辦 Organized by |
|
|
康樂及文化事務署
資助
Subvented by |
|
2007/2008年度色級野外定向賽第三場 Colour-coded Orienteering Events 2007/2008 Series No. 3
寶馬山 2008-05-04 Braemar Hill
分段時間 Split Times
|
BROWN
BLUE
GREEN
RED
ORANGE
YELLOW
WHITE
FAMILY
| 1. | YU TSZ YING | 69:59 | 04:28 | (4) | 03:45 | (2) | 05:05 | (1) | 10:17 | (19) | 02:13 | (2) | 02:54 | (22) | 04:05 | (5) | 08:01 | (54) | 06:17 | (13) | 18:15 | (3) | 03:41 | (7) | 00:58 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:28 | (4) | 08:13 | (3) | 13:18 | (1) | 23:35 | (1) | 25:48 | (1) | 28:42 | (2) | 32:47 | (2) | 40:48 | (4) | 47:05 | (4) | 65:20 | (1) | 69:01 | (1) | 69:59 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | YU SHIN HO | 71:50 | 06:09 | (20) | 04:38 | (13) | 06:54 | (18) | 07:11 | (1) | 02:39 | (8) | 01:33 | (1) | 03:52 | (2) | 05:16 | (27) | 08:27 | (34) | 20:48 | (10) | 03:27 | (3) | 00:56 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:09 | (20) | 10:47 | (14) | 17:41 | (11) | 24:52 | (4) | 27:31 | (4) | 29:04 | (3) | 32:56 | (3) | 38:12 | (2) | 46:39 | (3) | 67:27 | (3) | 70:54 | (2) | 71:50 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | LEUNG YAT YIN | 72:41 | 04:26 | (3) | 05:40 | (31) | 05:25 | (2) | 09:04 | (9) | 02:45 | (9) | 03:40 | (38) | 05:31 | (28) | 04:31 | (16) | 05:19 | (4) | 20:42 | (9) | 04:44 | (30) | 00:54 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:26 | (3) | 10:06 | (7) | 15:31 | (3) | 24:35 | (3) | 27:20 | (3) | 31:00 | (4) | 36:31 | (5) | 41:02 | (5) | 46:21 | (2) | 67:03 | (2) | 71:47 | (3) | 72:41 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | WAN LONG YIN OSBERT | 74:08 | 05:33 | (15) | 05:45 | (33) | 06:41 | (16) | 08:37 | (5) | 02:25 | (6) | 03:58 | (40) | 03:55 | (3) | 05:04 | (22) | 05:25 | (5) | 21:08 | (11) | 04:26 | (22) | 01:11 | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:33 | (15) | 11:18 | (18) | 17:59 | (12) | 26:36 | (9) | 29:01 | (6) | 32:59 | (6) | 36:54 | (6) | 41:58 | (6) | 47:23 | (5) | 68:31 | (4) | 72:57 | (4) | 74:08 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | CHOW YING KIU | 74:25 | 06:33 | (31) | 05:43 | (32) | 06:16 | (7) | 09:28 | (13) | 02:20 | (4) | 03:38 | (36) | 05:34 | (31) | 04:11 | (5) | 07:30 | (26) | 17:33 | (1) | 04:40 | (28) | 00:59 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:33 | (31) | 12:16 | (30) | 18:32 | (14) | 28:00 | (11) | 30:20 | (9) | 33:58 | (9) | 39:32 | (9) | 43:43 | (7) | 51:13 | (8) | 68:46 | (5) | 73:26 | (5) | 74:25 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | WU CHUNG TING | 77:26 | 04:09 | (2) | 03:37 | (1) | 10:20 | (46) | 08:12 | (2) | 02:52 | (11) | 02:06 | (6) | 04:24 | (9) | 04:18 | (9) | 11:28 | (54) | 20:11 | (7) | 04:54 | (32) | 00:55 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:09 | (2) | 07:46 | (1) | 18:06 | (13) | 26:18 | (7) | 29:10 | (7) | 31:16 | (5) | 35:40 | (4) | 39:58 | (3) | 51:26 | (9) | 71:37 | (6) | 76:31 | (6) | 77:26 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | POON KA HANG | 79:21 | 05:09 | (10) | 06:57 | (45) | 06:45 | (17) | 10:59 | (24) | 03:01 | (12) | 02:42 | (13) | 05:31 | (28) | 04:15 | (7) | 07:06 | (19) | 20:02 | (6) | 05:45 | (45) | 01:09 | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:09 | (10) | 12:06 | (29) | 18:51 | (17) | 29:50 | (17) | 32:51 | (13) | 35:33 | (11) | 41:04 | (13) | 45:19 | (12) | 52:25 | (11) | 72:27 | (7) | 78:12 | (7) | 79:21 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | KWOK KIN KWAN | 79:45 | 05:09 | (10) | 05:32 | (26) | 06:39 | (15) | 11:47 | (28) | 03:28 | (17) | 03:21 | (33) | 04:25 | (10) | 04:57 | (20) | 07:12 | (22) | 22:02 | (12) | 04:09 | (16) | 01:04 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:09 | (10) | 10:41 | (12) | 17:20 | (10) | 29:07 | (13) | 32:35 | (12) | 35:56 | (12) | 40:21 | (11) | 45:18 | (11) | 52:30 | (12) | 74:32 | (9) | 78:41 | (9) | 79:45 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | HU SIU FUN | 79:50 | 08:30 | (51) | 03:46 | (3) | 06:35 | (14) | 09:52 | (17) | 05:37 | (42) | 05:54 | (51) | 06:00 | (39) | 04:15 | (7) | 04:25 | (1) | 19:04 | (4) | 04:35 | (26) | 01:17 | (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | (51) | 12:16 | (30) | 18:51 | (17) | 28:43 | (12) | 34:20 | (16) | 40:14 | (22) | 46:14 | (21) | 50:29 | (18) | 54:54 | (13) | 73:58 | (8) | 78:33 | (8) | 79:50 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | LAW WAI KAY | 81:16 | 05:22 | (14) | 03:52 | (4) | 10:40 | (47) | 09:30 | (14) | 04:03 | (25) | 03:04 | (27) | 04:09 | (6) | 04:30 | (14) | 05:13 | (3) | 24:25 | (19) | 05:15 | (37) | 01:13 | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:22 | (14) | 09:14 | (4) | 19:54 | (25) | 29:24 | (14) | 33:27 | (15) | 36:31 | (13) | 40:40 | (12) | 45:10 | (10) | 50:23 | (6) | 74:48 | (10) | 80:03 | (10) | 81:16 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | CHENG PING KUEN | 82:21 | 06:34 | (33) | 04:05 | (7) | 05:57 | (5) | 08:41 | (6) | 04:50 | (34) | 04:07 | (41) | 05:40 | (33) | 04:28 | (13) | 15:32 | (64) | 17:42 | (2) | 03:54 | (12) | 00:51 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:34 | (33) | 10:39 | (11) | 16:36 | (5) | 25:17 | (6) | 30:07 | (8) | 34:14 | (10) | 39:54 | (10) | 44:22 | (9) | 59:54 | (21) | 77:36 | (12) | 81:30 | (12) | 82:21 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | HUI HAO YUAN | 82:24 | 04:52 | (7) | 04:22 | (9) | 06:23 | (10) | 08:53 | (7) | 02:21 | (5) | 01:33 | (1) | 04:03 | (4) | 04:19 | (11) | 06:53 | (17) | 31:48 | (50) | 05:33 | (42) | 01:24 | (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:52 | (7) | 09:14 | (4) | 15:37 | (4) | 24:30 | (2) | 26:51 | (2) | 28:24 | (1) | 32:27 | (1) | 36:46 | (1) | 43:39 | (1) | 75:27 | (11) | 81:00 | (11) | 82:24 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | LUO MARIE | 83:10 | 06:28 | (29) | 05:30 | (25) | 08:19 | (30) | 12:02 | (29) | 05:27 | (40) | 03:49 | (39) | 05:25 | (27) | 04:30 | (14) | 05:38 | (7) | 20:31 | (8) | 04:38 | (27) | 00:53 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:28 | (29) | 11:58 | (28) | 20:17 | (26) | 32:19 | (26) | 37:46 | (24) | 41:35 | (25) | 47:00 | (24) | 51:30 | (19) | 57:08 | (15) | 77:39 | (13) | 82:17 | (13) | 83:10 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | POON SING NGA SONIA | 84:22 | 06:17 | (22) | 05:15 | (22) | 08:18 | (29) | 12:35 | (34) | 01:58 | (1) | 02:53 | (20) | 06:42 | (49) | 04:38 | (17) | 07:56 | (29) | 22:14 | (13) | 04:28 | (23) | 01:08 | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:17 | (22) | 11:32 | (20) | 19:50 | (24) | 32:25 | (27) | 34:23 | (17) | 37:16 | (14) | 43:58 | (18) | 48:36 | (14) | 56:32 | (14) | 78:46 | (14) | 83:14 | (14) | 84:22 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | PAO CONRAD | 84:44 | 06:22 | (26) | 04:01 | (5) | 06:22 | (8) | 12:44 | (35) | 02:15 | (3) | 01:54 | (4) | 05:14 | (20) | 04:57 | (20) | 07:12 | (22) | 28:32 | (38) | 03:56 | (13) | 01:15 | (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:22 | (26) | 10:23 | (9) | 16:45 | (8) | 29:29 | (16) | 31:44 | (10) | 33:38 | (7) | 38:52 | (8) | 43:49 | (8) | 51:01 | (7) | 79:33 | (15) | 83:29 | (15) | 84:44 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | TSE Hin Long | 85:15 | 04:43 | (5) | 06:22 | (38) | 08:39 | (35) | 13:34 | (47) | 06:07 | (45) | 03:39 | (37) | 03:41 | (1) | 05:17 | (28) | 06:34 | (15) | 22:29 | (15) | 03:12 | (1) | 00:58 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:43 | (5) | 11:05 | (17) | 19:44 | (22) | 33:18 | (29) | 39:25 | (31) | 43:04 | (30) | 46:45 | (23) | 52:02 | (21) | 58:36 | (20) | 81:05 | (16) | 84:17 | (16) | 85:15 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | CHENG CHUNG NUN | 88:23 | 06:03 | (18) | 04:29 | (11) | 11:44 | (53) | 09:22 | (12) | 07:13 | (59) | 02:19 | (10) | 05:33 | (30) | 08:18 | (55) | 05:59 | (11) | 22:14 | (13) | 04:10 | (17) | 00:59 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:03 | (18) | 10:32 | (10) | 22:16 | (33) | 31:38 | (24) | 38:51 | (26) | 41:10 | (23) | 46:43 | (22) | 55:01 | (26) | 61:00 | (23) | 83:14 | (17) | 87:24 | (17) | 88:23 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | LEUNG Ka Ki | 89:10 | 06:05 | (19) | 08:36 | (52) | 10:15 | (44) | 10:43 | (23) | 03:39 | (19) | 03:24 | (34) | 04:46 | (15) | 04:18 | (9) | 06:01 | (12) | 27:01 | (31) | 03:24 | (2) | 00:58 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:05 | (19) | 14:41 | (42) | 24:56 | (43) | 35:39 | (32) | 39:18 | (29) | 42:42 | (28) | 47:28 | (25) | 51:46 | (20) | 57:47 | (17) | 84:48 | (18) | 88:12 | (18) | 89:10 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | LEE Wing Sum | 89:52 | 06:18 | (23) | 05:04 | (19) | 07:33 | (25) | 13:23 | (46) | 07:04 | (58) | 03:11 | (29) | 05:24 | (26) | 04:12 | (6) | 05:57 | (10) | 26:56 | (30) | 03:46 | (11) | 01:04 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:18 | (23) | 11:22 | (19) | 18:55 | (19) | 32:18 | (25) | 39:22 | (30) | 42:33 | (27) | 47:57 | (27) | 52:09 | (22) | 58:06 | (18) | 85:02 | (19) | 88:48 | (19) | 89:52 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | LI KONG FUNG | 90:49 | 06:31 | (30) | 07:53 | (50) | 07:26 | (23) | 09:16 | (11) | 04:43 | (32) | 02:50 | (18) | 04:12 | (7) | 04:01 | (3) | 05:32 | (6) | 32:52 | (56) | 04:34 | (25) | 00:59 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:31 | (30) | 14:24 | (41) | 21:50 | (32) | 31:06 | (23) | 35:49 | (21) | 38:39 | (19) | 42:51 | (17) | 46:52 | (13) | 52:24 | (10) | 85:16 | (20) | 89:50 | (20) | 90:49 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | WONG CHEUK KI ENRICO | 91:06 | 03:51 | (1) | 04:06 | (8) | 06:00 | (6) | 11:07 | (25) | 06:42 | (53) | 06:59 | (56) | 06:40 | (48) | 03:25 | (1) | 12:02 | (55) | 25:03 | (21) | 04:20 | (19) | 00:51 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:51 | (1) | 07:57 | (2) | 13:57 | (2) | 25:04 | (5) | 31:46 | (11) | 38:45 | (20) | 45:25 | (20) | 48:50 | (15) | 60:52 | (22) | 85:55 | (21) | 90:15 | (21) | 91:06 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | WONG SUN YEE | 93:21 | 05:19 | (12) | 07:36 | (48) | 06:28 | (12) | 08:34 | (4) | 08:08 | (63) | 02:11 | (7) | 04:32 | (14) | 09:23 | (58) | 05:02 | (2) | 30:57 | (49) | 04:16 | (18) | 00:55 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:19 | (12) | 12:55 | (34) | 19:23 | (21) | 27:57 | (10) | 36:05 | (23) | 38:16 | (18) | 42:48 | (15) | 52:11 | (23) | 57:13 | (16) | 88:10 | (23) | 92:26 | (23) | 93:21 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | YUE TING WANG | 93:30 | 05:44 | (17) | 05:58 | (35) | 07:28 | (24) | 10:15 | (18) | 06:30 | (51) | 02:53 | (20) | 05:37 | (32) | 04:49 | (19) | 13:41 | (61) | 25:07 | (22) | 04:23 | (20) | 01:05 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:44 | (17) | 11:42 | (23) | 19:10 | (20) | 29:25 | (15) | 35:55 | (22) | 38:48 | (21) | 44:25 | (19) | 49:14 | (16) | 62:55 | (27) | 88:02 | (22) | 92:25 | (22) | 93:30 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | LAU TSZ TING | 95:08 | 06:58 | (40) | 06:41 | (42) | 07:16 | (22) | 09:00 | (8) | 03:05 | (13) | 10:16 | (66) | 05:15 | (21) | 05:27 | (30) | 08:39 | (37) | 27:24 | (34) | 04:00 | (14) | 01:07 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:58 | (40) | 13:39 | (38) | 20:55 | (29) | 29:55 | (18) | 33:00 | (14) | 43:16 | (31) | 48:31 | (29) | 53:58 | (25) | 62:37 | (25) | 90:01 | (24) | 94:01 | (24) | 95:08 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | LIU Tsz Ki | 95:15 | 06:45 | (35) | 05:01 | (18) | 06:59 | (19) | 14:16 | (50) | 06:44 | (54) | 03:18 | (32) | 05:04 | (19) | 04:05 | (4) | 06:19 | (14) | 32:08 | (53) | 03:35 | (5) | 01:01 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:45 | (35) | 11:46 | (24) | 18:45 | (16) | 33:01 | (28) | 39:45 | (32) | 43:03 | (29) | 48:07 | (28) | 52:12 | (24) | 58:31 | (19) | 90:39 | (25) | 94:14 | (25) | 95:15 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | CHIU KIT MAN | 96:07 | 15:05 | (67) | 05:18 | (23) | 06:25 | (11) | 08:33 | (3) | 06:22 | (48) | 05:17 | (46) | 04:51 | (17) | 04:23 | (12) | 07:36 | (27) | 27:19 | (33) | 03:45 | (10) | 01:13 | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05 | (67) | 20:23 | (60) | 26:48 | (47) | 35:21 | (31) | 41:43 | (37) | 47:00 | (34) | 51:51 | (32) | 56:14 | (28) | 63:50 | (28) | 91:09 | (26) | 94:54 | (26) | 96:07 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | TOKUDA RONNY KENKO | 97:06 | 07:52 | (47) | 05:13 | (21) | 08:31 | (31) | 13:06 | (43) | 03:18 | (14) | 03:13 | (30) | 09:38 | (64) | 05:27 | (30) | 10:38 | (50) | 25:34 | (26) | 03:43 | (9) | 00:53 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:52 | (47) | 13:05 | (35) | 21:36 | (31) | 34:42 | (30) | 38:00 | (25) | 41:13 | (24) | 50:51 | (31) | 56:18 | (29) | 66:56 | (33) | 92:30 | (28) | 96:13 | (27) | 97:06 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | CHAK SIN HANG | 98:41 | 06:19 | (24) | 04:30 | (12) | 05:48 | (3) | 09:42 | (16) | 02:31 | (7) | 04:56 | (45) | 04:23 | (8) | 18:03 | (69) | 06:34 | (15) | 28:26 | (37) | 06:24 | (53) | 01:05 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:19 | (24) | 10:49 | (15) | 16:37 | (6) | 26:19 | (8) | 28:50 | (5) | 33:46 | (8) | 38:09 | (7) | 56:12 | (27) | 62:46 | (26) | 91:12 | (27) | 97:36 | (28) | 98:41 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | LAU CHUN YIN KAVIKA | 100:00 | 05:05 | (9) | 06:35 | (40) | 08:50 | (38) | 10:25 | (21) | 04:33 | (30) | 02:15 | (9) | 04:31 | (13) | 17:13 | (67) | 05:39 | (8) | 28:33 | (39) | 05:33 | (42) | 00:48 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:05 | (9) | 11:40 | (22) | 20:30 | (27) | 30:55 | (21) | 35:28 | (19) | 37:43 | (15) | 42:14 | (14) | 59:27 | (35) | 65:06 | (29) | 93:39 | (29) | 99:12 | (29) | 100:00 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | CHOW CHI SHING | 100:38 | 05:19 | (12) | 06:31 | (39) | 08:51 | (39) | 10:22 | (20) | 04:36 | (31) | 02:14 | (8) | 14:57 | (71) | 05:08 | (24) | 07:11 | (21) | 28:42 | (40) | 05:57 | (48) | 00:50 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:19 | (12) | 11:50 | (25) | 20:41 | (28) | 31:03 | (22) | 35:39 | (20) | 37:53 | (16) | 52:50 | (34) | 57:58 | (32) | 65:09 | (30) | 93:51 | (30) | 99:48 | (30) | 100:38 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | CHAN SHEUNG CHI | 102:17 | 06:46 | (36) | 07:27 | (47) | 08:16 | (28) | 14:26 | (52) | 04:21 | (27) | 06:23 | (53) | 06:14 | (42) | 05:08 | (24) | 08:01 | (31) | 27:51 | (35) | 06:16 | (50) | 01:08 | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:46 | (36) | 14:13 | (40) | 22:29 | (35) | 36:55 | (38) | 41:16 | (34) | 47:39 | (36) | 53:53 | (35) | 59:01 | (33) | 67:02 | (34) | 94:53 | (31) | 101:09 | (31) | 102:17 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | LAM SHING HONG | 103:13 | 04:43 | (5) | 04:43 | (14) | 16:03 | (64) | 12:09 | (30) | 04:00 | (24) | 01:57 | (5) | 06:43 | (50) | 06:10 | (37) | 10:07 | (48) | 28:51 | (42) | 06:28 | (54) | 01:19 | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:43 | (5) | 09:26 | (6) | 25:29 | (45) | 37:38 | (39) | 41:38 | (36) | 43:35 | (32) | 50:18 | (30) | 56:28 | (30) | 66:35 | (31) | 95:26 | (32) | 101:54 | (32) | 103:13 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | AU MAN BUN | 104:43 | 06:19 | (24) | 05:34 | (28) | 11:01 | (50) | 18:43 | (64) | 03:24 | (16) | 07:33 | (63) | 04:27 | (12) | 03:27 | (2) | 12:57 | (59) | 25:50 | (27) | 04:25 | (21) | 01:03 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:19 | (24) | 11:53 | (26) | 22:54 | (37) | 41:37 | (48) | 45:01 | (42) | 52:34 | (45) | 57:01 | (39) | 60:28 | (36) | 73:25 | (38) | 99:15 | (33) | 103:40 | (33) | 104:43 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
