|
|
2007/2008年度週年野外定向錦標賽 Annual Orienteering Championships 2007/2008
短途賽
Sprint Distance
分段時間 (決賽) Split Times (Final) |
| 1. | HUI SIU TUNG | 18:28 | 00:35 | (13) | 00:30 | (2) | 00:29 | (6) | 00:26 | (1) | 00:59 | (1) | 00:46 | (1) | 03:08 | (1) | 01:09 | (1) | 00:27 | (5) | 00:55 | (3) | 00:27 | (1) | 00:28 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:35 | (13) | 01:05 | (5) | 01:34 | (6) | 02:00 | (1) | 02:59 | (1) | 03:45 | (1) | 06:53 | (1) | 08:02 | (1) | 08:29 | (1) | 09:24 | (1) | 09:51 | (1) | 10:19 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:18 | (1) | 01:39 | (2) | 01:38 | (8) | 01:11 | (5) | 01:09 | (3) | 01:27 | (1) | 00:21 | (1) | 00:13 | (2) | 00:13 | (2) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:37 | (1) | 12:16 | (1) | 13:54 | (1) | 15:05 | (1) | 16:14 | (1) | 17:41 | (1) | 18:02 | (1) | 18:15 | (1) | 18:28 | (1) | 18:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | LEE YU MING | 19:29 | 00:32 | (6) | 00:32 | (6) | 00:26 | (1) | 00:32 | (10) | 01:06 | (5) | 00:49 | (4) | 03:19 | (5) | 01:17 | (9) | 00:28 | (8) | 00:50 | (1) | 00:33 | (15) | 00:33 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:32 | (6) | 01:04 | (4) | 01:30 | (2) | 02:02 | (3) | 03:08 | (2) | 03:57 | (2) | 07:16 | (2) | 08:33 | (2) | 09:01 | (2) | 09:51 | (2) | 10:24 | (2) | 10:57 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:19 | (3) | 01:54 | (15) | 01:32 | (3) | 01:00 | (1) | 01:18 | (10) | 01:34 | (6) | 00:26 | (7) | 00:15 | (5) | 00:14 | (4) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | (2) | 13:10 | (3) | 14:42 | (3) | 15:42 | (2) | 17:00 | (2) | 18:34 | (2) | 19:00 | (2) | 19:15 | (2) | 19:29 | (2) | 19:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | LAM SAM CHOI ABY | 19:50 | 00:33 | (8) | 00:34 | (11) | 00:36 | (23) | 00:30 | (5) | 01:03 | (2) | 00:50 | (7) | 03:19 | (5) | 01:13 | (3) | 00:26 | (2) | 00:59 | (9) | 00:28 | (3) | 00:30 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:33 | (8) | 01:07 | (8) | 01:43 | (11) | 02:13 | (11) | 03:16 | (8) | 04:06 | (7) | 07:25 | (6) | 08:38 | (3) | 09:04 | (3) | 10:03 | (3) | 10:31 | (3) | 11:01 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:19 | (3) | 01:43 | (4) | 01:35 | (7) | 01:28 | (13) | 01:17 | (8) | 01:34 | (6) | 00:24 | (2) | 00:15 | (5) | 00:14 | (4) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | (3) | 13:03 | (2) | 14:38 | (2) | 16:06 | (3) | 17:23 | (3) | 18:57 | (3) | 19:21 | (3) | 19:36 | (3) | 19:50 | (3) | 19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | LUK CHI HIN | 20:24 | 00:32 | (6) | 00:31 | (3) | 00:30 | (8) | 00:30 | (5) | 01:05 | (4) | 00:54 | (13) | 03:32 | (12) | 01:19 | (11) | 00:29 | (13) | 00:57 | (5) | 00:30 | (8) | 00:34 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:32 | (6) | 01:03 | (3) | 01:33 | (3) | 02:03 | (4) | 03:08 | (2) | 04:02 | (5) | 07:34 | (7) | 08:53 | (7) | 09:22 | (7) | 10:19 | (6) | 10:49 | (6) | 11:23 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:20 | (7) | 01:47 | (8) | 01:50 | (21) | 01:11 | (5) | 01:25 | (14) | 01:32 | (4) | 00:25 | (3) | 00:15 | (5) | 00:16 | (24) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:43 | (7) | 13:30 | (7) | 15:20 | (7) | 16:31 | (4) | 17:56 | (6) | 19:28 | (4) | 19:53 | (4) | 20:08 | (4) | 20:24 | (4) | 20:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | MAN CHI KIN | 20:25 | 00:29 | (2) | 00:39 | (23) | 00:33 | (13) | 00:29 | (3) | 01:03 | (2) | 00:48 | (3) | 03:21 | (7) | 01:19 | (11) | 00:28 | (8) | 01:02 | (18) | 00:29 | (7) | 00:31 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:29 | (2) | 01:08 | (10) | 01:41 | (10) | 02:10 | (10) | 03:13 | (5) | 04:01 | (4) | 07:22 | (3) | 08:41 | (5) | 09:09 | (4) | 10:11 | (5) | 10:40 | (4) | 11:11 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:19 | (3) | 01:46 | (6) | 01:48 | (17) | 01:48 | (32) | 01:05 | (1) | 01:34 | (6) | 00:25 | (3) | 00:14 | (3) | 00:15 | (13) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | (4) | 13:16 | (4) | 15:04 | (5) | 16:52 | (9) | 17:57 | (7) | 19:31 | (6) | 19:56 | (5) | 20:10 | (5) | 20:25 | (5) | 20:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | LEE YEUNG CHI | 20:26 | 00:27 | (1) | 00:41 | (26) | 00:26 | (1) | 00:30 | (5) | 01:11 | (11) | 00:49 | (4) | 03:18 | (4) | 01:18 | (10) | 00:29 | (13) | 01:14 | (43) | 00:28 | (3) | 00:36 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:27 | (1) | 01:08 | (10) | 01:34 | (6) | 02:04 | (6) | 03:15 | (7) | 04:04 | (6) | 07:22 | (3) | 08:40 | (4) | 09:09 | (4) | 10:23 | (7) | 10:51 | (7) | 11:27 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:21 | (10) | 01:42 | (3) | 01:39 | (9) | 01:42 | (29) | 01:16 | (7) | 01:30 | (2) | 00:25 | (3) | 00:12 | (1) | 00:12 | (1) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | (9) | 13:30 | (7) | 15:09 | (6) | 16:51 | (8) | 18:07 | (9) | 19:37 | (8) | 20:02 | (7) | 20:14 | (6) | 20:26 | (6) | 20:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | YEUNG KWOK KEUNG | 20:28 | 00:30 | (3) | 00:52 | (40) | 00:27 | (3) | 00:32 | (10) | 01:09 | (9) | 00:53 | (11) | 03:27 | (10) | 01:16 | (8) | 00:25 | (1) | 00:58 | (6) | 00:27 | (1) | 00:28 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:30 | (3) | 01:22 | (18) | 01:49 | (13) | 02:21 | (12) | 03:30 | (12) | 04:23 | (8) | 07:50 | (10) | 09:06 | (10) | 09:31 | (9) | 10:29 | (9) | 10:56 | (8) | 11:24 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:18 | (1) | 01:50 | (10) | 01:49 | (20) | 01:16 | (8) | 01:12 | (5) | 01:41 | (12) | 00:27 | (11) | 00:17 | (21) | 00:14 | (4) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:42 | (6) | 13:32 | (9) | 15:21 | (8) | 16:37 | (5) | 17:49 | (4) | 19:30 | (5) | 19:57 | (6) | 20:14 | (6) | 20:28 | (7) | 20:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | CHEUNG CHI KO ABDON | 20:32 | 00:30 | (3) | 00:31 | (3) | 00:32 | (11) | 00:34 | (16) | 01:06 | (5) | 00:47 | (2) | 03:23 | (8) | 01:24 | (14) | 00:27 | (5) | 00:54 | (2) | 00:32 | (11) | 00:31 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:30 | (3) | 01:01 | (2) | 01:33 | (3) | 02:07 | (8) | 03:13 | (5) | 04:00 | (3) | 07:23 | (5) | 08:47 | (6) | 09:14 | (6) | 10:08 | (4) | 10:40 | (4) | 11:11 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:21 | (10) | 01:52 | (12) | 01:57 | (28) | 01:23 | (10) | 01:08 | (2) | 01:42 | (13) | 00:28 | (12) | 00:16 | (13) | 00:14 | (4) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | (5) | 13:24 | (6) | 15:21 | (8) | 16:44 | (6) | 17:52 | (5) | 19:34 | (7) | 20:02 | (7) | 20:18 | (8) | 20:32 | (8) | 20:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | TAM WING CHUNG | 20:36 | 00:34 | (9) | 00:31 | (3) | 00:29 | (6) | 00:32 | (10) | 01:17 | (20) | 01:06 | (29) | 03:34 | (13) | 01:14 | (5) | 00:26 | (2) | 00:55 | (3) | 00:34 | (18) | 00:35 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:34 | (9) | 01:05 | (5) | 01:34 | (6) | 02:06 | (7) | 03:23 | (11) | 04:29 | (10) | 08:03 | (11) | 09:17 | (11) | 09:43 | (10) | 10:38 | (10) | 11:12 | (11) | 11:47 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:20 | (7) | 01:50 | (10) | 01:31 | (2) | 01:20 | (9) | 01:18 | (10) | 01:37 | (9) | 00:26 | (7) | 00:14 | (3) | 00:13 | (2) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:07 | (10) | 13:57 | (11) | 15:28 | (10) | 16:48 | (7) | 18:06 | (8) | 19:43 | (9) | 20:09 | (9) | 20:23 | (9) | 20:36 | (9) | 20:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | TANG CHUN KIT IVAN | 20:49 | 00:34 | (9) | 00:32 | (6) | 00:27 | (3) | 00:28 | (2) | 01:07 | (7) | 01:15 | (37) | 03:24 | (9) | 01:13 | (3) | 00:43 | (42) | 00:58 | (6) | 00:28 | (3) | 00:30 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:34 | (9) | 01:06 | (7) | 01:33 | (3) | 02:01 | (2) | 03:08 | (2) | 04:23 | (8) | 07:47 | (8) | 09:00 | (9) | 09:43 | (10) | 10:41 | (11) | 11:09 | (10) | 11:39 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:35 | (42) | 01:46 | (6) | 01:45 | (13) | 01:23 | (10) | 01:14 | (6) | 01:32 | (4) | 00:26 | (7) | 00:15 | (5) | 00:14 | (4) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:14 | (12) | 14:00 | (12) | 15:45 | (12) | 17:08 | (10) | 18:22 | (10) | 19:54 | (10) | 20:20 | (10) | 20:35 | (10) | 20:49 | (10) | 20:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | CHIU HO CHING | 21:30 | 00:38 | (15) | 00:35 | (13) | 00:33 | (13) | 00:36 | (25) | 01:13 | (14) | 00:59 | (21) | 03:29 | (11) | 01:15 | (7) | 00:26 | (2) | 01:04 | (28) | 00:28 | (3) | 00:31 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:38 | (15) | 01:13 | (13) | 01:46 | (12) | 02:22 | (13) | 03:35 | (13) | 04:34 | (11) | 08:03 | (11) | 09:18 | (12) | 09:44 | (12) | 10:48 | (12) | 11:16 | (12) | 11:47 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:20 | (7) | 01:49 | (9) | 01:42 | (12) | 01:52 | (35) | 01:17 | (8) | 01:42 | (13) | 00:28 | (12) | 00:16 | (13) | 00:17 | (33) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:07 | (10) | 13:56 | (10) | 15:38 | (11) | 17:30 | (11) | 18:47 | (11) | 20:29 | (11) | 20:57 | (11) | 21:13 | (11) | 21:30 | (11) | 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | CHAN CHI PANG | 22:44 | 00:40 | (17) | 00:33 | (8) | 00:47 | (41) | 00:35 | (20) | 01:09 | (9) | 00:52 | (8) | 03:50 | (17) | 01:29 | (19) | 00:32 | (17) | 00:59 | (9) | 00:34 | (18) | 00:40 | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:40 | (17) | 01:13 | (13) | 02:00 | (20) | 02:35 | (21) | 03:44 | (14) | 04:36 | (13) | 08:26 | (13) | 09:55 | (13) | 10:27 | (13) | 11:26 | (13) | 12:00 | (13) | 12:40 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:25 | (23) | 01:58 | (17) | 01:47 | (16) | 01:09 | (4) | 01:47 | (37) | 01:57 | (29) | 00:30 | (24) | 00:16 | (13) | 00:15 | (13) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:05 | (15) | 15:03 | (14) | 16:50 | (14) | 17:59 | (12) | 19:46 | (12) | 21:43 | (12) | 22:13 | (12) | 22:29 | (12) | 22:44 | (12) | 22:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | LEUNG YAT YIN LEON | 22:47 | 00:31 | (5) | 00:29 | (1) | 00:28 | (5) | 00:35 | (20) | 01:19 | (25) | 01:16 | (38) | 03:54 | (21) | 01:24 | (14) | 00:32 | (17) | 01:01 | (14) | 00:33 | (15) | 00:37 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:31 | (5) | 01:00 | (1) | 01:28 | (1) | 02:03 | (4) | 03:22 | (10) | 04:38 | (14) | 08:32 | (14) | 09:56 | (14) | 10:28 | (14) | 11:29 | (14) | 12:02 | (14) | 12:39 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:21 | (10) | 02:07 | (23) | 01:33 | (6) | 01:26 | (12) | 01:46 | (35) | 01:52 | (22) | 00:32 | (33) | 00:16 | (13) | 00:15 | (13) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | (13) | 15:07 | (15) | 16:40 | (13) | 18:06 | (13) | 19:52 | (13) | 21:44 | (13) | 22:16 | (14) | 22:32 | (13) | 22:47 | (13) | 22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | CHAU PO LOK | 22:47 | 00:43 | (23) | 00:40 | (24) | 00:33 | (13) | 00:36 | (25) | 01:15 | (17) | 00:54 | (13) | 04:20 | (35) | 01:32 | (26) | 00:33 | (23) | 01:02 | (18) | 00:32 | (11) | 00:37 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:43 | (23) | 01:23 | (19) | 01:56 | (17) | 02:32 | (19) | 03:47 | (18) | 04:41 | (16) | 09:01 | (20) | 10:33 | (20) | 11:06 | (20) | 12:08 | (20) | 12:40 | (20) | 13:17 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:24 | (20) | 02:06 | (21) | 01:32 | (3) | 01:07 | (2) | 01:28 | (18) | 01:51 | (21) | 00:30 | (24) | 00:18 | (28) | 00:14 | (4) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:41 | (17) | 15:47 | (18) | 17:19 | (17) | 18:26 | (14) | 19:54 | (14) | 21:45 | (14) | 22:15 | (13) | 22:33 | (14) | 22:47 | (13) | 22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | WAN LONG YIN OSBERT | 23:16 | 00:38 | (15) | 00:45 | (35) | 00:45 | (39) | 00:37 | (29) | 01:26 | (32) | 00:53 | (11) | 03:55 | (22) | 01:29 | (19) | 00:34 | (26) | 01:02 | (18) | 00:34 | (18) | 00:38 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:38 | (15) | 01:23 | (19) | 02:08 | (25) | 02:45 | (26) | 04:11 | (26) | 05:04 | (20) | 08:59 | (18) | 10:28 | (18) | 11:02 | (18) | 12:04 | (18) | 12:38 | (18) | 13:16 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:27 | (31) | 01:59 | (18) | 01:45 | (13) | 01:08 | (3) | 01:46 | (35) | 01:55 | (28) | 00:30 | (24) | 00:15 | (5) | 00:15 | (13) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:43 | (18) | 15:42 | (17) | 17:27 | (18) | 18:35 | (15) | 20:21 | (15) | 22:16 | (15) | 22:46 | (15) | 23:01 | (15) | 23:16 | (15) | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | LO TSUN MING | 24:06 | 00:34 | (9) | 00:33 | (8) | 00:31 | (9) | 00:30 | (5) | 01:08 | (8) | 01:53 | (42) | 04:09 | (27) | 01:41 | (39) | 00:28 | (8) | 01:01 | (14) | 00:34 | (18) | 00:39 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:34 | (9) | 01:07 | (8) | 01:38 | (9) | 02:08 | (9) | 03:16 | (8) | 05:09 | (23) | 09:18 | (25) | 10:59 | (25) | 11:27 | (24) | 12:28 | (23) | 13:02 | (23) | 13:41 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:25 | (23) | 02:06 | (21) | 02:06 | (33) | 01:29 | (14) | 01:39 | (31) | 01:42 | (13) | 00:29 | (18) | 00:15 | (5) | 00:14 | (4) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:06 | (22) | 16:12 | (22) | 18:18 | (21) | 19:47 | (18) | 21:26 | (20) | 23:08 | (17) | 23:37 | (17) | 23:52 | (16) | 24:06 | (16) | 24:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | LI MING CHEUNG | 24:14 | 00:47 | (28) | 00:33 | (8) | 00:31 | (9) | 00:37 | (29) | 01:17 | (20) | 00:58 | (18) | 04:01 | (24) | 01:25 | (17) | 00:32 | (17) | 01:03 | (25) | 00:35 | (25) | 00:34 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:47 | (28) | 01:20 | (16) | 01:51 | (15) | 02:28 | (14) | 03:45 | (16) | 04:43 | (17) | 08:44 | (15) | 10:09 | (15) | 10:41 | (16) | 11:44 | (16) | 12:19 | (16) | 12:53 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:02 | (43) | 02:10 | (28) | 01:50 | (21) | 01:46 | (30) | 01:28 | (18) | 01:54 | (26) | 00:33 | (37) | 00:19 | (39) | 00:19 | (41) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:55 | (20) | 16:05 | (21) | 17:55 | (20) | 19:41 | (17) | 21:09 | (16) | 23:03 | (16) | 23:36 | (16) | 23:55 | (17) | 24:14 | (17) | 24:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | CHOY KWOK WAI | 24:14 | 00:49 | (29) | 00:35 | (13) | 00:33 | (13) | 00:32 | (10) | 01:15 | (17) | 00:55 | (15) | 04:15 | (34) | 01:24 | (14) | 00:35 | (31) | 01:00 | (12) | 00:33 | (15) | 00:34 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:49 | (29) | 01:24 | (23) | 01:57 | (19) | 02:29 | (16) | 03:44 | (14) | 04:39 | (15) | 08:54 | (17) | 10:18 | (17) | 10:53 | (17) | 11:53 | (17) | 12:26 | (17) | 13:00 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:23 | (17) | 01:57 | (16) | 01:40 | (10) | 02:51 | (43) | 01:26 | (17) | 01:53 | (24) | 00:30 | (24) | 00:17 | (21) | 00:17 | (33) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:23 | (16) | 15:20 | (16) | 17:00 | (15) | 19:51 | (19) | 21:17 | (18) | 23:10 | (18) | 23:40 | (18) | 23:57 | (18) | 24:14 | (17) | 24:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | KEUNG WAI TUNG | 24:19 | 00:45 | (26) | 00:38 | (19) | 00:33 | (13) | 00:38 | (35) | 01:33 | (41) | 01:18 | (39) | 04:24 | (38) | 01:31 | (25) | 00:35 | (31) | 01:03 | (25) | 00:34 | (18) | 00:37 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:45 | (26) | 01:23 | (19) | 01:56 | (17) | 02:34 | (20) | 04:07 | (24) | 05:25 | (29) | 09:49 | (31) | 11:20 | (30) | 11:55 | (29) | 12:58 | (28) | 13:32 | (27) | 14:09 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:22 | (13) | 02:14 | (32) | 01:41 | (11) | 01:35 | (22) | 01:22 | (12) | 01:53 | (24) | 00:30 | (24) | 00:17 | (21) | 00:16 | (24) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:31 | (25) | 16:45 | (24) | 18:26 | (23) | 20:01 | (22) | 21:23 | (19) | 23:16 | (19) | 23:46 | (19) | 24:03 | (19) | 24:19 | (19) | 24:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | YEUNG KA WA | 24:23 | 00:40 | (17) | 00:58 | (43) | 00:37 | (26) | 00:37 | (29) | 01:30 | (38) | 00:58 | (18) | 03:50 | (17) | 01:40 | (36) | 00:31 | (15) | 01:03 | (25) | 00:30 | (8) | 00:36 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:40 | (17) | 01:38 | (28) | 02:15 | (27) | 02:52 | (28) | 04:22 | (31) | 05:20 | (27) | 09:10 | (21) | 10:50 | (22) | 11:21 | (22) | 12:24 | (22) | 12:54 | (22) | 13:30 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:26 | (27) | 01:53 | (14) | 02:01 | (31) | 01:30 | (15) | 01:50 | (40) | 02:09 | (39) | 00:29 | (18) | 00:18 | (28) | 00:17 | (33) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | (21) | 15:49 | (19) | 17:50 | (19) | 19:20 | (16) | 21:10 | (17) | 23:19 | (20) | 23:48 | (20) | 24:06 | (20) | 24:23 | (20) | 24:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | CHOI WAI KIT | 24:26 | 00:45 | (26) | 00:42 | (28) | 00:34 | (19) | 00:34 | (16) | 01:13 | (14) | 02:09 | (45) | 03:46 | (15) | 01:36 | (33) | 00:34 | (26) | 01:05 | (32) | 00:35 | (25) | 00:43 | (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:45 | (26) | 01:27 | (25) | 02:01 | (21) | 02:35 | (21) | 03:48 | (19) | 05:57 | (38) | 09:43 | (29) | 11:19 | (29) | 11:53 | (28) | 12:58 | (28) | 13:33 | (28) | 14:16 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:26 | (27) | 02:05 | (20) | 02:00 | (30) | 01:13 | (7) | 01:29 | (20) | 01:54 | (26) | 00:29 | (18) | 00:18 | (28) | 00:16 | (24) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:42 | (28) | 16:47 | (27) | 18:47 | (28) | 20:00 | (20) | 21:29 | (21) | 23:23 | (21) | 23:52 | (21) | 24:10 | (21) | 24:26 | (21) | 24:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | YU SAI HONG | 24:27 | 00:55 | (31) | 00:38 | (19) | 00:35 | (20) | 00:32 | (10) | 01:11 | (11) | 01:08 | (31) | 03:48 | (16) | 01:23 | (13) | 00:28 | (8) | 00:58 | (6) | 00:32 | (11) | 00:32 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:55 | (31) | 01:33 | (27) | 02:08 | (25) | 02:40 | (23) | 03:51 | (20) | 04:59 | (19) | 08:47 | (16) | 10:10 | (16) | 10:38 | (15) | 11:36 | (15) | 12:08 | (15) | 12:40 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:23 | (17) | 01:52 | (12) | 02:06 | (33) | 03:14 | (45) | 01:29 | (20) | 01:40 | (11) | 00:28 | (12) | 00:19 | (39) | 00:16 | (24) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:03 | (14) | 14:55 | (13) | 17:01 | (16) | 20:15 | (23) | 21:44 | (23) | 23:24 | (22) | 23:52 | (21) | 24:11 | (22) | 24:27 | (22) | 24:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | LEE KIN WAI | 24:40 | 01:32 | (43) | 00:34 | (11) | 00:33 | (13) | 00:31 | (9) | 01:16 | (19) | 01:14 | (36) | 04:09 | (27) | 01:29 | (19) | 00:46 | (45) | 01:05 | (32) | 00:34 | (18) | 00:33 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:32 | (43) | 02:06 | (42) | 02:39 | (37) | 03:10 | (35) | 04:26 | (33) | 05:40 | (32) | 09:49 | (31) | 11:18 | (28) | 12:04 | (32) | 13:09 | (33) | 13:43 | (30) | 14:16 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:25 | (23) | 02:19 | (36) | 01:45 | (13) | 01:31 | (18) | 01:29 | (20) | 01:52 | (22) | 00:29 | (18) | 00:19 | (39) | 00:15 | (13) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:41 | (27) | 17:00 | (30) | 18:45 | (27) | 20:16 | (24) | 21:45 | (24) | 23:37 | (23) | 24:06 | (23) | 24:25 | (23) | 24:40 | (23) | 24:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | YU SHIN HO | 24:43 | 00:41 | (19) | 00:46 | (36) | 00:48 | (42) | 00:34 | (16) | 01:27 | (36) | 00:57 | (17) | 04:03 | (26) | 01:40 | (36) | 00:34 | (26) | 01:02 | (18) | 00:37 | (31) | 00:43 | (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:41 | (19) | 01:27 | (25) | 02:15 | (27) | 02:49 | (27) | 04:16 | (27) | 05:13 | (24) | 09:16 | (23) | 10:56 | (24) | 11:30 | (25) | 12:32 | (24) | 13:09 | (24) | 13:52 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:24 | (20) | 02:12 | (29) | 01:55 | (24) | 01:37 | (26) | 01:32 | (26) | 02:07 | (37) | 00:31 | (31) | 00:18 | (28) | 00:15 | (13) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | (23) | 16:28 | (23) | 18:23 | (22) | 20:00 | (20) | 21:32 | (22) | 23:39 | (24) | 24:10 | (24) | 24:28 | (24) | 24:43 | (24) | 24:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | WONG KAM TAT | 24:52 | 00:37 | (14) | 00:36 | (15) | 00:36 | (23) | 00:39 | (39) | 01:24 | (29) | 01:00 | (23) | 04:22 | (36) | 01:36 | (33) | 00:34 | (26) | 01:13 | (41) | 00:37 | (31) | 00:36 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:37 | (14) | 01:13 | (13) | 01:49 | (13) | 02:28 | (14) | 03:52 | (21) | 04:52 | (18) | 09:14 | (22) | 10:50 | (22) | 11:24 | (23) | 12:37 | (25) | 13:14 | (25) | 13:50 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:30 | (40) | 02:26 | (40) | 02:02 | (32) | 01:35 | (22) | 01:25 | (14) | 02:02 | (33) | 00:30 | (24) | 00:17 | (21) | 00:15 | (13) | 00:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | (24) | 16:46 | (26) | 18:48 | (29) | 20:23 | (26) | 21:48 | (25) | 23:50 | (25) | 24:20 | (25) | 24:37 | (25) | 24:52 | (25) | 24:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | CHOW SHU CHUNG | 24:55 | 01:13 | (38) | 00:43 | (33) | 00:49 | (44) | 00:40 | (40) | 01:17 | (20) | 01:11 | (33) | 04:09 | (27) | 01:33 | (28) | 00:32 | (17) | 01:01 | (14) | 00:38 | (34) | 00:38 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:13 | (38) | 01:56 | (37) | 02:45 | (41) | 03:25 | (42) | 04:42 | (36) | 05:53 | (36) | 10:02 | (36) | 11:35 | (35) | 12:07 | (33) | 13:08 | (32) | 13:46 | (31) | 14:24 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
