中銀香港第五十屆體育節野外定向接力賽

Bank of China (Hong Kong) 50th Festival of Sport - Orienteering Relay Event

 

中銀香港第五十屆體育節野外定向接力賽,由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會主辦;香港野外定向總會協辦及康樂及文化事務署資助

Bank of China (Hong Kong) 50th Festival of Sport – Orienteering Relay Event, organized by the Sports Federation & Olympic Committee of Hong Kong, China;
 co-organized by Orienteering Association of Hong Kong and subsidized by the Leisure & Cultural Services Department

2007年4月15日 九龍拱

分段時間 

15/4/2007 Shek Lung Kung

Split Times


 

ME     WE    WA    WB
MA    MB    MIX    CATI

ME 3000 m/90 m


1-1

5.	CHOI KWOK KIN			TIK-TIK-OC				03:45	(8)	00:50	(5)	02:49	(8)	03:34	(6)	02:32	(6)	03:12	(4)	03:11	(6)	01:40	(2)	01:50	(5)	02:28	(4)	03:09	(8)	01:44	(6)	00:00		
										03:45	(8)	04:35	(8)	07:24	(8)	10:58	(8)	13:30	(8)	16:42	(6)	19:53	(6)	21:33	(6)	23:23	(6)	25:51	(5)	29:00	(5)	30:44	(5)	30:44	
7.	CHOY KWOK WAI			KOC					03:33	(7)	00:49	(4)	02:47	(7)	03:30	(5)	02:48	(9)	05:07	(9)	03:12	(7)	02:32	(8)	01:49	(4)	02:08	(3)	04:47	(9)	01:39	(5)	00:00		
										03:33	(7)	04:22	(7)	07:09	(7)	10:39	(7)	13:27	(7)	18:34	(8)	21:46	(7)	24:18	(7)	26:07	(7)	28:15	(7)	33:02	(7)	34:41	(7)	34:41	
8.	FUNG CHARMAINE			ME 2					06:35	(9)	00:59	(7)	02:27	(4)	03:44	(7)	02:16	(5)	04:57	(8)	02:54	(5)	01:51	(5)	03:09	(9)	05:06	(9)	03:05	(6)	01:48	(8)	00:00		
										06:35	(9)	07:34	(9)	10:01	(9)	13:45	(9)	16:01	(9)	20:58	(9)	23:52	(8)	25:43	(8)	28:52	(8)	33:58	(8)	37:03	(8)	38:51	(8)	38:51	
1.	HUI SIU TUNG			ME 4					01:02	(1)	00:45	(2)	01:34	(1)	02:33	(2)	01:37	(1)	02:43	(2)	02:33	(1)	01:40	(2)	01:13	(1)	01:50	(1)	02:11	(1)	01:17	(2)	65:52		
										01:02	(1)	01:47	(1)	03:21	(1)	05:54	(1)	07:31	(1)	10:14	(1)	12:47	(1)	14:27	(1)	15:40	(1)	17:30	(1)	19:41	(1)	20:58	(1)	86:50	
3.	LAM SAM CHOI ABY		         ME 3					01:18	(2)	00:44	(1)	02:05	(3)	02:44	(3)	01:43	(2)	02:59	(3)	02:38	(3)	02:05	(7)	01:51	(6)	01:51	(2)	02:20	(2)	01:38	(4)	58:21		
										01:18	(2)	02:02	(2)	04:07	(3)	06:51	(3)	08:34	(2)	11:33	(3)	14:11	(2)	16:16	(3)	18:07	(3)	19:58	(2)	22:18	(2)	23:56	(3)	82:17	
6.	LEE WING SZE VIVIAN		ME 1					01:59	(6)	01:03	(8)	02:28	(5)	03:50	(8)	02:02	(4)	03:33	(6)	03:15	(8)	01:56	(6)	02:05	(8)	04:52	(8)	03:06	(7)	01:45	(7)	23:13		
										01:59	(6)	03:02	(5)	05:30	(4)	09:20	(5)	11:22	(5)	14:55	(5)	18:10	(5)	20:06	(5)	22:11	(5)	27:03	(6)	30:09	(6)	31:54	(6)	55:07	
4.	LUK CHI HIN SOLOMON		CORES					01:19	(3)	00:47	(3)	03:32	(9)	02:55	(4)	01:52	(3)	03:17	(5)	02:33	(1)	01:49	(4)	01:36	(3)	03:41	(6)	02:46	(4)	01:32	(3)	33:56		
										01:19	(3)	02:06	(3)	05:38	(5)	08:33	(4)	10:25	(4)	13:42	(4)	16:15	(4)	18:04	(4)	19:40	(4)	23:21	(4)	26:07	(4)	27:39	(4)	61:35	
2.	MO JING XIONG			GDME					01:34	(4)	00:50	(5)	01:38	(2)	02:24	(1)	02:32	(6)	02:27	(1)	02:48	(4)	01:28	(1)	01:17	(2)	03:18	(5)	02:29	(3)	01:10	(1)	55:52		
										01:34	(4)	02:24	(4)	04:02	(2)	06:26	(2)	08:58	(3)	11:25	(2)	14:13	(3)	15:41	(2)	16:58	(2)	20:16	(3)	22:45	(3)	23:55	(2)	79:47	
9.	TAM SHU FUN			FOC 1					01:53	(5)	01:14	(9)	02:44	(6)	04:34	(9)	02:32	(6)	04:33	(7)	12:12	(9)	08:22	(9)	01:56	(7)	03:46	(7)	03:02	(5)	02:02	(9)	33:59		
										01:53	(5)	03:07	(6)	05:51	(6)	10:25	(6)	12:57	(6)	17:30	(7)	29:42	(9)	38:04	(9)	40:00	(9)	43:46	(9)	46:48	(9)	48:50	(9)	82:49	

1-2

8.	CHAN YIN CHUN			FOC 1					04:39	(8)	02:34	(6)	00:48	(6)	03:12	(7)	03:08	(6)	04:09	(7)	01:49	(6)	02:14	(7)	03:04	(7)	03:08	(9)	03:57	(6)	01:17	(9)	00:00		
										04:39	(8)	07:13	(9)	08:01	(9)	11:13	(9)	14:21	(7)	18:30	(7)	20:19	(7)	22:33	(7)	25:37	(7)	28:45	(8)	32:42	(8)	33:59	(9)	33:59	
1.	CHAU PO LOK			KOC					02:10	(5)	01:51	(1)	00:42	(2)	02:28	(2)	02:53	(4)	04:01	(4)	01:21	(1)	01:59	(2)	02:31	(3)	01:40	(3)	02:23	(1)	01:02	(6)	61:57		
										02:10	(5)	04:01	(3)	04:43	(2)	07:11	(2)	10:04	(2)	14:05	(2)	15:26	(2)	17:25	(2)	19:56	(2)	21:36	(2)	23:59	(1)	25:01	(1)	86:58	
3.	HO NGA TIK 			TIK-TIK-OC				02:03	(4)	03:16	(8)	00:49	(7)	03:06	(6)	01:54	(2)	04:39	(9)	01:40	(5)	02:21	(8)	02:54	(6)	02:23	(8)	03:12	(4)	00:57	(3)	74:45		
										02:03	(4)	05:19	(6)	06:08	(6)	09:14	(4)	11:08	(3)	15:47	(3)	17:27	(3)	19:48	(3)	22:42	(3)	25:05	(3)	28:17	(3)	29:14	(3)	103:59	
4.	LEE YEUNG CHI			ME 4					04:26	(7)	02:34	(6)	00:42	(2)	02:53	(5)	03:04	(5)	04:05	(5)	01:58	(7)	02:09	(6)	02:16	(1)	01:47	(5)	05:09	(8)	00:46	(1)	00:00		
										04:26	(7)	07:00	(8)	07:42	(8)	10:35	(8)	13:39	(6)	17:44	(6)	19:42	(5)	21:51	(6)	24:07	(4)	25:54	(4)	31:03	(6)	31:49	(6)	31:49	
2.	LEE YU MING			ME 2					01:24	(1)	02:00	(4)	02:04	(9)	02:22	(1)	01:37	(1)	03:18	(2)	01:26	(2)	02:05	(4)	02:26	(2)	01:31	(1)	04:32	(7)	00:59	(4)	38:51		
										01:24	(1)	03:24	(1)	05:28	(3)	07:50	(3)	09:27	(1)	12:45	(1)	14:11	(1)	16:16	(1)	18:42	(1)	20:13	(1)	24:45	(2)	25:44	(2)	64:35	
9.	LIANG CHI HANG			GDME					01:32	(2)	03:46	(9)	00:40	(1)	03:34	(8)	06:26	(8)	03:41	(3)	01:27	(3)	01:54	(1)	04:07	(9)	01:50	(6)	02:50	(3)	01:10	(7)	22:55		
										01:32	(2)	05:18	(5)	05:58	(5)	09:32	(5)	15:58	(8)	19:39	(8)	21:06	(8)	23:00	(8)	27:07	(9)	28:57	(9)	31:47	(7)	32:57	(7)	55:52	
5.	LUI WAI LAN IRIS		         ME 3					02:32	(6)	02:12	(5)	00:54	(8)	04:04	(9)	01:57	(3)	04:26	(8)	02:38	(9)	02:55	(9)	03:19	(8)	01:58	(7)	03:17	(5)	01:10	(7)	26:59		
										02:32	(6)	04:44	(4)	05:38	(4)	09:42	(6)	11:39	(4)	16:05	(4)	18:43	(4)	21:38	(4)	24:57	(6)	26:55	(6)	30:12	(4)	31:22	(4)	58:21	
7.	NG CHUN TING			CORES					05:03	(9)	01:54	(2)	00:43	(5)	02:48	(4)	03:08	(6)	04:06	(6)	02:02	(8)	02:00	(3)	02:31	(3)	01:42	(4)	07:00	(9)	00:59	(4)	00:00		
										05:03	(9)	06:57	(7)	07:40	(7)	10:28	(7)	13:36	(5)	17:42	(5)	19:44	(6)	21:44	(5)	24:15	(5)	25:57	(5)	32:57	(9)	33:56	(8)	33:56	
6.	TAM WEI YEUNG SUNNY		ME 1					01:44	(3)	01:55	(3)	00:42	(2)	02:36	(3)	10:15	(9)	03:04	(1)	01:32	(4)	02:06	(5)	02:47	(5)	01:38	(2)	02:24	(2)	00:48	(2)	55:07		
										01:44	(3)	03:39	(2)	04:21	(1)	06:57	(1)	17:12	(9)	20:16	(9)	21:48	(9)	23:54	(9)	26:41	(8)	28:19	(7)	30:43	(5)	31:31	(5)	86:38	

1-3

6.	CHAN KWOK WAI KEVIN		FOC 1					01:43	(4)	01:10	(6)	02:37	(8)	02:48	(6)	01:53	(6)	04:17	(8)	02:25	(8)	02:51	(6)	02:55	(9)	01:50	(5)	03:19	(5)	02:07	(9)	82:49		
										01:43	(4)	02:53	(3)	05:30	(4)	08:18	(3)	10:11	(4)	14:28	(8)	16:53	(8)	19:44	(7)	22:39	(7)	24:29	(6)	27:48	(6)	29:55	(6)	112:44	
2.	CHUNG CHI MING			ME 1					03:34	(8)	00:42	(1)	01:47	(1)	02:35	(3)	01:16	(1)	02:58	(1)	01:38	(1)	01:39	(3)	01:53	(3)	01:19	(1)	02:30	(1)	01:22	(2)	00:00		
										03:34	(8)	04:16	(7)	06:03	(6)	08:38	(6)	09:54	(3)	12:52	(2)	14:30	(2)	16:09	(2)	18:02	(2)	19:21	(2)	21:51	(2)	23:13	(2)	23:13	
7.	HUNG FAN TAI BARRY		         CORES					01:41	(3)	01:17	(9)	02:06	(5)	04:04	(8)	01:28	(4)	03:43	(5)	01:59	(6)	04:35	(8)	02:16	(6)	03:34	(8)	04:47	(7)	01:41	(5)	61:35		
										01:41	(3)	02:58	(4)	05:04	(3)	09:08	(8)	10:36	(7)	14:19	(5)	16:18	(5)	20:53	(8)	23:09	(8)	26:43	(8)	31:30	(7)	33:11	(7)	94:46	
5.	LAW KWOK KUEN			KOC					01:15	(1)	00:54	(5)	01:52	(2)	02:14	(2)	01:20	(3)	04:10	(7)	01:52	(4)	02:27	(4)	02:07	(5)	02:16	(6)	05:20	(8)	01:29	(3)	34:41		
										01:15	(1)	02:09	(2)	04:01	(1)	06:15	(1)	07:35	(1)	11:45	(1)	13:37	(1)	16:04	(1)	18:11	(3)	20:27	(4)	25:47	(5)	27:16	(5)	61:57	
9.	LUI TSZ HIN 			TIK-TIK-OC				02:30	(6)	01:14	(8)	02:56	(9)	04:04	(8)	02:11	(8)	05:44	(9)	02:47	(9)	11:37	(9)	02:45	(8)	02:40	(7)	03:36	(6)	01:57	(7)	30:44		
										02:30	(6)	03:44	(6)	06:40	(9)	10:44	(9)	12:55	(9)	18:39	(9)	21:26	(9)	33:03	(9)	35:48	(9)	38:28	(9)	42:04	(9)	44:01	(9)	74:45	
8.	TANG PIK KWAN			ME 4					01:55	(5)	01:11	(7)	02:28	(7)	03:00	(7)	01:56	(7)	03:56	(6)	02:23	(7)	02:44	(5)	02:35	(7)	03:52	(9)	06:06	(9)	01:57	(7)	31:49		
										01:55	(5)	03:06	(5)	05:34	(5)	08:34	(5)	10:30	(6)	14:26	(7)	16:49	(7)	19:33	(6)	22:08	(6)	26:00	(7)	32:06	(8)	34:03	(8)	65:52	
4.	WONG KAM TAT 			ME 3					03:32	(7)	00:48	(3)	02:06	(5)	02:40	(4)	01:37	(5)	03:39	(4)	01:56	(5)	02:55	(7)	01:49	(2)	01:37	(4)	02:31	(2)	01:49	(6)	00:00		
										03:32	(7)	04:20	(8)	06:26	(8)	09:06	(7)	10:43	(8)	14:22	(6)	16:18	(5)	19:13	(5)	21:02	(5)	22:39	(5)	25:10	(4)	26:59	(4)	26:59	
3.	YEUNG KWOK KEUNG		         ME 2					01:15	(1)	00:49	(4)	01:57	(4)	02:44	(5)	03:28	(9)	03:11	(3)	01:41	(2)	01:32	(2)	02:01	(4)	01:35	(3)	02:45	(4)	01:29	(3)	64:35		
										01:15	(1)	02:04	(1)	04:01	(1)	06:45	(2)	10:13	(5)	13:24	(4)	15:05	(4)	16:37	(4)	18:38	(4)	20:13	(3)	22:58	(3)	24:27	(3)	89:02	
1.	ZENG HONG FA			GDME					03:41	(9)	00:42	(1)	01:55	(3)	02:12	(1)	01:19	(2)	03:09	(2)	01:45	(3)	01:27	(1)	01:27	(1)	01:25	(2)	02:34	(3)	01:19	(1)	00:00		
										03:41	(9)	04:23	(9)	06:18	(7)	08:30	(4)	09:49	(2)	12:58	(3)	14:43	(3)	16:10	(3)	17:37	(1)	19:02	(1)	21:36	(1)	22:55	(1)	22:55	

WE 2400 m/80 m


2-1

1.	LI JI				GDWE					03:57	(1)	01:38	(1)	01:46	(1)	04:02	(1)	01:33	(1)	02:38	(1)	02:14	(1)	01:28	(1)	01:12	(1)	01:32	(1)	00:00				
										03:57	(1)	05:35	(1)	07:21	(1)	11:23	(1)	12:56	(1)	15:34	(1)	17:48	(1)	19:16	(1)	20:28	(1)	22:00	(1)	22:00			
2.	PANG HOI YAN 			VMH					05:11	(2)	02:52	(2)	03:30	(2)	22:33	(2)	03:35	(2)	03:04	(2)	09:19	(2)	03:05	(2)	03:12	(2)	02:17	(2)	31:28				
										05:11	(2)	08:03	(2)	11:33	(2)	34:06	(2)	37:41	(2)	40:45	(2)	50:04	(2)	53:09	(2)	56:21	(2)	58:38	(2)	90:06			

2-2

1.	WONG WAI CHING VICKIE		VMH					05:38	(2)	02:41	(2)	05:07	(2)	04:33	(2)	03:19	(2)	00:39	(1)	01:21	(1)	02:47	(1)	03:15	(1)	02:08	(2)	00:00				
										05:38	(2)	08:19	(2)	13:26	(2)	17:59	(2)	21:18	(2)	21:57	(1)	23:18	(1)	26:05	(1)	29:20	(1)	31:28	(1)	31:28			
	ZENG LAN HUA			GDWE				DISQ	01:35	(1)	02:06	(1)	04:07	(1)	03:27	(1)	03:10	(1)	--:--		X:X		02:48	(2)	05:22	(2)	01:32	(1)	45:25				
										01:35	(1)	03:41	(1)	07:48	(1)	11:15	(1)	14:25	(1)	--:--		17:43		20:31		25:53		27:25		72:50			

2-3

1.	CHENG HILDA			VMH					01:34	(1)	01:52	(1)	02:01	(1)	03:48	(1)	03:27	(2)	01:05	(1)	00:59	(1)	02:41	(1)	04:08	(2)	01:10	(1)	90:00				
										01:34	(1)	03:26	(1)	05:27	(1)	09:15	(1)	12:42	(1)	13:47	(1)	14:46	(1)	17:27	(1)	21:35	(1)	22:45	(1)	112:45			
2.	SO WING MAN			GDWE					01:41	(2)	02:04	(2)	02:31	(2)	04:33	(2)	02:40	(1)	01:10	(2)	01:14	(2)	03:01	(2)	03:16	(1)	01:15	(2)	22:00				
										01:41	(2)	03:45	(2)	06:16	(2)	10:49	(2)	13:29	(2)	14:39	(2)	15:53	(2)	18:54	(2)	22:10	(2)	23:25	(2)	45:25			

MA 2400 m/80 m


2-1

20.	BAUMANN NICOLAS			DEMONS					02:58	(11)	02:55	(20)	03:24	(18)	19:35	(20)	03:47	(20)	07:59	(18)	02:14	(20)	04:32	(15)	03:06	(19)	02:28	(20)	68:46				
										02:58	(11)	05:53	(17)	09:17	(18)	28:52	(19)	32:39	(19)	40:38	(20)	42:52	(20)	47:24	(20)	50:30	(20)	52:58	(20)	121:44			
13.	CHAN KWOK WAI AARON		HKOC143					02:19	(6)	02:00	(11)	04:38	(19)	04:56	(6)	02:00	(10)	01:38	(12)	01:38	(12)	05:02	(17)	01:50	(8)	01:50	(15)	90:38				
										02:19	(6)	04:19	(6)	08:57	(17)	13:53	(12)	15:53	(11)	17:31	(13)	19:09	(13)	24:11	(14)	26:01	(14)	27:51	(13)	118:29			
8.	CHAN PING KIN			OC TEAM					04:12	(19)	01:57	(10)	02:04	(8)	05:44	(16)	02:05	(11)	01:11	(8)	01:36	(11)	02:48	(11)	02:19	(16)	01:35	(8)	20:00				
										04:12	(19)	06:09	(18)	08:13	(15)	13:57	(13)	16:02	(12)	17:13	(10)	18:49	(10)	21:37	(8)	23:56	(10)	25:31	(10)	45:31			
17.	CHENG PING KUEN			WIND CHASER				04:00	(17)	01:28	(3)	01:42	(4)	05:36	(13)	03:34	(19)	01:00	(6)	01:33	(10)	18:15	(20)	04:54	(20)	01:32	(5)	20:00				
										04:00	(17)	05:28	(14)	07:10	(10)	12:46	(10)	16:20	(16)	17:20	(12)	18:53	(11)	37:08	(17)	42:02	(18)	43:34	(17)	63:34			
5.	CHIU KWOK CHU			FOC 2					03:54	(16)	01:39	(5)	01:49	(6)	04:52	(5)	01:47	(8)	00:56	(5)	01:26	(7)	01:46	(4)	02:38	(18)	01:41	(12)	20:00				
										03:54	(16)	05:33	(15)	07:22	(12)	12:14	(8)	14:01	(8)	14:57	(6)	16:23	(5)	18:09	(5)	20:47	(6)	22:28	(5)	42:28			
16.	CHOI KAM KWAI			HKOC-B+S+P				02:44	(10)	02:00	(11)	04:59	(20)	05:18	(8)	02:10	(13)	01:30	(11)	01:53	(16)	06:10	(18)	02:16	(15)	01:56	(17)	69:33				
										02:44	(10)	04:44	(9)	09:43	(19)	15:01	(18)	17:11	(18)	18:41	(15)	20:34	(16)	26:44	(16)	29:00	(16)	30:56	(16)	100:29			
9.	CHOI WAI KIT			XCC MA OLD CAKE				03:49	(15)	01:49	(8)	01:38	(1)	04:59	(7)	01:35	(4)	02:16	(14)	02:03	(19)	04:53	(16)	01:30	(2)	01:40	(11)	20:00				
										03:49	(15)	05:38	(16)	07:16	(11)	12:15	(9)	13:50	(7)	16:06	(7)	18:09	(7)	23:02	(12)	24:32	(11)	26:12	(11)	46:12			
6.	CHUNG WAI NANG			OC SENIOR			          	01:54	(3)	02:04	(16)	02:18	(12)	05:29	(11)	01:59	(9)	01:01	(7)	01:40	(13)	02:17	(6)	02:03	(12)	01:49	(14)	42:35				
										01:54	(3)	03:58	(4)	06:16	(4)	11:45	(6)	13:44	(6)	14:45	(5)	16:25	(6)	18:42	(6)	20:45	(5)	22:34	(6)	65:09			
10.	HO TSZ HANG STEPHEN		SOC TEAM 2				04:03	(18)	02:17	(17)	02:10	(10)	05:41	(15)	02:11	(15)	00:54	(4)	01:50	(15)	03:28	(12)	02:13	(14)	01:31	(4)	20:00				
										04:03	(18)	06:20	(19)	08:30	(16)	14:11	(16)	16:22	(17)	17:16	(11)	19:06	(12)	22:34	(11)	24:47	(12)	26:18	(12)	46:18			
14.	HUI HAO YUAN			DLJ					02:30	(8)	02:29	(18)	03:07	(17)	05:58	(17)	02:10	(13)	01:19	(9)	02:00	(17)	04:03	(14)	02:21	(17)	02:05	(18)	45:29				
										02:30	(8)	04:59	(12)	08:06	(14)	14:04	(15)	16:14	(14)	17:33	(14)	19:33	(14)	23:36	(13)	25:57	(13)	28:02	(14)	73:31			
11.	KO FRANCIS			HKAYP					02:20	(7)	02:33	(19)	02:29	(14)	05:26	(10)	02:19	(18)	01:21	(10)	01:43	(14)	02:42	(10)	02:01	(11)	01:54	(16)	49:39				
										02:20	(7)	04:53	(11)	07:22	(12)	12:48	(11)	15:07	(10)	16:28	(9)	18:11	(8)	20:53	(7)	22:54	(7)	24:48	(7)	74:27			
18.	KWONG WAI LUN			COWAN70					03:01	(12)	01:51	(9)	02:05	(9)	07:02	(18)	02:09	(12)	13:10	(20)	01:08	(2)	09:27	(19)	01:57	(10)	01:48	(13)	76:27				
										03:01	(12)	04:52	(10)	06:57	(8)	13:59	(14)	16:08	(13)	29:18	(18)	30:26	(18)	39:53	(18)	41:50	(17)	43:38	(18)	120:05			
12.	LEUNG LAM 			MICKEY MOUSE				02:04	(5)	02:02	(13)	02:21	(13)	05:25	(9)	02:13	(17)	02:06	(13)	02:02	(18)	03:49	(13)	01:37	(4)	01:38	(10)	41:54				
										02:04	(5)	04:06	(5)	06:27	(7)	11:52	(7)	14:05	(9)	16:11	(8)	18:13	(9)	22:02	(9)	23:39	(8)	25:17	(8)	67:11			
7.	LEUNG U HANG			POWER RANGERS				03:35	(14)	01:47	(7)	01:38	(1)	07:34	(19)	01:40	(6)	02:37	(16)	01:25	(6)	01:47	(5)	01:51	(9)	01:32	(5)	20:00				
										03:35	(14)	05:22	(13)	07:00	(9)	14:34	(17)	16:14	(14)	18:51	(16)	20:16	(15)	22:03	(10)	23:54	(9)	25:26	(9)	45:26			
1.	MAN WAI TIN			HKOC 88					01:24	(1)	01:41	(6)	01:53	(7)	04:06	(2)	01:36	(5)	00:47	(2)	01:24	(5)	01:29	(2)	01:38	(5)	01:37	(9)	70:46				
										01:24	(1)	03:05	(1)	04:58	(1)	09:04	(1)	10:40	(1)	11:27	(1)	12:51	(1)	14:20	(1)	15:58	(1)	17:35	(1)	88:21			
4.	TAM WING CHUNG			A.B.C1					02:36	(9)	02:03	(15)	01:40	(3)	04:43	(4)	01:33	(3)	00:49	(3)	01:17	(3)	02:38	(9)	01:33	(3)	01:17	(1)	40:48				
										02:36	(9)	04:39	(8)	06:19	(5)	11:02	(4)	12:35	(4)	13:24	(3)	14:41	(3)	17:19	(4)	18:52	(4)	20:09	(4)	60:57			
3.	WONG KAM FEI			O-FRIENDS				         01:49	(2)	01:37	(4)	02:38	(15)	04:12	(3)	01:30	(2)	00:41	(1)	01:22	(4)	01:29	(2)	01:49	(7)	01:29	(3)	93:22				
										01:49	(2)	03:26	(3)	06:04	(3)	10:16	(3)	11:46	(3)	12:27	(2)	13:49	(2)	15:18	(2)	17:07	(2)	18:36	(2)	111:58			
2.	WU YONG WEN			GDMA					03:30	(13)	01:08	(1)	01:44	(5)	03:43	(1)	01:14	(1)	03:24	(17)	01:00	(1)	01:24	(1)	01:17	(1)	01:25	(2)	20:00				
										03:30	(13)	04:38	(7)	06:22	(6)	10:05	(2)	11:19	(2)	14:43	(4)	15:43	(4)	17:07	(3)	18:24	(3)	19:49	(3)	39:49			
15.	YUEN KWOK ON			POC B					02:00	(4)	01:22	(2)	02:16	(11)	05:38	(14)	01:44	(7)	09:06	(19)	01:32	(8)	02:20	(7)	01:47	(6)	01:33	(7)	56:33				
										02:00	(4)	03:22	(2)	05:38	(2)	11:16	(5)	13:00	(5)	22:06	(17)	23:38	(17)	25:58	(15)	27:45	(15)	29:18	(15)	85:51			
19.	YUEN TUNG NAM			SLEEPING DRAGON				21:19	(20)	02:02	(13)	02:52	(16)	05:30	(12)	02:11	(15)	02:20	(15)	01:32	(8)	02:34	(8)	02:10	(13)	02:05	(18)	77:18				
										21:19	(20)	23:21	(20)	26:13	(20)	31:43	(20)	33:54	(20)	36:14	(19)	37:46	(19)	40:20	(19)	42:30	(19)	44:35	(19)	121:53			

2-2

3.	CHAN CHI SING CLEMENT		O-FRIENDS				         02:59	(13)	01:35	(6)	02:11	(3)	03:28	(5)	02:59	(3)	02:42	(16)	00:52	(7)	02:22	(3)	03:19	(11)	01:40	(12)	20:00				
										02:59	(13)	04:34	(13)	06:45	(10)	10:13	(8)	13:12	(5)	15:54	(12)	16:46	(10)	19:08	(5)	22:27	(7)	24:07	(7)	44:07			
2.	CHAN SHING PAN			SOC TEAM 2				01:04	(2)	01:32	(4)	02:28	(6)	03:48	(7)	03:13	(8)	00:36	(6)	01:12	(13)	02:48	(7)	02:24	(2)	01:18	(1)	71:12				
										01:04	(2)	02:36	(3)	05:04	(3)	08:52	(1)	12:05	(1)	12:41	(1)	13:53	(2)	16:41	(1)	19:05	(1)	20:23	(1)	91:35			
20.	CHAN SIU HANG			WIND CHASER				05:44	(19)	03:00	(19)	06:46	(20)	36:27	(20)	05:41	(17)	09:08	(20)	01:42	(19)	06:27	(15)	05:32	(19)	01:49	(14)	63:34				
										05:44	(19)	08:44	(19)	15:30	(20)	51:57	(20)	57:38	(20)	66:46	(20)	68:28	(20)	74:55	(20)	80:27	(20)	82:16	(20)	145:50			
10.	CHEONG KUNG PAN			HKOC-B+S+P				01:33	(10)	02:16	(15)	02:43	(11)	04:03	(11)	03:54	(11)	00:38	(9)	01:17	(14)	03:00	(9)	04:51	(18)	01:49	(14)	43:29				
										01:33	(10)	03:49	(9)	06:32	(9)	10:35	(10)	14:29	(10)	15:07	(9)	16:24	(9)	19:24	(6)	24:15	(9)	26:04	(9)	69:33			
5.	CHEUNG CHI KO ABDON		A.B.C1					01:06	(3)	01:28	(2)	01:58	(1)	05:38	(17)	03:26	(9)	00:29	(1)	01:04	(11)	03:18	(10)	02:37	(6)	01:33	(7)	60:57				
										01:06	(3)	02:34	(2)	04:32	(1)	10:10	(6)	13:36	(7)	14:05	(5)	15:09	(5)	18:27	(4)	21:04	(4)	22:37	(4)	83:34			
14.	CHEUNG KWOK CHING 		         HKOC 88					01:23	(7)	03:07	(20)	02:48	(12)	03:51	(8)	03:58	(12)	02:47	(17)	00:51	(6)	05:33	(14)	02:58	(9)	02:10	(20)	41:20				
										01:23	(7)	04:30	(12)	07:18	(12)	11:09	(14)	15:07	(13)	17:54	(13)	18:45	(13)	24:18	(13)	27:16	(11)	29:26	(11)	70:46			
11.	CHIU HO CHING			POWER RANGERS				01:13	(4)	01:41	(7)	03:07	(16)	04:12	(12)	03:12	(7)	00:34	(4)	00:49	(3)	08:42	(16)	02:29	(3)	01:25	(3)	45:26				
										01:13	(4)	02:54	(5)	06:01	(6)	10:13	(8)	13:25	(6)	13:59	(4)	14:48	(4)	23:30	(11)	25:59	(10)	27:24	(10)	72:50			
16.	CHOW SHU CHUNG			FOC 2					01:25	(8)	01:54	(11)	02:54	(14)	03:38	(6)	05:05	(16)	00:43	(10)	01:25	(17)	09:14	(17)	04:07	(15)	01:29	(4)	42:28				
				   						01:25	(8)	03:19	(7)	06:13	(7)	09:51	(5)	14:56	(11)	15:39	(10)	17:04	(12)	26:18	(16)	30:25	(16)	31:54	(16)	74:22			
13.	FRAUENFELDER RENE		         DEMONS					03:23	(18)	02:06	(14)	02:06	(2)	03:18	(2)	07:05	(19)	00:34	(4)	01:19	(15)	02:06	(1)	06:22	(20)	01:33	(7)	20:00				
				 						03:23	(18)	05:29	(17)	07:35	(14)	10:53	(11)	17:58	(14)	18:32	(14)	19:51	(14)	21:57	(10)	28:19	(13)	29:52	(13)	49:52			
18.	HOU PO MAN PACINO		         OC TEAM					01:37	(11)	02:36	(18)	03:16	(17)	10:55	(19)	04:18	(15)	02:39	(15)	02:07	(20)	10:05	(18)	04:07	(15)	01:51	(17)	77:09				
										01:37	(11)	04:13	(10)	07:29	(13)	18:24	(19)	22:42	(18)	25:21	(18)	27:28	(18)	37:33	(18)	41:40	(18)	43:31	(18)	120:40			
9.	HUI YUK LAM			MICKEY MOUSE				01:29	(9)	01:54	(11)	03:03	(15)	04:38	(14)	03:59	(13)	00:36	(6)	01:23	(16)	02:29	(5)	02:37	(6)	01:29	(4)	67:11				
										01:29	(9)	03:23	(8)	06:26	(8)	11:04	(13)	15:03	(12)	15:39	(10)	17:02	(11)	19:31	(7)	22:08	(6)	23:37	(6)	90:48			
15.	LEUNG KWOK KEUNG		         OC SENIOR				         01:18	(6)	01:30	(3)	02:36	(8)	03:54	(9)	02:54	(2)	00:31	(2)	00:57	(8)	10:52	(20)	04:08	(17)	01:37	(10)	65:09				
										01:18	(6)	02:48	(4)	05:24	(4)	09:18	(3)	12:12	(3)	12:43	(2)	13:40	(1)	24:32	(14)	28:40	(15)	30:17	(15)	95:26			
