|
|
香港野外定向總會 Orienteering Association of Hong Kong
第十四屆白理義先生野外定向紀念賽 14th Mr. Birney Memorial Orienteering Score Event
香港仔郊野公園
14/10/2007
Aberdeen Country Park 組別成績 Result by Class |
非學校屬會: 香港野外定向會
學校屬會: 保良局馬錦明中學 野外定向會
Non School Club: Hong Kong Orienteering Club
School Club: Po Leung Kuk Ma Kam Ming College Orienteering Club
| 組別 Class:男子公開組 MEN OPEN (MO) | 比賽成績按名次排序 | ||||||||
| Competiton results by position | |||||||||
|
名 次 Rank |
賽員編號 Start No. |
姓 名 1 Name 1 | 姓 名 2 Name 2 |
屬會 Club |
需 時 Time Used |
取得分數Positive Points |
超時扣分Negative Points |
總分數 Net Points |
最後得分 Mark Up Points |
| 1 | 118 | LEE YEUNG CHI | LAM ABY | HKOC | 1:08:16 | 610 | 90 | 520 | |
| 2 | 115 | LAW KWOK KUEN | CHAN CHI PANG | HKOC | 0:59:57 | 490 | 0 | 490 | |
| 3 | 157 | YEUNG KWOK KEUNG | NG KWAN SHING | HKOXCC | 0:55:50 | 460 | 0 | 460 | |
| 4 | 154 | HUI SIU TUNG | CHAN ANSON | HKOXCC | 1:09:59 | 530 | 100 | 430 | |
| 5 | 119 | NG CHUN TING | GI KA MAN | NIL | 1:00:56 | 430 | 10 | 420 | |
| 6 | 112 | KEUNG WAH TUNG | KWOK HOI KWAN | SOC | 1:00:38 | 420 | 10 | 410 | |
| 7 | 108 | CHEUNG CHI KO | LUK CHI HIN | SOC | 0:57:37 | 400 | 0 | 400 | |
| 8 | 105 | MAN WAI TIN | LEUNG KWOK KEUNG | HKOC | 0:58:31 | 390 | 0 | 390 | |
| 9 | 158 | CHAN KA SHING RICKY | TANG DENNIS | HKOXCC | 0:59:53 | 390 | 0 | 390 | |
| 10 | 161 | TAM WEI YEUNG | TAM WING CHUNG | HKOXCC | 1:00:49 | 400 | 10 | 390 | |
| 11 | 164 | TANG CHUN KIT | CHAN KIN CHUNG | YAOC | 1:00:08 | 390 | 10 | 380 | |
| 12 | 116 | CHUNG CHI MING | MOK KING CHUNG | AKIN | 1:00:12 | 390 | 10 | 380 | |
| 13 | 159 | CHOI WAI KIT | CHAU WAI TAK | HKOXCC | 1:01:13 | 400 | 20 | 380 | |
| 14 | 151 | YIP KA LUN | TSANG MAN SHING | ZAPOC | 0:56:31 | 370 | 0 | 370 | |
| 15 | 113 | CHEONG KUNG PAN | CHOI KAM KWAI | HKOC | 0:59:51 | 370 | 0 | 370 | |
| 16 | 160 | HUI YUK LAM | WONG WAI MING | HKOXCC | 1:00:20 | 380 | 10 | 370 | |
| 17 | 162 | CHOW SHU CHUNG | CHAN YIN CHUN | FOC | 0:55:44 | 360 | 0 | 360 | |
| 18 | 165 | LI FUK LUNG | WONG JOHN | YAOC | 0:59:05 | 360 | 0 | 360 | |
| 19 | 144 | YUEN KWOK ON | YUNG WING KEI | POC | 1:07:24 | 440 | 80 | 360 | |
| 20 | 136 | KWONG MAN FAI | CHEUNG KWOK FUNG | SOC | 1:00:36 | 360 | 10 | 350 | |
| 21 | 135 | CHAN CHI SING CLEMENT | WONG KIN IP | HKOC | 1:02:51 | 380 | 30 | 350 | |
| 22 | 101 | CHAN KWOK WAI AARON | TAM SHU FUN | HKOC | 1:07:34 | 430 | 80 | 350 | |
| 23 | 128 | LEE MAN WAI | LAM KWOK WAH | HKOC | 1:09:19 | 450 | 100 | 350 | |
| 24 | 166 | LEUNG YAT YIN LEON | LEUNG CHI YAN | YAOC | 0:55:41 | 340 | 0 | 340 | |
| 25 | 134 | LEUNG LAM | CHAN TAK FUNG | AKIN | 0:56:12 | 340 | 0 | 340 | |
| 26 | 103 | YU SHIN HO | NG PING SING | HKOC | 1:05:36 | 400 | 60 | 340 | |
| 27 | 130 | HUNG BARRY | CHAN KIN FUNG | AKIN | 0:57:40 | 330 | 0 | 330 | |
| 28 | 152 | FUNG YIU CHUNG | LI MING CHEUNG | ZAPOC | 1:01:22 | 350 | 20 | 330 | |
| 29 | 131 | NG KAM FU | KO MAN FUNG | NIL | 0:59:26 | 320 | 0 | 320 | |
| 30 | 149 | CHEUNG SIU HEI | LAM HOM FEI | HKOC | 0:57:55 | 310 | 0 | 310 | |
| 31 | 127 | CHUNG YUEN LEUNG | HO SO HAN | NIL | 0:59:48 | 310 | 0 | 310 | |
| 32 | 110 | LEUNG NGAI SHUN | CHAN CHON YING MONICA | YAOC | 0:59:18 | 300 | 0 | 300 | |
| 33 | 102 | KWAN YIU KEUNG | WONG YAT LOON | YAOC | 0:56:25 | 290 | 0 | 290 | |
| 34 | 109 | LEE KIN WAI | CHOI KWOK KIN | SOC | 0:51:14 | 280 | 0 | 280 | |
| 35 | 125 | CHAN HO YIN | CHOI TSZ FUNG | LSCOC | 1:01:26 | 300 | 20 | 280 | |
| 36 | 122 | HU SIU FUN | HU HON LEUNG | HKOC | 1:04:37 | 330 | 50 | 280 | |
| 37 | 153 | PANG KA CHOI | CHEUNG WAI KEE | POC | 0:49:36 | 270 | 0 | 270 | |
| 38 | 141 | LUI TSZ HIN | HO TSZ HANG | SOC | 0:57:51 | 270 | 0 | 270 | |
| 39 | 138 | LAU SAU LUN | CHEUNG WAI CHING | HKOC | 0:59:01 | 270 | 0 | 270 | |
| 40 | 167 | LAU SUNNY | CHAN GARY | AKIN | 0:59:35 | 260 | 0 | 260 | |
| 41 | 145 | CHAN PING KIN | CHUNG WAI NANG | HKOC | 1:01:01 | 280 | 20 | 260 | |
| 42 | 111 | AU WAI LUN | LI WAI YAT | YAOC | 1:01:39 | 280 | 20 | 260 | |
| 43 | 121 | YAN KIN KONG | KWOK KA CHUN | HKAYP | 0:48:49 | 250 | 0 | 250 | |
| 44 | 148 | YEUNG SUEN YU | YU CHUNG YAN | YAOC | 0:58:03 | 250 | 0 | 250 | |
| 45 | 137 | TSE YIK WAH | TSE WONG YAN | HKOC | 0:56:51 | 240 | 0 | 240 | |
| 46 | 106 | BAUMANN NICOLAS | LEUNG HEI WA | DEMONS | 1:00:31 | 250 | 10 | 240 | |
| 47 | 184 | MAN KAM LUN | LIANG CHI HANG | NIL | 0:57:57 | 230 | 0 | 230 | |
| 48 | 185 | HE RAO HOU | CHAN KEI YAN | NIL | 0:48:44 | 220 | 0 | 220 | |
| 49 | 124 | LI TAK KUN | LO HIN KWONG | HKOC | 1:01:10 | 240 | 20 | 220 | |
| 50 | 142 | CHENG HOI MAN | LO KWONG IN | ZAPOC | 1:03:08 | 260 | 40 | 220 | |
| 51 | 156 | LEE KWOK HO | HUI HAO YUAN | HKOXCC | 1:05:33 | 280 | 60 | 220 | |
| 52 | 123 | TOKUDA RONNY KENKO | LAI SIN LING | HKOC | 1:06:39 | 290 | 70 | 220 | |
| 53 | 133 | LAW WAI KAY | MAN YIU CHUNG | HKOC | 0:55:15 | 210 | 0 | 210 | |
| 54 | 174 | MAR CHUNG YAN | MAK KA WAI | NIL | 0:58:38 | 200 | 0 | 200 | |
| 55 | 155 | HUI KA HO | YU SHUK WAI | HKOXCC | 1:03:58 | 240 | 40 | 200 | |
| 56 | 126 | YIU SAU YUEN | CHEUNG WA YEE | HKOC | 1:04:01 | 250 | 50 | 200 | |
| 57 | 171 | CHUNG YUN BUN | TSE WAI LING | HKOC | 1:05:03 | 260 | 60 | 200 | |
| 58 | 150 | HOU PO MAN | CHAN PO MING | HKOC | 1:12:14 | 330 | 130 | 200 | |
| 59 | 146 | CHUNG MEI HAN | WONG SZE PAN | NDOC | 0:58:56 | 190 | 0 | 190 | |
| 60 | 147 | CHIU KWOK CHU | CHIU KWOK HANG | FOC | 1:06:23 | 240 | 70 | 170 | |
| 61 | 163 | MAK KOK YUEN | YU CHUNG KIT | YAOC | 1:07:07 | 250 | 80 | 170 | |
| 62 | 169 | KWOK SIN HUNG | CHIU KAI HIM | NIL | 0:58:58 | 160 | 0 | 160 | |
| 63 | 170 | YU MAN HO | TONG YUEN MAN | NIL | 0:59:45 | 150 | 0 | 150 | |
| 64 | 179 | WU KIN KEUNG | HUI WAI KAN | NDOC | 1:02:57 | 150 | 30 | 120 | |
| 65 | 180 | KUNG LAP TAT | CHUNG YUNG FAI | NDOC | 1:03:35 | 150 | 40 | 110 | |
| 66 | 120 | OWEN EVANS | KEN FAIRBURN | HKOC | 1:14:31 | 260 | 150 | 110 | |
| 67 | 114 | CHAN WING CHONG | LEUNG YEE MAN | HKOC | 1:06:12 | 140 | 70 | 70 | |
| 68 | 168 | NG WARREN | NG CHRISTY | NIL | 1:01:07 | 80 | 20 | 60 | |
| 69 | 181 | KOON MAN HO | WONG SIN WAN | NDOC | 1:01:30 | 80 | 20 | 60 | |
| 70 | 176 | NG SING HOI | WONG KA WAI | NIL | 1:18:32 | 250 | 190 | 60 | |
| 71 | 172 | SIN KA YEUNG | TANG CHUN KIT | NIL | 1:04:53 | 90 | 50 | 40 | |
| 72 | 183 | LI YIN CHUNG | YUAN WAI FAI | NIL | 1:24:14 | 230 | 250 | -20 | |
| 73 | 175 | YEUNG ON TAT | YIP CHUI WA | NIL | 1:34:17 | 190 | 350 | -160 | |
| 74 | 173 | CHEUNG WOOD CHI | WU WAI FAN | NIL | 1:34:37 | 190 | 350 | -160 | |
| 75 | 139 | CHAN HIU FUNG | WONG TSZ CHUN | NIL | 1:59:31 | 400 | 600 | -200 | |
| 107 | CHAU PO LOK | CHOY KWOK WAI | HKOC | DISQ | 400 | 0 | DISQ | ||
| 組別 Class:女子公開組 WOMEN OPEN (WO) | 比賽成績按名次排序 | ||||||||
| Competiton results by position | |||||||||
|
名 次 Rank |
賽員編號 Start No. |
姓 名 1 Name 1 | 姓 名 2 Name 2 |
屬會 Club |
需 時 Time Used |
取得分數Positive Points |
超時扣分Negative Points |
總分數 Net Points |
最後得分 Mark Up Points |
| 1 | 215 | FUNG CHARMAINE | LEE VIVIAN | HKOXCC | 0:56:29 | 310 | 0 | 310 | 387.5 |
| 2 | 217 | TANG PIK KWAN | CHAN CHING YAN | HKOXCC | 1:01:11 | 330 | 20 | 310 | 387.5 |
| 3 | 206 | CHENG YUEN KI HILDA | CHONG YUK KAM | HKOC | 0:59:24 | 280 | 0 | 280 | 350.0 |
| 4 | 207 | CHEUNG RAINKY | FUNG WINSOME | HKOC | 1:00:00 | 280 | 0 | 280 | 350.0 |
| 5 | 203 | MOK WAI YEE MAGGIE | HO SHUI CHUN | HKOC | 0:59:46 | 270 | 0 | 270 | 337.5 |
| 6 | 212 | CHEUNG LAI KUEN | LUI LAI HAN | POC | 1:01:18 | 290 | 20 | 270 | 337.5 |
| 7 | 209 | LI WAI YING | CHAN SIU MUI | NIL | 0:57:50 | 260 | 0 | 260 | 325.0 |
| 8 | 201 | YU TSZ YING | CHAN WEI SHUEN | HKOC | 0:59:06 | 250 | 0 | 250 | 312.5 |
| 9 | 218 | WONG JOSEPHINE | WON SAU KING | HKOXCC | 0:55:01 | 240 | 0 | 240 | 300.0 |
| 10 | 208 | POON HOI SEE | KO SO LAI | HKAYP | 0:55:45 | 230 | 0 | 230 | 287.5 |
| 11 | 211 | CHIU CHONG HUA | CHIU LAI KWAN | SOC | 1:00:41 | 240 | 10 | 230 | 287.5 |
| 12 | 202 | CHUI LAI KUEN | WONG YUK HING | HKOC | 0:57:48 | 220 | 0 | 220 | 275.0 |
| 13 | 221 | YEUNG YUN FOONG | LAI KA WING ALICE | YAOC | 1:00:03 | 230 | 10 | 220 | 275.0 |
| 14 | 220 | NG WING SZE | LIU KA MAN | YAOC | 0:55:31 | 210 | 0 | 210 | 262.5 |
| 15 | 205 | LAU WING KA LOUISE | CHAN SUM MING | FOC | 0:56:57 | 210 | 0 | 210 | 262.5 |
| 16 | 214 | CHAN PUI FUNG | CHAN SIU LIN | FOC | 1:02:02 | 240 | 30 | 210 | 262.5 |
| 17 | 213 | TAM YAN LING | TSANG FAI | POC | 1:11:55 | 290 | 120 | 170 | 212.5 |
| 18 | 219 | LEE YUK MUI | NG KAM MUI AMY | YAOC | 0:56:05 | 140 | 0 | 140 | 175.0 |
| 19 | 226 | LEE CHI MAN | CHEUNG CHUNG YAN | NIL | 1:00:19 | 120 | 10 | 110 | 137.5 |
| 20 | 216 | POON MAY | TSE PO LING | HKOXCC | 1:02:04 | 140 | 30 | 110 | 137.5 |
| 21 | 227 | LAI WAI TUNG | HO HIU KI NICOLA | NIL | 0:54:22 | 80 | 0 | 80 | 100.0 |
| 22 | 228 | CHENG KAM SIN | SO WING MAN | NIL | 0:54:27 | 80 | 0 | 80 | 100.0 |
| 23 | 229 | MOK PIK KWAN | YIM LI MEI | NIL | 0:54:52 | 80 | 0 | 80 | 100.0 |
| 24 | 224 | CHAN CHRIS | LAM CAROL | AKIN | 1:07:48 | 160 | 80 | 80 | 100.0 |
| 25 | 223 | NG KA MAN | LI XING ZHN | NIL | 0:54:17 | 50 | 0 | 50 | 62.5 |
| 26 | 210 | LEUNG YEE MAY | CHIU KONIE | HKOC | 1:09:21 | 120 | 100 | 20 | 25.0 |
| 27 | 225 | CHAN YEE WAH | LAM ALICE | AKIN | 1:19:53 | 70 | 200 | -130 | -130.0 |
| 組別 Class:男子學生組 MEN STUDENT (MS) | 比賽成績按名次排序 | ||||||||
| Competiton results by position | |||||||||
|
名 次 Rank |
賽員編號 Start No. |
姓 名 1 Name 1 | 姓 名 2 Name 2 |
屬會 Club |
需 時 Time Used |
取得分數Positive Points |
超時扣分Negative Points |
總分數 Net Points |
最後得分 Mark Up Points |
| 1 | 317 | LO JOSEPH | WAN LONG YIN | LSCOC | 0:56:09 | 490 | 0 | 490 | |
| 2 | 315 | CHEUNG TSZ KIN | CHEUNG HIKO | QCOC | 1:00:40 | 480 | 10 | 470 | |
| 3 | 357 | MAN CHI KIN | KWONG WAI LUN | QCOC | 1:01:13 | 480 | 20 | 460 | |
| 4 | 302 | CHIU HO CHING | CHIU HO YIN | NIL | 1:00:54 | 440 | 10 | 430 | |
| 5 | 319 | WU CHUNG TING | LO TAK TSUN | LSCOC | 1:03:01 | 470 | 40 | 430 | |
| 6 | 325 | CHAN LAP PAN | TSANG WAI KONG | MKMOC | 1:08:01 | 480 | 90 | 390 | |
| 7 | 360 | NG WING YUEN | YEUNG KA WA | MKMOC | 1:08:07 | 480 | 90 | 390 | |
| 8 | 311 | WONG CHUN HEI | LUI WINSON | QCOC | 1:00:50 | 380 | 10 | 370 | |
| 9 | 324 | MAN HO YIN | KWOK MAN FAI | MKMOC | 1:02:06 | 400 | 30 | 370 | |
| 10 | 307 | FONG MAN CHUNG | MAK JOHN RICHARD | WYCHK | 0:57:52 | 360 | 0 | 360 | |
| 11 | 313 | TSANG KIN HOI | HUI YAU CHIU | QCOC | 0:57:58 | 360 | 0 | 360 | |
| 12 | 314 | LO TSUN MING | CHAN TIN MONG | QCOC | 1:02:40 | 390 | 30 | 360 | |
| 13 | 306 | MAK YUI KAN | LEE YUI FUNG | WYCHK | 0:59:15 | 350 | 0 | 350 | |
| 14 | 333 | WONG CHEUK KI | TSE SIU KI | NIL | 1:00:00 | 350 | 0 | 350 | |
| 15 | 332 | CHANG CHI YUNG | MAK HIU FAI | NIL | 1:01:36 | 370 | 20 | 350 | |
| 16 | 312 | LAI KIN LOK | LEUNG U HANG | QCOC | 1:03:32 | 390 | 40 | 350 | |
| 17 | 341 | CHAN CHING YEUNG | WONG KING CHUNG | MKMOC | 0:58:49 | 340 | 0 | 340 | |
| 18 | 331 | CHAN KA KIT | YIU CHUN YU | QCOC | 1:00:47 | 340 | 10 | 330 | |
| 19 | 326 | LAM WA SHING | LAI KA FAI | MKMOC | 1:02:57 | 360 | 30 | 330 | |
| 20 | 308 | LAM HOI KIN | HUI SEE NUNG | WYCHK | 0:51:11 | 310 | 0 | 310 | |
| 21 | 330 | TANG CHUNG TIN | CHONG CHAI HANG | QCOC | 1:00:42 | 320 | 10 | 310 | |
| 22 | 305 | CHOW CHUN HO | FUNG CHEUK YIN | WYCHK | 0:57:08 | 300 | 0 | 300 | |
| 23 | 342 | HUI WAH KIT | LAI WAI LUN | MKMOC | 0:58:47 | 300 | 0 | 300 | |
| 24 | 344 | LIU TSZ KI | TSE HIN LONG | MKMOC | 0:59:12 | 300 | 0 | 300 | |
| 25 | 310 | CHAN CHIT HANG | CHAN KOK SUM | WYCHK | 0:48:19 | 270 | 0 | 270 | |
| 26 | 347 | CHAN TSZ YUI | FUNG SHING CHUN | PCOC | 0:58:51 | 270 | 0 | 270 | |
| 27 | 328 | CHUNG HIN TAT | CHUI CHUN MAN | NIL | 0:59:23 | 270 | 0 | 270 | |
| 28 | 349 | CHAN MAN WAI | HA SI TSAI | PCOC | 1:00:08 | 280 | 10 | 270 | |
| 29 | 343 | YAU WING FUNG | WONG TSZ WONG | MKMOC | 0:56:59 | 260 | 0 | 260 | |
| 30 | 358 | YU TSZ WAI | SO WAI CHUNG | NIL | 1:03:23 | 300 | 40 | 260 | |
| 31 | 316 | TING HO YAN | CHOW YIN CHING | QCOC | 0:59:16 | 250 | 0 | 250 | |
| 32 | 335 | CHAN KEVIN | LAW KWOK TUNG | WYCHK | 0:48:17 | 230 | 0 | 230 | |
| 33 | 309 | CHO WAI CHUN | WONG KAI HO | WYCHK | 0:55:47 | 220 | 0 | 220 | |
| 34 | 348 | KWOK CHEUK HANG | LEE HAU YIN | PCOC | 0:57:46 | 220 | 0 | 220 | |
| 35 | 350 | LAW WAI HON | CHAM KING WAH | PCOC | 0:58:54 | 220 | 0 | 220 | |
| 36 | 323 | FUNG SAU LONG | FUNG SAU CHIT | WYCHK | 0:59:43 | 220 | 0 | 220 | |
| 37 | 304 | LAM TIN YIU TIMOTHY | LEE KA LOK CLEMENT | WYCHK | 1:00:34 | 230 | 10 | 220 | |
| 38 | 301 | DOMINIC EVANS | GERARD EVANS | HKOC | 0:52:20 | 200 | 0 | 200 | |
| 39 | 356 | SZE YIN HONG | CHOI YU HONG | NIL | 0:55:10 | 190 | 0 | 190 | |
| 40 | 352 | LAW CHUNG HIM | SHEK KIN YI | NIL | 0:59:19 | 180 | 0 | 180 | |
| 41 | 346 | KONG CHUN HEI | KAN YIU | PCOC | 0:55:44 | 170 | 0 | 170 | |
| 42 | 321 | PAO CONRAD | WAN POK HIN | LSCOC | 1:13:52 | 310 | 140 | 170 | |
| 43 | 320 | LI LEONARD | KEUNG PIT CHUN | LSCOC | 1:04:04 | 210 | 50 | 160 | |
| 44 | 355 | LAU PUI LAM | TSANG TAK YUEN | NIL | 1:06:33 | 230 | 70 | 160 | |
| 45 | 329 | TSANG SHIU WAI | WONG TIN LONG | NIL | 0:58:37 | 150 | 0 | 150 | |
| 46 | 345 | KWAN TIN CHAU | HUI KING YUNG | MKMOC | 0:56:35 | 140 | 0 | 140 | |
| 47 | 303 | LAU KWOK SANG | TAM HEY JUAN | PCOC | 1:09:55 | 240 | 100 | 140 | |
| 48 | 334 | MOK CHEUK YUEN | WARWICK JANUSZ | WYCHK | 0:56:01 | 130 | 0 | 130 | |
| 49 | 322 | LAU CHUN YIN | CHOW CHI SHING | LSCOC | 1:01:16 | 150 | 20 | 130 | |
| 50 | 337 | LO YIK KAN RICKY | LEE KAI TIK | NIL | 1:07:07 | 190 | 80 | 110 | |
| 51 | 353 | YEUNG CHI KEUNG | DAI BOWEN | NIL | 0:55:18 | 90 | 0 | 90 | |
| 52 | 338 | HO SAI HUNG | NG TSUN YU | MKMOC | 1:17:33 | 270 | 180 | 90 | |
| 53 | 359 | TANG SZE WA | CHAU KI SHING | NIL | 0:53:05 | 40 | 0 | 40 | |
| 54 | 327 | LEE TSZ FUNG | CHEUNG PAK YIN | NIL | 1:10:56 | 70 | 110 | -40 | |
| 354 | LI KAI TIN | NG KING LEUNG | NIL | DISQ | 210 | 0 | 210 | ||
| 組別 Class:女子學生組 WOMEN STUDENT (WS) | 比賽成績按名次排序 | ||||||||
| Competiton results by position | |||||||||
|
名 次 Rank |
賽員編號 Start No. |
姓 名 1 Name 1 | 姓 名 2 Name 2 |
屬會 Club |
需 時 Time Used |
取得分數Positive Points |
超時扣分Negative Points |
總分數 Net Points |
最後得分 Mark Up Points |
| 1 | 465 | LEUNG KA KI | LAM KA YI | MKMOC | 1:01:44 | 380 | 20 | 360 | 450.0 |
| 2 | 462 | MAK WING SZE | LEE WING SUM | MKMOC | 0:56:01 | 340 | 0 | 340 | 425.0 |
| 3 | 403 | CHAN SHIU MAN | CHAN HAU WAH | NIL | 0:55:09 | 330 | 0 | 330 | 412.5 |
| 4 | 410 | CHAN KA HEI | CHOW YING KIU | DGSOC | 0:59:50 | 330 | 0 | 330 | 412.5 |
| 5 | 445 | PANG KING WAI | PANG SIU MAN | MKMOC | 0:55:16 | 280 | 0 | 280 | 350.0 |
| 6 | 463 | CHAU MEI KIN | LEE KA WING | MKMOC | 0:57:46 | 280 | 0 | 280 | 350.0 |
| 7 | 414 | HO CHING YEE | NG HEI TUNG | DGSOC | 1:03:11 | 320 | 40 | 280 | 350.0 |
| 8 | 418 | LAU ZOE LAVINIA | CHAN LOK YEE MICHELLE | DGSOC | 0:59:04 | 260 | 0 | 260 | 325.0 |
| 9 | 422 | KO YAN KIU | KO PHOEBE | DGSOC | 0:58:04 | 250 | 0 | 250 | 312.5 |
| 10 | 405 | PANG HOI YAN | CHAN I MAN | ZAPOC | 0:56:09 | 240 | 0 | 240 | 300.0 |
| 11 | 407 | WONG TSUI YING | LAM CHUNG SHU | DGSOC | 0:59:37 | 240 | 0 | 240 | 300.0 |
| 12 | 441 | CHAN TIN WAI | POON KYLIE | DGSOC | 1:03:59 | 270 | 40 | 230 | 287.5 |
| 13 | 419 | KWOK STEPHANIE | KWOK ROSALINE | DGSOC | 0:53:21 | 220 | 0 | 220 | 275.0 |
| 14 | 464 | LO KA MAN | SO HOI CHING | MKMOC | 0:56:11 | 220 | 0 | 220 | 275.0 |
| 15 | 437 | MAN MICHELLE | YU SZE HANG | DGSOC | 0:57:32 | 220 | 0 | 220 | 275.0 |
| 16 | 469 | CHENG PUN YAN | CHEUNG HOI CHING | PCOC | 0:58:33 | 220 | 0 | 220 | 275.0 |
| 17 | 466 | LAI YAN CHE | MAK YIM MEI | MKMOC | 1:00:00 | 210 | 0 | 210 | 262.5 |
| 18 | 467 | LEE TZE CHING | POON SING YI | PCOC | 1:01:08 | 230 | 20 | 210 | 262.5 |
| 19 | 423 | CHOW TSZ LOI | CHAN HOI CHING | DGSOC | 1:01:27 | 230 | 20 | 210 | 262.5 |
| 20 | 406 | YUEN LAI SHAN | TANG LAI FONG | ZAPOC | 0:58:55 | 200 | 0 | 200 | 250.0 |
| 21 | 417 | CHOW YUK TING TERRY | KWOK YU TING | DGSOC | 1:03:51 | 240 | 40 | 200 | 250.0 |
| 22 | 430 | YUEN SAMANTHA | TSE Y Y THERESA | DGSOC | 0:51:54 | 190 | 0 | 190 | 237.5 |
| 23 | 429 | CHAN EVELINE | HOU HEI WAN | DGSOC | 0:57:31 | 190 | 0 | 190 | 237.5 |
| 24 | 434 | SO YICK LING | YEUNG HANNAH HYN | DGSOC | 0:57:33 | 190 | 0 | 190 | 237.5 |
| 25 | 440 | MAK JENNY | HO ESTHER | DGSOC | 1:03:01 | 230 | 40 | 190 | 237.5 |
| 26 | 468 | MOK CHEUK TING CHERRY | CHIU MAN KEI MAGGIE | PCOC | 0:57:01 | 180 | 0 | 180 | 225.0 |
| 27 | 452 | LI WING SZE | TAM WING YAN RITA | NIL | 0:58:44 | 180 | 0 | 180 | 225.0 |
| 28 | 420 | TSOI KATE | CHEUNG LOK YAN | DGSOC | 1:00:17 | 190 | 10 | 180 | 225.0 |
| 29 | 432 | SO LING YEE | KEUNG HOI TONG | DGSOC | 1:03:09 | 220 | 40 | 180 | 225.0 |
| 30 | 402 | POON SING NGA | WONG HOI CHING | PCOC | 0:58:47 | 170 | 0 | 170 | 212.5 |
| 31 | 427 | LEONG KEE WAH | AU LOK YUNG | DGSOC | 1:05:53 | 230 | 60 | 170 | 212.5 |
| 32 | 439 | HUNG KA PO | LOK HIU WAI | DGSOC | 0:55:13 | 160 | 0 | 160 | 200.0 |
| 33 | 421 | LAM CHEUK WAI | CHING JUDITH | DGSOC | 0:59:40 | 160 | 0 | 160 | 200.0 |
| 34 | 474 | LI MAN WING | HO KA HUEN | NIL | 1:02:53 | 190 | 30 | 160 | 200.0 |
| 35 | 456 | FOK CHI MAN | LEUNG KA SIN | NIL | 1:02:56 | 190 | 30 | 160 | 200.0 |
| 36 | 413 | CHEUNG YIK KWAN | TING RACHELLE ANGELA | DGSOC | 1:06:04 | 230 | 70 | 160 | 200.0 |
| 37 | 409 | WONG CHEUK NGA | WONG KEI TAO | DGSOC | 0:50:22 | 140 | 0 | 140 | 175.0 |
| 38 | 444 | YEUNG KONG WAI | LIU YUEN TING | NIL | 1:03:14 | 180 | 40 | 140 | 175.0 |
| 39 | 436 | LEUNG CHRISTIE | SUN VIVIAN | DGSOC | 1:01:22 | 130 | 20 | 110 | 137.5 |
| 40 | 416 | LAM ALISON | LAI CHERIE | DGSOC | 1:06:06 | 170 | 70 | 100 | 125.0 |
| 41 | 431 | HO WING TUNG | LAM SHARON | DGSOC | 1:06:53 | 170 | 70 | 100 | 125.0 |
| 42 | 458 | CHAN CHEE HEI | TAM TSZ KWAN | NIL | 1:01:39 | 110 | 20 | 90 | 112.5 |
| 43 | 449 | KO CHING YEE | TAI CHI KA | NIL | 1:05:56 | 150 | 60 | 90 | 112.5 |
| 44 | 477 | HO SIN YING | CHENG LOK YI | NIL | 1:05:59 | 150 | 60 | 90 | 112.5 |
| 45 | 408 | LAI TAMMY | CHAN HO YAN | DGSOC | 1:13:45 | 230 | 140 | 90 | 112.5 |
| 46 | 428 | YEUNG CHING LAM JUDY | TAI CHEUK MAN BONNIE | DGSOC | 0:56:44 | 80 | 0 | 80 | 100.0 |
| 47 | 401 | CHAN ZHI LING | CHOI KI KATHY | HKOC | 0:57:58 | 70 | 0 | 70 | 87.5 |
| 48 | 472 | POON CHEUK YU | TAI WING YI | NIL | 1:09:05 | 170 | 100 | 70 | 87.5 |
| 49 | 479 | POON SZE YI | WONG KEI TUNG | NIL | 1:09:07 | 170 | 100 | 70 | 87.5 |
| 50 | 425 | LO HIDY | LIU JOEY | DGSOC | 1:01:07 | 80 | 20 | 60 | 75.0 |
| 51 | 476 | AU YEUNG CHUNG CHING | SZE BO KWAN | NIL | 1:02:59 | 80 | 30 | 50 | 62.5 |
| 52 | 457 | CHAN MAN CHEUNG | CHAN YEE WING | NIL | 1:08:40 | 140 | 90 | 50 | 62.5 |
| 53 | 473 | FONG WAI SUM | LI WAI LONG | NIL | 1:08:42 | 140 | 90 | 50 | 62.5 |
| 54 | 455 | YIP NGA SZE | LAI HO YAN | NIL | 1:03:45 | 80 | 40 | 40 | 50.0 |
| 55 | 443 | YIU WAI TUNG | CHEUNG YU CHUN | NIL | 1:03:32 | 70 | 40 | 30 | 37.5 |
| 56 | 454 | LEE YU HANG | LEUNG KAR YUE | NIL | 1:13:17 | 170 | 140 | 30 | 37.5 |
| 57 | 453 | KAN YEE LAM | LUEN WING YAN | NIL | 1:13:22 | 170 | 140 | 30 | 37.5 |
| 58 | 435 | HUI YUEN KI | LAM LARISSA | DGSOC | 0:54:48 | 20 | 0 | 20 | 25.0 |
| 59 | 415 | HO CARMEN | CHEN YOLANDA | DGSOC | 1:06:15 | 90 | 70 | 20 | 25.0 |
| 60 | 412 | CHEUNG WUN YAN | CHU PIK KI | DGSOC | 1:06:25 | 90 | 70 | 20 | 25.0 |
| 61 | 426 | KUNG JESSICA | CHUNG SUET WING | DGSOC | 1:06:54 | 90 | 70 | 20 | 25.0 |
| 62 | 442 | HWANG CHRISTINE | LUK KAI MAN | DGSOC | 0:59:28 | 10 | 0 | 10 | 12.5 |
